**************************************************************************
Parados: Griffa, Masuelli, Boveri, Coronel, Ramaciotti, Miralles.
Abajo: Nardiello, Picot, Garcia, Toranzo, Urquiza. 
**************************************************************************| PRIMERA DIVISION A.F.A. | ||||||
| ========================== | ||||||
| TORNEO ANUAL 1956 | PLANTEL | NEWELL'S | 1956 | |||
| ========================== | ========= | ========= | ======= | |||
| DEL 15/04/56 AL 02/12/56 | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | |||
| ========================== | ========= | ========= | ======= | |||
| PRESIDENTE DEL CLUB | BRUNI | Armando | Nardiello A. | 29 | 6 | |
| DIRECTOR TECNICO (DUPLA) | FABRINI | Jose | Miralles R. | 25 | 1 | |
| PONTONI | Rene | Griffa J. | 24 | |||
| ========================== | ========= | ========= | Picot E. | 21 | 4 | |
| Se fueron del Club: | Fontana O. | 20 | ||||
| Castro a Boca, Roche y Peloso | Puppo R. | 20 | 3 | |||
| a Huracan, Bernardo a Velez, | Boveri J. | 17 | ||||
| Danelutti a Tigre, Carranza B. a | Garcia R. | 17 | 7 | |||
| Lanus y Bellotti a Arg. Jrs. | Yudica J. | 17 | 7 | |||
| Vinieron al Club: | Masuelli L. | 16 | ||||
| Nazer (Arquero), Fontana (Def) | Pereyra L. | 16 | 8 | |||
| Garcia R. (Del) y Claria definiti | Sanguinetti H. | 15 | ||||
| vo. | Urquiza J. | 13 | 3 | |||
| Se afianzaron valores como, | Semprini E. | 11 | ||||
| Nardiello, Griffa, Puppo, Belen | Mastrogiuseppe | 10 | ||||
| Yudica y Pereyra. | Ramaciotti R. | 09 | 2 | |||
| ========================== | Toranzo P. | 09 | 1 | |||
| NEWELLS OLD BOYS (LA LEPRA) | Belen R. | 08 | 1 | |||
| ROSARIO-SANTA FE | Nazer A. | 07 | ||||
| PARQUE INDEPENDENCIA | Righi E | 07 | ||||
| FUNDADO EL 03/11/1903 | Echeverria J. | 06 | ||||
| DEBUT EN A.F.A. 19/03/1939 | Echeverria A. | 05 | ||||
| MEJOR POS. A 1955. 3ro. 1941 | Coronel R. | 05 | ||||
| POS.FINAL 1955. 13ro. | Corcuera N. | 03 | ||||
| ========================== | ============= | ==== | ==== | |||
| DESARROLLO DEL TORNEO | ||||||
| ========================== | ||||||
| PRIMERA RUEDA | ||||||
| ========================== | ||||||
| 15/04 V Estudiantes L.P. | 0-1 | |||||
| 22/04 L Independiente | 3-1 | Picot | Garcia R. | Urquiza | ||
| Masuelli | ||||||
| Newell's gana su primer parti | Griffa | Fontana | ||||
| do jugando de local contra In- | Mastrogiuseppe | Sanguinetti | Echeverria A. | |||
| dependiente comodamente. | Nardiello | Picot | Garcia R. | Toranzo | Urquiza | |
| ========================== | ||||||
| 28/04 V Boca Juniors | 1-3 | Garcia R. | ||||
| 06/05 L Huracan | 0-1 | |||||
| 13/05 V Velez Sarsfield | 1-2 | Garcia R. | ||||
| 20/05 L River Plate | 1-3 | Ramaciotti | ||||
| 27/05 V Ferro Carril Oeste | 0-4 | |||||
| 03/06 V Gimnasia de L.P. | 2-3 | Toranzo | Ramaciotti | |||
| 17/06 L Racing Club | 1-1 | Nardiello | ||||
| Righi | ||||||
| Empate ante el encumbrado | Griffa | Echeverria J. | ||||
| Racing, solo para cortar la ra | Boveri | Ramaciotti | Miralles | |||
| cha de seis derrotas seguidas | Nardiello | Toranzo | Garcia R | Belen | Pereyra | |
| ========================== | ||||||
| 15/07 V Lanus | 1-2 | Garcia R. | ||||
| 22/07 L Argentinos Jrs. | 3-0 | Yudica | Picot | Urquiza | ||
| Righi | ||||||
| Griffa | Echeverria J. | |||||
| Vuelta al triunfo, contra Argen | Corcuera | Ramaciotti | Miralles | |||
| tinos Juniors, de local. | Nardiello | Picot | Urquiza | Belen | Yudica | |
| ========================== | ||||||
| 29/07 V San Lorenzo | 1-4 | Nardiello | ||||
| 05/08 L Chacarita Juniors | 2-0 | Nardiello | Yudica | |||
| 12/08 V Tigre | 1-1 | Urquiza | ||||
| 26/08 L R. Central | 2-0 | Garcia R. | Nardiello | |||
| Nazer | ||||||
| Con esta victoria ante R. Ctral. | Griffa | Fontana | ||||
| Newell's abandona el ultimo | Mastrogiuseppe | Sanguinetti | Miralles | |||
| lugar de la tabla de posiciones | Nardiello | Puppo | Garcia R. | Urquiza | Yudica | |
| ========================== | ||||||
| Pesima rueda de Newell's, con | ||||||
| nueve derrotas en quince par- | ||||||
| tidos, la buena victoria en el | ||||||
| clasico, en la ultima fecha lo | ||||||
| saca del ultimo puesto, ahora | ||||||
| en poder de Chacarita Jrs. | ||||||
| ========================== | ||||||
| SEGUNDA RUEDA | ||||||
| ========================== | ||||||
| 02/09 L Estudiantes L.P. | 1-1 | Puppo | ||||
| 09/09 V Independiente | 1-3 | Garcia R. | ||||
| 16/09 L Boca Juniors | 2-2 | Nardiello | Garcia R | |||
| Nazer | ||||||
| Un error garrafal del arquero, | Griffa | Fontana | ||||
| permite empatar a Boca, a po | Mastrogiuseppe | Sanguinetti | Miralles | |||
| cos minutos del final. | Nardiello | Puppo | Garcia R | Picot | Pereyra | |
| ========================== | ||||||
| 23/09 V Huracan | 2-2 | Nardiello | Pereyra | |||
| 30/09 L Velez Sarsfield | 1-1 | Miralles | ||||
| 07/10 V River Plate | 1-2 | Picot | ||||
| 14/10 L Ferro Carril Oeste | 1-2 | Pereyra | ||||
| 21/10 L Gimnasia de L.P. | 3-2 | Pereyra | Yudica-2- | |||
| Masuelli | ||||||
| Inicio de la serie positiva que | Semprini | Fontana | ||||
| permite mejorar la situacion | Boveri | Griffa | Miralles | |||
| de Newell's en la tabla. | Nardiello | Puppo | Pereyra | Picot | Yudica | |
| ========================== | ||||||
| 28/10 V Racing Club | 2-2 | G.Perez(ec) | Pereyra | |||
| 01/11 L Lanus | 1-1 | Picot | ||||
| 04/11 V Argentinos Juniors | 1-0 | Pereyra | ||||
| 11/11 L San Lorenzo | 3-0 | Pereyra-2- | Yudica | |||
| Masuelli | ||||||
| Goleada ante San Lorenzo, de | Semprini | Fontana | ||||
| local , con tres goles converti | Boveri | Ramaciotti | Miralles | |||
| dos en el primer tiempo. | Nardiello | Puppo | Pereyra | Picot | Yudica | |
| ========================== | ||||||
| 18/11 V Chacarita Juniors | 1-2 | Pereyra | ||||
| 25/11 L Tigre | 3-1 | Yudica | Puppo-2- | |||
| 01/12 V R. Central | 2-1 | Belen | Yudica | |||
| Masuelli | ||||||
| Doble alegria al final del cam- | Semprini | Fontana | ||||
| peonato, se mejoro la posicion | Boveri | Griffa | Miralles | |||
| en la tabla y se gano el clasico, | Nardiello | Puppo | Pereyra | Belen | Yudica | |
| ========================== | ||||||
| POSICIONES FINALES 1956 | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. | 
| ========================== | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | 
| 01 River Plate | 43 | 17 | 9 | 4 | 61 | 32 | 
| 02 Lanus | 41 | 15 | 11 | 4 | 59 | 37 | 
| 03 Boca Juniors | 40 | 16 | 8 | 6 | 56 | 39 | 
| 04 Racing Club | 39 | 14 | 11 | 5 | 53 | 32 | 
| 05 Velez Sarsfield | 37 | 13 | 11 | 6 | 48 | 44 | 
| 06 R. Central | 30 | 11 | 8 | 11 | 49 | 46 | 
| 07 Independiente | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 42 | 
| 08 San Lorenzo | 29 | 11 | 7 | 12 | 41 | 45 | 
| 09 Ferro Carril Oeste | 27 | 10 | 7 | 13 | 44 | 49 | 
| 10 NEWELL'S OLD BOYS | 26 | 9 | 8 | 13 | 44 | 48 | 
| ========================= | === | === | === | === | === | === | 
| 11 Gimnasia de La Plata | 26 | 7 | 12 | 11 | 50 | 59 | 
| 12 Estudiantes de La Plata | 23 | 7 | 9 | 14 | 38 | 46 | 
| 13 Huracan | 23 | 7 | 9 | 14 | 45 | 59 | 
| 14 Argentinos Juniors | 22 (*) | 7 | 8 | 15 | 45 | 60 | 
| 15 Tigre | 22 (*) | 7 | 8 | 15 | 44 | 61 | 
| 16 Chacarita Juniors | 22 (*) | 7 | 8 | 15 | 32 | 54 | 
| (*) Chacarita desciende por la | ||||||
| aplicación del nvo.reglamento | ||||||
| de desempates. | ||||||
| Reglamento que luego se anu | ||||||
| laria por lo confuso de su siste | ||||||
| ma. | ||||||
| ========================== | ||||||
| SINTESIS DEL TORNEO 1956 | ||||||
| ========================== | ||||||
| CAMPEON | River Plate | |||||
| GOLEADOR | Grillo E. | (Indep'te) | Castro J. | (R. Ctral) | 17 Goles. | |
| GOLEADA MAXIMA | R. Central 9 | Chacarita 2 | ||||
| ASCENSO | Atlanta | |||||
| DESCENSO | Chacarita | |||||
| ========================== | ||||||
| CAMPAÑAS NEWELL'S | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. | 
| ========================== | ====== | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | 
| TEMPORADA 1956 | 30 | 9 | 8 | 13 | 44 | 48 | 
| ACUMULADO 1939 / 1956 | 558 | 200 | 141 | 217 | 965 | 938 | 
| ========================== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | 
| Despues de una primer parte para el olvido, | ||||||
| donde sufrio 9 derrotas (seis consecutivas ), | ||||||
| Newell's repunto en la segunda rueda, lo- | ||||||
| grando mejorar su posicion final, y salvando | ||||||
| se del descenso. | ||||||
| La unica satisfaccion del año, fue el doblete | ||||||
| ante Central, al que vencio 2-0 de local y 2-1 | ||||||
| de visitante…… | ||||||
| ========================== | ||||||
 