Campenazos
sábado, 30 de enero de 2016
miércoles, 20 de enero de 2016
NEWELL'S. Listado Jugadores L.R.F. 1905 / 1938
A.R.F. NEWELL'S OLD BOYS | ||||||
======================= | ||||||
NOMINA DE JUGADORES | ||||||
DE PRIMERA DIVISION DE | ||||||
LA A.R.F. PERIODO 1905 | ||||||
A 1938 | ||||||
======================= | ||||||
1905 / 1931 AMATEURS | ||||||
======================= | ||||||
JUGADOR - NOMBRE | POSIC. | P.JUG. | GOLES | PERIODO | ||
======================= | ===== | ===== | ====== | ======== | ||
Chabrolin, Alfredo Luis | Def. | 205 | 3 | 1920/31 | 1 | |
Libonatti, Humberto | Del. | 191 | 65 | 1920/30 | ||
Badalini, Atilio | Del. | 160 | 112 | 1917/26 | ||
Libonatti, Julio | Del. | 137 | 64 | 1918/25 | ||
Salcedo, Fideolfo | Vol. | 132 | 9 | 1919/26 | ||
Buorguignon, Isidoro | Def. | 131 | 1919/26 | |||
Viale, Jose | Del. | 125 | 89 | 1905/17 | ||
Celli, Adolfo | Def. | 123 | 9 | 1917/24 | ||
Celli, Ernesto | Del. | 121 | 78 | 1917/24 | ||
Gonzalez, Manuel Paulino | Del. | 120 | 158 | 1906/17 | ||
Peruch, Agustin | Del. | 108 | 36 | 1926/31 | 1 | |
Blotta, Cayetano | Def. | 94 | 6 | 1910/20 | ||
Nuin, Bernardo | Arq. | 94 | 11 | 1919/25 | (Convirtio 11 goles de penal) | |
Gonzalez, Caraciolo | Vol. | 93 | 13 | 1908/16 | ||
Torelli, Antonio | Vol. | 93 | 2 | 1910/18 | ||
Bearzotti, Florindo | Def. | 84 | 3 | 1925/28 | ||
Francia, Juan | Del. | 78 | 28 | 1918/29 | ||
Grenon, Alfonso | Vol. | 74 | 3 | 1918/23 | ||
Revilla, Victorino | Vol. | 73 | 2 | 1915/19 | ||
Vogler, Enrique | Arq. | 71 | 1924/28 | |||
Aguirre, Vicente | Del. | 70 | 89 | 1925/28 | ||
Airaldi, Jose | Arq. | 69 | 1913/18 | |||
Hamblin, Tomas | Vol. | 69 | 4 | 1908/14 | ||
Gonzalez, Faustino | Del. | 66 | 39 | 1905/13 | ||
Lecea, Fermin | Def. | 64 | 1928/31 | 1 | ||
Vila, Carlos | Vol. | 63 | 2 | 1915/28 | ||
Morosano, Manuel | Del. | 56 | 14 | 1925/28 | ||
Mac Master, Stanley | Arq. | 54 | 1906/12 | |||
Bordabehere, Rafael | Def. | 52 | 1 | 1909/13 | ||
Rizzi, Angel | Def. | 51 | 1926/28 | |||
Mallet, Hugo | Del. | 49 | 12 | 1907/12 | ||
Ongay, Julio | Def. | 49 | 1 | 1911/16 | ||
Saruppo, Blas | Del. | 48 | 23 | 1917/21 | ||
Castagno, Miguel | Vol. | 46 | 1926/28 | |||
De La Torre, Ramon | Vol. | 44 | 3 | 1923/26 | ||
Garcia, Rafael J. | Del. | 44 | 15 | 1928/30 | ||
Redin, Martin | Vol. | 41 | 2 | 1909/12 | ||
Sosa Julian, Vieyra | Def. | 41 | 1929/31 | 1 | ||
Flamini, Percy | Del. | 38 | 10 | 1911/17 | ||
Juanto, Salvador | Del. | 37 | 5 | 1916/24 | ||
Spitale, Cataldo | Vol. | 37 | 2 | 1929/31 | ||
Varni, Florentino | Def. | 36 | 2 | 1913/15 | ||
Puig, Ricardo | Del. | 33 | 8 | 1912/14 | ||
Orco, Ernesto | Del. | 32 | 4 | 1920/25 | ||
Ginocchio, Armando | Vol. | 32 | 5 | 1906/13 | ||
Fernandez, Maximo | Del. | 32 | 13 | 1928/31 | 1 | |
Azurmendi, Manuel | Vol. | 30 | 12 | 1929/31 | 1 | |
Diaz, Geronimo | Arq. | 29 | 1929/31 | 1 | ||
Tacconi, Jose | Vol. | 29 | 1912/16 | |||
Molinari, Natalio | Def. | 28 | 4 | 1929/30 | ||
Monserrat, Bartolo | Def. | 28 | 4 | 1916/20 | ||
Povey, John | Del. | 27 | 12 | 1912/14 | ||
Barcelone, Deolindo | Def. | 25 | 1905/08 | |||
Corea, Domingo | Vol. | 24 | 1 | 1922/23 | ||
Hiriart, Jose M. | Arq. | 24 | 1905/12 | |||
Garrone, Federico | Del. | 22 | 11 | 1920/23 | ||
Mooney, Tomas | Vol. | 22 | 2 | 1906/09 | ||
Serena, Jose | Arq. | 22 | 1929/31 | 1 | ||
Gonzalez, Manuel | Vol. | 21 | 1917/18 | |||
Bureu, Idelfonso | Def. | 20 | 1 | 1930/31 | 1 | |
Frei, Adolfo | Del. | 20 | 15 | 1926/28 | ||
Ade, Manuel | Del. | 19 | 5 | 1930 | ||
Luna, Segundo | Del. | 19 | 4 | 1929/31 | ||
Ongay, Anacleto | Del. | 19 | 6 | 1913/17 | ||
Beltramini, Domingo | Del. | 18 | 16 | 1928 | ||
Heitz, Victor | Del. | 18 | 3 | 1905/12 | ||
Miguel, Antonio | Del. | 18 | 6 | 1920/21 | ||
Winn, Norman | Def. | 18 | 1 | 1915 | ||
Arrieta, Fermin | Del. | 17 | 5 | 1915 | ||
Sparn, Emilio | Del. | 17 | 3 | 1909/10 | ||
Mendizalache, Valentin | Arq. | 16 | 1917 | |||
Nieto, Enrique | Arq. | 16 | 1918/19 | |||
Hodinott, J.H. | Vol. | 15 | 1906/12 | |||
Hollamby, C.K. | Del. | 15 | 2 | 1911/12 | ||
Remonda, Pedro | Del. | 15 | 1 | 1916/17 | ||
Cagnani, Eduardo | Del. | 14 | 3 | 1929 | ||
Guindani, Santiago | Del. | 14 | 5 | 1925 | ||
Loyarte, Tomas | Del. | 14 | 5 | 1922 | ||
Bartoot, Federico | Del. | 13 | 3 | 1916 | ||
Balbiani, Agapito | Vol. | 13 | 1 | 1905/13 | ||
Montaña, Domingo | Def. | 13 | 1916/19 | |||
Romero, Justo | Del. | 13 | 2 | 1917 | ||
Dwyer, Tomas | Def. | 12 | 1908/09 | |||
Facciano, Miguel | Del. | 12 | 3 | 1915/24 | ||
Fedele, Juan | Del. | 12 | 4 | 1927 | ||
Orayen, Miguel | Del. | 12 | 1 | 1923/25 | ||
Villar, Jesus | Del. | 12 | 4 | 1925/29 | ||
Cachero, Andres | Del. | 11 | 5 | 1929/31 | 1 | |
Corea, Vicente | Del. | 11 | 1923/26 | |||
Garcia, Alfredo | Vol. | 11 | 1928/29 | |||
Ludueña Chini, Arturo | Del. | 11 | 3 | 1922/25 | ||
Martin, Juan D. | Vol. | 11 | 5 | 1919 | ||
Monserrat, Miguel | Arq. | 11 | 1915/16 | |||
Wheeler, Wallace | Vol. | 11 | 1905 | |||
Segalerba | Del. | 10 | 2 | 1924 | ||
Arrichuluaga, C. | Arq. | 10 | 1 | 1923/25 | (Convirtio un gol en 1923) | |
Ercole, Valentin | Del. | 10 | 5 | 1929 | ||
Morelli, Carlos | Vol. | 10 | 1922/27 | |||
Ongay, Nestor | Vol. | 10 | 1914/16 | |||
Feste, Pascual | Del. | 9 | 1915/17 | |||
Revilla, Martin | Vol. | 9 | 1918 | |||
Zilli, Delfino | Arq. | 9 | 1916/22 | |||
Galimberti, Pedro | Del. | 8 | 1931 | 1 | ||
Haumuller, Walter | Del. | 8 | 4 | 1929 | ||
Losada, Francisco | Del. | 8 | 1923/26 | |||
Diaz, Antonio | Del. | 8 | 1915 | |||
Almada, Santiago | Vol. | 7 | 1930 | |||
Denessine, Antonio | Def. | 7 | 1931 | 1 | ||
Garrone, Alfredo | Del. | 7 | 5 | 1914/16 | ||
Holland, J.E. | Del. | 7 | 2 | 1912 | ||
Mac Master, Maximiliano | Del. | 7 | 1 | 1913/16 | ||
Marinesco, Anselmo | Def. | 7 | 1916 | |||
Meillat, Mauricio | Del. | 7 | 3 | 1912/13 | ||
Paz Murua, Rogelio | Del. | 7 | 4 | 1929 | ||
Barbera, Juan | Del. | 6 | 1916/17 | |||
Biskup, J.C. | Del. | 6 | 1916/17 | |||
Brusa, Luis | Arq. | 6 | 1924 | |||
Gaubeca, Alberto | Del. | 6 | 6 | 1926/30 | ||
Seghini, Napoleon | Vol. | 6 | 7 | 1931 | 1 | |
Ansaldi, Alfredo | Del. | 5 | 1 | 1915 | ||
Araiz, Arturo | Del. | 5 | 1 | 1914/16 | ||
Baccal, Juan | Del. | 5 | 1916 | |||
Bearzotti, Silvio | Del. | 5 | 1928 | |||
Bruno, Juan | Arq. | 5 | 1916 | |||
Bureu, Juan | Def. | 5 | 1915/18 | |||
Caloso, Jose | Arq. | 5 | 1905 | |||
Martin A. | Del. | 5 | 2 | 1913 | ||
Moore, Guillermo | Del. | 5 | 1905 | |||
NEWELL, Claudio | Def. | 5 | 1906 | |||
NEWELL, Nelo | Def. | 5 | 1906 | |||
Orayen, Jose | Del. | 5 | 3 | 1919/25 | ||
Pats, Lyon | Del. | 5 | 1905 | |||
Quintana, Alejandro | Del. | 5 | 1922 | |||
Rigo, Agustin | Vol. | 5 | 1923/24 | |||
Sequeira, Pedro | Def. | 5 | 1925 | |||
Lercari, A. | Del. | 5 | 1 | 1906 | ||
Arizmendi, J | Del. | 4 | 5 | 1926 | ||
Brown, Guillermo | Def. | 4 | 1924 | |||
Cameron, Stanley | Del. | 4 | 1 | 1916 | ||
Cristini, Adolfo | Del. | 4 | 5 | 1930 | ||
Etchepare, Alfonso | Def. | 4 | 1931 | 1 | ||
Franzetti, Jose | Arq. | 4 | 1927 | |||
Lopez, Pastor | Del. | 4 | 1922 | |||
Martin, F.M. | Vol. | 4 | 1906 | |||
Morgoux, Julio | Def. | 4 | 1916 | |||
Harris, A. | Def. | 4 | 1909 | |||
Bartoot, Fred. | Del. | 3 | 1919 | |||
Begala, Juan | Del. | 3 | 2 | 1926 | ||
Borghi, Angel | Vol. | 3 | 1920/21 | |||
Budini | Arq. | 3 | 1925 | |||
De Salvi, A. | Arq. | 3 | 1908/11 | |||
Diaz, Alfredo | Vol. | 3 | 1931 | 1 | ||
Duran, Pedro | Vol. | 3 | 1914/17 | |||
Ferreyra, Bernabe | Del. | 3 | 1926 | |||
Fradua, Antonio | Vol. | 3 | 1905 | |||
Garcia, Evaristo | Vol. | 3 | 1917 | |||
Goyenechea, Gerardo | Del. | 3 | 1914 | |||
Hopper, Jorge | Del. | 3 | 1916 | |||
Jove, Francisco | Vol. | 3 | 1922 | |||
Maurer, Armando | Del. | 3 | 1 | 1925/26 | ||
Milatich, Bartolome | Del. | 3 | 1 | 1925/30 | ||
Mondaini, Domingo | Del. | 3 | 1915/17 | |||
Ravenna, Jose | Vol. | 3 | 1924 | |||
Reol, Ricardo | Del. | 3 | 1931 | |||
Rosito, Jose | Del. | 3 | 2 | 1927 | ||
Ruffino | Del. | 3 | 1916 | |||
Saldias, Pedro | Del. | 3 | 1927 | |||
Scarabino, Francisco | Vol. | 3 | 1915 | |||
Willians, G.E. | Del. | 3 | 3 | 1912 | ||
Araney | Arq. | 2 | 1926/27 | |||
Bragagnolo, Dante | Def. | 2 | 1917 | |||
Bussi, Jose | Del. | 2 | 1931 | |||
Castagno | Vol. | 2 | 1923 | |||
Curtolo, Silvio | Del. | 2 | 1 | 1920 | ||
Esparza, Adolfo | Def. | 2 | 1927 | |||
Fassoli | Vol. | 2 | 1916 | |||
Foglia | Del. | 2 | 1914 | |||
Giacobbe, Oreste | Vol. | 2 | 1922/24 | |||
Gimenez, Jose | Vol. | 2 | 1922 | |||
Jordi, J.P. | Del. | 2 | 1905 | |||
Lucero, A. | Del. | 2 | 1913 | |||
Marchisio, M. | Del. | 2 | 2 | 1914 | ||
Mayo, Mario | Vol. | 2 | 1930 | |||
Pisso, Francisco | Del. | 2 | 1915 | |||
Ponte, Juan | Def. | 2 | 1917 | |||
Pupplet, Federico | Del. | 2 | 5 | 1908 | ||
Rezoaglio, Antonio | Del. | 2 | 1917/18 | |||
Santangelo, Alberto | Del. | 2 | 1915 | |||
Sorrequieta, Luis | Del. | 2 | 2 | 1920 | ||
Valiente | Del. | 2 | 1917 | |||
Aguerreiberry, E. | Del. | 1 | 1915 | |||
Arancibia, Domingo | Arq. | 1 | 1925 | |||
Bartoot, J. | Vol. | 1 | 1912 | |||
Bernardini, Enrique | Del. | 1 | 1931 | |||
Boheling, O. | Del. | 1 | 1910 | |||
Bruni, Armando | Vol. | 1 | 1919 | |||
Calvet, J. | Vol. | 1 | 1908 | |||
Campra, Pedro | Del. | 1 | 1915 | |||
Cardeillac, Alfonso | Vol. | 1 | 1926 | |||
Calvacanti | Del. | 1 | 1915 | |||
Chabrolin, Alberto | Del. | 1 | 1922 | |||
Chabrolin, Alfredo | Vol. | 1 | 1915 | |||
Chavez, Juan | Del. | 1 | 1926 | |||
Codok | Vol. | 1 | 1915 | |||
Coppola | Def. | 1 | 1917 | |||
Costa, Silvio | Def. | 1 | 1908 | |||
Crisci, Domingo | Def. | 1 | 1915 | |||
Crosetti, Juan | Del. | 1 | 1926 | |||
Cuffaro | Vol. | 1 | 1917 | |||
Deluzzio, Carlos | Vol. | 1 | 1931 | 1 | ||
Diaz, G. | Vol. | 1 | 1926 | |||
Dorigo, Jose | Del. | 1 | 1919 | |||
Echeverria | Arq. | 1 | 1914 | |||
Erb, Reynaldo | Def. | 1 | 1917 | |||
Ferri, A. | Vol. | 1 | 1908 | |||
Foglia | Arq | 1 | 1921 | |||
Gallegos, Agustin | Del. | 1 | 1929 | |||
Garcia | Vol. | 1 | 1920 | |||
Gargia, J. | Def. | 1 | 1917 | |||
Girolami, Juan | Arq. | 1 | 1915 | |||
Gomez, C. | Del. | 1 | 1909 | |||
Gomuchaz | Vol. | 1 | 1926 | |||
Gorrin Diaz, Carlos | Vol. | 1 | 1928 | |||
Guasoni | Def. | 1 | 1915 | |||
Guzman | Vol. | 1 | 1928 | |||
Hidalgo | Vol. | 1 | 1915 | |||
Hoffman, Ernesto | Del. | 1 | 1915 | |||
Larese | Vol. | 1 | 1902 | |||
Lavigna | Vol. | 1 | 1916 | |||
Lazari | Vol. | 1 | 1927 | |||
Lopez, Juan | Def. | 1 | 1925 | |||
Lucero, Luis | Del. | 1 | 1926 | |||
Majorano, J. | Vol. | 1 | 1908 | |||
Manley, Horacio | Del. | 1 | 1913 | |||
Mariani, A.B. | Arq. | 1 | 1926 | |||
Marshall, J. | Del. | 1 | 1908 | |||
Martinez | Del. | 1 | 1917 | |||
Mazurchi | Del. | 1 | 1917 | |||
Muotin | Del. | 1 | 1916 | |||
Nava | Def. | 1 | 1929 | |||
Olazarri, Gregorio | Del. | 1 | 1915 | |||
Perez, Francisco | Vol. | 1 | 1926 | |||
Pezzenati, Angel | Del. | 1 | 1917 | |||
Pieretti, Elias | Del. | 1 | 1912 | |||
Rabasa | Def. | 1 | 1914 | |||
Renny, Guilermo | Vol. | 1 | 1905 | |||
Reppetto, Juan | Arq. | 1 | 1916 | |||
Rodriguez, J. | Def. | 1 | 1921 | |||
Rolando | Del. | 1 | 1 | 1917 | ||
Rubbins, H. | Def. | 1 | 1908 | |||
Sanchez | Del. | 1 | 1917 | |||
Scime, Domingo | Vol. | 1 | 1931 | |||
Severino | Del. | 1 | 1917 | |||
Simeoni, Emilio | Def. | 1 | 1916 | |||
Sparlazzo | Del. | 1 | 1921 | |||
Tello | Vol. | 1 | 1916 | |||
Thomas, Eduardo | Del. | 1 | 1916 | |||
Tissera, Julio | Vol. | 1 | 1921 | |||
Torres | Arq. | 1 | 1928 | |||
Traverso, Victor | Vol. | 1 | 1922 | |||
Wheeler, P. | Vol. | 1 | 1912 | |||
======================= | ||||||
(1) Jugadores que continua | ||||||
ron jugando en N.O.Boys, | ||||||
en el Profesionalismo. | ||||||
======================= | ||||||
1931 / 1938 PROFESIONAL | ||||||
======================= | ||||||
Tarrio, Ezequiel | Def. | 135 | 1931/38 | |||
Diaz, Alfredo | Vol. | 122 | 5 | 1931/36 | 1 | |
Ballesteros, Gabino | Del. | 104 | 50 | 1933/37 | ||
Denessine, Antonio | Vol. | 98 | 1931/38 | 1 | ||
Fabrini, Jose | Del. | 95 | 77 | 1934/38 | * | |
Gomez, Eduardo | Del. | 89 | 75 | 1934/38 | * | |
Diaz, Geronimo | Arq. | 85 | 1931/35 | 1 | ||
Bianchi, Dante | Vol. | 81 | 6 | 1933/36 | ||
Guiribaldi, Plinio | Del. | 80 | 24 | 1934/37 | ||
Landolfi, Juan | Def. | 66 | 1932/38 | |||
Rua, Francisco | Del. | 65 | 23 | 1934/38 | * | |
Tarrio, Oscar | Def. | 63 | 1932/34 | |||
Gonzalez, Ignacio | Del. | 60 | 51 | 1931/35 | ||
Valdez, Joaquin | Vol. | 60 | 7 | 1933/36 | ||
Soneyro, Norberto | Def. | 60 | 1936/38 | * | ||
Galimberti, Pedro | Del. | 56 | 25 | 1931/36 | 1 | |
Peruch, Agustin | Del. | 43 | 15 | 1931/33 | 1 | |
Azurmendi, Manuel | Del. | 41 | 30 | 1931/34 | 1 | |
Montemuro, Ernesto | Arq. | 37 | 1935/36 | |||
Sosa Julian, Vieyra | Vol. | 34 | 1931/32 | 1 | ||
Seghini, Napoleon | Del. | 32 | 16 | 1931/32 | 1 | |
Chabrolin, Alfredo Luis | Vol. | 29 | 1 | 1931/32 | 1 | |
Castro, Francisco Luis | Del. | 28 | 11 | 1936/38 | ||
Sisniega, Juan | Vol. | 25 | 1937/38 | * | ||
Medina, Sebastian | Del. | 25 | 13 | 1933/34 | ||
Muro, Kelmer Gurutz | Arq. | 21 | 1937 | |||
Heredia, Luis | Arq. | 21 | 1938 | * | ||
Perucca, Angel | Vol. | 20 | 2 | 1938 | * | |
Lecea, Fermin | Def. | 18 | 1931 | 1 | ||
Lopez, Isidro | Arq. | 18 | 1932/34 | |||
Bureu, Idelfonso | Def. | 17 | 3 | 1931 | 1 | |
Ottazo, Ramon | Del. | 16 | 5 | 1938 | * | |
Constantino, Jose | Del. | 15 | 5 | 1936/37 | ||
Fernandez, Maximo | Del. | 15 | 14 | 1931/34 | 1 | |
Gimenez, Delfidio | Del. | 14 | 9 | 1934/35 | ||
Oviedo, Marcelo | Del. | 14 | 1935/37 | |||
Pellegrini, Carlos | Vol. | 14 | 1937/38 | * | ||
Gilli, Nestor | Def. | 14 | 1938 | * | ||
Trick, Emilio | Vol. | 13 | 1937 | |||
Morosano, Mario | Del. | 13 | 10 | 1937/38 | * | |
Reynoso, Carmelo | Vol. | 12 | 1938 | * | ||
Belen, Alberto | Del. | 12 | 4 | 1938 | * | |
Pairoux, Norberto | Del. | 11 | 7 | 1938 | * | |
Fernandez, F. Estanislao | Vol. | 10 | 2 | 1932/37 | ||
Viller, Daniel | Del. | 9 | 3 | 1931/32 | ||
Apolitto, Victor | Del. | 9 | 1 | 1933 | ||
Piotto, Juan Bautista | Vol. | 9 | 1936/37 | |||
Zerda, Rogelio | Del. | 8 | 7 | 1933 | ||
Scarcella, Jesus | Del. | 8 | 2 | 1935 | ||
Spinelli, Carlos | Vol. | 8 | 1938 | |||
Tornaroli, Jose | Del. | 7 | 1 | 1933 | ||
Almada, Federico | Del. | 7 | 2 | 1934/35 | ||
Rivas, Gerardo | Del. | 6 | 2 | 1932 | ||
Heredia, Pedro | Del. | 6 | 4 | 1938 | ||
Sanchez, Mariano | Del. | 6 | 1 | 1938 | * | |
Acosta, Ramon | Del. | 5 | 1935 | |||
Rodriguez, Enrique | Del. | 5 | 4 | 1936/37 | ||
Cagnotti, Juan | Del. | 5 | 1 | 1938 | ||
Trujillo, Alfredo | Del. | 4 | 2 | 1933 | ||
Urbieta Sosa, Constantino | Vol. | 4 | 1931 | |||
Vollmer, Luis | Arq. | 4 | 1935 | |||
Ferrara, Nicolas | Vol. | 3 | 1 | 1931 | ||
Torres, Alberto | Vol. | 3 | 1931 | |||
Martinez, Ramon | Del. | 3 | 1933/35 | |||
Gigena, Arcadio | Del. | 3 | 1 | 1934 | ||
Bengoechea, Jose | Del. | 3 | 1 | 1935 | ||
Della Siega, Enrique | Vol. | 3 | 1936/38 | |||
Olsina, Manuel | Del. | 3 | 1 | 1936/37 | ||
Boggio, Oscar | Del. | 3 | 1 | 1937/38 | ||
Etchepare, Alfonso | Def. | 2 | 1931 | 1 | ||
Ramirez, Eduardo | Vol. | 2 | 1931 | |||
Cachero, Andres | Del. | 2 | 1931 | 1 | ||
Castro, Candido | Del. | 2 | 1 | 1932 | ||
Serena, Jose | Arq. | 2 | 1934 | 1 | ||
Dorado, Arturo | Vol. | 2 | 1934 | |||
Canet, Nicolas | Def. | 2 | 1935/36 | |||
Locasso, Carlos | Del. | 2 | 1 | 1936 | ||
Franco, Rafael | Del. | 2 | 1937 | * | ||
De Souza, Hortencio | Del. | 2 | 1938 | |||
Deluzzio, Carlos | Vol. | 1 | 1932 | 1 | ||
Garello, F. | Del. | 1 | 1933 | |||
Tarasconi, Domingo | Del. | 1 | 1933 | |||
Del Prete, Emilio | Vol. | 1 | 1934 | |||
Muttoni, Horacio | Vol. | 1 | 1934 | |||
Sanchez, Juan | Vol. | 1 | 1934 | |||
Herrera, Ramon | Del. | 1 | 1 | 1934 | ||
Montrassi, Antonio | Def. | 1 | 1935 | |||
Caletti, Roberto | Del. | 1 | 1936 | |||
Pozzi, Juan Carlos | Vol. | 1 | 1937 | |||
Cardona, Carlos | Def. | 1 | 1938 | |||
Gauna, Martin | Del. | 1 | 1938 | |||
Palacios, Alfredo | Del. | 1 | 1938 | |||
======================= | ||||||
(1) Jugadores que tambien | ||||||
participaron de la epoca A- | ||||||
mateur. | ||||||
======================= | ||||||
(1) Sumatoria Part. Jugados | ||||||
======================= | ||||||
Chabrolin, Alfredo Luis | Vol. | 234 | 4 | 1920/32 | ||
Peruch, Agustin | Del. | 151 | 51 | 1926/33 | ||
Diaz, Alfredo | Vol. | 125 | 8 | 1931/36 | ||
Diaz, Geronimo | Arq | 114 | 1929/35 | |||
Denessine, Antonio | Vol. | 105 | 1931/38 | |||
Lecea, Fermin | Def. | 82 | 1928/31 | |||
Sosa Julian, Vieyra | Vol. | 75 | 1929/32 | |||
Azurmendi, Manuel | Del. | 71 | 42 | 1929/34 | ||
Galimberti, Pedro | Del. | 64 | 25 | 1931/36 | ||
Fernandez, Maximo | Del. | 47 | 27 | 1928/34 | ||
Seghini, Napoleon | Del. | 38 | 13 | 1931/32 | ||
Bureu, Idelfonso | Def. | 37 | 4 | 1930/31 | ||
Serena, Jose | Arq. | 24 | 1929/34 | |||
Cachero, Andres | Del. | 13 | 5 | 1929/31 | ||
Etchepare, Alfonso | Def. | 6 | 1931 | |||
Deluzzio, Carlos | Vol. | 2 | 1931/32 | |||
======================= | ||||||
(*) Jugadores que formaron | ||||||
parte del primer equipo de | ||||||
Newell's Old Boys, que in | ||||||
tervino en el Torneo de Pri- | ||||||
mera Division de A.F.A. Del | ||||||
año 1939. | ||||||
Categoria en la que milita ac- | ||||||
tualmente | ||||||
========================= | ||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)