=========================== | ========= | ========= | ========= | ========= | ========= | ========= | ========= | ========= |
FUTBOLISTAS QUE SALIERON | 1° B - 1961 | Metr. 1974 | 1987 / 1988 | Ap. 1990 | 1990 / 1991 | Cla. 1992 | Ape. 2004 | Fin. 2013 |
CAMPEONES CON NEWELL'S | ========= | ========= | ========= | ========= | ========= | ========= | ========= | ========= |
EN TORNEOS DE A.F.A. | P.J. GOL. | P.J. GOL. | P.J. GOL. | P.J. GOL | P.J. GOL | P.J. GOL. | P.J..GOL. | P.J. GOL. |
=========================== | ========= | ========= | ========= | ========= | ========= | ========= | ========= | ========= |
DESDE 1939 A LA FECHA | (*) | * | ** | ***(1) | **** | ***** | ****** | ******* |
=========================== | ========= | ========= | ========= | ========= | ========= | ========= | ========= | ========= |
TORNEO DE PRIMERA " B " 1961 | ||||||||
=========================== | ||||||||
Conceicao, Deraldo | 28 - 08 | |||||||
Diogo, Ivo Lul | 28 - 17 | |||||||
Solari, Jorge | 28 - 14 | |||||||
Zucca, Mario | 27 - 13 | |||||||
Belangelo, Roberto | 26 | |||||||
Ambrosich, Augusto | 21 | |||||||
Gianella, Julio | 20 | |||||||
Amaya, Juan | 18 | |||||||
Gironacci, Alfredo Mariano (Arq) | 18 | |||||||
Bono, Hector | 17 | |||||||
Sanguinetto, Antonio (Arq) | 16 | |||||||
Di Santo, German | 15 | |||||||
Ponce, Pablo | 14 | |||||||
Ribeiro, Odilon | 14 - 02 | |||||||
Sciancalepore, Cosme | 14 - 02 | |||||||
Eduardo, Pimentel Do Baros | 12 | |||||||
Salerno, Edgardo | 12 | |||||||
De Ciancio, Pedro | 11 | |||||||
Marchesse, Adalberto | 10 - 06 | |||||||
Ferrero, Jose Maria | 08 | |||||||
Juarez, Texeira | 07 | |||||||
Merighi, Ruben | 06 - 01 | |||||||
La Rosa, Miguel | 02 | |||||||
Paletta, Hector | 01 | |||||||
Isabella, Miguel | 01 | |||||||
Curti, Jose / Celli, Adolfo. | Dir.Tec. | |||||||
============================ | ||||||||
PRIMEROS CAMPEONES 1974 | ||||||||
============================ | ||||||||
Carrasco, Alberto (Arq) | 21 | |||||||
Pavoni, Jose Luis | 21 | |||||||
Rebottaro, Andres | 21 | |||||||
Zanabria, Mario | 21 - 08 | |||||||
Berta, Jose | 20 - 01 | |||||||
Obberti, Alfredo Domingo | 20 - 11 | |||||||
Ribeca, Arsenio | 20 - 01 | |||||||
Capurro, Armando | 19 - 01 | |||||||
Robles, Sergio | 15 - 01 | |||||||
Santamaria, Santiago | 15 - 08 | |||||||
Picerni, Carlos | 12 - 01 | |||||||
Magan, Manuel | 09 - 02 | |||||||
Barril, Alberto | 08 - 01 | |||||||
Barreiro, Pastor | 07 | |||||||
Garrido, Armando | 07 | |||||||
Rocha, Juan | 06 - 01 | |||||||
Coullery, Oscar | 05 | |||||||
Nicoletti, Waldemar | 03 | |||||||
Promanzio, Hugo | 03 | |||||||
Valdano, Jorge | 03 - 01 | |||||||
Sperandio, Daniel | 02 | |||||||
Giusti, Jose | 02 - 01 | |||||||
Marangoni, Daniel | 01 | |||||||
Scolari, Carlos | 01 | |||||||
Montes, Juan Carlos | Dir. Tec. | |||||||
============================ | ||||||||
TITULOS AÑOS 1988 A 1992 | ||||||||
============================ | ||||||||
Alfaro, Roque | 38 - 14 | |||||||
Almiron, Sergio | 34 - 07 | |||||||
Balbo, Abel | 22 - 09 | |||||||
Basualdo, Fabian | 38 | |||||||
Dezotti, Gustavo | 37 - 12 | |||||||
Pautasso, Jorge | 36 - 02 | |||||||
Ramos, Victor Rogelio | 20 - 03 | |||||||
Sensini, Roberto | 38 - 02 | |||||||
Theiler, Jorge Walter | 38 - 01 | |||||||
Scialle, Arnaldo | 01 | |||||||
Cozzoni, Ariel | 08 - 01 | 15 - 06 | ||||||
Rossi, Juan Jose | 38 - 09 | 09 | ||||||
Fullana, Miguel | 11 | 08 - 01 | 08 | 01 | ||||
Llop, Juan Manuel | 38 - 02 | 19 | 21 - 01 | 18 | ||||
Martino, Gerardo Daniel | 36 - 05 | 19 - 04 | 04 | 11 - 01 | ||||
Scoponi, Norberto Hugo (Arq) | 38 | 19 | 21 | 17 | ||||
Yudica, Jose ( 1987/88) | Dir. Tec. | |||||||
Pancirolli, Carlos (Arq) | 01 | |||||||
Taffarell, Adrian | 08 - 01 | |||||||
Saez, Lorenzo | 11 - 01 | |||||||
Boldrini, Ariel | 18 - 05 | 19 - 02 | ||||||
Franco, Dario | 19 | 19 - 01 | ||||||
Berizzo, Eduardo | 19 - 01 | 20 - 05 | 17 - 01 | |||||
Gamboa, Fernando | 18 - 03 | 19 | 12 - 01 | |||||
Garfagnoli, Fabian | 02 | 17 - 01 | 09 | |||||
Pochettino, Mauricio | 19 - 02 | 17 - 03 | 17 - 02 | |||||
Ruffini, Cristian | 19 - 07 | 09 - 02 | 01 | |||||
Saldaña, Julio | 17 | 14 | 11 - 02 | |||||
Zamora, Julio | 19 - 05 | 18 - 03 | 13 - 02 | |||||
Roldan, Juan Carlos | 07 | 15 - 01 | 01 | |||||
Stachiotti, Sergio | 01 | 02 | 06 | |||||
Bielsa, Marcelo | Dir. Tec. | |||||||
Domizzi, Cristian | 15 | 19 - 03 | ||||||
Lunari, Ricardo | 03 | 16 | ||||||
Cerro, Diego | 05 | 02 | ||||||
Escudero, Marcelo | 01 | 05 | ||||||
Bielsa, Marcelo | Dir. Tec. | |||||||
Berti, Alfredo Jesus | 14 | |||||||
Bihurret, Ruben | 01 | |||||||
Mendoza, Alfredo Damian | 17 - 05 | |||||||
Raggio, Gustavo | 12 | |||||||
Soria, Aldo | 04 - 01 | |||||||
Tudor, Lukas | 04 - 02 | |||||||
D'Agostino, Miguel | 03 | |||||||
Romero, Luis Claudio (Arq) | 02 | |||||||
Lenci, Pablo | 01 | |||||||
Bielsa, Marcelo | Dir. Tec. | |||||||
============================ | ||||||||
TORNEO APERTURA 2004 | ||||||||
============================ | ||||||||
Aguirrez, Pedro | 01 | |||||||
Cereseto, Lucio | 01 | |||||||
Garay, Ezequiel | 01 | |||||||
Almaraz, Jose | 03 | |||||||
Jardel, Mario | 03 | |||||||
Manso, Damian | 04 | |||||||
Fernandez, Leandro | 05 | |||||||
Gonzalez, Alejandro | 05 | |||||||
Penta, Marcelo | 08 - 01 | |||||||
Iriarte, Hugo | 09 | |||||||
Steitner, Hector | 10 - 01 | |||||||
Ortega, Ariel Arnaldo | 12 - 03 | |||||||
Zapata, Ariel | 13 | |||||||
Borghello, Ivan | 14 - 04 | |||||||
Belluschi, Fernando | 16 - 04 | |||||||
Capria, Ruben | 16 - 01 | |||||||
Maidana, Julian | 16 - 02 | |||||||
Rosada, Javier | 16 | |||||||
Marino, Guillermo | 18 - 03 | |||||||
Dominguez, Sebastian | 18 | |||||||
Re, German | 18 - 01 | |||||||
Vella, Luciano | 18 | |||||||
Villar, Justo (Arq) | 19 | |||||||
Scocco, Ignacio | 19 - 02 | 15 - 11 | ||||||
Gallego, Americo | Dir.Tec. | |||||||
============================ | ||||||||
TORNEO FINAL 2013 | ||||||||
============================ | ||||||||
Figueroa, Victor | 18 - 03 | |||||||
Tonso, Martin | 16 - 02 | |||||||
Vergini, Santiago | 15 - 01 | |||||||
Casco, Milton | 15 - 02 | |||||||
Rodriguez, Maximiliano | 15 - 04 | |||||||
Urrutti, Maximiliano | 14 - 05 | |||||||
Guzman, Nahuel (Arq) | 14 | |||||||
Orzan, Horacio | 14 - 02 | |||||||
Caceres, Marcos | 14 - 01 | |||||||
Heinze, Gabriel | 13 - 01 | |||||||
Perez, Pablo | 13 - 02 | |||||||
Mateo, Diego | 13 | |||||||
Bernardi, Lucas | 12 | |||||||
Muñoz, Fabian | 10 | |||||||
Cruzado, Rinaldo | 09 - 02 | |||||||
Diaz, Cristian | 09 | |||||||
Villalba, Raul | 08 | |||||||
Lopez, Victor | 06 | |||||||
Ortiz, Guillermo | 05 | |||||||
Peratta, Sebastian (Arq) | 05 | |||||||
Isnaldo, Eugenio | 03 | |||||||
Vieyra, Juan | 03 | |||||||
Beloso, Enzo | 02 | |||||||
Torres, Carlos | 01 | |||||||
Ferracutti, Guillermo | 01 | |||||||
Hachen, Gabriel | 01 | |||||||
Martino, Gerardo Daniel | Dir. Tec. | |||||||
============================ | ||||||||
LLAMADAS | ||||||||
(*) Newell's, salio campeon de | ||||||||
Primera " B " 1961, pero la A.F.A. | ||||||||
luego sanciono al Club con la qui | ||||||||
ta de 10 puntos, impidiendo su | ||||||||
ascenso en ese año. | ||||||||
(1)A.F.A. no da titulo de campeon | ||||||||
a los ganadores del. Apertura '90 | ||||||||
y Clausura '91.(Newell's y Boca) | ||||||||
============================ | ||||||||
============================ | ||||||||
Campenazos
domingo, 10 de enero de 2016
NEWELL'S. Listado Jugadores Campeones A.F.A. 1939 / 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario