Campenazos

Campenazos

sábado, 26 de diciembre de 2015

NEWELL'S Listado Jugadores 1939 / 2016 Actualizado al 28/05/2016.


Jugadores que vistieron la casaca rojinegra de Newell's  Old  Boys
desde el 18/03/1939 al 28/05/2016  por torneos de A.F.A.
===================
NOMBRE P.JUG. GLES. DESDE HASTA
=================== ====== ===== ====== ======
Martino  Gerardo 481 41 1980 1994 Dos periodos
===================
Scoponi  Norberto 378 1981 1995 Arquero
Llop  Juan  374 19 1981 1995
===================
Basualdo Fabian 299 4 1982 1995 Dos periodos
Berta  Orlando 291 1o 1970 1978
Santamaria  Santiago 290 89 1971 1983 Dos periodos
Bernardi  Lucas 287 7 1999 2014 Dos periodos
Almiron  Sergio 283 60 1979 1989
Saldaña  Julio 281 27 1989 1999 Dos periodos
Alfaro  Roque 276 73 1975 1990 Dos periodos
Pautasso Jorge 268 8 1980 1989
Civarelli  Victor 261 1976 1984 Arquero
Gallego  Americo 259 24 1974 1981
Mateo  Diego 258 7 1997 2016 Dos periodos
Carrasco  Alberto 253 1973 1978 Arquero
Capurro  Armando 250 7 1972 1978
Zanabria  Mario 250 55 1970 1976
Rebottaro  A. 249 6 1970 1978
Sobrero  Juan 243 2 1939 1950
Ramos Victor 241 99 1978 1989 Maximo goleador
Perucca Angel 240 20 1939 1947
Sperandio  Daniel 227 2 1972 1979
Theiler  Walter 224 15 1983 1989 Dos periodos                         
Dezotti  Gustavo 206 31 1982 1987
===================
Re  German 195 5 2003 2009
Ramirez  H. 195 10 1963 1969
Manso  D. 193 14 1996 2014 Dos periodos
Simon  J. 191 1 1977 1983
Zamora  J. 191 37 1985 1998 Tres periodos
Musante  D. 190 2 1064  1970
Pavoni  J. 184 1 1973 1977
Musimessi  J. 183 1944 1952 Arquero
Rodriguez Maximiliano 178 64 1999 2016 Dos periodos
Picerni  C. 176 10 1972 1983
Ribbeca  A. 171 17 1971 1976
Cejas  S. 171 7 1995 2001 Arq. (pat.penales)
Ferreyra  J. 170 36 1940 1947
Pochetino  M. 168 11 1988 1994
GIRONACCI  ALFREDO 167 1960 1966 ARQUERO
Rocha  J. 166 26 1972 1978
Vangioni  L. 165 7 2007 2013
Crossa  F. 164 12 1998 2003
Robles S. 163 66 1974 1983 Dos periodos
" Zucca " 160 45 1961 1968
Scocco I. 159 53 2004 2016 Tres periodos
Gilli  N. 158 1939 1944
Agueropolis R. 158 1 1975 1981
Rossi J.J. 157 20 1983 1992
Peratta  S. 156 2009 2013 Arquero
Puisegur  R. 152 1948 1953
Cozzoni A. 152 57 1985 1993
Berti  A. 152 5 1992 1997
Macat  C. 149 1 1980 1985
Gamboa  F. 147 7 1988 2000 Dos periodos
Ciraolo  R. 147 32 1983 1986
Berizzo  E. 146 13 1988 1993
Avallay  R. 145 51 1966 1969
Sperdutti M. 144 15 2007 2013
Vella  L. 143 2002 2011 Dos periodos
Faina  U. 140 4 1947 1959 Dos periodos
Obberti  Alfredo 140 88 1970 1975 Dos periodos
Carlucci A. 140 1 1940 1947
Quintana  D. 138 18 1996 2001
Acosta  J. 137 11 1980 1983
Villar J. 135 2004 2008 Arquero
Schiavi  R. 135 19 2008 2011
Aguirre R 143 6 1965 1968
Figueroa  V. 136 13 2012 2015
Villalba  H. 134 2 2010 2016
Montes J.C. 132 12 1969 1973
Bianci J. 132 3 1981 1986
Colman J.C. 127 1945 1949
Ortiz  J. 126 1973 1979
Viglione  R. 125 9 1981 1986
Bezerra  H. 125 33 1968 1971
Perez P. 124 20 2007 2014
Vojvoda  J. 124 4 1996 2002
Guiñazu   P. 122 4 1997 2004
Raggio G. 119 9 1992 1996
Contini  R. 119 50 1948 1953
Rosales  M. 118 29 2000 2004
Yazalde H. 118 52 1977 1981
Fenoy C.A. 118 1970 1972 Arquero
Tonso  M. 117 8 2011 2015
Ferrero J.M. 115 46 1961 1966
Garfagnoli F. 115 3 1989 1995
Crossa  D. 115 2 1995 1999
Faggiani  D. 115 12 1995 1999
Killer  M. 114 3 1979 1981
Bulleri  E. 113 20 1976 1981
Echeverria  J. 113 1951 1959
Belen R. 113 27 1951 1966 Dos periodos
Cardoso  J. 113 38 1962 1969 Dos periodos
Yudica  J. 112 26 1954 1958
Nemiña  R. 110 1 1964 1968
Pontoni  R. 110 66 1941 1944
Giusti  R. 110 1976 1979
Lopez V. 110 3 2012 2015
Caceres Marcos 110 6 2012 2016
Reynoso   C. 108 1939 1943
Zapata  A. 107 3 2004 2009
Spolly  N. 107 9 2005 2009
Lombardo  F. 107 1 1947 1951
Domizzi  C. 107 11 1991 2003
Paris  C. 105 6 1997 2001
Benavidez J. 105 34 1947 1950
Montes H.E. 105 18 1075 1979
Silva  M. 104 22 1971 1973
Romero J. 104 1964 1969
Sanchez H.P. 104 31 1976 1979
Gabrich I. 103 29 1992 1996
Formica M. 103 20 200 2016 Dos periodos
Ortiguela M. 102 25 1949 1952
Liendo  G. 102 10 1996 2003
Morosano  M. 101 37 1939 1943
Franco  D. 100 4 1988 1991
Jara V. 100 10 1971 1973
===================
Cabrera  O. 99 4 1945 1953
Miralles  R. 98 1 1951 1958
Barrera  R. 98 21 1977 1981
Fullana  M. 98 4 1985 1992
Fuentes F. 98 10 1996 2011 Tres periodos
Carranza  B. 97 22 1952 1955
Escudero M. 96 10 1991 1996
Ambrosich P. 95 1959 1963
Solorzano      J. 93 12 1970 1972
Scoppa S. 93 2 1964 1968
Real German. 93 27 1997 2002
Azzolini  F. 92 4 1981 1983
Aguirre  G. 91 3 2004 2007
Zanotti M 91 2 1966 1969
Casco  M. 91 7 2013 2015
Griffa J. 90 2 1954 1958
Martinez H.J. 90 4 1969 1972
Ponzio L. 90 9 2000 2004
Belluschi F. 90 20 2003 2006
Mendoza  A. 90 13 1992 1996
Dominguez  S. 89 2 1999 2016 Dos periodos
De Rienzo R. 87 3 1968 1971
Borghello J. 86 8 2002 2011
Guzman Nahuel 84 2007 2014 Arquero
Giovagnoli D. 84 4 1984 1986
Fernandez L. 84 1 2002 2016 Dos periodos
Diaz C. 83 1 2009 2014
Mardiza  B. 83 23 1948 1951
Amaya  J. 82 1960 1963
Siviero  G. 82 3 1994 1996
Lucero  A. 82 4 2004 2008
Bernardello  H. 81 3 2008 2015  Dos periodos
Di Santo G. 80 2 1958 1963
Grabinsky C. 80 1 1999 2003
Palos  L. 80 2001 2004 Arquero
Honores  J. 77 1941 1943 Arquero
Ance  R. 77 9 1959 1964
Priotty  J. 77 1992 2000 Dos periodos
Cantelli G. 76 60 1941 1943
Merighi  R. 76 12 1958 1961
Marino  G. 76 11 2000 2005
Montaño  E. 75 30 1949 1951
Arnaldo  N. 74 1945 1949
Peloso O. 74 11 1948 1951
Ponce  E. 74 1959 1962
Sarrachini  J. 74 6 1965 1968
Sensini  R. 74 2 1986 1988
Salcedo  S. 74 18 2007 2009
Franco  H. 73 7 1994 1998
Steitner H. 72 5 2004 2009
Toriani  O. 71 1967 1970 Arquero
Orzan  H. 71 2 2013 2015
Ramacciotti R. 70 11 1953 1956
Mastrogiuseppe  A. 70 1955 1958
Gabrich J.L. 70 25 1981 1988
Damiani  R. 70 2 1999 2002
Picot  E. 69 6 1955 1957
Castro  J. 69 1951 1955 Arquero
Vizzo  R. 69 8 1962 1967
Bujan A. 68 11 1945 1949
Giovagnoli  S. 68 1980 1985
Cobelli  S. 68 16 1997 2001
Vergini  S. 67 4 2012 2014
Heinze  Gabriel. 66 3 1998 2014 Dos periodos
De Magistris  R. 66 1978 1981
Barril  A. 66 1 1972 1974
Insaurralde  J. 66 10 2009 2010
Fiore  H. 65 29 1941 1944
Quiroga  J. 63 1 2008 2010
Boveri  J. 62 1954 1957
Puppo  R. 62 9 1954 1958
Marcos Pereyra Martin 62 9 1970 1971
Aquino  V. 62 9 1993 1996
Kairuz  J. 61 1968 1970
Pereyra Luis. 61 22 1956 1958
Vargas Rios R. 61 6 1982 1985
Ruffini  C. 61 12 1990 1995
Pablovich  N. 61 14 1998 2001
Sacchi  F. 60 7 1958 1960
Magan R. 60 14 1973 1974
Rosada  A. 60 2004 2005
Kasparian  A. 59 1947 1953
Urrutti  M. 58 13 2011 2014
Muñoz  F. 58 10 2012 2014
Sisniega  J. 57 7 1939 1940
Gayol  J. 57 24 1940 1942
Coronel  R. 57 1952 1956
Ibañez  J. C. 57 5 1966 1969
Nardiello  B. 56 12 1955 1957
Castaño Suarez D. 56 5 1993 1995
Echeverria  A. 55 1954 1958
Tarnawsky  V. 55 1957 1960 Arquero
Rodriguez  R. 55 6 1972 1979
Pellegrini J. 54 1939 1942
" Conceicao " 54 12 1961 1963
Ortega Ariel Arnaldo 54 11 2004 2006
Moyano  R. 53 16 1945 1948
Zurita  J. 53 14 1959 1960
Salas  J. 53 9 1975 1976
Saez  L. 53 12 1988 1992
Miotti  A. 52 1948 1950
Peano  A. 52 3 1959 1960
Diogo Ivo Lul. 52 28 1961 1963
Zuttion  J. 52 6 1979 1980
Adinolfi  E. 52 3 2003 2004
Torres  L. 51 2007 2013
Jara  D. 51 1975 1979
Estigarrivia    M. 51 1 2010 2011
Gomez  E. 50 25 1939 1940
Hussain  C. 50 1 2006 2009
===================
Righi  E. 49 1955 1959 Arquero
Gallucci  A. 49 2 1993 1996
Gimenez  B. (Marioni) 49 20 1995 1997
Cejas  M. 49 3 2005 2007
Ruiz  G. 48 2000 2004
Silvani  W. 48 11 2003 2004
Lizardo  J. 47 1943 1948
Chamorro  E. 47 1945 1950 Arquero
Ledesma  R. 47 1 1971 1972
Valdano  Jorge 47 11 1973 1975
Franco  R. 46 13 1939 1943
Tafarell A. 46 8 1988 1990
Da Silva  A. 45 9 2008 2009
Tevez  M. 45 3 2014 2016
Garrido  A. 44 1971 1974
Dolci  F. 44 2010 2011
Barreiro  P. 43 1 1973 1974
Piazza  M. 43 1980
Gigena R. 43 7 2000 2002
Camer  J. 42 3 1943 1944
Nieres  R. 42 1943 1946
Bernardo  E 42 16 1954 1955
Silva  H. 42 1981 1983
Roldan  C. 42 3 1986 1991
Samuel  W. (Lujan) 42 1996 1998
Sacripanti  L. 42 10 2002 2003
Ortiz  G. 41 2012 2014
Barrionuevo  M. 41 16 1957 1959
De Los Santos  L. 41 1964 1965
Barbieri S. 41 1 1983 1984
Belen  A. 40 9 1939 1941
Semprini  E. 40 1956 1958
Fernandez  J. C. 40 13 1968 1969
Mendoza  M. 40 16 1971 1972
Lunari  R. 40 7 1991 1993
Alayes  A. 40 1 2010 2011
Heredia  L. 39 1939 1940 Arquero
Lopez  R. 39 17 1944 1947
Urquiza  J. 39 5 1956 1959
Delmenico  J. 39 1971 1973 Arquero
Roux La Rosa  H. 39 3 1977 1978
Garay Ezequiel. 39 4 1993 1995
Aguilar  P. 39 1 2008 2010
Castro  A. 39 5 2014 2015
Caceres  O. 38 16 1972 1973
Dalla Libera  M. 38 5 1997 1998
Maidana  J. 38 3 2004 2006
Fideleff  I. 38 3 2008 2012
Soneyro  N. 37 1939 1940
Sanchez  M. 37 11 1939 1942
Martinez  R. 37 1946 1950
Fontana  O. 37 1 1956 1957
Sosa  E. 37 7 1957 1960
Boldrini A. 37 6 1990 1991
Paz  P. 37 3 1993 1996
Villar  D. 37 2 1998 2003
Machuca  A. 37 1 2007 2012
Fochi  A. 36 4 1951 1953
Masuelli  L. 36 1954 1956 Arquero
Bellotti  J. 36 8 1954 1955
Justich  J. 36 6 1966 1967
Rocha  R. 36 5 1997 1998
Martinez  E. 36 3 2002 2003
Ustari  Oscar. 36 2014 2015 Arquero
Runzer  A. 35 25 1945 1948
Carranza  R. 35 11 1953 1955
Bertoldi  J. 35 1966 1968 Arquero
Ibañez Abayuba. 35 6 1969
Paralta  A. 35 2 2006 2007
Dorado  M. 34 9 1939 1942
Velardez  J. 34 7 1962 1963
Danghise  J. 34 4 1974 1976
Moyano  H. 34 15 1976 1977
Iotov Velko. (Bulgaro) 34 4 1996 1999
Vazquez J. 34 15 2004
Bogossian  J. 34 17 2010
Tevez  M. 34 2 2014 2015
Aquino  V. 33 6 2012 2014
Pellerano  H. 33 1 2012
Palacios C. 33 16 1976
Biaggini  L. 33 5 1994 1995
Cardozo Oscar. 33 21 2007
Lopez  J. 32 2 1949 1954
Fernandez  M. 32 18 1945 1946
Lujambio  J. 32 6 1998
Ponce  E. 32 5 2014 2015
Coll  J. 31 4 1943 1946
Danelutti  M. 31 1952 1955
Solari  J. 31 14 1960 1962
Ulrich R. 31 15 1967
Cortez  J. 31 2 1978 1979
Duscher  A. 31 1 1996 1998
Patiño  J. 31 5 2004
Colace  H. 31 1 2006 2007
Torres  D. 31 2 2008 2010
Achucarro J. 31 8 2010
Lopez  J. M 30 15 1951 1953
Gonzalez  R. 30 5 1959 1960
Coullery  O. 30 4 1973 1981 Dos periodos
D'Agostino  M. 30 1992 1993
Enria  C. 30 1 1993
Luque  D. 30 1 1999 2002 Arquero
Capria  R. 30 4 2004 2005
Trezeget  David. 30 9 2014
Bosich  R. 29 1 1952 1954
Pappalardo  M. 29 7 1971 1972
Petti  J. 29 9 1979 1982
Sialle  A. 29 2 1985 1988
Giusti  J. 29 6 1971 1974
Ansaldi  C. 29 2 2006 2008
Ramaciotti  A. 28 1939 1940 Arquero
Roche  R. 28 8 1953 1955
Cavoli  E. 28 6 1970 1971
Marangoni  D. 28 11 1971 1974
Videla  M. 28 3 1989
Rodas  G. 27 2 2003 2007
Bermudez  J. 27 2 2004
Donnet  M. 27 2 2008 2009
Fabrini  Jose. 27 16 1939
De Castro  J. 27 3 1968
Gavilan  D. 26 2006 2007
Cichero  G. 26 1 2011
Micci  R. 26 17 1943 1946
Cirico  C. 26 13 1944
Sanguinetti  H. 26 1956 1958
Belangelo  R. 26 1961
Meo  A. 26 1 1977 1982
Fernandez  R. 26 7 1980 1982
Faravelli  L. 26 1 2011 2015
Stacciotti  S. 25 1988 1993
Cerro D. 25 1988 1994
Arrieta  S. 25 3 2007
Escobar  D. 25 1942 1944
" Moreau " 25 1963
Espindola  P. 25 1963 1964
Adroaldo  G. 25 6 1963 1964
Punturero  J. 25 1 1968
Cerqueiro  O. 25 5 1973
Victorino  W. 25 5 1984
Grech  L. 24 2002 2003
Rosales  P. 24 2003 2005
Torren  M. 24 2006 2008
Araujo  C. 24 2 2007
D'Ambrosio  H. 24 1958 1960
Bialle  A. 24 1959 1960
Terzaghi  J. 24 1 1969 1970
Sanchez Ruben 24 1981 Arquero
Boye L. 24 2 2015 2016
Paz N. 24 2 2015 2016
Batistuta Omar 23 7 1988
Baldivieso  J. 23 1 1995 1996
Terez  D. 23 1996 1997
Gerk  M. 23 5 1996 1997
Cardozo  R. 23 2000
Penta  M. 23 1 2005 2006
De La Mata  Vicente 23 1 1951 1952
" Eduardo " 23 1 1961 1968 Dos periodos
Irigoyen  J. 23 4 1976 1977
Muller  V. 22 6 1998
Quiroga  F. 22 1 1998
Passet  Oscar 22 2003 Arquero
Ferreyra  J. 22 3 2008 2009
Nuñez  C. 22 5 2010
Roselli  N. 22 2010
Colacray  M. 22 1975 1981
Rodriguez  R. 22 1983 1986
Sen  J. 22 1 1984 198
Balbo  Abel. 22 9 1987 1988
Calcaterra  F. 21 2 1992 1995
Torres  C. 21 1 1994
Malvestiti  A. 21 1994 1995
Garbagnoli O. 21 1 1941 1943
Alarcon  E. 21 14 1947 1950
Medina  J.M. 21 8 1947 1948
Volpe  C. 21 1953
Aymar  L. 21 1960 Arquero
Lallana  R. 21 11 1960
Salerno  E. 21 1 1961 1962
Poncini  R. 21 1970 1971
Salvatierra  D. 21 1 2011
Cruzado  R. 21 4 2013 2014
Giachello  O. 21 3 1975
Escobar F 21 2015 2016
Barrientos  H. 20 2010
Gianella  J. 20 1961
Zeballos  C. 20 1970 1971
Bargas  Omar. 20 1972 1976 Arquero
Isnaldo  E. 20 2013 2014
Banega  E. 20 1 2014
Zarate  R. 19 1 1984
Oficialdegui  L. 19 1 1964 1965
Costas  J. 19 3 1975 1978
Dueña  G. 19 2 2002
Iriarte  H. 19 2004 2005
Seri  M. 19 1 2006 2008
Pillud  I. 19 2009
Diaz  F. 19 4 1945
Alderete  V. 19 1962
Rodriguez  D. 19 2 2015 2016
Mugni   L. 19 2015 2016
Camacho  N. 18 2011 2012
Bustos  N. 18 1 1944
Noir  R. 18 2 2012
Pessarini  E. 18 1 1944 1945
Ferreyra  E. 18 4 1946 1947
Capella  J. 18 3 1949 1950
" Cleo " 18 1962
Rodriguez  L. 18 1 2011
Chazarreta  R. 18 1970 1971
Ingaramo  R. 18 1973 1975
Odriozoa  C. 18 1993
Smaldone  H. 18 3 1995
Caceres  G. 18 1 1996 1997
Filippini  V. 18 1 2001
Sanchez Prette C. 18 1 2010
Guerin  R. 17 1940
Alvarez  E. 17 2 1952
Garcia  R. 17 7 1956
Beron  H. 17 5 1957
Pilan  M. 17 1957 1958
Bono  D. 17 1961
Sanguinetto  A. 17 1961 1962 Arquero
" Cacique " 17 1963 1964
Ferracutti  G. 17 2011 2013
Mesias  J. 17 1967
Promanzio  H. 17 3 1973 1975
Cristante  R. 17 1997 Arquero
Saucedo  R. 17 1 2002 2003
Armani  L. 17 4 2009
Amsler  F. 16 5 1940
Azurro  J. 16 1942 1944 Arquero
Martino  J. 16 4 1943 1946
Lopez  A. 16 4 1945 1946
Di Lonardo  N. 16 1 1958
Tabare Gonzalez 16 1969
Zottola  E. 16 1973
Baravane  C. 16 1 1986 1988
Tedini  O 16 2 1989
Gonzalez Ignacio 16 1998 Arquero
Almiron  S. 16 1 2000 2001
Hure  L. 16 2001
Mainguyague A. 16 2007 2012
Gaitan H. 16 2007 2008
Unsain E. 16 2015 2016 Arquero
Mancini D. 16 2 2015 2016
Baez G. 16 2015 2016
Porcnjic L. 16 2004 2016 Dos periodos Arquero
Advincula L. 16 1 2016
Insua E. 16 2 2016
Velazquez  L. 16 2011
Rdodriguez E. 15 1963 1965
Montalbetti  R. 15 6 1949 1950
Otta L. 15 3 1951 1952
Gamarra  H. 15 4 1953
Tacchi  J. 15 1953
De Ciancio  P. 15 1961 1962
Bentron H. 15 5 1973
Roldan  C. 15 1992 1993
Islas L. 15 1996 Arquero
Rivera  G. 15 1 2006 2007
Flores  M. 15 2007
Cabrera  N. 15 2008
Machin  G. 15 2009
Fabbiani  C. 15 5 2009
Gutierrez  M. 15 2006 2008 Arquero
Lopez  M. 14 1944 Arquero
Pallotti  R. 14 2 1957 1958
" Riveiro " 14 1 1961
Sciancalepore  C. 14 2 1961
Achaval  M. 14 1963 1965
Traverso  J. 14 1969 Arquero
Coronel  R. 14 2 1970
Pancirolli  C. 14 1988 1990 Arquero
Navarro D. 14 1 1993
Peralta  F. 14 1996
Sanchez  J. 14 2001 2002
Vazquez  W. 14 2002
Silva  S. 14 4 2006
Formica  L. 14 2006 2007
Scotti  D. 14 2008
Cristaldo  E. 14 1 2009
Denning  F. 14 2010
Giosa  A. 13 2 1947 1948
Dippe 13 1962 1963
Algosino  H. 13 1970
Kolhi   E. 13 1971 1975
Killer  M. 13 1979
Talavera  H. 13 3 1980
Lanzoni  A. 13 1981 1982
Soria  A. 13 1992 1993
Gigli  M. 13 1 1998 1999
Goycoechea Sergio 13 1998 Arquero
Pavon  D. 13 1999 2001
Garay  E.  13 1 2005 2006
Bieler  C. 13 3 2011
Costa  F. 12 1 1948
Duran  R. 12 2 1948
Galvan  R. 12 1958
Alas  J.M. 12 1969
Ianotti 12 1969
Taborda  L. 12 2011
Lema  C. 12 2011
Cabrero  R. 12 1 1971
Paolorossi A. 12 1 1985
Scaloni  L. 12 1995 1996
Vieyra  J. 12 2013 2015
Fidriszewski  F. 12 2014 2015
Ottazo  M. 11 1 1939
Herrera  J. 11 1944
Toledo  N. 11 4 1947 1949
Cordero  N. 11 1951 1952
Merayo J. 11 1 1957 1958
Muñoz R. 11 3 1960
Weschta  J. 11 8 1962
Fiorio  R. 11 1963 1965 Arquero
Tercilla  E. 11 1967 1969
Ferlich  R. 11 1 1969
Iturre  I 11 1973
Vigolin  C, 11 3 1975 1979
Piccard  J. 11 1977 1980 Arquero
Perez  D. 11 2 1980
Santillan  R. 11 1 1984
Almiron  S. 11 1 2011
Canobbio  O. 11 1 1996 1997
Herrera  A. 11 1998
Reasco  N. 11 2001
Kmet  J. 11 2003 2004
Morales  J. 11 1 2004
Perez  R. 10 2 1964
Prougenes  C. 10 2 1967
Rua  F. 10 6 1939
Pairoux  N. 10 3 1939 1940
Cordoba  L. 10 3 1958
Carotti  J. 10 3 1960
Sanchez C.R. 10 1 1960 1962
Marchesse  A. 10 6 1961
Duda  M. 10 1 1994 1995
Morales E. 10 1994 1996
Meijide  G. 10 1996
Albornoz  J. 10 1998
Bono  D. 10 2001 2002
Snaider  J. 10 1 2005
Gimenez D. 10 2006
Osorio  A. 10 1 2006
Miramontes  M. 10 2007
Monsalvo  P. 10 2009
Falcone  F. 10 2009 2012
Corvalan  C. 10 2014
Elias J. 10 2015 2016
Dominguez  J. 9 2012
Romo  J: 9 1948 1949
Della Pena R. 9 4 1948 1949
Toranzo  P. 9 1 1956
Aliendro  O. 9 1960
Arguello  M. 9 1964
Cabrera  C. 9 2 1965 1966
Gimenez  R. 9 2 1966
Nicoletti  W. 9 1 1973 1974
Troncone  R. 9 1 1975
Gomez  O. 9 3 1979
Trebino  V. 9 1 1981 1982
Falero  R. 9 1 1989
Leva  G. 9 2000
Menendez D. 9 1993
Lutman K. 9 1995 2000
Cerezetto  L. 9 2 2005 2006
Grassini  S. 9 1 2009
Fertoli H. 9 2 2016
Cordoba  R. 8 1944 1945
Feliciani  L. 8 1945 1947 Arquero
Raccaro  R. 8 1 1948 1952
Monzon  N. 8 1 1960
Gomez  C. 8 1962 1965
Nadalini  A. H. 8 1963
Dudick  P. 8 1964
Colarte  A. 8 1964 1965
Grassini  C. 8 1965 1967
Meitez  O: 8 1 1970
Marquez  O. 8 1977 1980
Recciardo  M. 8 1983 1986
Cerino  R. 8 1 1989 1992
Tudor  L. 8 2 1992
Romero  L. 8 1992 1993
Caffa  G. 8 2009 2010 Arquero
Valencia  C. 8 1 2012
Belloso E. 8 2013 2014
Rodriguez  P. 7 1947
Verdejo  A. 7 2 1947
Gutierrez  M. 7 1947 1948
Nazer  A. 7 1956 Arquero
Di Loretto  H. 7 1 1959
Texeira  J. 7 4 1961
Diaz R. O. 7 1 1962
Castro  J. 7 1 1964
Volpi  R. 7 1971 1972
Barroso J. 7 1967 1969
Lorant  J. 7 1984
Villagra G. 7 1992
Morales Santos  C. 7 1 1993 1994
Cancelarich  F. 7 1994 Arquero
Ucero  F. 7 1995
Toledo  V. 7 1 1997 1999
Ruggieri  A. 7 1997 1999
Pooli  P 7 1999
Lagorio  C. 7 1 2003
Cobelli  J. 7 3 2008 2011
Silva I. 7 2014 2016
Formiliano F. 7 2016
Ozcoidi  A. 6 1 1939 1940
Boero  E. 6 1 1945
De La Cruz Diaz 6 1 1947
Pogliani  M. 6 1 1947
Bustos  R. 6 1951 1953
Manzini  R. 6 1951
Puggione  P. 6 1 1952
Pizorno  H. 6 1953 1954
Bianchini  D. 6 1958
Larrosa  M. 6 1960 1961
Ale  S. 6 1962 1964
Guerra  C. 6 1963 1964
Suarez  O. 6 1964
Tocalli  P. 6 1967 Arquero
Carrizo  J. 6 1967 1968
Sanseverino  A. 6 1972
Cornejo  M. 6 1972
Robledo  R. 6 1974
Lara  S. 6 1985
Di Marco  F. 6 1985 1986
Recalde  S. 6 1995
Acevedo  R. 6 1998 1999
Vanadia  G. 6 2001
Bravo  A. 6 2002
Gonzalez  C. 6 2005
Villagra  J. 6 2005 2008
Vazquez  P. 6 2008
Hachen  G. 6 2012 2013
Fattori  F. 6 2015
Figueroa  L. 6 2014 2015
Gayol  R. 5 1940
Granje  E. 5 1942
Baldonedo  E. 5 1945
Bianchi  A. 5 1945 Arquero
Garcia  O. 5 1948 Arquero
Amado L. 5 2 1948
Llanos  J. 5 1948 1950
Gil  J. 5 1949 1950
Cosio  M. 5 1 1953
Warlet  E. 5 1960
Pereyra  F. 5 1960 1964
Barcena  J.C. 5 1962
Lemos  L. 5 1962
Vargas  M. 5 1965
Pierucci  L. 5 1971
Coria  A. 5 2 1971 1975
Mori  M 5 1969
Alvarez  M. 5 1969 1970
Mendez E. 5 1972
Rojas  A. 5 1972
Ferreyra  J. 5 1973
Bueno  R. 5 2 1977 1978
Machuca  A. 5 1978
Ovelar  S. 5 1979
Peracca  R. 5 1981
Alvarez  C. 5 1981
Villarreal  H. 5 1982
Pasculli  P. 5 1993
Bezombe  P. 5 1993
Grioni  M. 5 1986 1988
Osella  D. 5 1 1993 1994
MARADONA DIEGO A. 5 1994
Delgado  J. 5 1995
Borges  M. 5 1 1995
Abrigo  J. 5 1996
Trullet  L. 5 1998
Alsina  O. 5 1998
Fondato  M. 5 2003 2004
Torres  J. 5 1 2003 2004
Vanjican  P. 5 2007 2008
Frutos  R. 4 1942
Queirolo  A. 4 1942
Quilici  A. 4 1945 Arquero
Carrera  J. 4 1 1947
Villegas  I. 4 1951
Carreño  V. 4 1952
Lorenzo  R. 4 1952
Greco  J. 4 1954
Chamorro  E. 4 1962 Arquero
Torrezan  O. 4 1962 1963 Arquero
Bordon  J. 4 1962 1963
Alcibar  A. 4 2 1963 1966
Vivas  H. 4 1964
Molina  W. 4 1965
Soligo  R. 4 1965
Carranza  B. 4 1965 1966
Bravi  H. 4 1971
Astrada  M. 4 1967
Scolari  C. 4 1973 1974
Diaz  J. 4 1975
BIELSA  MARCELO 4 1976 1978
Fedre  D. 4 1982
Ortega  H. 4 1982
Johansen  H. 4 1983
Oficialdegui  J. 4 1983 1984
Herrero  H 4 1985
Ayala  H. 4 1988
Bihurret  R. 4 1 1992
Diaz  L. 4 1993 Arquero
Mtawalli  E.  (Africano) 4 1995
Conochiari  M. 4 2002
Chalar  E. 4 2007
Velazco  M. 4 2011 2012
Perez  M. 4 2012 2014
Lazzaroni  F. 4 2014
Neira  J. 4 2015
D'Angelo S. 4 2016 Arquero
Martinez  S. 3 2015
Acevedo  R. 3 1 1939 1940
Calanchini  H. 3 1 1943
Scliar  I. 3 1943
Rodriguez  L. 3 1944
Reyes  H. 3 1945
Mac Callum S. (Escoces) 3 1948
Sampietro  V. 3 1949
Perez  E. 3 1950
Carlini  R. 3 1951
Zaltron  G. 3 1951 Arquero
Reyna  R. 3 1955
Corcuera  N. 3 1956
Vitale  J. 3 1957 1958
Tagle  J. 3 1958
Yorlano A. 3 1960 1963
Laferla  J. N. 3 1963
Guzman  J. 3 1971
Ruiz Diaz  M. 3 1971
Fuentes  A. 3 1971 1972
Tazare  A. 3 1966
Notto  C. 3 1969
Veira  A. 3 1969 1970
Vitale  H. 3 1972
Loyarte  O. 3 1972 1973
Donsanti  R. 3 1973 1974
Castañeda  R. 3 1975
Cicapolli  R. 3 1 1975 1977
Craziottin  J. 3 1975 1977
Cecotti  O. 3 1977
Correa  L. 3 1978
Martire  D. 3 1981 1984
Celoria  G. 3 1988
Moriconi  G. 3 1993 Arquero
Ramos  L. 3 1993
Reyna  W. 3 1 1994
Bangert  C. 3 1995 Arquero
Roggiero  N. 3 2003
Caffaso  F. 3 2004
Porcrnjic  L. 6 2004 2015 Arquero
Jardel  M. 3 2005
Almaraz  J. 3 2005
Scaglia  L. 3 2007 2008
Oyarbide  D. 3 1995
Llama  C. 3 2008
Vacas  E. 3 2009
Riveros  M. 3 2012
Torres C. 3 2013 2014
Torres J. 3 2015 2016
Bustamante  F. 3 2014
Montoya  A. 2 1941
Cardona  C. 2 1941 1943
Libonatti  J. 2 1949
Soresi  A. 2 1951 1952
Parejo  A. 2 1953 Arquero
Longo  C. 2 1954
Giache  O. 2 1954
Martino J. 2 1954
