NEWELL'S OLD BOYS - PARTICIPACION EN COPAS OFICIALES |
|||||||
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO Y ASOCIACION ROSA | |||||||
RINA DE FUTBOL - EPOCA AMATEUR 1905 A 1931 | |||||||
========================================================== | |||||||
Copa Honor. A.A.F. ( Once participaciones) 1908/09/10/11/12/13/15/16/17/18/20. | |||||||
Copa Honor Cousenier Internacional A.A.F/A.U.F. (Una participacion) 1911. | |||||||
Copa Competencia. A.A.F. ( Doce participaciones) 1908/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19. | |||||||
Copa Ibarguren. A.A.F/A.R.F. ( Cuatro participaciones) 1913/18/21/22. | |||||||
Copa Estimulo. A.R.F. ( Tres participaciones) 1922/24/25. | |||||||
Copa Schlau. A.R.F. (Una participacion) 1927. | |||||||
========================================================== | |||||||
Mejor ubicación Copas Nacionales ( CAMPEON ) | |||||||
Peor ubicación Copas Nacionales ( ULTIMO ) | |||||||
========================================================== | |||||||
RESUMEN ESTADISTICO | |||||||
COMPETENCIA | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FA. | G.CO. | |
Copa Honor. | 24 | 14 | 0 | 10 | 50 | 48 | |
Copa Honor Cousenier. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Copa Competencia. | 25 | 10 | 3 | 12 | 54 | 58 | |
Copa Ibarguren. | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Copa Estimulo. | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 15 | |
Copa Schlau | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | |
TOTALES | 74 | 36 | 8 | 30 | 164 | 140 | |
=== | === | === | === | === | === | ||
RESULTADOS | |||||||
=========== | |||||||
COPA HONOR | |||||||
=========== | |||||||
1908 | |||||||
Argentino de Quilmes | 3-1 | M.Gonzalez(2) F.Gonzalez | |||||
San Martin | G.P. | ||||||
Porteño | 2-3 | M.Gonzalez. Viale. | |||||
1909 | |||||||
R. Central | 3-2 | M.Gonzalez(3) | |||||
Estudiantes de Bs. As. | 2-3 | M.Gonzalez. Viale. | |||||
1910 | |||||||
Tiro Federal de Rosario | 1-3 | Mallet | |||||
1911 - CAMPEON - | |||||||
R. Central | 2-1 | Viale(2) | |||||
San Isidro | 1-0 | M.Gonzalez | |||||
Porteño | 3-2 | M.Gonzalez(2).Hollamby. | |||||
1912 | |||||||
R. Central | 5-3 | M.Gonzalez(5) | |||||
Argentino de Rosario | 7-0 | Viale(2).Blotta(2).Meillat(2).Hollands. | |||||
Racing Club | 0-3 | ||||||
1913 | |||||||
Union de Santa Fe | 1-0 | M.Gonzalez | |||||
Boca Juniors | 0-4 | ||||||
1915 | |||||||
Tiro Federal de Rosario | 1-3 | M.Gonzalez. | |||||
1916 | |||||||
R. Central | 0-8 | ||||||
1917 | |||||||
Central Cordoba | 3-2 | Saruppo.Juanto. Romero. | |||||
Tiro Federal de Rosario | 1-3 | Pezzenatti. | |||||
1918 | |||||||
Gimnasia de Rosario | 2-1 | E.Celli.Badalini. | |||||
R. Central | 3-0 | Badalini(2).Francia. | |||||
Independiente | 1-3 | Badalini. | |||||
1920 | |||||||
Estudiantes de Rosario | 5-0 | E.Celli(2).J.Libonatti(2).H.Libonatti. | |||||
Rosario Puerto Belgrano | 2-0 | J.Libonatti.B.Nuin. | |||||
Boca Juniors | 2-3 | E.Celli(2). | |||||
COPA HONOR COUSENIER | |||||||
==================== | |||||||
1911 | |||||||
Peñarol de Montevideo | 0-2 | ||||||
COPA COMPETENCIA | |||||||
=================== | |||||||
1908 | |||||||
Argentino de Rosario | 4-2 | F.Gonzalez(3).Mallet. | |||||
Argentinos de Quilmes | 1-2 | M.Gonzalez. | |||||
1909 | |||||||
Belgrano Atlhetic | 3-3 | Viale(2).F.Gonzalez | |||||
Belgrano Atlhetic | 5-2 | M.Gonzalez(4).Viale | |||||
River Plate | 0-0 | ||||||
River Plate | 2-2 | F.Gonzalez.M.Gonzalez. | |||||
River Plate | 5-2 | Viale(3).F.Gonzalez(2) | |||||
Estudiantes de Bs. As. | 2-1 | M.Gonzalez.Viale | |||||
Alumni | 1-5 | F.Gonzalez. | |||||
1910 | |||||||
Porteño | 8-1 | M.Gonzalez(5).Ginocchio.Viale.F.Gonzalez. | |||||
San Isidro | 3-1 | M.Gonzalez.Viale.M.Gonzalez. | |||||
Estudiantes de Bs. As. | 4-4 | M.Gonzalez(3).F.Gonzalez | |||||
Estudiantes de Bs. As. | 3-4 | M.Gonzalez(2).Viale. | |||||
1911 | |||||||
River Plate | 2-1 | Mallet(2) | |||||
Quilmes A.C. | 0-3 | ||||||
1912 | |||||||
Belgrano Atlhetic | 1-4 | Viale | |||||
1913 | |||||||
San Isidro | 2-4 | M.Gonzalez.Puig. | |||||
1914 | |||||||
Provincial | 3-0 | M.Gonzalez.Onga.Viale | |||||
Argentino de Rosario | 2-1 | Flamini.Mac Master. | |||||
River Plate | 0-4 | ||||||
1915 | |||||||
Atletico del Rosario | 0-1 | ||||||
1916 | |||||||
Central Cordoba | 0-2 | ||||||
1917 | |||||||
Central Cordoba | 0-2 | ||||||
1918 | |||||||
R. Central | 1-3 | ||||||
1919 | |||||||
Tiro Federal | 1-2 | Martin. | |||||
COPA IBARGUREN | |||||||
================ | |||||||
1913 | |||||||
Colon de S.F. | 8-0 | Sin datos de los goleadores | |||||
Racing Club | 1-3 | M.Gonzalez. | |||||
1918 | |||||||
Racing Club | 0-4 | ||||||
1921 - CAMPEON - | |||||||
Huracan | 3-0 | Badalini(2).Libonatti. | |||||
1922 | |||||||
Huracan | 1-1 | Loyarte | |||||
Huracan | 0-1 | ||||||
COPA ESTIMULO | |||||||
=============== | |||||||
1922 | |||||||
Estudiantes de Rosario | 3-1 | Badalini(2).Salcedo. | |||||
Gimnasia de Rosario | 3-1 | Loyarte(2).Salcedo. | |||||
Rosario Puerto Belgrano | 1-0 | Badalini. | |||||
Nacional de Rosario | 0-1 | ||||||
Tiro Federal | 0-2 | ||||||
Alberdi News Boys | 0-1 | ||||||
1924 | |||||||
Central Cordoba | 1-1 | Juanto | |||||
Tiro Federal | 1-1 | Badalini | |||||
R. Central | 0-0 | ||||||
Nacional de Rosario | 7-5 | Libonatti(5).E.Celli.Badalini. | |||||
1925 - CAMPEON - | |||||||
Belgrano de Rosario | 7-1 | Aguirre(3).Badalini(3).H.Libonatti. | |||||
R. Central | 3-1 | H.Libonatti.Aguirre.Ludueña. | |||||
COPA SCHLAU | |||||||
=========== | |||||||
1927 | |||||||
Central Cordoba | 5-0 | Aguirre(3).Fedele.Morosano. | |||||
Tiro Federal | 0-0 | ||||||
Estudiantes de Rosario | 5-2 | Fedele.Frei(2).Morosano.Ferri(e.c) | |||||
Sparta | 1-4 | Aguirre. | |||||
======================================================= | |||||||
Campenazos
domingo, 8 de mayo de 2016
Newell's Old Boys - Participacion en Copas Oficiales 1905/31 - Amateur
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Esa "Copa SCHLAU" De 1927 se jugó vs Real Madrid. Me la pedia FIFA MUSEO. Que me contrato. Racing y Newell's la ganarón. NOB por AFA no jugaba sino por LRF (Desaparecida).
ResponderEliminarCOPA SCHLAU OFICIAL DE LRF
ResponderEliminar