| PRIMERA DIVISION A.F.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ======================= | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NEWELL'S OLD BOYS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POSICIONES FINALES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAFICO COMPARATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DESDE 1939 A 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ======================= | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 a 1960 Campeonatos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anuales a dos Ruedas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ======================= | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Año | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| **** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 18 Equipos | ………………………………………………………………………………………. | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1940 18 Equipos | ………………………………………………………………… | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1941 16 Equipos | ……………………………………………………………………………………………. | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1942 16 Equipos | ……………………………………………………………………………………… | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1943 16 Equipos | ………………………………………….. | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1944 16 Equipos | ………………………………………………………….. | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1945 !6 Equipos | ………………………………………………………………. | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1946 16 Equipos | ……………………………………………………. | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1947 16 Equipos | …………………………………………. | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1948 16 Equipos | ………………………………………………………………………………… | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1949 18 Equipos | ……………………………………………………………………………….. | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1950 18 Equipos | ………………………………………………. | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1951 17 Equipos | ………………………………………………. | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1952 16 Equipos | ………………………… | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1053 16 Equipos | ………………………… | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1954 16 Equipos | ………………………………………………. | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1955 16 Equipos | ……………………………………. | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1956 16 Equipos | ……………………………………………….. | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1957 16 Equipos | ………………………………………………………….. | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1958 16 Equipos | ………………………….. | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1959 16 Equipos | …………………………………………………………………………….. | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1960 16 Equipos | ………………………. | 16 | 1 | Descendio | ||||||||||||||||||||||||||
| ======================= | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMERA " B " | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Torneo anual a dos ruedas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1961 A 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ======================= | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1961 18 Equipos (*) | ……………………………………………………………………………………………………… | 1 | Campeon (*) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1962 18 Equipos | ……………………………………………………………………………….. | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1963 17 Equipos (*) | ………………………………………………………………………….. | 6 | 1 | Ascendio (*) | ||||||||||||||||||||||||||
| ======================= | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (*) Newell's salio campeon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| del torneo de Primera " B" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| de 1961, pero la A.F.A. por | ||||||||||||||||||||||||||||||
| una denuncia por presunta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| incentivacion le desconto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 puntos, impidiendo asi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| el ascenso a Primera. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Newell's, inicio acciones le | ||||||||||||||||||||||||||||||
| gales contra la A.F.A. y co- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| mo resultado de las mismas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| la A.F.A. a principios del año | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1964, decreto el ascenso del | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Club a Primera Division. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ======================= | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMERA DIVISION A.F.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1964 A 1966 TORN.LARGO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A DOS RUEDAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ======================= | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1964 16 Equipos | …………………… | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1965 18 Equipos | ………………………………………………. | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1966 20 Equipos | ………………………………………………. | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ======================= | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1967 A 1985 TORNEO APER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TURA Y TORNEO NACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ======================== | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1967 M ZONA 11 Equipos | ………………………………………………………….. | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1967 RECLASIFIC. 10 Equip. | ……………………………………………………………………………………………………… | 1 | Primero recl. 1967 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1968 M ZONA 11 Equipos | ……………………………………………………………………… | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1968 PROMOCIONAL 8 Equ. | ……………………………………………………………………………………………………. | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1969 M ZONA 11 Equipos | ……………………………………………………………………… | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1969 RECLASIFIC. 9 Equip. | ………………………………………………………………………….. 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1970 M 21 Equipos | ………………………………………………………………………………… | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1970 N ZONA 10 Equipos | …………………………………………………………………….. | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1971 M 19 Equipos | ……………………………………………………………………………………… 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1971 N ZONA 14 Equipos | ………………………………………………………………………………………………… | 2 | 1 | S/F | ||||||||||||||||||||||||||
| 1972 M 18 Equipos | …………………………………………………………………….. 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1972 N ZONA 13 Equipos | …………………………………… | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1973 M 17 Equipos | ………………………………. | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1973 N ZONA 15 Equipos | ………………………………………………………………………………… 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1974 M ZONA 9 Equipos | ……………………………………………………………………………………………………… | 1 | Primero | |||||||||||||||||||||||||||
| 1974 M FINALES 4 Equipos | …………………………………………………………………………………………………….. | 1 | Campeon | |||||||||||||||||||||||||||
| 1974 N ZONA 9 Equipos | ………………………………………………………………………………………………… | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1974 N FINALES 8 Equipos | ……………………………………………………………….. | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1975 M 20 Equipos | ……………………………………………………… | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1975 N ZONA 8 Equipos | …………………………………………………………………………………………… | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1976 M ZONA 11 Equipos | ………………………………………………………………………….. | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1976 M FINALES 12 Equip. | …………………………………………………………………………… 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1976 N ZONA 9 Equipos | ………………………………………………………………………………………………… | 2 | 1 | C/F | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977 M 23 Equipos | …………………………………………………………………….. 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1977 N ZONA 9 Equipos | ……………………………………………………………………………………………………… | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 M 21 Equipos | …………………………………………………………………….. | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1978 N ZONA 8 Equipos | …………………………………………………………………………………………… 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1979 M ZONA 10 Equipos | ……………………………………………………………………………………… | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1979 N ZONA 7 Equipos | ……………………………………………………………………………………… | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1980 M 19 Equipos | …………………………………………………………………………… | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1980 N ZONA 7 Equipos | …………………………………………………………………………………………… | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1981 M 18 Equipos | …………………………………………………………………………………………… | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1981 N ZONA 7 Equipos | ……………………………………………………………………………………… | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1982 N ZONA 8 Equipos | …………………………………………………………………………………………… | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1982 M 19 Equipos | ……………………………………………………………………………………… | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1983 N ZONA 4 Equipos | ………………………………………………………………………………………………… | 2 | 1 | O/F | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983 M 19 Equipos | ………………………………………………………….. | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1984 N ZONA 4 Equipos | ……………………………………………………………………………………………………… | 1 | C/F | |||||||||||||||||||||||||||
| 1984 M 19 Equipos | ……………………………………………………………………… | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1985 N ZONA 4 Equipos | ………………………………………………………………………………………………………. | 1 | S/F | R/P | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985/86 TORN ANUAL 19 E. | ………………………………………………………………………………………………… | 2 | 1 | Subcampeon | ||||||||||||||||||||||||||
| 1986 LIGUILLA 8 Equipos | ……………………………………………………………………………………… | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1986/87 TORN ANUAL 20 E. | ………………………………………………………………………………………………… | 2 | 1 | Subcampeon | ||||||||||||||||||||||||||
| 1987 LIGUILLA 8 Equipos | ------------------------------------------------------------------ | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1987/88 TORN ANUAL 20 E. | ……………………………………………………………………………………………………… | 1 | Campeon | |||||||||||||||||||||||||||
| 1988/89 TORN ANUAL 20 E. | ………………………………………… | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1989 LIGUILLA 12 Equipos | ……………………………………………………………………………………… | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1989/90 TORN ANUAL 20 E. | ………………………………………… | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ======================= | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNEOS CORTOS A UNA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RUEDA APERTURA Y CLAU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SURA (1990 A 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ======================= | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 AP. 20 Equipos | ………………………………………………………………………………………………………. | 1 | Primero | |||||||||||||||||||||||||||
| 1991 CL. 20 Equipos | ………………………………………………………………. 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1990/91 FINAL NOB-Boca | ……………………………………………………………………………………………………… | 1 | Campeon | |||||||||||||||||||||||||||
| 1991 AP. 20 Equipos | ……….. | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1992 CL. 20 Equipos | ………………………………………………………………………………………………………. | 1 | Campeon | |||||||||||||||||||||||||||
| 1992 AP. 20 Equipos | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 CL. 20 Equipos | ….. | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1993 AP. 20 Equipos | ………………………… | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1994 CL. 20 Equipos | ……………………………………………………. | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1994 AP. 20 Equipos | ……………………………………………………………………………………… | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1995 CL. 20 Equipos | ………………………… | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1995 AP. 20 Equipos | ………………………………………… | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1996 CL 20 Equipos | …………….. | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1996 AP. 20 Equipos | ………………………………………………………….. | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1997 CL. 20 Equipos | …………………………………………………………………………………………… | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1997 AP. 20 Equipos | ……….. | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1998 CL. 20 Equipos | ………………………………………………………….. | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1998 AP. 20 Equipos | ……………………………………………………………….. | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1999 CL. 20 Equipos | …………………………………………………………………….. | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1999 AP. 20 Equipos | …………………………………….. | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2000 CL. 20 Equipos | …………………………………………………………………………………. | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2000 AP. 20 Equipos | …………………………………… | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2001 CL. 20 Equipos | …………………………………………. | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2001 AP 20 Equipos | ……………………………… | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002 CL. 20 Equipos | …………………………………………………………………….. | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002 AP. 20 Equipos | ……………………………………………………. | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2003 CL. 20 Equipos | …………………………. | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2003 AP. 20 Equipos | ………………………………………………………………………….. | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2004 CL. 20 Equipos | ………………………………………… | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2004 AP 20 Equipos | ………………………………………………………………………………………………………. | 1 | Campeon | |||||||||||||||||||||||||||
| 2005 CL. 20 Equipos | ……………………………… | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2005 AP. 20 Equipos | …………………… | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2006 CL. 20 Equipos | ………………………………………………………………………….. | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2006 AP 20 Equipos | ….. | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007 CL. 20 Equipos | ……………………………… | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007 AP. 20 Equipos | ………………………………………………. | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008 CL. 20 Equipos | ……………………………………………………………….. | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008 AP. 20 Equipos | ……………………………………………………………………………….. | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009 CL. 20 Equipos | ……………………….. | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009 AP. 20 Equipos | ………………………………………………………………………………………………… | 2 | 1 | Subcampeon | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010 CL. 20 Equipos | ………………………………………………………………………….. | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010 AP. 20 Equipos | …………………………………………………………. | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2011 CL. 20 Equipos | ….. | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2011 AP. 20 Equipos | ……….. | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012 CL. 20 Equipos | ………………………………………………………………………….. | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012 IN. 20 Equipos | ………………………………………………………………………………………………… | 2 | 1 | Subcampeon | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013 FI. 20 Equipos | ………………………………………………………………………………………………… | 1 | Campeon | |||||||||||||||||||||||||||
| 2013 IN. 20 Equipos | ……………………………………………………………………………………… | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2014 FI. 20 Equipos | …………………………………………. | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2014 TR. 20 Equipos | …………………………………………. | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2015 An. 30 Equipos | ………………….. 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 TR. Zona 15 Equipo | ……………………………………… | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2016/17 An. 30 Equipos ===================== |
........ | ........ | ......... | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| S/F (Semifinales) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C/F (Cuartos de Final) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O/F (Octavos de Final) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S/F R/P (Semif. Rond. Perd) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ======================== | ||||||||||||||||||||||||||||||
Campenazos
martes, 22 de septiembre de 2015
Newell's grafico campañas 1939 / 30/06/2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario