|
LAS MEJORES CAMPAÑAS DE |
||||||||
| NEWELL'S OLD BOYS | ||||||||
| 1939 A 2015 | ||||||||
| =============================== | ||||||||
| PRIMERA PARTE 1939 / 1992 | ||||||||
| =============================== | ||||||||
| CAMPEON METROPOLITANO 1974 | ||||||||
| =============================== | ||||||||
| Primer estrella de NEWELL'S, en el | ||||||||
| futbol profesional de A.F.A. | ||||||||
| Lograda con un muy buen equipo , | ||||||||
| en Arroyito, y ante el clasico rival. | ||||||||
| Sus principales figuras, fueron A. Ca- | ||||||||
| rrasco, Pavoni, Armando Capurro, M. | ||||||||
| N. Zanabria, Cucurucho Santamaria, | ||||||||
| y el Goleador Alfredo Obberti. | ||||||||
| Siendo el artifice y conductor de es- | ||||||||
| te equipo el D.T. JUAN C. MONTES. | ||||||||
| ============================== | ||||||||
| EQUIPOS | LOCAL. | VISIT. | NEUTR. | JUGADORES | P.JUG. | GLES. | ||
| ======== | ====== | ===== | ====== | =========== | ===== | ===== | ||
| Ferro Carril Oeste | 0-0 | 3-1 | Carrasco | 21 | ||||
| Colon de Santa Fe | 2-2 | 2-3 | Pavoni | 21 | ||||
| Boca Juniors | 2-2 | 2-0 | 1-0 (1) | Rebottaro | 21 | |||
| Estudiantes de L.P. | 3-2 | 1-0 | Zanabria | 21 | 8 | |||
| R. Central | 4-2 | 0-3 | 2-2 (2) | Berta | 20 | 1 | ||
| Chacarita Juniors | 5-2 | 1-0 | Obberti | 20 | 11 | |||
| Independiente | 2-0 | 1-5 | Ribeca | 20 | 1 | |||
| Argentinos Juniors | 1-0 | 1-3 | Capurro | 19 | 1 | |||
| San Lorenzo | 2-1 | 1-1 | Robles | 15 | 1 | |||
| Huracan | 3-2 (2) | Santamaria | 15 | 8 | ||||
| ========================= | ===== | ===== | ===== | Picerni | 12 | 1 | ||
| RUEDA FINAL | Magan | 9 | 2 | |||||
| 1° NEWELL'S OLD BOYS | 5 | Barril | 8 | 1 | ||||
| 2° R. Central | 3 | Barreiro | 7 | |||||
| 3° Boca Juniors | 2 | Garrido | 7 | |||||
| 4° Huracan | 2 | Rocha | 6 | 1 | ||||
| ========================= | ===== | Coullery | 5 | |||||
| (1) Jugado en Huracan. | Nicoletti | 3 | ||||||
| (2) Jugado en R. central. | Promanzio | 3 | ||||||
| ========================= | Valdano | 3 | 1 | |||||
| Sperandio | 2 | |||||||
| GiustI | 2 | 1 | ||||||
| Marangoni | 1 | |||||||
| RESUMEN CAMPAÑA | Scolary | 1 | ||||||
| 21--12--5--4--38--31--29 Pts. | MONTES J.C. | D.T | ||||||
| =============================== | ============== | ==== | ==== | |||||
| =============================== | ||||||||
| SUBCAMPEON 1985/6 Y 1986/7 | ||||||||
| =============================== | ||||||||
| Dos subcampeonatos consecutivos | ||||||||
| consiguio el D.T. JORGE SOLARI, con | ||||||||
| el equipo que seria la base del me- | ||||||||
| jor campeon que tuvo Newell's en | ||||||||
| el profesionalismo. | ||||||||
| Se afianzan jugadores, como Scopo- | ||||||||
| ni, Llop, Martino,Theiler,Basualdo y | ||||||||
| Dezotti, grandes figuras del firma- | ||||||||
| mento rojinegro. | ||||||||
| =============================== | ||||||||
| EQUIPOS | AÑO | 1985/6 | AÑO | 1986/7 | ||||
| ======== | LOCAL. | VISIT. | LOCAL. | VISIT. | JUGADORES | P.JUG. | GLES. | |
| ====== | ====== | ====== | ====== | ============== | ===== | ===== | ||
| Deportivo Español | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | Scoponi | 78 | ||
| Boca Juniors | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 3-0 | Llop | 77 | 6 | |
| Ferro Carril Oeste | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | Martino | 75 | 14 | |
| Platense | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | Theiler | 71 | 12 | |
| Temperley | 3-2 | 2-2- | 1-2 | 1-1 | Dezotti | 70 | 5 | |
| Instituto de Cordoba | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | Ciraolo | 68 | 11 | |
| Huracan | 4-0 | 1-0 | -.- | -.- | Basualdo | 67 | 1 | |
| Union de Santa Fe | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | Giovagnoli D. | 65 | 2 | |
| Estudiantes de L.P. | 2-1 | 0-0 | 7-1 | 1-1 | Cozzoni | 58 | 17 | |
| San Lorenzo | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | Pautasso | 48 | 2 | |
| Argentinos Juniors | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | Viglione | 43 | 4 | |
| Independiente | 0-2 | 1-0 | 5-4 | 1-3 | Zamora | 42 | 8 | |
| River Plate | 1-1 | 1-5 | 1-0 | 2-1 | Bianco | 35 | 1 | |
| Chacarita Juniors | 3-0 | 1-0 | -.- | -.- | Rossi | 34 | 4 | |
| Talleres de Cordoba | 3-3 | 0-0 | 3-2 | 2-0 | Almiron | 32 | 11 | |
| Racing de Cordoba | 3-1 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | Macat | 23 | ||
| Velez Sarsfield | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | Fullana | 18 | 1 | |
| Gimnasia y Esgrima L.P. | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | Rodriguez R. | 16 | ||
| Rosario Ctral. | -.- | -.- | 0-0 | 0-0 | Sen | 14 | ||
| Sportivo Italiano | -.- | -.- | 4-1 | 1-1 | Barabane | 12 | 1 | |
| Racing Club | -.- | -.- | 1-2 | 0-2 | Roldan | 10 | 1 | |
| =========================== | ==== | ==== | ==== | ==== | Sensini | 10 | ||
| 1985/86 | Paolorossi | 7 | ||||||
| ======= | Scialle | 6 | ||||||
| 1° River Plate | 56 | Lara | 4 | |||||
| 2° NEWELL's OLD BOYS | 46 | Herrero | 3 | |||||
| 3° Deportivo Español | 46 | Di Marco | 2 | |||||
| 4° Argentinos Juniors | 44 | Reggiardo | 2 | |||||
| 5° Boca Juniors | 41 | Bonhof | 1 | |||||
| =========================== | Grioni | 1 | ||||||
| 1986/87 | SOLARI J. | D.T. | ||||||
| ======= | ============== | ==== | ==== | |||||
| 1° Rosario Ctral. | 49 | |||||||
| 2° NEWELL's OLD BOYS | 48 | |||||||
| 3° Independiente | 47 | |||||||
| 4° Boca Juniors | 46 | |||||||
| 5° Racing Club | 44 | |||||||
| 6° Ferro Carril Oeste | 44 | |||||||
| 7° San Lorenzo | 44 | |||||||
| =========================== | ==== | |||||||
| RESUMEN CAMPAÑAS | ||||||||
| 1985/86 36--15--16--5--46--30-46Pts | ||||||||
| 1986/87 38--19--10--9--57--38-48Pts | ||||||||
| ================================ | ||||||||
| ================================ | ||||||||
| CAMPEON PRIMERA DIV. 1987/88 | ||||||||
| ================================ | ||||||||
| Un campeon para la historia, el me- | ||||||||
| jor equipo de Newell's del profesio- | ||||||||
| nalismo, por su juego, calidad tecni- | ||||||||
| ca, contundencia, defensa y por so- | ||||||||
| bre todo, por estar conformado por | ||||||||
| jugadores salidos de sus inferiores. | ||||||||
| Gran direccion tecnica del idolo roji- | ||||||||
| negro JOSE YUDICA. | ||||||||
| =============================== | ||||||||
| EQUIPOS | LOCAL. | VISIT. | JUGADORES | P.JUG. | GLES. | |||
| ======== | ====== | ===== | ============= | ===== | ===== | |||
| Deportivo Español | 1-1 | 2-1 | Scoponi | 38 | ||||
| Boca Juniors | 4-0 | 5-1 | Basualdo | 38 | ||||
| Ferro Carril Oeste | 0-0 | 0-1 | Theiler | 38 | 1 | |||
| Platense | 4-0 | 0-0 | Sensini | 38 | 2 | |||
| Instituto de Cordoba | 3-0 | 0-0 | Llop | 38 | 2 | |||
| Union de Santa Fe | 2-0 | 2-0 | Rossi | 38 | 9 | |||
| Estudiantes de L.P. | 1-0 | 1-1 | Alfaro | 38 | 14 | |||
| San Lorenzo | 0-0 | 0-1 | Dezotti | 37 | 12 | |||
| Argentinos Juniors | 2-0 | 2-1 | Martino | 36 | 5 | |||
| Independiente | 6-1 | 0-0 | Pautasso | 36 | 2 | |||
| River Plate | 2-0 | 2-1 | Almiron | 34 | 7 | |||
| Talleres de Cordoba | 2-1 | 1-1 | Balbo | 22 | 9 | |||
| Racing de Cordoba | 2-0 | 4-0 | Ramos | 20 | 3 | |||
| Velez Sarsfield | 1-2 | 5-1 | Fullana | 11 | ||||
| Gimnasia y Esgrima L.P. | 1-0 | 2-2 | Cozzoni | 8 | 1 | |||
| Rosario Ctral. | 1-0 | 0-1 | Scialle | 1 | ||||
| Racing Club | 3-1 | 1-1 | YUDICA J. | D.T. | ||||
| Deportivo Armenio | 4-1 | 2-2 | ============== | ==== | ==== | |||
| Banfield | 0-0 | 0-0 | ||||||
| ============================== | ==== | ==== | ||||||
| 1° NEWELL'S OLD BOYS | 55 | |||||||
| 2° San Lorenzo | 49 | |||||||
| 3° Racing Club | 48 | |||||||
| 4° River Plate | 46 | |||||||
| 5° Gimnasia de L.P. | 43 | |||||||
| ============================== | ==== | |||||||
| RESUMEN CAMPAÑA | ||||||||
| 38--21--13--4--68--22--55 Pts. | ||||||||
| ============================== | ||||||||
| ============================== | ||||||||
| GANADOR APERTURA 1990 | ||||||||
| ============================== | ||||||||
| Nacimiento de un idolo, local, nacio | ||||||||
| nal e internacional como persona y | ||||||||
| como D.T. MARCELO BIELSA. | ||||||||
| Tomo el equipo en su debut como | ||||||||
| tecnico, lo formo y modelo a su gus | ||||||||
| to, y logro lo que nadie habia podido | ||||||||
| hacer, Ganar un campeonato contra | ||||||||
| Boca Juniors, mano a mano y en su | ||||||||
| propia cancha(La Bombonera). | ||||||||
| Ese lluvioso 9 de julio de 1991, se | ||||||||
| transformo en fecha patria rojinegra | ||||||||
| Y sus principales patriotas, fueron | ||||||||
| guiados al éxito por el Gran. Scoponi, | ||||||||
| heroe nacional en la definicion por | ||||||||
| penales. NEWELL'S CAMPEONAZO | ||||||||
| EN LA BOCA. | ||||||||
| =============================== | ||||||||
| EQUIPOS | LOCAL. | VISIT. | JUGADORES | P.JUG. | GLES. | |||
| ======== | ====== | ===== | ============ | ===== | ===== | |||
| Platense | 1-0 | -.- | Scoponi | 21 | ||||
| Argentinos Juniors | -.- | 0-0 | Llop | 21 | ||||
| Huracan | 1-2 | -.- | Pochetino | 21 | 2 | |||
| Union de Santa Fe | -.- | 3-1 | Berizzo | 21 | 2 | |||
| Independiente | 1-0 | -.- | Martino | 21 | 4 | |||
| Chaco For Ever | -.- | 5-1 | Zamora | 21 | 5 | |||
| River Plate | 0-1 | -.- | Boldrini | 20 | 5 | |||
| Rosario Ctral. | -.- | 4-3 | Franco | 19 | ||||
| Gimnasia y Esgrima L.P. | 1-1 | -.- | Saldaña | 19 | ||||
| Ferro Carril Oeste | -.- | 1-1 | Ruffini | 19 | 7 | |||
| Velez Sarsfield | 1-1 | -.- | Gamboa | 18 | 3 | |||
| Deportivo Español | -.- | 2-0 | Fullana | 10 | 1 | |||
| Lanus | 3-1 | -.- | Saez | 9 | 1 | |||
| Talleres de Cordoba | -.- | 0-0 | Tafarell | 8 | 1 | |||
| Racing Club | 2-0 | -.- | Roldan | 7 | ||||
| Mandiyu de Ctes. | -.- | 1-0 | Garfagnoli | 4 | ||||
| Boca Juniors | 1-0 | -.- | Cozzoni | 2 | ||||
| Estudiantes de L.P. | 2-0 | -.- | Domizzi | 2 | ||||
| San Lorenzo | -.- | 1-1 | Panciroli | 1 | ||||
| ============================== | ==== | ==== | Stachiotti | 1 | ||||
| 1° NEWELL'S OLD BOYS | 28 | BIELSA M. | D.T. | |||||
| 2° River Plate | 26 | ============== | ==== | ==== | ||||
| 3° Velez Sarsfield | 24 | |||||||
| 4° Argentinos Juniors | 23 | |||||||
| 5° Ferro Carril Oeste | 23 | |||||||
| 6° Rosario Ctral. | 23 | |||||||
| ============================== | ==== | |||||||
| CAMPEON FINAL 1990/91 | ||||||||
| ============================== | ||||||||
| Boca Juniors | 1-0 | 0-1 | (3-1 Pen) | |||||
| ============================== | ==== | ==== | ======= | |||||
| RESUMEN CAMPAÑA Y FINAL | ||||||||
| 21--12-6--3--31--14--30 Pts | ||||||||
| ============================== | ||||||||
| CAMPEON CLAUSURA 1992 | ||||||||
| ============================== | ||||||||
| Segundo titulo de la mano de MAR | ||||||||
| CELO BIELSA. | ||||||||
| Despues del subcampeonato en Co | ||||||||
| pa Libertadores, NEWELL'S, logra el | ||||||||
| Clausura 1992, con los mismos pro- | ||||||||
| tagonistas del '91, como base. | ||||||||
| Marcelo Bielsa cierra asi un ciclo es- | ||||||||
| pectacular en la vida del Glorioso | ||||||||
| NEWELL'S OLD BOYS. | ||||||||
| Por todo esto y mucho mas el Coloso | ||||||||
| del Parque, hoy lleva su ilustre Nom- | ||||||||
| bre. | ||||||||
| =============================== | ||||||||
| EQUIPOS | LOCAL. | VISIT. | JUGADORES | P.JUG. | GLES. | |||
| ========= | ====== | ====== | =========== | ===== | ===== | |||
| Quilmes A.C. | 2-0 | -.- | Domizzi | 19 | 3 | |||
| Union de Santa Fe | -.- | 0-0 | Llop | 18 | ||||
| Rosario Ctral. | 1-0 | -.- | Berizzo | 17 | 1 | |||
| Racing Club | -.- | 1-0 | Mendoza | 17 | 5 | |||
| Gimnasia y Esgrima L.P. | 1-0 | -.- | Scoponi | 17 | ||||
| Belgrano de Cordoba | -.- | 3-1 | Pochettino | 17 | 2 | |||
| Velez Sarsfield | 2-2 | -.- | Lunari | 16 | 4 | |||
| Ferro Carril Oeste | -.- | 1-0 | Berti | 14 | 2 | |||
| Deportivo Español | 1-1 | -.- | Zamora | 13 | 2 | |||
| Deportivo Mandiyu | -.- | 0-0 | Raggio | 12 | ||||
| Huracan | 2-1 | -.- | Gamboa | 12 | 1 | |||
| River Plate | -.- | 5-0 | Saldaña | 11 | 2 | |||
| Boca Juniors | -.- | 1-1 | Martino | 11 | 1 | |||
| Independiente | 1-0 | -.- | Garfagnoli | 9 | ||||
| Estudiantes de L.P. | -.- | 0-1 | Rossi | 9 | ||||
| Talleres de Cordoba | 2-0 | -.- | Stachiotti | 6 | ||||
| San Lorenzo | -.- | 3-0 | Escudero | 5 1 | ||||
| Argentinos Juniors | 0-0 | -.- | Tudor | 4 2 | ||||
| Platense | -.- | 1-1 | Soria4 | 1 1 | ||||
| ============================== | ==== | ==== | D'Agostino | 3 | ||||
| 1° NEWELL'S OLD BOYS | 29 | Cerro | 2 | |||||
| 2° Velez Sarsfield | 27 | Romero | 2 | |||||
| 3° Deportivo Español | 27 | Fullana | 1 | |||||
| 4° Boca Juniors | 26 | Bihurret | 1 | |||||
| 5° River Plate | 24 | Roldan | 1 | |||||
| ============================== | ==== | Lenzi | 1 | |||||
| RESUMEN CAMPAÑA | Ruffini | 1 | ||||||
| 19--11--7--1--27--8--29 Pts. | BIELSA M. | D.T. | ||||||
| ============================== | ============== | ==== | ==== | |||||
Campenazos
martes, 27 de octubre de 2015
Newell's, Mejores Campañas. Parte 1. 1939 / 1992
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario