|
NEWELL'S OLD BOYS - PARTICIPACION EN COPAS OFICIALES A.F.A. |
|||||||
| ========================================================== | |||||||
| ERA PROFESIONAL | |||||||
| ================= | |||||||
| Copa Beccar Varela (una participacion) 1933 | |||||||
| Torneo Internacional Rioplatense Nocturno. ( cuatro participaciones) 1936/1938/1943/1944 | |||||||
| Copa Escobar ( cuatro participaciones) 1939/1941/1942/1949 | |||||||
| Copa Gral.Pedro Ramirez ( dos participaciones) 1943/44 | |||||||
| Copa Ibarguren (Una participacion) 1941 | |||||||
| Copa Britanica George VI ( cuatro participaciones) 1944/1945/1946/1948 | |||||||
| Copa Suecia ( una participacion) 1958 | |||||||
| Copa Argentina - Vigente a la fecha ( seis participaciones) 1969/1970/ 2012/2013/2014/2015 | |||||||
| Copa Centenario A.F.A. ( una participacion) 1993 | |||||||
| Super Final (Una participacion) 2013 | |||||||
| ========================================================== | |||||||
| Mejor ubicación Copas Nacionales (A.F.A. PROFESIONAL): CAMPEON | |||||||
| Peor ubicación Copas Nacionales (A.F.A. PROFESIONAL): ULTIMO | |||||||
| ========================================================== | |||||||
| RESUMEN ESTADISTICO | |||||||
| COMPETENCIA | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FA. | G.CO. | |
| Copa Beccar Varela | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | |
| Torneo Internacional Rioplatense Nocturno | 28 | 12 | 9 | 7 | 63 | 52 | |
| Copa Escobar | 7 | 3 | 2 (*) | 2 | 7 | 6 | |
| Copa Gral. Pedro Ramirez | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 9 | |
| Copa Ibarguren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Copa Britanica George VI | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 17 | |
| Copa Suecia | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 15 | |
| Copa Argentina | 13 | 2 | 5 (**) | 6 | 8 | 13 | |
| Copa Centenario A.F.A. | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| Super Final 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL ERA PROFESIONAL | 84 | 33 | 20 | 31 | 141 | 127 | |
| (*) Definiciones por corners. 1 ganada y 1 perdida. | |||||||
| (**) Definiciones por penales. 1 ganada y 1 perdida. | |||||||
| ========================================================= | |||||||
| RESULTADOS | |||||||
| ============ | |||||||
| Copa Beccar Varela | |||||||
| 1933 | |||||||
| Belgrano de Rosario L | 0-0 | ||||||
| R. Central L | 0-1 | ||||||
| Tiro Federal V | 1-1 | ||||||
| Central Cordoba L | 1-2 | ||||||
| Nacional de Rosario L | 0-4 | ||||||
| ========================================================= | |||||||
| Torneo Internacional Rio Platense Nocturno | |||||||
| 1936 | |||||||
| Boca Juniors L | 3-2 | Fabrini(2) Ballesteros | |||||
| Independiente L | 2-3 | Gomez.Fabrini | |||||
| Nacional Montevideo V | 0-0 | ||||||
| Peñarol de Montevideo L | 1-1 | Rua | |||||
| Racing Club V | 2-2 | Diaz. Rua | |||||
| River Plate V | 1-1 | Fabrini. | |||||
| R. Central L | 2-1 | Fabrini(2) | |||||
| San Lorenzo L | 1-2 | Gomez | |||||
| 1938 | |||||||
| River Plate L | 5-1 | Fabrini. Gomez(3). Cagnolli | |||||
| San Lorenzo V | 0-5 | ||||||
| Nacional Montevideo L | 0-1 | ||||||
| R. Central L | 1-0 | Morosano | |||||
| Peñarol de Montevideo V | 4-4 | Sisniega. Gomez(3) | |||||
| Estudiantes de L.P. L | 5-0 | Morosano(3). Gomez(2) | |||||
| Independiente V | 1-2 | Morosano | |||||
| Racing Club L | 3-3 | Gomez.Ballesteros.Gumeno. | |||||
| Boca Juniors V | 5-3 | Morosano(2).Ballesteros(2). Gomez | |||||
| 1943 - CAMPEON | |||||||
| Independiente L | 0-4 | ||||||
| Racing Club V | 5-3 | Cantelli(2).Ferreyra.Pontoni.Morosano | |||||
| Nacional Montevideo L | 4-0 | Morosano. Pontoni(3) | |||||
| Huracan V | 3-1 | Pontoni(2).Camer | |||||
| Boca Juniors L | 2-1 | Ferreyra. Cantelli. | |||||
| Peñarol de Montevideo V | 3-3 | Ferreyra. Pontoni(2) | |||||
| San Lorenzo V | 2-1 | Camer. Morosano | |||||
| 1944 | |||||||
| Zona B | |||||||
| Independiente L | 1-2 | Fiore | |||||
| Estudiantes de L.P. L | 2-1 | Martino.Fiore | |||||
| R. Central L | 1-1 | Lopez | |||||
| Racing Club V | 4-4 | Fiore(2).Perucca.Lopez | |||||
| ========================================================= | |||||||
| Copa Escobar | |||||||
| 1939 | |||||||
| San Lorenzo | 0-1 | ||||||
| 1941 | |||||||
| Boca Juniors | 1-0 | ||||||
| Huracan | 1-2 | ||||||
| 1942 | |||||||
| Huracan | 0-0 | (2-4) C. | |||||
| 1949 - CAMPEON | |||||||
| San Lorenzo V | 2-1 | Montaño(2) | |||||
| Velez Sarsfield V | 1-0 | Taveri | |||||
| Racing Club V | 2-2 | Ortiguela(2) | 4-2 en corners. | ||||
| ========================================================= | |||||||
| Copa Gral. Pedro Ramirez | |||||||
| 1943 | |||||||
| Atlanta V | 4-2 | ||||||
| Chacarita Juniors L | 5-0 | ||||||
| Gral. Paz Juniors Cordoba V | 2-3 | ||||||
| 1944 - Finalista | |||||||
| Villa Mitre de B. Blanca V | 5-0 | ||||||
| Talleres de Cordoba V | 3-1 | ||||||
| San Martin deTucuman V | 1-3 | ||||||
| ========================================================= | |||||||
| Copa Ibarguren | |||||||
| 1941 - Finalista | |||||||
| River Plate V | 0-3 | ||||||
| ========================================================= | |||||||
| Copa Britanica George VI | |||||||
| 1944 | |||||||
| River Plate L | 3-2 | ||||||
| Ferro Carril Oeste L | 4-1 | ||||||
| Huracan V | 1-4 | ||||||
| 1945 | |||||||
| Ferro Carril Oeste V | 1-3 | ||||||
| 1946 | |||||||
| R. Central V | 2-4 | ||||||
| 1948 | |||||||
| R. Central N | 2-3 | ||||||
| ========================================================= | |||||||
| Copa Suecia | |||||||
| 1958 | local | visit | |||||
| Velez Sarsfield | 2-2 | 0-1 | Merayo.Sosa | ||||
| Boca Juniors | 1-0 | 3-0 | Merayo.Pereyra(2).Barrionuevo | ||||
| Racing Club | 2-1 | 1-3 | Peryra.Barrionuevo.Di Lonardo | ||||
| Huracan | 3-1 | 2-1 | Merayo.Pereyra.Sane(ec)Di Lonardo.Merighi | ||||
| Central Cordoba | 1-1 | 2-1 | Di Lonardo. Merighi. Pereyra | ||||
| Estudiantes de La Plata | 3-1 | 0-2 | Barrionuevo(2).Cordoba | ||||
| Tigre | 4-1 | N.J. | Di Lonardo. Merayo. Sosa Danelutti(ec) | ||||
| ========================================================= | |||||||
| Copa Argentina - Vigente | |||||||
| 1969 | |||||||
| Banfield L | 0-1 | ||||||
| Banfield L | 3-1 | Montes(2).Avallay. | |||||
| R. Central V | 0-0 | ||||||
| R. Central L | 2-3 | Martinolli.Bezerra. | |||||
| 1970 | |||||||
| Los Andes L | 0-0 | ||||||
| los Andes V | 0-0 | 4-2 Pen | |||||
| R. Central V | 0-1 | ||||||
| R. Central L | 0-0 | ||||||
| 2012 | |||||||
| Patronato N | 0-0 | 4-5 Pen | |||||
| 2013 | |||||||
| Deportivo Armenio N | 2-1 | Cruzado.Urrutti | |||||
| Talleres de Cordoba N | 0-1 | ||||||
| 2014 | |||||||
| Talleres de Cordoba N | 1-3 | Tonso | |||||
| 2015 | |||||||
| Chacarita Juniors N | 0-2 | ||||||
| ========================================================= | |||||||
| Copa Centenario de A.F.A. | |||||||
| 1993 | |||||||
| R. Central L | 2-0 | Garay.Calcaterra | |||||
| R. Central V | 1-0 | Castagno Suarez. | |||||
| Gimnasia La Plata V | 0-1 | ||||||
| Deportivo Español L | 1-2 | Osella | |||||
| ========================================================= | |||||||
| Super Final | |||||||
| 2013 | |||||||
| Velez Sarsfield N | 0-1 | ||||||
| ========================================================= | |||||||
| ASOCIACION ROSARINA DE FUTBOL - PROFESIONAL | |||||||
| COPA ESTIMULO 1933 | |||||||
| ========================================================== | |||||||
| COPA ESTIMULO 1933 | |||||||
| CAMPEON NEWELL'S OLD BOYS | |||||||
| ============================ | |||||||
| (ULTIMA COPA DISPUTADA) | |||||||
| Sparta | 5-0 | I.Gonzalez(2).Ballesteros(2).Azurmendi. | |||||
| Belgrano | 4-0 | Ballesteros.Medina.Zerda.Appolito. | |||||
| Nacional | 3-1 | Tornarelli.Medina.Ballesteros. | |||||
| Tiro Federal | 1-1 | Medina | |||||
| Provincial | 2-1 | I.Gonzalez. | |||||
| R. Central | 1-3 | Zerda | |||||
| Central Cordoba | 1-0 | Azurmendi | |||||
| Washington | 1-1 | Azurmendi | |||||
| Desempate Final | |||||||
| Tiro Federal | 4-1 | Azurmendi.Zerda.Ballesteros(2) | |||||
| ========================================================== | |||||||
Campenazos
lunes, 2 de mayo de 2016
Newell's Old Boys - Participacion en Copas A.F.A. Profesional.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario