Arriba: Maidana, Villar, Dominguez, Scocco, Re.
Abajo: Ortega, Belluschi, Vella, Rosada, Marino, Borghello.
| PRIMERA DIVISION A.F.A. | PLANTEL | CAMPEON | 2004 | |||
| ========================= | ======== | ========= | ===== | |||
| 1974-METROPOLITANO | CAMPEON | VILLAR | Justo | 19 p.j. | ||
| 1987/88-TORNEO ANUAL | CAMPEON | SCOCCO | Ignacio | 19 p.j. 2 gles. | ||
| 1990-APERTURA | GANADOR | MARINO | Guillermo | 18 p.j. 3 gles. | ||
| 1990/91-TORNEO ANUAL | CAMPEON | VELLA | Luciano | 18 p.j. | ||
| 1992-TORNEO CLAUSURA | CAMPEON | RE | German | 18 p.j. 1 gol. | ||
| ========================= | DOMINGUEZ | Sebastian | 18 p.j. | |||
| 2004-APERTURA | CAMPEON | ROSADA | Javier | 16 p.j. | ||
| ========================= | CAPRIA | Ruben | 16 p.j. 1 gol. | |||
| NEWELL'S OLD BOYS DE ROSARIO -- CAMPEON APERTURA 2004 | BELLUSCHI | Fernando | 16 p.j. 4 gles. | |||
| ======================================================== | MAIDANA | Julian | 16 p.j. 2 gles. | |||
| TORNEO APERTURA 2004 | BORGHELLO | Ivan | 14 p.j. 4 gles. | |||
| ====================== | ZAPATA | Ariel | 13 p.j. | |||
| DEL 15/08/04 AL 12/12/04 | ORTEGA | Ariel | 12 p.j. 3 gles. | |||
| ======================== | STEINERT | Damian | 10 p.j. 1 gol. | |||
| RUEDA UNICA | HIRIARTE | Hugo | 09 p.j. | |||
| ============= | PENTA | Marcelo | 08 p.j. 1 gol. | |||
| Pese al impulso de los ultimos torneos, nunca logro afirmar sus | FERNANDEZ | Leandro | 05 p.j | |||
| pretensiones al titulo. | GONZALEZ | Cesar | 05 p.j | |||
| Esta puede ser la gran ocasión que asi exigira su parcialidad. | MANSO | Damian | 04 p.j. | |||
| La confianza esta depositada en dos grandes talentosos como | JARDEL | Mario | 03 p.j | |||
| son Ruben Capria, y Damian Manso, a quienes secundaran J. | ALMARAZ | Jose | 03 p.j | |||
| Maidana, Ariel Ortega, G.Re, y Justo Villar, entre otros. | CERESETTO | Julio | 01 p.j. | |||
| Newell's debera fortalecerce en lo futbolistico y animico. | GARAY | Ezequiel | 01 p.j. | |||
| ========================= | AGUIRREZ | Pedro | 01 p.j. | |||
| DESARROLLO DEL TORNEO | GALLEGO | Americo | DIR. TECNICO | |||
| ========================= | ============= | ============= | ============= | |||
| 15/08 L Velez Sarsfield | 0-1 | |||||
| Villar | ||||||
| Aguirrez | (Steinert) | Dominguez | Re | |||
| Vella | Belluschi | Marino | Iriarte | |||
| Capria | (Scocco) | Manso | Jardel | (Penta) | ||
| 22/08 V R.Central | 1-0 | Maidana | ||||
| Villar | ||||||
| (Con gol de Maidana,triunfo | Gonzalez | Maidana | Dominguez | Vella | ||
| de visitante en el clasico) | Belluschi | Rosada | Marino | |||
| Capria | (Steinert) | Scocco | Manso | (Almaraz) | ||
| 25/08 L Huracan de T.Arr. | 1-0 | Marino | ||||
| Villar | ||||||
| Gonzalez | (Re) | Maidana | Dominguez | Vella | ||
| Belluschi | Rosada | Marino | ||||
| Capria | (Steinert) | Scocco | (Jardel) | Manso | ||
| 28/08 V Colon de Santa Fe | 0-0 | |||||
| Villar | ||||||
| Vella | Maidana | Dominguez | Re | |||
| Belluschi | Rosada | Marino | (Zapata) | |||
| Capria | (Iriarte) | Scocco | Manso | (Steinert) | ||
| 12/09 L Banfield | 1-1 | Scocco | ||||
| Villar | ||||||
| (Debut en Newell's de Ariel | Vella | Maidana | Dominguez | Re | ||
| Ortega ) | Marino | (Gonzalez) | Rosada | Iriarte | (Almaraz) | |
| Capria | Ortega | Scocco | (Jardel) | |||
| 19/09 V Argentinos Jrs. | 2-1 | Belluschi | Re | |||
| Villar | ||||||
| Vella | Maidana | Dominguez | Re | |||
| (Importante triunfo en la visi | Belluschi | Rosada | Marino | |||
| ta a Arg. Jrs en La Paternal) | Capria | (Iriarte) | Borghello | Cerezetto) | Scocco | |
| (Gonzalez) | ||||||
| 23/09 L Instituto de Cba. | 3-0 | Borghello | Steinert | Belluschi | ||
| Villar | ||||||
| Gonzalez | Maidana | Dominguez | Re | |||
| Belluschi | Zapata | Marino | (Fernandez) | |||
| Capria | (Almaraz) | Scocco | Borghello | (Steinert) | ||
| 26/09 V River Plate | 2-2 | Capria | Penta | |||
| Villar | ||||||
| (Duro empate en la cancha | Vella | Maidana | Dominguez | Re | ||
| del puntero del certamen) | Belluschi | Rosada | Marino | (Zapata) | ||
| Capria | Scocco | (Steinert) | Borghello | (Penta) | ||
| 01/10 L Estudiantes de L.P. | 1-0 | Ortega | ||||
| Villar | ||||||
| (Gol de Ortega para trepar a | Vella | Maidana | Dominguez | Re | ||
| la punta) | Belluschi | Rosada | Marino | |||
| Ortega | (Steinert) | Scocco | (Zapata) | Borghello | ||
| (Penta) | ||||||
| 15/10 V Arsenal de Sarandi | 0-0 | |||||
| Villar | ||||||
| Vella | Maidana | Dominguez | Re | |||
| Belluschi | Rosada | Marino | ||||
| Capria | (Penta) | Borghello | Scocco | (Ortega) | ||
| 20/10 L Racing Club | 1-0 | Belluschi | ||||
| Villar | ||||||
| (triunfo contra Racing, y pun | Vella | Maidana | Dominguez | Re | ||
| tero ahora con Velez) | Belluschi | Rosada | Marino | |||
| Capria | (Penta) | Borghello | (Zapata) | Ortega | ||
| (Scocco) | ||||||
| 24/10 L Quilmes A.C. | 2-0 | Marino | Ortega | |||
| Villar | ||||||
| Vella | Maidana | Dominguez | Re | |||
| Belluschi | Rosada | Marino | ||||
| Capria | (Penta) | Ortega | (Zapata) | Borghello | ||
| (Scocco) | ||||||
| 31/10 V Almagro | 0-1 | |||||
| Villar | ||||||
| (Sorpresiva derrota ,pero no | Vella | Maidana | Dominguez | Re | ||
| se pierde la punta) | Belluschi | (Penta) | Rosada | (Zapata) | Marino | |
| Capria | (Scocco) | Ortega | Borghello | |||
| 07/11 L Lanus | 0-0 | |||||
| Villar | ||||||
| Vella | Maidana | Dominguez | Re | |||
| Belluschi | Rosada | (Zapata) | Penta | (Iriarte) | ||
| Capria | (Scocco) | Ortega | Borghello | |||
| 12/11 V San Lorenzo | 2-1 | Scocco | Borghello | |||
| Villar | ||||||
| (Newell's le saca el invicto a | Vella | Maidana | Domnguez | Re | ||
| San Lorenzo como local) | Marino | Rosada | Iriarte | (Fernandez) | ||
| Capria | (Borghello) | Ortega | (Zapata) | Scocco | ||
| 21/11 L Olimpo de B.B. | 1-1 | Ortega | ||||
| Villar | ||||||
| Fernandez | Dominguez | Re | ||||
| Vella | Zapata | Iriarte | (Steinert) | |||
| Marino | Capria | (Borghello) | Ortega | Scocco | ||
| 28/11 V Boca Juniors | 3-1 | Borghello-2- | Maidana | |||
| Villar | ||||||
| (importante victoria en la Bo | Vella | Maidana | Dominguez | Re | ||
| ca, para acariciar el titulo) | Belluschi | Rosada | (Zapata) | Marino | ||
| Ortega | (Fernandez) | Borghello | (Iriarte) | Scocco | ||
| 05/12 L Gimnasia L.P. | 2-0 | Belluschi | Marino | |||
| Villar | ||||||
| (Delirio en el Parque , ya casi | Vella | Garay | Zapata | Re | ||
| Campeo………..) | Belluschi | Rosada | Marino | |||
| Ortega | (Fernandez) | Scocco | (Steinert) | Borghello | ||
| (Iriarte) | ||||||
| 12/12 V Independiente | 0-2 | |||||
| Villar | ||||||
| (40.000 hinchas leprosos co | Vella | Maidana | Dominguez | Re | ||
| paron Avellaneda, para ver | Belluschi | (Steinert) | Rosada | (Zapata) | Marino | |
| a Newell's CAMPEON.) | Ortega | Borghello | (Capria) | Scocco | ||
| ======================== | ||||||
| POSICIONES FINALES | ||||||
| =================== | ||||||
| EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV | G.CON. |
| ======== | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
| 01 NEWELL'S OLD BOYS | 36 | 10 | 6 | 3 | 22 | 11 |
| ======================= | == | == | == | == | == | == |
| 02 Velez Sarsfield | 34 | 10 | 4 | 5 | 21 | 16 |
| 03 River Plate | 33 | 9 | 6 | 4 | 28 | 19 |
| 04 Estudiantes L.P. | 30 | 7 | 9 | 3 | 22 | 14 |
| 05 San Lorenzo | 30 | 8 | 6 | 5 | 29 | 22 |
| 06 R. Central | 30 | 8 | 6 | 5 | 19 | 15 |
| 07 Colon de Santa Fe | 27 | 7 | 6 | 6 | 24 | 22 |
| 08 Boca Juniors | 26 | 7 | 5 | 7 | 22 | 16 |
| 09 Banfield | 26 | 6 | 8 | 5 | 24 | 22 |
| 10 Racing Club | 26 | 8 | 2 | 9 | 23 | 22 |
| 11 Lanus | 26 | 6 | 8 | 5 | 25 | 26 |
| 12 Gimnasia de L.P. | 25 | 6 | 7 | 6 | 16 | 23 |
| 13 Arsenal de Sarandi | 24 | 5 | 9 | 5 | 17 | 16 |
| 14 Quilmes A.C. | 24 | 6 | 6 | 7 | 14 | 18 |
| 15 Independente | 23 | 6 | 5 | 8 | 23 | 26 |
| 16 Argentinos Juniors | 22 | 6 | 4 | 9 | 17 | 18 |
| 17 Almagro | 22 | 4 | 10 | 5 | 15 | 18 |
| 18 Olimpo de B. Blanca | 17 | 4 | 5 | 10 | 21 | 29 |
| 19 Instituto de Cordoba | 14 | 2 | 8 | 9 | 16 | 30 |
| 20 Huracan de Tres Arroyos | 12 | 2 | 6 | 11 | 19 | 34 |
| ========================= | ||||||
| SINTESIS APERTURA 2004 | ||||||
| ========================= | ||||||
| CLUB CAMPEON | N. OLD BOYS | |||||
| GOLEADOR | Lopez L. | Racing | 12 Goles | |||
| GOLEADA MAXIMA | Boca Jrs | 6 | Velez | 0 | ||
| EQUIPO MAS GANADOR | N. OLD BOYS | Velez | 10 Partidos | |||
| EQUIPO MENOS VENCIDO | N. OLD BOYS | Estudiantes | 03 Partidos | |||
| VALLA MENOS VENCIDA | N. OLD BOYS | 11 Goles | ||||
| ========================= | ||||||
| CAMPAÑAS NEWELL'S | APERTURA 2004 | ACU.1939/2004 | ||||
| ===================== | ============== | ============== | ||||
| PARTIDOS JUGADOS | 19 | 2512 | ||||
| PARTIDOS GANADOS | 10 | 919 | ||||
| PARTIDOS EMPATADOS | 6 | 764 | ||||
| PARTIDOS PERDIDOS | 3 | 829 | ||||
| GOLES A FAVOR | 22 | 3668 | ||||
| GOLES EN CONTRA | 11 | 3309 | ||||
| El total ACU. Incluye (3) tem | ||||||
| poradas en la "B" y sanc. AFA. | ||||||
| ========================= | ||||||
| PRESIDENTE DEL CLUB | Lopez | Eduardo | ||||
| ========================= | ||||||
| FORMACION HABITUAL | ||||||
| ARQUERO | Villar J. | |||||
| DEFENSA | Vella L. | Maidana J. | Dominguez . | Re G. | ||
| MEDIO | Marino G. | Rosada A. | Belluschi F. | (Zapata A.) | ||
| ATAQUE | Capria R. | Ortega A. | Scocco I. | (Borghello I.) | ||
| ========================= | ||||||
| NOTA | ||||||
| ===== | ||||||
| Papa Noel es de Newell's, Super regalo de Navidad (NEWELL'S CAMPEON APERTURA 2004) | ||||||
| 40.000 leprosos concurrieron al Estadio de Independiente y con sufrimiento, pero justicia, | ||||||
| al final celebraron el tan ansiado titulo. | ||||||
| Newell's gano con solo 36 puntos, pero que importa,fue el mejor de todos, y gano el titulo | ||||||
| con justicia y merito propio. | ||||||
| El equipo dirigido por GALLEGO fue parejo y todos,(Titulares y Suplentes) rindieron por | ||||||
| igual cuando estuvieron dentro del Campo de Juego. | ||||||
| Para este titulo se conjugaron, la seguridad de Justo Villar en el arco, una defensa aguerri | ||||||
| da donde los cuatro fantasticos jugaron muy bien (Vella, Maidana,Dominguez y Re), y el | ||||||
| medio campo acompaño en forma acertada)Leones como Marino,Rosada, Belluschi y Zapa | ||||||
| ta cada vez que le toco entrar). | ||||||
| El ataque cumplio, aunque fue el punto mas debil del equipo, pero igual salio airoso en | ||||||
| el balance final, gracias Scocco, Borghello y Burrito Ortega. | ||||||
| Tambien un aplauso grande para todos los que entraron en momentos dificiles, y cum | ||||||
| plieron igual que los titulares. | ||||||
| Gracias GALLEGO por dirigir al gran campeon. | ||||||
| ========================= | ||||||
| SALUD CAMPEON MAS DE MEDIO ROSARIO, ESTA FELIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ | ||||||
| ========================= | ||||||


No hay comentarios:
Publicar un comentario