Formación Newell's Old Boys: Arriba: Berizzo, Martino, Scoponi, Gamboa, Pochettino, Saldaña.
Abajo: Berti, Domizzi, Llop, Zamora, Mendoza.
| ASOCIACION SUDAMERICANA | ||||||||||
| DE FUTBOL | SUBCAMPEON | |||||||||
| ========================== | ============= | LIBERTADORES | ||||||||
| COPA LIBERTADORES 1992 | ============= | 1992 | ||||||||
| ========================== | ====== | |||||||||
| GRUPO " 1 " | ||||||||||
| ========================== | ||||||||||
| 26/02 San Lorenzo | L | 0-6 | ||||||||
| (Cancha Newell's) | Scoponi | Saldaña | Gamboa | Pochettino | ||||||
| Berizzo. | Martino | Llop | Rossi | |||||||
| (Lunari) | Zamora | (Tudor) | Domizzi | |||||||
| Mendoza | ||||||||||
| 03/03 Coquimbo Unido (Chi) | L | 3-0 | Berti | Zamora | Mendoza | |||||
| (Cancha Newell's) | ||||||||||
| Scoponi | Raggio | Llop | Pochettino | |||||||
| Saldaña | Berti | Berizzo | Martino | |||||||
| Zamora | Domizzi | Mendoza | ||||||||
| 06/03 Colo Colo (Chi) | L | 3-1 | Mendoza | Saldaña | Lunari | |||||
| (Cancha Newell's) | ||||||||||
| Scoponi | Raggio | Llop | Pochettino | |||||||
| Saldaña | Berti | Berizzo | Martino | |||||||
| (Garfagnoli) | Lunari | Zamora | Mendoza | |||||||
| (Roldan C.) | ||||||||||
| 09/03 Univers. Catolica (Chi) | V | 1-1 | Rossi | |||||||
| (Can.San Carlos de Apoquindo | ||||||||||
| Scoponi | Raggio | (Rossi) | Llop | |||||||
| Pochettino | Saldaña | Berti | Berizzo | |||||||
| Martino | (Lunari) | Zamora | Domizzi | |||||||
| Mendoza | ||||||||||
| 25/03 San Lorenzo | V | 1-0 | Zamora | |||||||
| (Cancha Velez) | ||||||||||
| Scoponi | Gamboa | Llop | Pochettino | |||||||
| Saldaña | Berti | Berizo | Zamora | |||||||
| (Garfagnoli) | Martino | Domizzi | (Lunari) | |||||||
| Mendoza | ||||||||||
| 31/03 Coquimbo Unido (Chi) | V | 2-1 | Rossi | Mendoza | ||||||
| (Cancha F.Sanchez Rumoroso) | ||||||||||
| Scoponi | Gamboa | Llop | Pochettino | |||||||
| Saldaña | Berti | (Rossi) | Berizzo | |||||||
| Zamora | Martino | (Lunari) | Domizzi | |||||||
| Mendoza | ||||||||||
| 03/04 Colo Colo (Chi) | V | 1-1 | Domizzi | |||||||
| (Can. Monumental Santiago) | ||||||||||
| Romero | Garfagnoli | D'agostino | Stachiotti | |||||||
| Fullana | (Saldaña) | Villagra | Escudero | |||||||
| Rossi | Lunari | Roldan C. | (Domizzi) | |||||||
| Tudor | ||||||||||
| 10/04 Univers. Catolica (Chi) | L | 0-0 | ||||||||
| (Cancha Newell's) | Scoponi | Pochettino | Llop | Stachiotti | ||||||
| Saldaña | (Rossi) | Berti | Berizzo | |||||||
| Martino | Zamora | (Lunari) | Domizzi | |||||||
| Mendoza | ||||||||||
| ========================== | ||||||||||
| POSICIONES GRUPO " 1 " | PTS | GAN | EMP | PER | G.FA | G.CO | ||||
| ====================== | === | ==== | ==== | ==== | ===== | ===== | ||||
| 01 NEWELL'S OLD BOYS | 11 | 4 | 3 | 1 | 11 | 10 | ||||
| 02 Univ. Catolica (Chi) | 9 | 2 | 5 | 1 | 15 | 8 | ||||
| 03 San Lorenzo | 9 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | ||||
| 04 Colo Colo (Chi) | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | ||||
| 05 Coquimbo (Chi) | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | ||||
| ========================== | ||||||||||
| OCTAVOS DE FINAL | ||||||||||
| ================= | ||||||||||
| 29/04 (Ida) | ||||||||||
| Defensor Sporting (Urug) | V | 1-1 | Domizzi | |||||||
| (Cancha Centenario) | ||||||||||
| Scoponi | Raggio | Gamboa | Llop | |||||||
| Pochettino | Berti | Berizzo | Rossi | |||||||
| (Garfagnoli) | Zamora | (Lunari) | Domizzi | |||||||
| Mendoza | ||||||||||
| 06/05 (Vuelta) | ||||||||||
| Defensor Sporting (Urug) | L | 1-0 | Mendoza | |||||||
| (Cancha Newell's) | ||||||||||
| Scoponi | Raggio | Gamboa | Llop | |||||||
| Pochettino | Berti | Berizzo | Martino | |||||||
| (Rossi) | Zamora | (Lunari) | Domizzi | |||||||
| Mendoza | ||||||||||
| ========================= | ||||||||||
| CUARTOS DE FINAL | ||||||||||
| ================= | ||||||||||
| 13/05 (Ida) | ||||||||||
| San Lorenzo | L | 4-0 | Pochettino-2- | Zamora | Llop | |||||
| (Cancha Newell's) | ||||||||||
| Scoponi | Raggio | Gamboa | Llop | |||||||
| Pochettino | Berti | Berizzo | Martino | |||||||
| (Tudor) | Zamora | Domizzi | (Lunari) | |||||||
| Mendoza | ||||||||||
| 20/05 ( Vuelta) | ||||||||||
| San Lorenzo | V | 1-1 | Lunari | |||||||
| (Cancha Ferro) | ||||||||||
| Scoponi | Pochettino | Gamboa | Berizzo | |||||||
| Saldaña | Llop | Berti | Zamora | |||||||
| (Lunari) | Martino | (Garfagnoli) | Domizzi | |||||||
| Mendoza | ||||||||||
| ========================= | ||||||||||
| SEMI FINAL | ||||||||||
| ========== | ||||||||||
| 27/05 (Ida) | ||||||||||
| America de Cali (Colombia) | L | 1-1 | Mendoza | |||||||
| (Cancha Newell's) | ||||||||||
| Scoponi | Saldaña | Gamboa | Llop | |||||||
| Pochettino | Berti | Berizzo | Martino | |||||||
| Zamora | Domizzi | (Lunari) | Mendoza | |||||||
| 03/06 (Vuelta) | ||||||||||
| America de Cali (Colombia) | V | 1-1 | Pochettino | |||||||
| (Cancha Pascual Guerrero) | (11-10) | (Penales Conv ) | Berizzo | Zamora | Raggio | |||||
| Gamboa | Garfagnoli | Berti | ||||||||
| Saldaña | Scoponi | Berizzo | ||||||||
| Zamora | Raggio | |||||||||
| (Penales Desv ) | Pochettino | Domizzi | ||||||||
| (Penales Atajad ) | Scoponi -2- | |||||||||
| Scoponi | Saldaña | Llop | Gamboa | |||||||
| Pochettino | Berti | Berizzo | Martino | |||||||
| (Garfagnoli) | Zamora | Mendoza | (Raggio) | |||||||
| Domizzi | ||||||||||
| ========================== | ||||||||||
| FINAL COPA LIBERTADORES | ||||||||||
| ======================== | ||||||||||
| 10/06 (Ida) | ||||||||||
| San Pablo (Brasil) | L | 1-0 | Berizzo | |||||||
| (Cancha Newell's) | ||||||||||
| Scoponi | Raggio | Gamboa | Pochettino | |||||||
| Saldaña | Berti | Berizzo | Martino | |||||||
| (Garfagnoli) | Lunari | Zamora | Mendoza | |||||||
| (Domizzi) | ||||||||||
| 17/06 ( Vuelta) | ||||||||||
| San Pablo (Brasil ) | V | 0-1 | ||||||||
| (Cancha Morumbi ) | Scoponi | Pochettino | Gamboa | Llop | ||||||
| Saldaña | Berizzo | Berti | Martino | |||||||
| (Domizzi) | Lunari | Zamora | Mendoza | |||||||
| DEFINICION POR PENALES | 0-1 | Berizzo | Desviado | Rai | Gol | |||||
| ======================= | 1-2 | Zamora | Gol | Ivan | Gol | |||||
| 2-2 | Llop | Gol | Ronaldo | Atajo Scoponi | ||||||
| 2-3 | Mendoza | Desviado | Cafu | Gol | ||||||
| 2-3 | Gamboa | Atajo Zetti | CAMPEON | SAN PABLO | ||||||
| ========================= | ============= | ============= | ============= | ============== | ||||||
| CAMPEON 1992 | S Pablo | (Brasil) | ||||||||
| SUBCAMPEON 1992 | Newell's | (Argentina) | ) | |||||||
| ======================== | ||||||||||
| JUGADORES UTILIZADOS | P,JUG | GOLES | DEF.PEN | |||||||
| ===================== | ===== | ====== | ======= | |||||||
| Scoponi N.H. | 15 | 1 | ||||||||
| Pochettino M. | 15 | 3 | ||||||||
| Berizzo E. | 15 | 1 | 2 | |||||||
| Domizzi C. | 15 | 2 | ||||||||
| Zamora J. | 15 | 3 | 3 | |||||||
| Mendoza A. | 15 | 5 | ||||||||
| Llop J. | 14 | 1 | 1 | |||||||
| Martino G.D. | 14 | |||||||||
| Lunari R. | 14 | 2 | ||||||||
| Berti A. | 14 | 1 | 1 | |||||||
| Saldaña J.C. | 13 | 1 | 1 | |||||||
| Gamboa F. | 11 | 1 | ||||||||
| Raggio G. | 8 | 2 | ||||||||
| Garfagnoli F. | 7 | 1 | ||||||||
| Rossi J.J. | 6 | 2 | ||||||||
| Tudor L. | 3 | |||||||||
| Roldan C. | 2 | |||||||||
| Stachioti S. | 2 | |||||||||
| Romero L. | 1 | |||||||||
| D'agostino M. | 1 | |||||||||
| Fullana M. | 1 | |||||||||
| Escudero M. | 1 | |||||||||
| Villagra G | 1 | |||||||||
| ========================= | ||||||||||
| DIRECTOR TECNICO | Bielsa | Marcelo | ||||||||
| PRESIDENTE DEL CLUB | Cattaneo | Walther | ||||||||
| ========================= | ||||||||||
| PARTIDOS JUGADOS | 16 | |||||||||
| PARTIDOS GANADOS | 7 | |||||||||
| PARTIDOS EMPATADOS | 7 | |||||||||
| PARTIDOS PERDIDOS | 2 | |||||||||
| DEFINICIONES POR PENALES | 2 | (1G.1P) | ||||||||
| ========================== | ||||||||||
| NOTA | ||||||||||
| Segundo Subcampeonato, en la Copa Libertadores de America, | ||||||||||
| se perdio honrosamente contra el mejor San Pablo de la histo | ||||||||||
| ria en Brasil, en definicion por penales. | ||||||||||
| Otra vez Newell's dejo bien alto el prestigio de su futbol | ||||||||||
| vistoso y penetrante, bien conducido por Llop y Martino | ||||||||||
| dentro de la cancha, y por M. Bielsa fuera de.ella | ||||||||||
| Salud a los vicecampeones de America. | ||||||||||
| ============================================= | ||||||||||
| El Gringo Scoponi ataja el penal de Maturana y clasifica a Newell's en Colombia luego de una angustiosa y extensa serie de penales. | ||||||||||


No hay comentarios:
Publicar un comentario