| CONF. SUD. DE FUTBOL | ||||||
| LIBERTADORES 1988 | ||||||
| *********************** | ||||||
| GRUPO " 2 " | ||||||
| *********************** | ||||||
| 06/07 San Lorenzo | L | 0-0 | ||||
| Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
| Sensini | Martino | Llop | Rossi | |||
| Alfaro | Balbo | Almiron | ||||
| 12/07 Filanbanco (Ecu) | V | 1-1 | Balbo | |||
| Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
| Sensini | Martino | Llop | Rossi | |||
| Alfaro | Balbo | Almiron | ||||
| 17/07 Barcelona (Ecu) | V | 0-0 | ||||
| Scoponi | Sensini | Theiler | Pautasso | |||
| Fullana | Martino | Llop | Rossi | |||
| Alfaro | (Basualdo) | Ramos | Balbo | |||
| (Sen) | ||||||
| 21/07 San Lorenzo | V | 0-0 | ||||
| Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
| Sensini | Martino | (Fullana) | Llop | |||
| Rossi | Alfaro | Ramos | Almiron | |||
| 29/07 Filanbanco (Ecu) | L | 1-0 | Theiler | |||
| Scoponi | Basualdo | Pautasso | (Sen) | |||
| Sensini | Martino | (Fullana) | Llop | |||
| Rossi | Alfaro | Balbo | Almiron | |||
| 01/08 Barcelona (Ecu) | L | 3-0 | Rossi-2- | Pautasso. | ||
| Scoponi | Sensini | Theiler | Pautasso | |||
| Fullana | Martino | (Basualdo) | Llop | |||
| Rossi | Alfaro | Balbo | (Sen) | |||
| Almiron | ||||||
| *********************** | ||||||
| POSICIONES GRUPO "2" | ||||||
| *********************** | ||||||
| NEWELL'S OLD BOYS | 8 | |||||
| San Lorenzo | 8 | |||||
| Barcelona (Ecuador) | 7 | |||||
| Filanbanco (Ecuador) | 1 | |||||
| *********************** | ||||||
| DESEMPATE PRIMER LUGAR | ||||||
| *********************** | ||||||
| 07/08 San Lorenzo | L | 1-0 | Ramos | |||
| Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
| Fullana | (Sen) | Sensini | Llop | |||
| Martino | Rossi | Ramos | Almiron | |||
| *********************** | ||||||
| SEGUNDA FASE | ||||||
| *********************** | ||||||
| 07/09 Bolivar (Bolivia) | V | 0-1 | ||||
| Scoponi | Fullana | Theiler | Pautasso | |||
| Sensini | Martino | Llop | Franco | |||
| Alfaro | (Gamboa) | Sen | (Ramos) | |||
| Almiron | ||||||
| 14/09 Bolivar (Bolivia) | L | 1-0 ( 3-2 ) | Ramos | (Franco | Theiler | Gabrich) |
| Scoponi | Sensini | Theiler | Franco | |||
| Fullana | Martino | (Gabrich) | Llop | |||
| Rossi | Alfaro | Ramos | Almiron | |||
| *********************** | ||||||
| CUARTOS DE FINAL | ||||||
| *********************** | ||||||
| 22/09 Nacional (Uruguay) | L | 1-1 | Pautasso | |||
| Scoponi | Sensini | Theiler | Pautasso | |||
| Fullana | Martino | Llop | Rossi | |||
| Alfaro | Ramos | Almiron | ||||
| 28/09 Nacional (Uruguay) | V | 1-2 | Theiler | |||
| Scoponi | Sensini | Theiler | Pautasso | |||
| Fullana | (Gabrich) | Martino | Llop | |||
| Alfaro | Ramos | Almiron | ||||
| NEWELL's clasifico a semif. | ||||||
| por mejor dif. De gol entre | ||||||
| los 3 perdedores de cuar | ||||||
| tos de final. | ||||||
| *********************** | ||||||
| SEMIFINALES | ||||||
| *********************** | ||||||
| 05/10 San Lorenzo | L | 1-0 | Alfaro | |||
| Scoponi | Llop | Theiler | Pautasso | |||
| Sensini | Martino | (Fullana) | Rossi | |||
| Franco | Ramos | (Alfaro) | Batistuta | |||
| Almiron | ||||||
| 12/10 San Lorenzo | V | 2-1 | Rossi | Batistuta | ||
| Scoponi | Llop | Theiler | Pautasso | |||
| Sensini | Franco | Rossi | Martino | |||
| (Fullana) | Alfaro | Batistuta | (Sen) | |||
| Almiron | ||||||
| *********************** | ||||||
| FINALES | ||||||
| *********************** | ||||||
| 19/10 Nacional (Uruguay) | L | 1-0 | Gabrich | |||
| Scoponi | Llop | Theiler | Pautasso | |||
| Sensini | Rossi | Franco | Martino | |||
| (Fullana) | Alfaro | Batistuta | Almiron | |||
| (Gabrich) | ||||||
| 26/10 Nacional (Uruguay) | V | 0-3 | Scoponi | Llop | (Ramos) | Theiler |
| Pautasso | Sensini | Martino | Rossi | |||
| Franco | Alfaro | (Almiron) | Gabrich | |||
| Batistuta | ||||||
| *********************** | ||||||
| COPA LIBERTADORES | ||||||
| *********************** | ||||||
| CAMPEON 1988 | NACIONAL | (Uruguay) | ||||
| *********************** | ||||||
| SUBCAMPEON 1988 | NEWELL'S | (Argentina) | ||||
| *********************** | ||||||
| RESUMEN CAMPAÑA | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ****************** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 15 | 7 | 5 | 3 | 13 | 9 | |
| *********************** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| JUGADORES UTILIZADOS | P.JUG. | GLES. | PLES. | |||
| *********************** | ****** | ****** | ****** | |||
| Scoponi Norberto | 15 | |||||
| Theiler Jorge | 15 | 1 | 1 | |||
| Sensini Roberto | 15 | |||||
| Martino G. | 15 | |||||
| Llop Juan Manuel | 15 | |||||
| Rossi Juan | 14 | 3 | ||||
| Pautasso Jorge | 14 | 2 | ||||
| Alfaro Roque | 14 | 1 | ||||
| Almiro Sergio | 14 | |||||
| Fullana Miguel Angel | 12 | |||||
| Ramos Victor | 10 | 2 | ||||
| Basualdo Fabian | 7 | |||||
| Franco Dario | 6 | 1 | ||||
| Sen Juan | 6 | |||||
| Balbo Abel | 5 | 1 | ||||
| Batistuta Gabriel Omar | 4 | 1 | ||||
| Gabrich Jorge | 3 | 1 | 1 | |||
| Gamboa Fernando Andres | 1 | |||||
| Cardaccio(Nacional Ur) | 1 (e.c) | |||||
| *********************** | ||||||
| DIRECTOR TECNICO | Yudica J. |
|||||
| PRESIDENTE DEL CLUB | Gallo E. | |||||
| *********************** | ||||||
| NOTA | ||||||
| ***** | ||||||
| GRAN RECIBIMIENTO A NEWELL'S , a su llegada a Rosario, procedentede Montevideo | ||||||
| el plantel de Newell's fue recibido por una multitud, en el Aeropuerto de Fischerton | ||||||
| done fueron aclamados y llevados en andas. | ||||||
| Junto al cuerpo tecnico los jugadores recorrieron diversos puntos de la Ciudad, hasta | ||||||
| llegar al Parque Independencia. | ||||||
| Demostracion de agradecimiento de parte de la hinchada rojinegra, por el subcampeo | ||||||
| nato obtenido, en tan importante justa internacional. | ||||||
| POR SIEMPRE NEWELL'S OLD BOYS. | ||||||
| ******************************* | ||||||
|
|
||||||
Campenazos
sábado, 2 de mayo de 2015
N. O.B. SUBCAMPEON COPA LIBERTADORES 1988 CAP 70
Formación final copa libertadores: Arriba: Franco, Martino, Scoponi, Theiler, Pautasso, Sensini. Abajo: Batistuta, Rossi, Llop, Almiron, Gabrich.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario