========================== |
|||||||||
C.S.F. HISTORIALES POR PAIS | |||||||||
========================== | |||||||||
COPAS INTERNACIONALES | |||||||||
========================== | |||||||||
AÑO - COPA | P.G. | P.E. | P.P. | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
CHILE | |||||||||
========================== | |||||||||
COLO COLO | |||||||||
========================== | |||||||||
1992 Copa Libertadores | L | 3-1 | Mendoza | Saldaña | Lunari | ||||
1992 Copa Libertadores | V | 1-1 | Domizzi | ||||||
TOTALES ( 2 partidos ) | 01 | 01 | 00 | + 1 | |||||
LOCAL | 01 | 00 | 00 | ||||||
VISITANTE | 00 | 01 | 00 | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
COQUIMBO UNIDO | |||||||||
========================== | |||||||||
1992 Copa Libertadores | L | 3-0 | Berti | Zamora | Mendoza | ||||
1992 Copa Libertadores | V | 2-1 | Mendoza | Rossi | |||||
TOTALES ( 2 partidos ) | 02 | 00 | 00 | + 2 | |||||
LOCAL | 01 | 00 | 00 | ||||||
VISITANTE | 01 | 00 | 00 | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
UNION ESPAÑOLA | |||||||||
========================== | |||||||||
2006 Copa Libertadores | L | 2-0 | Scocco-2- | ||||||
2006 Copa Libertadores | V | 1-1 | Steinert | ||||||
TOTALES ( 2 partidos ) | 01 | 01 | 00 | + 1 | |||||
LOCAL | 01 | 00 | 00 | ||||||
VISITANTE | 00 | 01 | 00 | ||||||
========================== | |||||||||
UNIVERSIDAD CATOLICA | |||||||||
========================== | |||||||||
1992 Copa Libertadores | V | 1-1 | Rossi | ||||||
1992 Copa Libertadores | L | 0-0 | |||||||
TOTALES ( 2 partidos ) | 00 | 02 | 00 | == | |||||
LOCAL | 00 | 01 | 00 | ||||||
VISITANTE | 00 | 01 | 00 | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
UNIVERSIDAD DE CHILE | |||||||||
========================== | |||||||||
2013 Copa Sudamericana | L | 1-2 | Scocco | ||||||
2013 Copa Sudamericana | V | 2-0 | Rodriguez M. | Tonso | |||||
TOTALES ( 2 partidos ) | 01 | 00 | 01 | == | |||||
LOCAL | 00 | 00 | 01 | ||||||
VISITANTE | 01 | 00 | 00 | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
ECUADOR | |||||||||
========================== | |||||||||
BARCELONA | |||||||||
========================== | |||||||||
1988 Copa Libertadores | L | 3-0 | Rossi-2- | Pautasso | |||||
1988 Copa Libertadores | V | 0-0 | Ramos | ||||||
TOTALES ( 2 partidos ) | 01 | 01 | 00 | + 1 | |||||
LOCAL | 01 | 00 | 00 | ||||||
VISITANTE | 00 | 01 | 00 | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
EMELEC | |||||||||
========================== | |||||||||
2010 Copa Libert. Repechaje | L | 0-0 | |||||||
2010 Copa Libert. Repechaje | V | 1-2 | Barrientos | ||||||
TOTALES ( 2 partidos ) | 00 | 01 | 01 | - 1 | |||||
LOCAL | 00 | 01 | 00 | ||||||
VISITANTE | 00 | 00 | 01 | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
FILAMBANCO | |||||||||
========================== | |||||||||
1988 Copa Libertadores | V | 1-1 | Balbo | ||||||
1988 Copa Libertadores | L | 1-0 | Theiler | ||||||
TOTALES ( 2 partidos ) | 01 | 01 | 00 | + 1 | |||||
LOCAL | 01 | 00 | 00 | ||||||
VISITANTE | 00 | 01 | 00 | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
L.D.U. DE QUITO | |||||||||
========================== | |||||||||
2010 Copa Sudamericana | L | 0-0 | |||||||
2010 Copa Sudamericana | V | 0-1 | |||||||
TOTALES ( 2 partidos ) | 00 | 01 | 01 | - 1 | |||||
LOCAL | 00 | 01 | 00 | ||||||
VISITANTE | 00 | 00 | 01 | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
PARAGUAY | |||||||||
========================== | |||||||||
CERRO PORTEÑO | |||||||||
========================== | |||||||||
1975 Copa libertadores | V | 1-0 | Giachello | ||||||
1975 Copa libertadores | L | 3-2 | Giachello | Valdano | Gallego | ||||
1993 Copa Libertadores | V | 0-0 | |||||||
1993 Copa Libertadores | L | 1-2 | Martino | ||||||
TOTALES ( 4 partidos ) | 02 | 01 | 01 | + 1 | |||||
LOCAL | 01 | 00 | 01 | ||||||
VISITANTE | 01 | 01 | 00 | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
OLIMPIA | |||||||||
========================== | |||||||||
1975 Copa Libertadores | V | 0-2 | |||||||
1975 Copa Libertadores | L | 3-2 | Valdano-2- | Giachello | |||||
1993 Copa Libertadores | V | 1-1 | Saldaña | ||||||
1993 Copa Libertadores | L | 1-1 | Pochettino | ||||||
2013 Copa Libertadores | L | 3-1 | Scocco | Orzan | Rodriguez M. | ||||
2013 Copa Libertadores | V | 1-4 | Casco | ||||||
TOTALES ( 6 partidos ) | 02 | 02 | 02 | == | |||||
LOCAL | 02 | 01 | 00 | ||||||
VISITANTE | 00 | 01 | 02 | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
URUGUAY | |||||||||
========================== | |||||||||
DEFENSOR SPORTING | |||||||||
========================== | |||||||||
1992 Copa Libertadores | V | 1-1 | Domizzi | ||||||
1992 Copa Libertadores | L | 1-0 | Mendoza | ||||||
TOTALES ( 2 partidos ) | 01 | 01 | 00 | + 1 | |||||
LOCAL | 01 | 00 | 00 | ||||||
VISITANTE | 00 | 01 | 00 | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
NACIONAL DE MONTEVIDEO | |||||||||
========================== | |||||||||
1988 Copa Libertadores | L | 1-1 | Pautasso | ||||||
1988 Copa Libertadores | V | 1-2 | Cardaccio(e.c) | ||||||
1988 Copa Libert. (FINAL) | L | 1-0 | Gabrich | ||||||
1988 Copa Libert. (FINAL) | V | 0-3 | |||||||
2014 Copa Sudamericana | L | 4-0 | Rodriguez M. | Curbelo(e.c) | Bernardi | Orzan | |||
2014 Copa Sudamericana | V | 4-2 | Trezeguet-2- | Caceres | Castro | ||||
TOTALES ( 6 partidos ) | 03 | 01 | 02 | + 1 | |||||
LOCAL | 02 | 01 | 00 | ||||||
VISITANTE | 01 | 00 | 02 | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
VENEZUELA | |||||||||
========================== | |||||||||
DEPORTIVO LARA | |||||||||
========================== | |||||||||
2013 Copa Libertadores | V | 1-2 | Caceres | ||||||
2013 Copa Libertadores | L | 3-1 | Perez | Scocco-2- | |||||
TOTALES ( 2 partidos ) | 01 | 00 | 01 | == | |||||
LOCAL | 01 | 00 | 00 | ||||||
VISITANTE | 00 | 00 | 01 | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
Campenazos
viernes, 9 de octubre de 2015
Newell's, hist. por Club. Paises Sudam. " CH a Z "
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario