NOB Campeón temporada 87 / 88
Tercera división campeona 1946
Norberto Scopponi y Nahuel Guzmán
Victor Ramos, máximo artillero de NOB
TOP-5-NEWELL'S 1939/2015 | CAMPEON | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | |
======================== | ========= | ========= | ======== | ======= | ======= | |
1939 | Independiente | River Plate | Huracan | NEWELL'S | San Lorenzo | |
1941 | River Plate | San Lorenzo | NEWELL'S | Boca Jrs. | Independiente | |
1942 | River Plate | San Lorenzo | Huracan | NEWELL'S | Boca Jrs. | |
1948 | Independiente | River Plate | Estudiantes L.P. | Racing Club | NEWELL'S | |
1949 | Racing Club | River Plate | Platense | San Lorenzo | NEWELL'S | |
1961 Primera " B " (*) | NEWELL'S | Quilmes | Banfield | N. Chicago | Platense | |
1962 Primera " B " | Banfield | Platense | Dep. Español | Dep. Moron | NEWELL'S | |
1967 Reclasificatorio | NEWELL'S | Atlanta | Tigre | Los Andes | Chacarita Jrs. | |
1968 Promocional | Banfield | NEWELL'S | San Martin S.J. | Chacarita Jrs. | Argentinos Jrs. | |
1970 Metropolitano | Independiente | River Plate | San Lorenzo | Boca Jrs. | NEWELL'S | |
1971 Metropolitano | Independiente | Velez Sarsfield | Chacarita Jrs. | NEWELL'S | San Lorenzo | |
1971 Nacional | R. Central | San Lorenzo | NEWELL'S | Independiente | ||
1974 Metropolitano | NEWELL'S | R. Central | Boca Jrs. | Huracan | ||
1977 Nacional | Independiente | Talleres Cba. | NEWELL'S | Estudiantes L.P. | ||
1980 Nacional | R. Central | Racing Club | NEWELL'S | Independiente | ||
1981 Metropolitano | Boca Jrs. | Ferro C.Oeste | NEWELL'S | River Plate | Racing Club | |
1982 Metropolitano | Estudiantes L.P | Independiente | Boca Jrs. | NEWELL'S | Velez Sarsfield | |
1985 Nacional | Estudiantes L.P | Velez Sarsfield | River Plate | NEWELL'S | Independiente | |
1985/86 Torn.Primera Division | River Plate | NEWELL'S | Dep. Español | Argentinos Jrs. | Boca Jrs. | |
1986/87 Torn.Primera Division | R. Central | NEWELL'S | Independiente | Boca Jrs. | Racing Club | |
1987/88 Torn.Primera Division | NEWELL'S | San Lorenzo | Racing Club | River Plate | Gimnasia L.P. | |
1990 Apertura | NEWELL'S | River Plate | Velez Sarsfield | Argentinos Jrs. | R. Central | |
1991 Final 1990/91 | NEWELL'S | Boca Jrs. | ||||
1992 Clausura | NEWELL'S | Velez Sarsfield | Dep. Español | Boca Jrs. | River Plate | |
1994 Apertura | River Plate | San Lorenzo | Velez Sarsfield | NEWELL'S | Argentinos Jrs. | |
1997 Clausura | River Plate | Colon de S.F. | NEWELL'S | Independiente | Velez Sarsfield | |
2000 Clausura | River Plate | Independiente | Colon de S.F. | San Lorenzo | NEWELL'S | |
2004 Apertura | NEWELL'S | Velez Sarsfield | River Plate | Estudiantes L.P. | San Lorenzo | |
2008 Apertura | Boca Jrs. | Tigre | San Lorenzo | Lanus | NEWELL'S | |
2009 Clausura | Banfield | NEWELL'S | Colon de S.F. | Independiente | Velez Sarsfield | |
2012 Incial | Velez Sarsfield | NEWELL'S | Belgrano de Cba. | Lanus | Racing Club | |
2013 Final | NEWELL'S | River Plate | Lanus | San Lorenzo | Quilmes A.C. | |
2013 Super Final | Velez Sarsfield | NEWELL'S | ||||
2013 Inicial | San Lorenzo | Lanus | Velez Sarsfield | NEWELL'S | Arsenal Sarandi | |
(*) Newell's fue sancionado | ||||||
por A.F.A. quitandole 10 pts. | ||||||
quedando en el quinto lugar. | ||||||
======================== | ============ | ============= | ============= | ============ | ============== | |
NEWELL' S OLD BOYS | ||||||
TITULOS DE RESERVA ( 5 ) | RESERVA | TERCERA | ||||
TITULOS DE TERCERA ( 7 ) | ======== | ======== | ||||
======================== | 1946 | |||||
1975 Nacional | ||||||
1976 Metropol. | ||||||
1976 Nacional | ||||||
1978 Metropol. | ||||||
1979 Metropol. | ||||||
1985 Metropol. | ||||||
1986/87 | ||||||
1988/89 | ||||||
1993/94 | ||||||
2003/04 | ||||||
2016 | ||||||
========================= | ============== | ============== | ||||
NEWELL' S OLD BOYS | ||||||
TITULOS INFERIORES A.F.A. | ||||||
========================= | ||||||
4ta, 5ta y 6ta desde 1989 | ||||||
7ma, 8va y 9na desde 1995 | ||||||
========================= | ||||||
DIRECTOR TECNICO | CUARTA | QUINTA | SEXTA | SEPTIMA | OCTAVA | NOVENA |
================= | ======= | ======= | ====== | ======== | ======== | ====== |
Raul Donsanti | 1989 | |||||
Miguel Isabella | 1989 | |||||
Carlos Picerni/Raul Donsanti | 1990 | |||||
Raul Donsanti | 1991 | |||||
Jose L. Pavoni | 1991 | |||||
Raul Donsanti | 1992 | |||||
Miguel Isabella | 1992 | |||||
Rodolfo Ingaramo | 1993 | |||||
Raul Donsanti | 1994 | |||||
Jose L. Pavoni | 1994 | |||||
Jose L. Pavoni/luis Lutman | 1995 | |||||
Roque Alfaro | 1995 | |||||
Raul Donsanti | 1996 Ap. | 1996 Ap | ||||
Raul Donsanti | 1996 Cl. | 1996 Cl. | ||||
Raul Donsanti | 1996 Fin. Anual | !996 Fin. Anual | ||||
Raul Donsanti | 1997 Ap. | |||||
Luis Lutman | 1997 Cl. | |||||
Miguel A Pappalardo | 1998 Ap. | |||||
Luis Lutman | 1998 Ap. | |||||
Luis Lutman | 1998 Cl. | 1998 Cl. | ||||
Luis Lutman | 1999 Ap. | |||||
Ubaldo Trebino | 1999 Ap. | |||||
Julio Zamora | 2000 Ap. | |||||
Julio Zamora | 2001 Ap. | |||||
Francisco Bertorini | 2004 Ap. | |||||
Gustavo Raggio | 2012 | |||||
Hector Bidoglio | 2015 | |||||
....... | 2016 | |||||
======================== | ========== | ============= | ============= | ========== | ========== | ======= |
NEWELL'S OLD BOYS | ||||||
GOLEADORES - TOP 20 | ||||||
======================== | ||||||
NOMBRE | GOLES | PERIODO | ||||
======== | ====== | ======== | ||||
RAMOS, Victor | 104 | 78/84 - 87/89 | ||||
SANTAMARIA, Santiago | 90 | 71/74 - 79/83 | ||||
OBBERTI, Alfredo | 88 | 70/91 - 74/75 | ||||
SCOCCO, Ignacio | 77 | 03/06 - 13/17 | ||||
RODRIGUEZ, Maximiliano | 76 | 99/02 - 13/17 | ||||
ALFARO, Roque | 73 | 75/81 - 87/90 | ||||
PONTONI, Rene | 71 | 41/44 | ||||
ROBLES, Sergio | 67 | 74/78 - 83 | ||||
CANTELLI, Jose | 64 | 41/43 | ||||
ALMIRON, Sergio | 63 | 77/89 | ||||
ZANABRIA, Mario | 57 | 70/76 | ||||
COZZONI, Ariel | 57 | 85/93 | ||||
YAZALDE, Hector | 52 | 77/81 | ||||
AVALLAY, Roque | 51 | 66/69 | ||||
CONTINI, Raul | 50 | 48/53 | ||||
FERRERO, Jose | 46 | 61/66 | ||||
" ZUCCA " | 45 | 61/68 | ||||
MARTINO, Gerardo | 41 | 80/95 | ||||
DEZOTTI, Gustavo | 40 | 82/88 | ||||
MOROSANO, Mario | 38 | 39/43 | ||||
======================== | ====== | ========= | ||||
NEWELL'S OLD BOYS | ||||||
ARQUEROS TOP 15 | ||||||
======================== | ||||||
NOMBRE | PART. JUG. | PERIODO | ||||
========= | ========== | ========= | ||||
SCOPONI, Norberto | 378 | 81/94 | ||||
CIVARELLI, Victor | 261 | 76/84 | ||||
CARRASCO, Alberto | 253 | 73/78 | ||||
MUSIMESSI, Julio | 183 | 44/52 | ||||
CEJAS, Sebastian | 171 | 95/01 | ||||
GIRONACCI, Alfredo Mariano | 167 | 60/66 | ||||
PERATTA, Sebastian | 156 | 08/13 | ||||
VILLAR, Justo | 135 | 04/08 | ||||
FENOY, Carlos | 118 | 70/72 | ||||
GUZMAN, Nahuel | 84 | 07/14 | ||||
PALOS, Luciano | 80 | 01/04 | ||||
HONORES, Juan | 77 | 41/43 | ||||
TORIANI, Osvaldo | 71 | 67/70 | ||||
CASTRO, Jose | 69 | 51/55 | ||||
TARNAWSKY, Vladimiro | 55 | 57/60 | ||||
======================== | ========== | ========= | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario