========================== |
|||||||||
A.F.A. HISTORIALES POR CLUB | |||||||||
========================== | |||||||||
AÑO - TORNEO | P.G. | P.E. | P.P. | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
PROVINCIA DE JUJUY | |||||||||
========================== | |||||||||
ALTOS HORNOS ZAPLA | |||||||||
========================== | |||||||||
1974 Nacional | L | 4-4 | Obberti | Zanabria | Picerni | Robles | |||
1974 Nacional | V | 1-2 | Santamaria | ||||||
1983 Nacional | L | 1-1 | Gabrich | ||||||
1983 Nacional | V | 1-1 | Santamaria | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
TOTALES ( 4 partidos ) | 00 | 03 | 01 | - 1 | |||||
LOCAL | 00 | 02 | 00 | ||||||
VISITANTE | 00 | 01 | 01 | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
========================== | |||||||||
ATLETICO LEDESMA | |||||||||
========================== | |||||||||
1978 Nacional | L | 1-1 | Juarez(e.c) | ||||||
1978 Nacional | V | 0-3 | |||||||
========================== | === | === | === | ||||||
TOTALES ( 2 partidos ) | 00 | 01 | 01 | - 1 | |||||
LOCAL | 00 | 01 | 00 | ||||||
VISITANTE | 00 | 00 | 01 | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
========================== | |||||||||
GIMNASIA Y ESGRIMA JUJUY | |||||||||
========================== | |||||||||
1982 Nacional | L | 4-3 | Ramos-2- | Gabrich J. | Almiron | ||||
1982 Nacional | V | 2-2 | Viglione | Santamaria | |||||
1994 Apertura | V | 0-0 | |||||||
1995 Clausura | L | 1-0 | Gabrich I. | ||||||
1995 Apertura | L | 0-0 | |||||||
1996 Clausura | V | 0-2 | |||||||
1996 Apertura | L | 3-1 | Gerk | Franco | Liendo | ||||
1997 Clausura | V | 2-1 | DallaLibera | Saldaña | |||||
1997 Apertura | V | 0-1 | |||||||
1998 Clausura | L | 1-0 | Pavlovich | ||||||
1998 Apertura | L | 0-0 | |||||||
1999 Clausura | V | 1-0 | Real | ||||||
1999 Apertura | L | 4-2 | Cejas | Fuentes | Manso | Crosa F. | |||
2000 Clausura | V | 0-3 | |||||||
2005 Apertura | V | 0-2 | |||||||
2006 Clausura | L | 3-1 | Scocco | Gavilan | Spolli | ||||
2006 Apertura | L | 1-0 | Salcedo | ||||||
2007 Clausura | V | 1-0 | Cardozo | ||||||
2007 Apertura | V | 1-0 | Schiavi | ||||||
2008 Clausura | L | 2-2 | Salcedo-2- | ||||||
2008 Apertura | V | 0-1 | |||||||
2009 Clausura | L | 1-1 | Salcedo | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
TOTALES ( 22 partidos ) | 11 | 06 | 05 | + 6 | |||||
LOCAL | 07 | 04 | 00 | ||||||
VISITANTE | 04 | 02 | 05 | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
========================== | |||||||||
PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||||||
========================== | |||||||||
FERRO C. OESTE GRAL PICO | |||||||||
========================== | |||||||||
1984 Nacional | L | 3-2 | Ramos-2- | Almiron | |||||
1984 Nacional | V | 1-1 | Zarate | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
TOTALES ( 2 partidos ) | 01 | 01 | 00 | + 1 | |||||
LOCAL | 01 | 00 | 00 | ||||||
VISITANTE | 00 | 01 | 00 | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
========================== | |||||||||
PROVINCIA DE MENDOZA | |||||||||
========================== | |||||||||
GIMNASIA Y ESGRIMA MZA. | |||||||||
========================== | |||||||||
1970 Nacional | L | 4-1 | Obberti-3- | Zanabria | |||||
1970 Nacional | V | 0-1 | |||||||
1972 Nacional | V | 2-5 | Jara | Latini | |||||
========================== | === | === | === | ||||||
TOTALES ( 3 partidos ) | 01 | 00 | 02 | - 1 | |||||
LOCAL | 01 | 00 | 00 | ||||||
VISITANTE | 00 | 00 | 02 | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
========================== | |||||||||
GODOY CRUZ A. TOMBA | |||||||||
========================== | |||||||||
2006 Apertura | L | 2-2 | Salcedo | Cardozo | |||||
2007 Clausura | V | 1-1 | Cardozo | ||||||
2008 Apertura | V | 0-0 | |||||||
2009 Clausura | L | 1-1 | Vangioni | ||||||
2009 Apertura | V | 1-1 | Formica | ||||||
2010 Clausura | L | 2-1 | Boghossian-2 | ||||||
2010 Apertura | V | 0-0 | |||||||
2011 Clausura | L | 1-3 | Velazquez | ||||||
2011 Apertura | L | 1-1 | Aquino | ||||||
2012 Clausura | V | 1-1 | Urrutti | ||||||
2012 Inicial | V | 1-1 | Scocco | ||||||
2013 Final | L | 3-1 | Scocco-2- | Perez | |||||
2013 Inicial | L | 1-1 | Orzan | ||||||
2014 Final | V | 1-0 | Castro | ||||||
2014 Transicion | L | 2-2 | Lopez | Rodriguez M | |||||
2015 Anual | L | 2-0 | Paz | Figueroa | |||||
2016/17 Anual | L | 0-2 | |||||||
2017 Copa Argentina | N | 1-2 | Galeano ec. | ||||||
2017 Super Liga 2017/18 | L | 0-0 | |||||||
2018 Super Liga 2018/19 | V | 1-2 | Leal | ||||||
2020 Super Liga 2019/20 | L | 0-2 | |||||||
========================== | |||||||||
TOTALES (21 partidos) | 04 | 12 | 05 | - 1 | |||||
LOCAL | 03 | 06 | 03 | ||||||
VISITANTE | 01 | 06 | 02 | ||||||
========================== | |||||||||
HURACAN LAS HERAS | |||||||||
1985 Nacional | L | 1-1 | Almiron | ||||||
1985 Nacional | V | 1-1 | Almiron | ||||||
TOTALES ( 2 partidos ) | 00 | 02 | 00 | == | |||||
LOCAL | 00 | 01 | 00 | ||||||
VISITANTE | 00 | 01 | 00 | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
========================== | |||||||||
HURACAN SAN RAFAEL | |||||||||
========================== | |||||||||
1974 Nacional | L | 3-0 | Zanabria | Santamaria | Berta | ||||
1974 Nacional | V | 1-0 | Obberti | ||||||
1981 Nacional | L | 7-2 | Fernandez-3- | Barrera-2- | Ramos-2- | ||||
1981 Nacional | V | 4-0 | Ramos-2- | Petti | Trebino | ||||
========================== | === | === | === | ||||||
TOTALES ( 4 partidos ) | 04 | 00 | 00 | + 4 | |||||
LOCAL | 02 | 00 | 00 | ||||||
VISITANTE | 02 | 00 | 00 | ||||||
========================== | === | == | === | ||||||
========================== | |||||||||
INDEPENDIENTE RIVADAVIA | |||||||||
========================== | |||||||||
1977 Nacional | L | 3-1 | Yazalde | Alfaro-2- | |||||
1977 Nacional | V | 1-2 | Alfaro | ||||||
1982 Nacional | L | 8-0 | Gabrich J. | Almiron-2- | Santamaria-2- | Viglione | Azzolini | ||
Vargas Rios | |||||||||
1982 Nacional | V | 0-0 | |||||||
========================== | === | === | === | ||||||
TOTALES ( 4 partidos ) | 02 | 01 | 01 | + 1 | |||||
LOCAL | 02 | 00 | 00 | ||||||
VISITANTE | 00 | 01 | 01 | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
========================== | |||||||||
SAN MARTIN DE MENDOZA | |||||||||
========================== | |||||||||
1971 Nacional | V | 2-1 | Silva | Obberti | |||||
1973 Nacional | V | 0-0 | |||||||
========================== | |||||||||
TOTALES ( 2 partidos ) | 01 | 01 | 00 | + 1 | |||||
LOCAL | 00 | 00 | 00 | ||||||
VISITANTE | 01 | 01 | 00 | ||||||
========================== | |||||||||
========================== | |||||||||
PROVINCIA DE MISIONES | |||||||||
========================== | |||||||||
BARTOLOME MITRE | |||||||||
========================== | |||||||||
1975 Nacional | L | 1-0 | Rodriguez | ||||||
1975 Nacional | V | 4-0 | Ribeca | Robles-2- | Troncone | ||||
========================== | === | === | === | ||||||
TOTALES ( 2 partidos ) | 02 | 00 | 00 | + 2 | |||||
LOCAL | 01 | 00 | 00 | ||||||
VISITANTE | 01 | 00 | 00 | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
========================== | |||||||||
CRUCERO DEL NORTE | |||||||||
========================== | |||||||||
2015 Anual | L | 2-0 | Rodriguez 2 | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
TOTALES ( 1 partido ) | 01 | 00 | 00 | + 1 | |||||
LOCAL | 01 | 00 | 00 | ||||||
VISITANTE | 00 | 00 | 00 | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
========================== | |||||||||
PROVINCIA DE RIO NEGRO | |||||||||
========================== | |||||||||
CLUB CIPOLLETTI | |||||||||
========================== | |||||||||
1973 Nacional | V | 2-1 | Zanabria | Marangoni | |||||
========================== | === | === | === | ||||||
TOTALES ( 1 partido ) | 01 | 00 | 00 | + 1 | |||||
LOCAL | 00 | 00 | 00 | ||||||
VISITANTE | 01 | 00 | 00 | ||||||
========================== | === | === | === | ||||||
========================== | |||||||||
Campenazos
jueves, 8 de octubre de 2015
Newell's. Hist. por Club. Provincias Letras " J.L.M y R " al 09/03/2020
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario