LAS MEJORES CAMPAÑAS DE |
|||||||
NEWELL'S OLD BOYS | |||||||
1939 A 2015 | |||||||
=============================== | |||||||
TERCERA PARTE - OTRAS CAMPAÑAS | |||||||
=============================== | |||||||
TERCERO CAMPEONATO A.F.A. 1941 | |||||||
=============================== | |||||||
Esta fue la mejor campaña de N.O.B. | |||||||
desde su ingreso en A.F.A. en 1939, | |||||||
hasta la primer estrella, conseguida | |||||||
en 1974. | |||||||
Su D.T. fue tambien idolo del club, y | |||||||
toda su vida la dedico al mismo, es- | |||||||
tando siempre en los momentos di- | |||||||
ficiles. SR. ADOLFO CELLI. | |||||||
En el equipo habia grandes figuras, | |||||||
como R. Pontoni, Sobrero, Perucca, | |||||||
Ferreyra, Gilli, Morosano y Cantelli. | |||||||
============================== | |||||||
EQUIPOS | LOCAL. | VISIT. | JUGADORES | P.JUG. | GLES. | ||
======== | ====== | ===== | =========== | ===== | ===== | ||
San Lorenzo | 5-1 | 3-3 | Canteli | 30 | 30 | ||
River Plate | 2-2 | 2-1 | Honores | 30 | |||
Boca Juniors | 3-2 | 1-2 | Pontoni | 30 | 20 | ||
Estudiantes de La Plata | 4-2 | 0-3 | Sobrero | 29 | |||
Atlanta | 5-0 | 2-3 | Ferreyra | 28 | 8 | ||
Tigre | 2-1 | 2-2 | Perucca | 28 | 2 | ||
Racing Club | 1-0 | 2-3 | Reynoso | 28 | |||
Banfield | 1-0 | 3-4 | Morosano | 22 | 9 | ||
Huracan | 3-1 | 1-3 | Gilli | 19 | |||
Platense | 3-1 | 2-0 | Belen | 17 | 3 | ||
Gimnasia y Esgrima de La Plata | 6-1 | 2-2 | Carlucci | 16 | 1 | ||
Ferro Carril Oeste | 1-0 | 0-2 | Pellegrini | 16 | |||
Rosario Ctral. | 5-0 | 1-0 | Gayol J. | 14 | 3 | ||
Independiente | 2-4 | 1-2 | Garbagnoli | 10 | |||
Lanus | 9-2 | 4-3 | Dorado | 4 | |||
============================== | ==== | ==== | Fiore | 4 | 1 | ||
POSICIONES | Montoya | 2 | |||||
=========== | Cardona | 1 | |||||
1° River Plate | 44 | Sanchez | 1 | ||||
2° San Lorenzo | 40 | CELLI ADOLFO | D.T. | ||||
3° NEWELL'S OLD BOYS | 38 | ============== | ==== | ==== | |||
4° Boca Juniors | 36 | ||||||
5° Independiente | 34 | ||||||
6° Huracan | 34 | ||||||
============================== | ==== | ||||||
RESUMEN CAMPAÑA | |||||||
30--17--4--9--78--50--38 Pts. | |||||||
============================== | |||||||
============================== | |||||||
CAMPEON PRIMERA " B " 1961 (*) | |||||||
============================== | |||||||
Bajo la Direccion Tecnica del Sr. Jo- | |||||||
se Curti, Newell's gano el torneo de | |||||||
Primera Division " B ", al cual habia | |||||||
descendido el año anterior. | |||||||
Equipo este, que habia sido reforza | |||||||
do con varios jugadores de origen | |||||||
Brasilero, como Conceicao, Zucca, E- | |||||||
duardo, Riveiro y Zucca. | |||||||
(*) Por disposicion de A.F.A. N.O.B. | |||||||
fue sancionado con la quita de diez | |||||||
puntos, por lo cual fue privado del | |||||||
titulo conseguido. | |||||||
Newell's asciende en 1964 al ganar | |||||||
el juicio iniciado oportunamente | |||||||
contra la A.F.A. | |||||||
=============================== | |||||||
EQUIPOS | LOCAL. | VISIT. | JUGADORES | P.JUG. | GLES. | ||
======== | ====== | ===== | =========== | ===== | ===== | ||
Temperley | 1-0 | 3-1 | Conceicao | 28 | 8 | ||
El Porvenir | 6-1 | 0-0 | Diogo | 28 | 18 | ||
Deportivo Español | 5-1 | 2-3 | Solari | 28 | 14 | ||
Defensores de Belgrano | 2-0 | 2-4 | Zucca | 27 | 12 | ||
Excursionistas | 1-2 | 1-3 | Belangelo | 26 | |||
Union de Santa Fe | 3-1 | 1-1 | Ambrosich | 21 | |||
Sarmiento de Junin | 5-2 | 1-1 | Gianella | 20 | |||
Nueva Chicago | 0-0 | 0-2 | Amaya | 18 | |||
All Boys | 5-1 | 4-0 | Gironacci | 18 | |||
Banfield | 2-0 | 1-0 | Bono | 17 | |||
Svo. Dock Sud | 1-0 | 2-2 | Sanguinetto | 16 | |||
Platense | 1-1 | 1-2 | Di Santo | 15 | |||
Tigre | 1-0 | 2-3 | Ponce | 14 | |||
Central Cordoba de Rosario | 1-0 | 1-0 | Riveiro | 14 | 1 | ||
Quilmes A.C. | 3-0 | 1-1 | Sciancalepore | 14 | 2 | ||
Almagro | 2-0 | 3-0 | Eduardo | 12 | |||
Deportivo Moron | 2-0 | 1-1 | Salerno | 12 | |||
============================== | ==== | ==== | De Ciancio | 11 | |||
POSICIONES | Marchesse | 10 | 6 | ||||
========== | Ferrero | 8 | |||||
1° NEWELL'S OLD BOYS | 46 | Texeira | 7 | 4 | |||
2° Quilmes A.C. | 45 | Merighi | 6 | 1 | |||
3° Banfield | 44 | La Rosa | 2 | ||||
4° Nueva Chicago | 44 | Paletta | 1 | ||||
5° Platense | 41 | Ysabella | 1 | ||||
============================== | ==== | CURTI JOSE | D.T. | ||||
RESUMEN CAMPAÑA | ============= | ==== | ==== | ||||
34--19--8--7--67--33--46 Pts. | |||||||
============================== | |||||||
============================== | |||||||
COPA LIBERTADORES DE AMERICA | |||||||
SUBCAMPEON 1988 | |||||||
============================== | |||||||
Newell's llega por primera vez a la | |||||||
final de la Copa Libertadores . | |||||||
El equipo de JOSE YUDICA, sale Sub | |||||||
campeon, al caer en el partido final | |||||||
por 3-0 en Montevideo, ante Nacio | |||||||
nal. | |||||||
=============================== | |||||||
GRUPO II | LOCAL. | VISIT. | JUGADORES | P.JUG. | GLES. | ||
======== | ====== | ===== | =========== | ===== | ===== | ||
San Lorenzo | 0-0 | 0-0 | Llop | 15 | |||
Filanbanco de Ecuador | 1-0 | 1-1 | Martino | 15 | |||
Barcelona de Ecuador | 3-0 | 0-0 | Sensini | 15 | |||
San Lorenzo (desemp. 1er lugar) | 1-0 | -.- | Scoponi | 15 | |||
SEGUNDA FASE | Theiler | 15 | 1 | ||||
============= | Alfaro | 14 | 1 | ||||
Bolivar de Bolivia | 1-0 | 0-1 | 3-2 | Pen | Rossi | 14 | 3 |
CUARTOS DE FINAL | Almiron | 14 | |||||
================= | Pautasso | 14 | 2 | ||||
Nacional de Uruguay | 1-1 | 1-2 | Ramos | 10 | 2 | ||
(Clasifica por mejor cuarto) | Fullana | 12 | |||||
SEMIFINAL | Basualdo | 7 | |||||
========== | Franco | 6 | |||||
San Lorenzo | 1-0 | 2-0 | Sen | 6 | |||
FINAL | Balbo | 5 | 1 | ||||
====== | Batistuta | 4 | 1 | ||||
Nacional de Uruguay | 1-0 | 0-3 | Gabrich | 3 | 1 | ||
============================== | Gamboa | 1 | |||||
Campeon Nacional (R.O.U.) | YUDICA JOSE | D.T. | |||||
Subcampeon NEWELL'S OLD BOYS | ============= | ==== | ==== | ||||
============================== | |||||||
RESUMEN CAMPAÑA | |||||||
15--7--5--3--13--9 | |||||||
============================== | |||||||
============================== | |||||||
COPA LIBERTADORES DE AMERICA | |||||||
SUBCAMPEON 1992 | |||||||
============================== | |||||||
Segundo subcampeonato de N.O.B. | |||||||
en la Copa Libertadores. | |||||||
En esta oportunidad, San Pablo de | |||||||
Brasil , gana el titulo en su cancha | |||||||
en definicion por penales. | |||||||
Gran campaña del equipo dirigido | |||||||
por MARCELO BIELSA | |||||||
============================== | |||||||
GRUPO I | LOCAL. | VISIT. | JUGADORES | P.JUG | GLES. | ||
========= | ====== | ===== | =========== | ===== | ===== | ||
San Lorenzo | 0-6 | 1-0 | Scoponi | 15 | |||
Coquimbo de Chile | 3-0 | 2-1 | Pochettino | 15 | 3 | ||
Colo Colo de Chile | 3-1 | 1-1 | Berizzo | 15 | 1 | ||
Universida Catolica de Chile | 0-0 | 1-1 | Domizzi | 15 | 2 | ||
OCTAVOS DE FINAL | Zamora | 15 | 3 | ||||
================= | Mendoza | 15 | 5 | ||||
Defensor de Uruguay | 1-0 | 1-1 | Llop | 14 | 1 | ||
CUARTOS DE FINAL | Martino | 14 | |||||
================= | Lunari | 14 | 2 | ||||
San Lorenzo | 4-0 | 1-1 | Berti | 14 | 1 | ||
SEMIFINAL | Saldaña | 13 | 1 | ||||
========== | Gamboa | 11 | |||||
America de Cali | 1-1 | 1-1 | 11- | 10 | Raggio | 8 | |
FINAL | Garfagnoli | 7 | |||||
====== | Rossi | 6 | 2 | ||||
San Pablo de Brasil | 1-0 | 0-1 | 2-3 | Tudor | 3 | ||
============================== | Roldan | 2 | |||||
Campeon San Pablo de Brasil | Stacchiotti | 2 | |||||
Subcampeon NEWELL'S OLD BOYS | Romero | 1 | |||||
============================== | D'Agostino | 1 | |||||
============================== | Fullana | 1 | |||||
Escudero | 1 | ||||||
RESUMEN CAMPAÑA | Villagra | 1 | |||||
16--7--7--2--21--15 | BIELSA M. | D.T. | |||||
============================== | =============== | ==== | ==== | ||||
Campenazos
jueves, 29 de octubre de 2015
Newell's Mejores Campañas Parte 3. 1941 / 1992 (Nac/Int)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario