PRIMERA DIVISION A.F.A. | ||||||
======================= | ||||||
NEWELL'S OLD BOYS | ||||||
******************** | ||||||
C A M P E O N 1987/88 | ||||||
********************** | ||||||
******************* | ||||||
**************** | ||||||
************* | ||||||
********** | ||||||
******* | ||||||
**** | ||||||
* | ******* | ********* | ********** | ****** | ||
C A M P E O N A Z O O O O O | PLANTEL | CAMPEON | P.JUGADOS | GOLES | ||
************************ | ******* | ********* | ********** | ****** | ||
Por su contundente defini | SCOPONI | NORBERTO | 38 | |||
cion, por su futbol especta | BASUALDO | FABIAN | 38 | |||
cular, por su brillante consa | THEILER | WALTER | 38 | 1 | ||
gracion, porque gano el ti | SENSINI | ROBERTO | 38 | 2 | ||
tulo con jugadores forma | LLOP | JUAN | 38 | 2 | ||
dos en sus divisiones infe | ROSSI | JUAN | 38 | 9 | ||
riores, por la calidad tecni | ALFARO | ROQUE | 38 | 14 | ||
ca y capacidad de cada uno | DEZOTTI | GUSTAVO | 37 | 12 | ||
de sus integrantes, por ser | PAUTASSO | JORGE | 36 | 2 | ||
el equipo que mas gano, y | MARTINO | GERARDO | 36 | 5 | ||
que menos perdio, mas go | ALMIRON | SERGIO | 34 | 7 | ||
les convirtio y menos reci | BALBO | ABEL | 22 | 9 | ||
bio en el torneo, por varias | RAMOS | VICTOR | 20 | 3 | ||
goleadas inolvidables , el | FULLANA | MIGUEL | 11 | |||
6 a 1 a Independiente que | COZZONI | ARIEL | 8 | 1 | ||
le dio el Titulo, el 5 a 1 a Bo | SIALLE | ARNALDO | 1 | |||
ca en la Bombonera y el | *********** | *********** | *********** | ******* | ||
4 a 0 tambien a Boca de lo | DIRECTOR | TECNICO | ||||
cal, por loslujos y goles que | ********* | ******** | ||||
brindo y regalo por ser el | YUDICA | JOSE | ||||
mejor equipo en la historia | *********** | *********** | ||||
del club y uno de los cam | PRESIDENTE | DEL CLUB | ||||
peonesmas categoricos de | *********** | *********** | ||||
los ultimos tiempos, este | GALLO | EDUARDO | ||||
NEWELL'S, fue un campeon | *********** | *********** | ||||
para la historia y por eso es | CAMPAÑA | REALIZADA | ||||
te titulo quedara grabado | *********** | *********** | ||||
a fuego, porque este equi | P.JUGADOS | 38 | ||||
po tuvo el fuego sagrado | P.GANADOS. | 21 | ||||
de los grandes. | P.EMPATAD. | 13 | ||||
SALUD GRAN CAMPEON | P.PERDIDOS | 4 | ||||
*********************** | GOLES FAV | 68 | ||||
Nota de la revista deporti | GOLES CON | 22 | ||||
va SOLO FUTBOL | PUNTOS | 55 | ||||
*********************** | *********** | ****** | ||||
TORNEO PRIM. DIV. 87/88 | ||||||
*********************** | ||||||
DEL 30/08/87 AL 05/06/88 | ||||||
*********************** | ||||||
PRIMERA RUEDA 1987 | ||||||
*********************** | ||||||
30/08 Deportivo Español | L | 1-1 | Martino. | |||
Scoponi | Basualdo | Theiler | Putasso. | |||
Sensini. | Llop. | Martino. | Rossi. | |||
(Alfaro) | Dezotti. | Ramos | (Balbo) | |||
Almiron | ||||||
08/09 Velez Sarsfield | V | 5-1 | Theiler. | Almiron. | Dezotti. | Alfaro-2- |
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Sensini | Martino | Llop | Rossi | |||
Dezotti | Ramos | (Alfaro) | Almiron | |||
13/09 Deportivo Armenio | L | 4-1 | Rossi. | Ramos-2- | Dezotti. | |
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Sensini | Martino | (Cozzoni) | Llop | |||
Rossi | Dezotti | Ramos | Almiron | |||
(Alfaro) | ||||||
20/09 R.Central | V | 0-1 | Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso |
(Alfaro) | Sensini | Martini | Llop | |||
Rosssi | Dezotti | Ramos | Almiron | |||
27/09 Estudiantes L.P. | L | 1-0 | Dezotti | |||
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Sensini | Llop | Martino | Rossi | |||
Alfaro | (Ramos) | Dezotti | Almiron | |||
(Balbo) | ||||||
04/10 Ferro Carril Oeste | V | 0-1 | ||||
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Sensini | Martino | Llop | Rossi | |||
Dezotti | Ramos | (Alfaro) | Almiron | |||
09/10 Union de Santa Fe | L | 2-0 | Dezotti-2- | |||
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Sensini | Martino | (Balbo) | Llop | |||
Rossi | Dezotti | Ramos | Alfaro | |||
12/10 Racing Club | V | 1-1 | Martino | |||
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Sensini | Martino | Llop | Rossi | |||
Dezotti | Ramos | (Cozzoni) | Alfaro | |||
(Balbo) | ||||||
18/10 Talleres De Cordoba | L | 2-0 | Almiron | Rossi | ||
Scoponi | Basualdo | Theiler | Fullana | |||
Sensini | Martino | Llop | Rossi | |||
(Balbo) | Dezotti. | Alfaro | (Ramos) | |||
Almiron | ||||||
25/10 Boca Juniors | V | 5-1 | Almiron | Alfaro-3- | Dezotti | |
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Sensini | Martino | Llop | Rossi | |||
Dezotti | Alfaro | Almiron | (Cozzoni) | |||
01/11 Banfield | L | 0-0 | ||||
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Sensini | Martino | Llop | Rossi | |||
Dezotti | Alfaro | (Ramos) | Almiron | |||
06/11 Platense | L | 4-0 | Rossi | Dezotti-2- | Alfaro | |
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Sensini | Martino | Llop | Rossi | |||
Alfaro | Dezotti | Almiron | ||||
11/11 San Lorenzo | V | 0-1 | ||||
Scoponi | Basualdo | (Balbo) | Theiler | |||
Pautasso | Sensini | Martino | Llop | |||
Rossi | Alfaro | Dezotti | Almiron | |||
(Ramos) | ||||||
15/11 Racing de Cordoba | L | 2-0 | Rossi | Almiron | ||
Scoponi | Basualdo | (Fullana) | Theiler | |||
Pautaso | Sensini | Llop | Rossi | |||
Martino | Alfaro | Dezotti | Almiron | |||
22/11 Gimnasia y Esgrima | V | 2-2 | Martino | Almiron | ||
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Sensini | Llop | Martino | Rossi | |||
Dezotti | Alfaro | Almiron | ||||
29/11 Argentinos Juniors | L | 2-0 | Alfaro | Sensini | ||
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Sensini | Llop | Rossi | (Balbo) | |||
Martino | Alfaro | (Fullana) | Dezotti | |||
Almiron | ||||||
04/12 Independiente | V | 0-0 | ||||
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Sensini | Martino | Llop | Rossi | |||
Dezotti | Alfaro | (Ramos) | Almiron | |||
(Fullana) | ||||||
07/12 Instituto de Cordoba | L | 3-0 | Pautasso-2- | Alfaro | ||
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Sensini | Martino | Llop | Rossi | |||
Alfaro | Dezotti | (Ramos) | Almiron | |||
(Cozzoni) | ||||||
20/12 River Plate | V | 2-1 | Rossi | Sensini | ||
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Sensini | Martino | Llop | Rossi | |||
Dezotti | Alfaro | Almiron | (Fullana) | |||
*********************** | ||||||
SEGUNDA RUEDA 1988 | ||||||
*********************** | ||||||
24/01 Deportivo Español | V | 2-1 | Dezotti-2 | |||
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Sensini | Martino | Llop | Alfaro | |||
(Balbo) | Rossi | Dezotti | Almiron | |||
(Fullana) | ||||||
29/01 Velez Sarsfield | L | 1-2 | Llop | |||
Scoponi | Basualdo | (Ramos) | Theiler | |||
Pautasso | Sensini | Llop | Rossi | |||
Martino | Alfaro | Dezotti | Almiron | |||
(Balbo) | ||||||
07/02 Deportivo Armenio | V | 2-2 | Maciel (ec) | Balbo | ||
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Sensini | Llop | Rossi | Balbo | |||
Alfaro | Dezotti | Almiron | ||||
12/02 R.Central | L | 1-0 | Dezotti | |||
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Fullana | Sensini | Llop | Rossi | |||
Dezotti | (Balbo) | Alfaro | (Ramos) | |||
Almiron | ||||||
21/02 Estudiantes L.P. | V | 1-1 | Alfaro | |||
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Fullana | Sensini | Llop | Martino | |||
Rossi | (Cozzoni) | Alfaro | Dezotti | |||
26/02 Ferro Carril Oeste | L | 0-0 | ||||
Scoponi | Basualdo | Theiler | Sialle | |||
Sensini | Martino | Llop | Rossi | |||
Dezotti | Alfaro | Almiron | ||||
05/03 Union de Santa Fe | V | 0-0 (Susp) | ||||
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Fullana | Sensini | Llop | Martino | |||
Alfaro | Dezotti | Cozzoni | ||||
07/04 Union de Santa Fe | V | 2-0 (Cont) | Martino | Balbo | ||
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Sensini | Martino | Llop | Rossi | |||
Alfaro | Dezotti | (Balbo) | Almiron | |||
09/03 Racing Club | L | 3-1 | Dezotti | Llop | Cozzoni | |
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Sensini | Martino | (Cozzoni) | Llop | |||
Rossi | (Fullana) | Alfaro | Dezotti | |||
Almiron | ||||||
13/03 Talleres de Cordoba | V | 1-1 | Balbo | |||
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Sensini | Llop | Martino | Rossi | |||
(Ramos) | Alfaro | Dezotti | Cozzoni | |||
(Balbo) | ||||||
20/03 Boca Juniors | L | 4-0 | Almiron | Rossi | Balbo | Alfaro |
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Fullana | (Rossi) | Llop | Sensini | |||
Martino | Alfaro | Dezotti | (Balbo) | |||
Almiron | ||||||
23/03 Banfield | V | 0-0 | ||||
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Sensini | Martino | Llop | Rossi | |||
Alfaro | Dezotti | (Balbo) | Almiron | |||
10/04 San Lorenzo | L | 0-0 | ||||
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Sensini | Llop | Rossi | Martino | |||
Alfaro | Dezotti | Almiron | (Balbo) | |||
17/04 Platense | V | 0-0 | Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso |
Sensini | Martino | Llop | Rossi | |||
Alfaro | Dezotti | (Balbo) | Almiron | |||
(Ramos) | ||||||
24/04 Racing de Cordoba | V | 4-0 | Rossi | Martino | Balbo-2- | |
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Sensini | Martino | Llop | Rossi | |||
Alfaro | (Ramos) | Dezotti | (Balbo) | |||
Almiron | ||||||
30/04 Gimnasia y Esgrima | L | 1-0 | Balbo | |||
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Sensini | Llop | Martino | Rossi | |||
Alfaro | (Dezotti) | Balbo | Almiron | |||
(Ramos) | ||||||
08/05 Argentinos Juniors | V | 2-1 | Balbo | Alfaro | ||
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Sensini | Llop | Rossi | (Ramos) | |||
Martino | Alfaro | (Dezotti) | Balbo | |||
Almiron | ||||||
*********************** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** |
21/05/88 Independiente | L | 6-1 | Rossi-2 | Alfaro-2 | Almiron | Balbo |
Scoponi N. | ||||||
Basualdo F. | Theiler J. | Pautasso J. | Sensini R. | |||
Martino G. | Llop J. | Rossi j: | ||||
Alfaro R. | Balbo A. | Almiron S. | ||||
YUDICA J. | D.T. | |||||
NEWELL'S OLD BOYS | CAMPEON | CAMPEON | CAMPEON | CAMPEON | CAMPEON | CAMPEON |
*********************** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** |
29/05 Instituto de Cordoba | V | 0-0 | ||||
Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso | |||
Sensini | Martino | Llop | Rossi | |||
Alfaro | Balbo | Almiron | ||||
05/06 River Plate | L | 2-0 | Scoponi | Basualdo | Theiler | Pautasso |
Sensini | Llop | Rossi | (Ramos) | |||
Martino | Alfaro | Balbo | (Dezotti) | |||
Almiron | ||||||
*********************** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** |
POSICIONES FINALES 87/88 | PUNTOS | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
*********************** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | ********** |
01 NEWELL'S OLD BOYS | 55 | 21 | 13 | 4 | 68 | 22 |
02 San Lorenzo | 49 | 16 | 17 | 5 | 49 | 28 |
03 Racing Club | 48 | 15 | 18 | 5 | 51 | 33 |
04 River Plate | 46 | 17 | 12 | 8 | 51 | 40 |
05 Gimnasia y Esgrima L.P. | 43 | 11 | 21 | 6 | 44 | 36 |
06 Velez Sarsfield | 41 | 14 | 13 | 11 | 51 | 41 |
07 R.Central | 40 | 12 | 16 | 10 | 53 | 41 |
08 Argentinos Juniors | 40 | 15 | 10 | 13 | 49 | 44 |
09 Deportivo Español | 40 | 11 | 18 | 9 | 49 | 47 |
10 Platense | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 45 |
11 Independiente | 37 | 12 | 13 | 13 | 37 | 44 |
12 Boca Juniors | 35 | 12 | 11 | 15 | 40 | 55 |
13 Deportivo Armenio | 34 | 8 | 18 | 12 | 37 | 45 |
14 Ferro Carril Oeste | 33 | 7 | 19 | 12 | 27 | 35 |
15 Instituto de Cordoba | 33 | 10 | 15 | 13 | 43 | 53 |
16 Estudiantes de L.P. | 32 | 6 | 20 | 12 | 31 | 43 |
17 Racing de Cordoba | 31 | 10 | 11 | 17 | 31 | 44 |
18 Union de Santa Fe | 28 | 8 | 12 | 18 | 39 | 52 |
19 Banfield | 28 | 7 | 14 | 17 | 36 | 56 |
20 Talleres de Cordoba | 27 | 6 | 15 | 17 | 40 | 64 |
*********************** | ||||||
SINTESIS DEL TORNEO | ||||||
*********************** | ||||||
CAMPEON 87/88 | NEWELL'S | |||||
ASCENSOS | Mandiyu Co. | S.Martin Tuc. | ||||
DESCENSOS | Union S.F. | Banfield. | ||||
GOLEADOR | Rodriguez | Dep. Español | 18 Goles | |||
GOLEADA MAXIMA | Racing Club | 6 | Boca Juniors | 0 | ||
DELANTERA MAS EFECT | NEWELL'S | 68 | ||||
DEFENSA MENOS VENCID | NEWELL'S | 22 | ||||
EQUIPO MAS GANADOR | NEWELL'S | 21 | ||||
EQUIPO MENOS VENCIDO | NEWELL'S | 4 | ||||
*********************** | ||||||
NEWELL'S OLD BOYS | ||||||
CAMPAÑAS /ACUMULADO | ||||||
DESDE 1939 HASTA 30/6/88 | ||||||
PARTIDOS JUGADOS | 1867 | |||||
PARTDOS GANADOS | 706 | |||||
PARTIDOS EMPATADOS | 544 | |||||
PARTIDOS PERDIDOS | 617 | |||||
GOLES A FAVOR | 2903 | |||||
GOLES EN CONTRA | 2559 | |||||
Estos totales incluyen las 3 | ||||||
Temp. Jugadas en la " B " | ||||||
*********************** | ||||||
NOTA | ||||||
****** | ||||||
SIMPLEMENTE | GRACIAS | GRACIAS | GRACIAS | GRACIAS | GRACIAS | GRACIAS |
*********************** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
Campenazos
jueves, 30 de abril de 2015
NEWELL'S. CAMPEON TEMPORADA 1987/88 CAP 68
Equipo de Newell's Old Boys campeón del torneo 1987 / 1988. Arriba: Basualdo, Martino, Scoponi, Theiler, Pautasso, Sensini. Abajo: Balbo, Rossi, Llop, Alfaro, Almiron.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)