A.F.A. PRIMERA DIVISION "B" | ||||||
========================== | PLANTEL | CAMPEON | ASCENSO | 1961 | ||
TORNEO DE ASCENSO 1961 | ======== | ========= | ======== | ==== | ||
========================== | NOMBRE | P.JUG/GLS. | NOMBRE | P.JUG/GLS. | ||
DEL 15/04/61 AL 09/12/61 | ======== | ========= | ======== | ========= | ||
========================== | Conceicao | 28 (8) | Ribeiro | 14 (1) | ||
Tras descender el año anterior | Diogo | 28 (18) | Sciancalepore | 14 (2) | ||
por primera vez , Newell's Old | Solari | 28 (14) | Eduardo | 12 | ||
Boys, afrontara este año una | Zucca | 27 (12) | Salerno | 12 | ||
experiencia inedita, como es | Belangero | 26 | De Ciancio | 11 | ||
lograr el ascenso y asi retornar | Ambrosich | 21 | Marchesse | 10 (6) | ||
a la categoria superior. | Gianella | 20 | Ferrero | 8 | ||
(Es digno mencionar que N. O. | Amaya | 18 | Texeira | 7 (4) | ||
Boys, hasta el presente solo | Gironacci | 18 | Merighi | 6 (1) | ||
tiene un descenso-1960- ) | Bono | 17 | La Rosa | 2 | ||
========================== | Sanguinetto | 16 | Paletta | 1 | ||
DESARROLLO DEL TORNEO | Di Santo | 15 | Ysabella | 1 | ||
PRIMERA RUEDA | Ponce | 14 | ||||
========================== | =========== | ======== | ============ | ======== | ||
15/04 L Temperley | 1-0 | Solari | ||||
Sanguinetto | ||||||
Ambrosich | Sciancalepore | |||||
Bono | De Cancio | Gianella | ||||
Ribeiro | Solari | Ferrero | Diogo | Conceicao | ||
22/04 V El Porvenir | 0-0 | |||||
Sanguinetto | ||||||
Ambrosich | Sciancalepore | |||||
Bono | De Cancio | Gianella | ||||
Eduardo | Texeira | Merighi | Diogo | Conceicao | ||
29/04 L Deportivo Español | 5-1 | Texeira | Ribeiro | Conceicao | Diogo | Merighi |
Sanguinetto | ||||||
Ambrosich | Sciancalepore | |||||
Bono | De Ciancio | Gianella | ||||
Ribeiro | Texeira | Diogo | Merighi | Conceicao | ||
06/05 V Def.de Belgrano | 2-4 | Texeira-2- | ||||
Sanguinetto | ||||||
Ambrosich | Sciancalepore | |||||
Bono | De Ciancio | Gianella | ||||
Ribeiro | Texeira | Diogo | Merighi | Eduardo | ||
13/05 L Excursionistas | 1-2 | Conceicao | ||||
Sanguinetto | ||||||
Ambrosich | Sciancalepore | |||||
Bono | De Ciancio | Gianella | ||||
Ribeiro | Texeira | Diogo | Merighi | Conceicao | ||
21/05 L Union de Santa Fe | 3-1 | Conceicao | Diogo | Ribeiro | ||
Sanguinetto | ||||||
Ambrosich | Ponce | |||||
Bono | De Ciancio | La Rosa | ||||
Ribeiro | Solari | Diogo | Merighi | Conceicao | ||
28/05 V Sarmiento de Junin | 1-1 | Zucca | ||||
Gironacci | ||||||
Ambrosich | Sciancalepore | |||||
Bono | De Ciancio | La Rosa | ||||
Ribeiro | Merighi | Diogo | Zucca | Conceicao | ||
04/06 L Nueva Chicago | 0-0 | |||||
Sanguinetto | ||||||
Ambrosich | Sciancalepore | |||||
Amaya | Roberto | Gianella | ||||
Ribeiro | Ferrero | Texeira | Zucca | Conceicao | ||
10/06 V All Boys | 4-0 | Solari-2- | Zucca | Sciancalepore | ||
Sanguinetto | ||||||
Salerno | Sciancalepore | |||||
Amaya | Roberto | Gianella | ||||
Solari | Ferrero | Diogo | Zucca | Conceicao | ||
18/06 L Banfield | 2-0 | Solari-2- | ||||
Sanguinetto | ||||||
Salerno | Sciancalepore | |||||
Amaya | Roberto | Gianella | ||||
Solari | Ferrero | Texeira | Zucca | Conceicao | ||
24/06 V Svo. Dock Sud | 2-2 | Zucca-2- | ||||
Sanguinetto | ||||||
Salerno | Sciancalepore | |||||
Bono | Roberto | Gianella | ||||
Paletta | Ferrero | Solari | Zucca | Conceicao | ||
02/07 L Platense | 1-1 | Zucca | ||||
Sanguinetto | ||||||
Ambrosich | Ponce | |||||
Amaya | Roberto | Gianella | ||||
Ribeiro | Ferrero | Solari | Zucca | Isabella | ||
09/07 V Tigre | 2-3 | Solari | Diogo | |||
Sanguinetto | ||||||
Bono | Ponce | |||||
Amaya | Roberto | Gianella | ||||
Solari | Ferrero | Diogo | Zucca | Ribeiro | ||
15/07 L Central Cordoba | 1-0 | Marchesse | ||||
Sanguinetto | ||||||
Salerno | Di Santo | |||||
Bono | Roberto | Gianella | ||||
Solari | Marchesse | Diogo | Zucca | Ribeiro | ||
22/07 V Quilmes A.C. | 1-1 | Zucca | ||||
Sanguinetto | ||||||
Salerno | Di Santo | |||||
Bono | Roberto | Gianella | ||||
Solari | Marchesse | Diogo | Zucca | Ribeiro | ||
29/07 L Almagro | 2-0 | Barros(ec) | Solari | |||
Sanguinetto | ||||||
Salerno | Di Santo | |||||
Bono | Roberto | Gianella | ||||
Solari | Marchesse | Diogo | Zucca | Ribeiro | ||
05/08 V Deportivo Moron | 1-1 | Marchesse | ||||
Sanguinetto | ||||||
Salerno | Di Santo | |||||
Bono | Roberto | Gianella | ||||
Solari | Marchesse | Diogo | Zucca | Conceicao | ||
========================== | ||||||
Buena campaña en la primer | ||||||
rueda pero, no lo suficiente | ||||||
como para aspirar al ascenso | ||||||
muchos empates, todavia no | ||||||
se encontro el equipo. | ||||||
========================== | ||||||
SEGUNDA RUEDA | ||||||
========================== | ||||||
12/08 V Temperley | 3-1 | Diogo | Sciancalepore | Zucca | ||
Gironacci | ||||||
Salerno | Sciancalepore | |||||
Bono | Roberto | Gianella | ||||
Solari | Marchesse | Diogo | Zucca | Conceicao | ||
20/08 L El Porvenir | 6-1 | Diogo-3- | Solari | Marchesse | Zucca | |
Gironacci | ||||||
Salerno | Sciancalepore | |||||
Bono | Roberto | Gianella | ||||
Solari | Marchesse | Diogo | Zucca | Conceicao | ||
26/08 V Deportivo Español | 2-3 | Marchesse | Solari | |||
Gironacci | ||||||
Salerno | Sciancalepore | |||||
Bono | Roberto | Gianella | ||||
Solari | Marchesse | Diogo | Zucca | Conceicao | ||
02/09 L Def. de Belgrano | 2-0 | Zucca | Marchesse | |||
Gironacci | ||||||
Salerno | Di Santo | |||||
Bono | Roberto | Gianella | ||||
Rieiro | Solari | Marchesse | Zucca | Conceicao | ||
09/09 V Excursionistas | 1-3 | Zucca | ||||
Gironacci | ||||||
Salerno | Disanto | |||||
Amaya | Roberto | Gianella | ||||
Solari | Marchesse | Texeira | Zucca | Conceicao | ||
17/09 V Union de Santa Fe | 1-1 | Diogo | ||||
Gironacci | ||||||
Ambrosich | Sciancalepore | |||||
Amaya | De Ciancio | Di Santo | ||||
Eduardo | Solari | Diogo | Zucca | Conceicao | ||
23/09 L Sarmiento de Junin | 5-2 | Diogo-2- | Solari | Conceicao-2- | ||
Gironacci | ||||||
Ambrosich | Ponce | |||||
Amaya | De Ciancio | Roberto | ||||
Eduardo | Solari | Diogo | Zucca | Conceicao | ||
07/10 V Nueva Chicago | 0-2 | |||||
Gironacci | ||||||
Ambrosich | Ponce | |||||
Amaya | De Ciancio | Roberto | ||||
Ribeiro | Solari | Diogo | Zucca | Conceicao | ||
14/10 L All Boys | 5-1 | Solari | Marchesse | Conceicao-2- | Diogo | |
Gironacci | ||||||
Ambrosich | Ponce | |||||
Amaya | De Ciancio | Roberto | ||||
Solari | Marchesse | Diogo | Ferrero | Conceicao | ||
21/10 V Banfield | 1-0 | Zucca | ||||
Gironacci | ||||||
Ambrosich | Ponce | |||||
Amaya | Roberto | Di Santo | ||||
Eduardo | Solari | Diogo | Zucca | Conceicao | ||
28/10 L Svo. Dock Sud | 1-0 | Conceicao | ||||
Gironacci | ||||||
Ambrosich | Ponce | |||||
Amaya | Roberto | Di Santo | ||||
Eduardo | Solari | Diogo | Zucca | Conceicao | ||
04/11 V Platense | 1-2 | Diogo | ||||
Gironacci | ||||||
Ambrosich | Ponce | |||||
Amaya | Roberto | Di Santo | ||||
Eduardo | Solari | Diogo | Zucca | Conceicao | ||
11/11 L Tigre | 1-0 | Zucca | ||||
Gironacci | ||||||
Ambosich | Ponce | |||||
Amaya | Roberto | Di Santo | ||||
Eduardo | Solari | Diogo | Zucca | Conceicao | ||
19/11 V Central Cordoba | 1-0 | Solari | ||||
Gironacci | ||||||
Ambrosich | Ponce | |||||
Amaya | Roberto | Di Santo | ||||
Eduardo | Solari | Diogo | Zucca | Conceicao | ||
25/11 L Quilmes A.C. | 3-0 | Diogo | Zucca | Solari | ||
Gironacci | ||||||
Ambrosich | Ponce | |||||
Amaya | Roberto | Di Santo | ||||
Eduardo | Solari | Diogo | Zucca | Conceicao | ||
02/12 V Almagro | 3-0 | Solari | Diogo-2- | |||
Gironacci | ||||||
Ambrosich | Ponce | |||||
Amaya | Roberto | Di Santo | ||||
Eduardo | Solari | Diogo | Zucca | Conceicao | ||
09/12 L Deportivo Moron | 2-0 | Diogo-2- | ||||
Gironacci | ||||||
NEWELL'S OLD BOYS | Ambrosich | Ponce | ||||
CAMPEON DEL ASCENSO | Amaya | Roberto | Di Santo | |||
Eduardo | Solari | Diogo | Zucca | Conceicao | ||
========================== | ||||||
Newell's encontro el equipo a | ||||||
seis fechas del final, a partir de | POSICIONES | FINALES | TORNEO | 1961 | ||
ahí , gano los ultimos cinco par | =========== | ======== | ======== | ==== | ||
tidos sin goles en contra, con | POSICIONES | REALES | POSICIONES | SANC. A.F.A. | ||
lo que alcanzo la punta del cer | =========== | ======= | ========== | =========== | ||
tamen, y se consagro Campeon | NEWELL'S | 46 | Quilmes | 45 | ||
en la Cancha. | Quilmes | 45 | Banfield | 44 | ||
Al final fue el mejor de todos y | Banfield | 44 | N.Chicago | 44 | ||
logro el titulo merecidamente | N.Chicago | 44 | Patense | 41 | ||
========================== | Platense | 41 | NEWELL'S | 36 | ||
Este ascenso merecidamente | Dock Sud | 35 | Dock Sud | 35 | ||
conseguido en trabajoso y ar | Tigre | 35 | Tigre | 35 | ||
duo torneo, y muy festejado | Español | 34 | Español | 34 | ||
en la ciudad de Rosaro, sufrio | Union | 34 | Union | 34 | ||
un tremendo golpe al corazon | C.Cordoba | 33 | C.Cordoba | 33 | ||
cuando una denuncia efectua | Sarmiento | 33 | Sarmiento | 33 | ||
da ,tras la finalizacion del mis | Excurs'tas | 32 | Escurs'tas | 32 | ||
mo, por una supuesta incenti | Moron | 32 | Moron | 32 | ||
vacion de N.O.B. a Excursionis | Temperley | 30 | Temperley | 30 | ||
tas en su partido frente al Club | All Boys | 27 | All Boys | 27 | ||
Quilmes(NUNCA PROBADA), | Almagro | 24 | Almagro | 24 | ||
hiciera que la A.F.A. castigara | El Porvenir | 24 | El Porvenir | 24 | ||
al Campeon con la quita de 10 | Def. de Belgr. | 21 | Def. de Belgr. | 21 | ||
puntos y susp. Por tres meses | ========== | ========= | ||||
al Club, e inhabilitacion de ejer | ||||||
cer su cargo al D.T. SR. Curti. | Campeon | Newell's | (Sancionado) | |||
Newell's fue privado del ascen | Ascendio | Quilmes | ||||
so ya que quedo primero Quil | Goleador | Sanlorenzo J. | (N.Chic) | 19 Goles | ||
mes.A causa de esto se inicia | Goleada Max. | Moron 7 | Excurs. 0 | |||
ron acciones legales contra la | Descensos | El Porvenir | D. Belgrano | |||
A.F.A. que dieron sus frutos | =========== | ============ | =========== | ======== | ||
en 1964, cuando se dispuso el | NEWELL'S | |||||
ascenso de Newell's. | ========= | |||||
Durante los torneos de 1962 y | D.T. | Curti J. | ||||
1963 se jugo bajo protesta a | PRESIDENTES | Garcia O. | Massarelli V. | |||
raiz del juicio iniciado | GA. 19 | EM. 8 | PE. 7 | G.F. 67 | G.C. 33 | |
========================== | =========== | ========= | =========== | ======== | ======== | |
Abajo:Eduardo. Solari, Diogo, Zucca, Conceicao.
************************************************************
Partido amistoso Jugado en el Parque Independencia, en el año 1961 entre Newells
y el Santos de Brasil, de PELE.
***************************************************************
Una consulta, tendrás el nombre del jugador Bono de 1961? Gracias.
ResponderEliminar