PRIMERA DIVISION A.F.A | ||||||
======================= | ||||||
METROPOLITANO 1975 | ||||||
======================= | ||||||
PRIMERA RUEDA | ||||||
======================= | ||||||
Ferro Carril Oeste | V | 2-0 | Rochia (ec) | Ribecca. | ||
Carrasco | ||||||
Inicio de campeonato con | Rebottaro | Pavoni | Capurro | Ortiz | ||
victoria interesante en Ca | Ribeca | Berta | Zanabria | Salas | ||
ballito, frente a Ferro. | Obberti | (Picerni) | Rocha | (Giachello) | ||
======================= | ||||||
Atlanta | L | 3-2 | Capurro | Obberti. | Rebottaro. | |
Union de Santa Fe | V | 2-4 | Obberti-2- | |||
Boca Juniors | V | 1-2 | Obberti. | |||
Temperley | L | 0-0 | ||||
San Lorenzo | V | 2-1 | Valdano. | Giachelo. | ||
Carrasco | ||||||
Sperandio | (Agueropolis) | Pavoni | Capurro | |||
Importante triunfo ante San | Ortiz | Picerni | Gallego | Zanabria | ||
Lorenzo en su reducto. | Valdano | Obberti | Rocha | (Giachello) | ||
======================= | ||||||
Argentinos Juniors | L | 4-0 | Giachello. | Picerni. | Rebottaro. | Obberti |
Racing Club | V | 0-1 | ||||
Estudiantes L.P. | L | 0-0 | ||||
Velez Sarsfield | V | 2-3 | Obberti. | Ribecca. | ||
Colon de Santa Fe | L | 0-1 | ||||
Chacarita Juniors | V | 0-3 | ||||
R. Central | L | 1-1 | Valdano. | |||
Carrasco | ||||||
Agueropolis | Pavoni | Capurro | Ortiz | |||
Newell's--Central, es igual | Picerni | Gallego | Ribeca | (Ingaramo) | ||
a empate. | Valdano | Obberti | (Rocha) | Giachello) | ||
======================= | ||||||
River Plate | V | 4-1 | Zanabria. | Sperandio. | Valdano. | Salas |
Carrasco | ||||||
Brillante triunfo de N.O.B. | Agueropolis | Pavoni | Sperandio | Ortiz | ||
frente al comodo puntero | Ribeca | Gallego | Zanabria | Danguise | ||
en su propia cancha. | (Berta) | (Picerni) | Valdano | Salas | ||
======================= | ||||||
Banfield | L | 1-0 | Salas. | |||
Huracan | V | 1-3 | Zanabria. | |||
All Boys | L | 1-0 | Danguise. | |||
Independiente | V | 1-1 | Giachello. | |||
Gimnasia y Esgrima L.P. | L | 2-1 | Valdano. | Gallego. | ||
======================= | ||||||
SEGUNDA RUEDA | ||||||
======================= | ||||||
Ferro Carril Oeste | L | 2-2 | Valdano. | Gallego. | ||
Atlanta | V | 2-3 | Ribecca. | Danguise | ||
Union de Santa Fe | Col. | 0-0 | ||||
Boca Juniors | Vel. | 0-0 | ||||
Temperley | V | 1-1 | Zanabria. | |||
San Lorenzo | Sar. | 1-2 | Robles. | |||
Argentinos Juniors | V | 1-2 | Ribecca. | |||
Racing Club | Sar. | 2-2 | Valdano. | Robles. | ||
Estudiantes L.P. | V | 2-2 | Salas. | Robles. | ||
Velez Sarsfield | Sar. | 1-1 | Promanzio. | |||
Colon de Santa Fe | V | 0-0 | ||||
Chacarita Juniors | Sar. | 0-0 | ||||
R. Central | V | 1-1 | Robles. | |||
Carrasco | ||||||
Rebottaro | Pavoni | Capurro | Ortiz | |||
Igualdad en Arroyito, tras | Gallego | Berta | Ribeca | (Picerni) | ||
empezar ganado 1-0 | Danguise | Valdano | Robles. | |||
====================== | ||||||
River Plate | Vel. | 1-0 | Salas. | |||
Carrasco | ||||||
Newell's, derrota por según | Rebottaro | Pavoni | Capurro | Ortiz | ||
da vez a River, ahora jugan | (Diaz) | Gallego | Berta | Ribeca | ||
do de local en Velez. | Robles | Valdano | Salas | (Zanabria) | ||
====================== | ||||||
Banfield | V | 1-1 | Robles. | |||
Huracan | Boc | 0-1 | ||||
All Boys | V | 2-0 | Robles. | Obberti. | ||
Gimnasia y Esgrima L.P. | V | 0-0 | ||||
Independiente | L | 3-1 | Costas. | Bigolin. | Cicapoli. | |
Pages | ||||||
En partido jugado con juve | Agueropolis | Jara | Craziotin | Colacray | ||
niles, Newell's derrota a In | Alfaro | Bulleri | (Cecotto) | Bigolin | ||
dependiente por 3-1. | Scaglia | Montes H. | Costas | Cicapolli | ||
======================= | ||||||
En la segunda rueda N.O.B. | ||||||
jugo de local fuera de Rosa | ||||||
rio por tener su cancha sus | ||||||
pendida por A.F.A. | ||||||
======================= | ||||||
DIRECTOR TECNICO | Montes J. | Griffa (1 part) | ||||
PRESIDENTE DEL CLUB | Botti A. | |||||
======================= | ||||||
JUGADORES UTILIZADOS | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | NOMBRE | P.JUG. | GLES |
===================== | ===== | ====== | ====== | ======== | ====== | ====== |
Carrasco A | 33 | Ingaramo R. | 07 | |||
Picerni C. | 32 | 1 | Troncone R. | 07 | ||
Ortiz J. | 32 | Montes H.E. | 06 | |||
Ribeca A. | 28 | 4 | Bargas O. | 05 | ||
Capurro A. | 25 | 1 | Coullery O. | 05 | ||
Pavoni J. | 25 | Costas J. | 04 | 1 | ||
Valdano J. | 25 | 6 | Diaz J. | 04 | ||
Zanabria M | 25 | 3 | Castañeda R. | 03 | ||
Salas J. | 24 | 4 | Promancio H. | 03 | 1 | |
Berta J. | 22 | Alfaro R. | 02 | |||
Gallego A. | 22 | 2 | Coria A. | 02 | ||
Giachello J. | 21 | 3 | Bigolin C. | 01 | 1 | |
Agueropolis R. | 20 | Cicapolli R. | 01 | 1 | ||
Danguise J. | 19 | 2 | Colacray M. | 01 | ||
Sperandio D. | 19 | 1 | Craziotin J. | 01 | ||
Rebottaro A. | 17 | 2 | Jara D. | 01 | ||
Obberti A. | 14 | 7 | Kohli E. | 01 | ||
Robles S. | 14 | 6 | Pages Q. | 01 | ||
Rocha J. | 10 | Scaglia | 01 | |||
======================= | ============ | ====== | ====== | ============ | ===== | ====== |
Newell's jugo la ultima fe | ||||||
cha con juveniles dirigidos | ||||||
por B. Griffa. | ||||||
======================= | ||||||
POSICIONES FINALES | ||||||
=================== | ||||||
EQUIPO | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
======= | ======= | ====== | ====== | ====== | ====== | ======= |
01 River Plate | 55 | 23 | 9 | 6 | 72 | 38 |
02 Huracan | 51 | 21 | 9 | 8 | 73 | 46 |
03 Boca Juniors | 50 | 22 | 6 | 10 | 80 | 40 |
04 Union de Santa Fe | 49 | 20 | 9 | 9 | 65 | 42 |
05 Estudiantes L.P. | 47 | 18 | 11 | 9 | 68 | 51 |
06 Colon de Santa Fe | 47 | 16 | 15 | 7 | 60 | 48 |
07 R.Central | 41 | 15 | 11 | 12 | 75 | 51 |
08 Ferro C. Oeste | 40 | 14 | 12 | 12 | 61 | 58 |
09 Velez Sarsfield | 39 | 13 | 13 | 12 | 50 | 47 |
10 NEWELL'S OLD BOYS | 38 | 11 | 16 | 11 | 47 | 43 |
====================== | === | === | === | === | === | === |
11 San Lorenzo | 34 | 11 | 12 | 15 | 56 | 63 |
12 Gimnasia y Esgrima L.P. | 34 | 11 | 12 | 15 | 55 | 71 |
13 Independiente | 33 | 12 | 9 | 17 | 49 | 55 |
14 Atlanta | 33 | 13 | 17 | 18 | 62 | 69 |
15 Chacarita Juniors | 32 | 11 | 10 | 17 | 47 | 72 |
16 Racing Club | 31 | 7 | 17 | 14 | 60 | 91 |
17 Banfield | 28 | 7 | 14 | 17 | 57 | 73 |
18 All Boys | 28 | 9 | 10 | 19 | 43 | 65 |
19 Argentinos Juniors | 25 | 8 | 9 | 21 | 46 | 70 |
20 Temperley | 25 | 7 | 11 | 20 | 44 | 77 |
======================= | ||||||
SINTESIS DEL DEL TORNEO | ||||||
======================= | ||||||
CAMPEON | River Plate | |||||
ASCENSOS | Quilmes A.C. | San Telmo | ||||
DESCENSOS | No Hubo | |||||
GOLEADOR DEL TORNEO | Scotta N. | S.Lorenzo. | 32 goles | |||
GOLEADA MAXIMA | R,Central | 10 | Racing | 0 | ||
======================= | ||||||
CAMPAÑAS NEWELL'S | ||||||
=================== | ||||||
P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. | |
METROPOLITANO 1975 | 38 | 11 | 16 | 11 | 47 | 43 |
ACUMULADO 1939/1975 | 1267 | 451 | 349 | 467 | 1962 | 1912 |
======================= | ||||||
FORMACION HABITUAL | ||||||
==================== | ||||||
Arquero | Carrasco | |||||
Defensores | Rebottaro | Pavoni | Capurro | Ortiz | ||
Medios | Picerni | Ribeca | Zanabria. | Berta | ||
Gallego | ||||||
Delanteros | Valdano | Salas | Giachello. | Obberti. | ||
======================= | ||||||
NOTA | ||||||
===== | ||||||
Por primera vez Newell's tiene que afrontar dos torneos al mismo | ||||||
tiempo, ya que participa en lo que seria su debut en la Copa Liber | ||||||
tadores de America. Por lo cual su actuacion en el torneo local es | ||||||
mas que meritoria, ademas toda la segunda rueda fue jugada fue | ||||||
ra de Rosario, por tener su estadio suspendido. | ||||||
Newell's , fue ademas el unico equipo que vencio al campeon en | ||||||
los dos partidos, ambos jugados en Capital Federal. es de hacer | ||||||
notar que River se consagro campeon despues de 18 años. | ||||||
======================= | ||||||
Campenazos
domingo, 19 de abril de 2015
Estadistica Leprosa Cap 45 1975
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario