PRIMERA DIVISION A.F.A | ||||||
TORNEO NACIONAL 1977 | ||||||
======================= | ||||||
ZONA A | ||||||
======================= | ||||||
PRIMERA RUEDA | ||||||
======================= | ||||||
Circulo Deportivo (M.d.P.) | V | 2-0 | Fern'dez.ec. | Amann. e.c. | ||
Carrasco | ||||||
Comodo triunfo en Mar del | Rebottaro | (Roux La Rosa) | Pavoni | Capurro | ||
Plata , en la primera fecha, lo | Sperandio | Gallego | Berta | Giusti | ||
curioso dos goles en contra . | Montes | Alfaro | (Yazalde) | Rocha | ||
======================== | ||||||
Estudiantes de Bs.As. | V | 2-0 | Alfaro. | Rocha. | ||
San Lorenzo | L | 0-0 | ||||
Independ. Rivadavia Mza. | V | 1-2 | Alfaro. | |||
San Martin de Tucuman | L | 4-0 | Yazalde-3- | Gallego. | ||
Carrasco | ||||||
Justa y amplia victoria de N.O. | Rebottaro | Pavoni | Capurro | Sperandio | ||
Bos, en Tucuman ante un San | Gallego | (Giusti) | Berta | Alfaro | ||
Martin que no lo inquieto. | Robles | Yazalde | Rocha | (Montes) | ||
======================== | ||||||
Gimnasia y Esgrima L.P. | V | 2-2 | Alfaro. | Yazalde. | ||
Banfield | L | 6-2 | Alfaro-2- | Montes-2- | Yazalde | Ferlich. e.c. |
Carrasco | ||||||
Newell's exhibio un ataque | Rebottaro | Pavoni | Capurro | Sperandio | ||
efectivo y demoledor, en la | Gallego | Berta | Alfaro | (Giusti) | ||
goleada a Banfield. | Montes | Yazalde | Rocha | (Sanchez) | ||
======================= | ||||||
SEGUNDA RUEDA | ||||||
======================= | ||||||
Circulo Deportivo (M.d.P.) | L | 1-0 | Alfaro. | |||
Estudiantes de Bs.As. | L | 5-2 | Berta-2- | Alfaro | Sanchez-2- | |
Carrasco | ||||||
Rebottaro | Pavoni | Capurro | Roux La Rosa | |||
Facil éxito de Newell's frente | Gallego | Berta | Alfaro | |||
a Estudiantes de Caseros. | Sanchez | Yazalde | Rocha | |||
======================= | ||||||
San Lorenzo | V | 1-1 | Capurro. | |||
Independ. Rivadavia Mza. | L | 3-1 | Alfaro-2- | Yazalde. | ||
San Martin de Tucuman | V | 1-1 | Gallego. | |||
Gimnasia y Esgrima L.P. | L | 5-0 | Alfaro-2- | Capurro | Berta. | Gallego. |
Carrasco | ||||||
N.O.B. se clasifica a semifina- | Rebottaro | Pavoni | Capurro | Roux La Rosa | ||
les, tras golear en Rosario al | Gallego | Berta | Alfaro | |||
equipo platense. | Montes | Sanchez | Rocha | |||
======================= | ||||||
Banfield (*) | V | 0-0 | ||||
======================= | ||||||
POSICIONES ZONA A | ||||||
======================= | ||||||
EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
======================= | ===== | ====== | ====== | ===== | ====== | ====== |
01 NEWELL'S OLD BOYS | 21 | 8 | 5 | 1 | 33 | 11 |
======================= | === | === | === | === | === | === |
O2 San Lorenzo | 17 | 5 | 7 | 2 | 20 | 14 |
03 Indep. Rivad. Mza | 17 | 6 | 5 | 3 | 24 | 29 |
04 Gimnasia y Esgr.L.P. | 15 | 4 | 7 | 3 | 21 | 21 |
05 San Martin de Tucuman | 14 | 2 | 10 | 2 | 18 | 18 |
06 Estudiantes Bs. As. | 12 | 3 | 6 | 5 | 15 | 22 |
07 Banfield | 10 | 3 | 4 | 7 | 17 | 28 |
08 Circ. Deportivo M.d.P. | 6 | 1 | 4 | 9 | 7 | 21 |
======================= | ||||||
SEMIFINALES | ||||||
======================= | ||||||
Talleres de Cordoba | V | 1-1 | R.Larrosa. | |||
Carrasco | ||||||
Valioso empate de Newell's, | Rebottaro | Pavoni | Capurro | Roux La Rosa | ||
en Cordoba, que lo acomoda | Gallego | Berta | Alfaro | |||
para la revancha en Rosario. | Montes | azalde | Rocha | |||
======================== | ||||||
Talleres de Cordoba | L | 0-1 | ||||
Carrasco | ||||||
Talleres dejo a N.O.B. sin na- | Roux La Rosa | Pavoni | Capurro | Ortiz | ||
da, con un gol a los 40' del se- | Gallego | (Giusti) | Berta | Alfaro | ||
gundo tiempo. | (Sanchez) | Montes H. | Yazalde | Rocha | ||
(ELIMINADO) | ||||||
======================= | ||||||
SINTESIS DEL TORNEO | ||||||
======================= | ||||||
CAMPEON | Independiente | |||||
GOLEADOR | Letanu | (Estud'tes) | 13 Goles | |||
GOLEADA MAXIMA | River Plate | 6 | Gim.Jujuy | 0 | ||
DELANTERA MAS EFECTIVA | NEWELL'S | 33 Goles | ||||
DEFENSA MENOS VENCIDA | NEWELL'S | 11 Goles | ||||
======================= | ||||||
JUGADORES UTILIZADOS | NOMBRE | PJUG. | GLES. | NOMBRE | P.JUG. | GLES. |
======================= | ======== | ====== | ===== | ======== | ====== | ====== |
Alfaro R. | Alfaro R. | 15 | 11 | Yazalde H. | 13 | 6 |
Berta J. | Berta J. | 15 | 3 | Montes H. | 12 | 2 |
Capurro A. | Capurro A. | 15 | 2 | Roux La Rosa . | 08 | 1 |
Carrasco A. | Carrasco A. | 15 | Sanchez H.P. | 08 | 2 | |
Gallego A. | Gallego A. | 15 | 3 | Sperandio D. | 08 | |
Pavoni J. | Pavoni J. | 15 | Robles S. | 04 | ||
Rocha J. | Rocha J. | 15 | 1 | Jara D. | 03 | |
Giusti R. | Giusti R. | 14 | Ortiz J. | 03 | ||
Rebottaro A. | Rebottaro A. | 14 | ||||
======================== | ============ | === | === | ============ | === | === |
(*) Nota. | ||||||
======== | ||||||
En el ultimo partido de la zona contra Banfield se presento | ||||||
un equipo alternativo con jugadores de tercera division | ||||||
Piccard, Meo, Craziotin, Simon, Colacray, Cecotti, Bigolin, | ||||||
Boullery, Bueno, Rodriguez, Barrera, Picatti y Almiron. | ||||||
Dir. Tecn. G. Coronel. | ||||||
========================= | ||||||
DIRECTOR TECNICO | SOLARI | Jorge | ||||
PRESIDENTE DEL CLUB | CARELLO | Emilio | ||||
========================= | ||||||
CAMPAÑAS NEWELL'S | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
========================= | ===== | ====== | ====== | ====== | ======= | ======= |
TORNEO NACIONAL 1977 | 16 | 8 | 6 | 2 | 34 | 13 |
ACUMULADO 1939 / 1977 | 1396 | 508 | 386 | 502 | 2181 | 2062 |
========================= | ||||||
NOTA | ||||||
===== | ||||||
Sabor amargo el de este Torneo, Newell's realizo una muy buena | ||||||
campaña en su zona, como que salio primero a cuatro puntos del. | ||||||
segundo clasificado, teniendo ademas la defensa menos vencida | ||||||
y la delantera mas efectiva. | ||||||
A pesar de todo fue eliminado en semifinales, por Talleres de | ||||||
Cordoba, que lo derroto en Rosario por 1 a 0, luego de empatar | ||||||
en Cordoba 1-1. | ||||||
========================= | ||||||
Campenazos
domingo, 19 de abril de 2015
Estadistica Leprosa Cap. 50 1977
Parados: Carrasco, Capurro, Sperandio, Rebottaro, Gallego, Pavoni. Abajo: Robles, Berta, Moyano, Rocha, Irigoyen
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario