Arriba: Gironacci, De Los Santos, Ramirez, Ale, Nemiña, Scoppa. Abajo: Oficialdeguy, Zucca, Ferrero, Cardoso, Ance. PRIMERA DIVISION A.F.A. |
|||||||
======================= | |||||||
TORNEO ANUAL 1964 | |||||||
======================= | |||||||
PRIMERA RUEDA | |||||||
======================= | |||||||
R. Central | L | 0-4 | |||||
Gironacci | |||||||
Gentile | Arguello | ||||||
Debut con derrota en el re | Vizzo | Espindola | Ramirez | ||||
greso a primera. | Perez | Cardoso | Ferrero | Zucca | Adroaldo | ||
======================= | |||||||
Racing Club | V | 0-1 | |||||
Estudiantes L.P. | L | 1-4 | Ferrero | ||||
Banfield | V | 2-5 | Vazquez ec | Zucca | |||
Argentinos Juniors | L | 0-1 | |||||
Huracan | V | 2-0 | Ance | Ferrero | |||
Fiorio | |||||||
Primera y unica victoria de | Ramirez | Arguello | |||||
Newell's, en este torneo, | Vizzo | Scoppa | Nemiña | ||||
de visita en Huracan. | Cardoso | Gomez | Ferrero | Pereyra | Ance | ||
======================= | |||||||
Ferro C.Oeste | L | 0-4 | |||||
River Plate | V | 1-4 | Ferrero | ||||
Independiente | V | 0-4 | |||||
Gimnasia L.P. | L | 0-0 | |||||
Boca Juniors | V | 0-0 | |||||
Gironacci | |||||||
Dudick | Achaval | ||||||
Newell's aguanto y se trajo | Ramirez | Scoppa | Vivas | ||||
un punto de oro de la Boca. | Gomez | Nemiña | Ferrero | Cardoso | Ance | ||
======================= | |||||||
Chacarita Juniors | L | 0-0 | |||||
Atlanta | V | 1-1 | Perez | ||||
San Lorenzo | L | 2-2 | Cardoso | Castro | |||
Velez Sarsfield | V | 0-1 | |||||
======================= | |||||||
SEGUNDA RUEDA | |||||||
======================= | |||||||
R. Central | V | 2-2 | Cardoso | Zucca | |||
Gironacci | |||||||
Tras ir ganando 2-0, a N.O.B | Dudick | Achaval | |||||
le empatan el clasico en A- | Ramirez | Scoppa | Nemiña | ||||
rroyito 2-2 | Cardoso | Zucca | Perez | Castro | Romero | ||
======================= | |||||||
Racing Club | L | 1-1 | Nemiña | ||||
Estudiantes L.P. | V | 1-1 | Ferrero | ||||
Banfield | L | 0-0 | |||||
Argentinos Juniors | V | 1-1 | Perez | ||||
Huracan | L | 1-2 | Zucca | ||||
Ferro C.Oeste | V | 1-2 | Zucca | ||||
River Plate | L | 0-0 | |||||
Independiente | L | 0-0 | |||||
Gironacci | |||||||
Doble empate consecutivo | D L Santos | Scoppa | |||||
contra River e Independien | Ramirez | Musante | Nemiña | ||||
te por 0-0. | Ofic'deguy | Zucca | Ferrero | Cardoso | Colarte | ||
======================= | |||||||
Gimnasia L.P. | V | 0-1 | |||||
Boca Juniors | L | 1-1 | Cardoso | ||||
Chacarita Juniors | V | 1-3 | Ferrero | ||||
Atlanta | L | 1-1 | Oficialdeguy | ||||
San Lorenzo | V | 0-2 | |||||
Velez Sarsfield | L | 0-3 | |||||
======================= | |||||||
Presidente del club: Cabaneras | Cabaneras | Julio | |||||
DIR. TECNICO. 1 a 5 | Boye | Mario | |||||
DIR. TECNICO. 6 a 30 | Diaz | Geronimo | |||||
======================= | |||||||
PLANTEL 1964 | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | |
======================= | ======== | ====== | ====== | ======== | ======== | ====== | |
Gironacci | 27 | Vizzo | 07 | ||||
Scoppa | 27 | Colarte | 06 | ||||
Nemiña | 26 | 1 | Gomez | 06 | |||
Ramirez | 26 | Suarez | 06 | ||||
Cardoso | 25 | 3 | Adroaldo | 05 | |||
Ferrero | 19 | 5 | Ale | 05 | |||
Zucca | 19 | 4 | Espindola | 04 | |||
D L Santos | 14 | Vivas | 04 | ||||
Ance | 14 | 1 | Fiorio | 04 | |||
Achaval | 12 | Cacique | 02 | ||||
Ofic'deguy | 12 | 1 | Farias | 02 | |||
Perez | 10 | 2 | Pereyra | 02 | |||
Romero | 10 | Salinas | 02 | ||||
Arguello | 09 | Gentile | 01 | ||||
Dudick | 08 | Guerra | 01 | ||||
Castro | 07 | 1 | Rodriguez | 01 | |||
Musante | 07 | ||||||
======================= | ========= | === | ========= | ========= | === | === | |
POSICIONES FINALES 1964 | |||||||
======================= | |||||||
EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PERD. | G.FAV | G.CON. | |
======================= | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | |
1 Boca Juniors | 44 | 17 | 10 | 3 | 35 | 15 | |
2 Independiente | 38 | 15 | 8 | 7 | 44 | 26 | |
3 River Plate | 37 | 13 | 11 | 6 | 42 | 30 | |
4 San Lorenzo | 36 | 12 | 12 | 6 | 46 | 31 | |
5 Atlanta | 35 | 12 | 11 | 7 | 46 | 42 | |
6 Racing club | 32 | 12 | 8 | 10 | 45 | 37 | |
7 Banfield | 32 | 11 | 10 | 9 | 34 | 32 | |
8 Velez Sarsfield | 31 | 12 | 7 | 11 | 43 | 36 | |
9 Ferro C.Oeste | 29 | 10 | 9 | 11 | 38 | 36 | |
10 Huracan | 29 | 9 | 11 | 10 | 33 | 33 | |
11 R.Central | 28 | 7 | 14 | 9 | 37 | 38 | |
12 Chacarita Juniors | 27 | 9 | 9 | 12 | 32 | 48 | |
13 Gimnasia L.P. | 25 | 6 | 13 | 11 | 27 | 36 | |
14 Estudiantes L.P. | 24 | 6 | 12 | 12 | 36 | 47 | |
15 Argentinos Juniors | 17 | 4 | 9 | 17 | 26 | 45 | |
16 NEWELL'S OLD BOYS | 16 | 1 | 14 | 15 | 19 | 51 | |
======================= | === | === | === | === | === | === | |
SINTESIS DEL TORNEO | |||||||
======================= | |||||||
CAMPEON | Boca Jrs. | ||||||
GOLEADOR | Veira H. | (S.Lzo.) | 17 Goles | ||||
GOLEADA MAXIMA | S.Lorenzo | 6 | Chacarita | 1 | |||
ASCENSOS | Platense | Lanus | |||||
DESCENSOS | No hubo | ||||||
======================= | |||||||
CAMPAÑAS NEWELL'S | PJ | G | E | P | GF | GE | |
======================= | === | === | === | === | === | === | |
TEMPORADA 1964 | 30 | 1 | 14 | 15 | 19 | 51 | |
ACUMULADO 1939-1964 | 808 | 284 | 207 | 317 | 1317 | 1316 | |
(El total acumulado incluye | |||||||
temporadas en la " B " | |||||||
======================= | |||||||
NOTA FINAL | |||||||
======================= | |||||||
A pesar del atenuante de reingresar a la categoria mayor de AFA sobre la hora de iniciacion del torneo | |||||||
la actuacion de N.O.BOYS no fue de las mas satisfactorias. Si bien se realizaron algunos encuentros muy | |||||||
buenos contra equipos grandes, la campaña fue malisima, a punto tal de finalizar en la ultima colocacion | |||||||
y teniendo la delantera menos eficaz del torneo y la defensa mas vulnerada del mismo. | |||||||
Como positivo a partir de este año N.O.BOYS interviene de forma ininterrumpida en los torneos de | |||||||
primera A. Incluso con logros que mas adelante se detallaran. | |||||||
======================= | |||||||
Campenazos
sábado, 4 de abril de 2015
Estadistica Leprosa Cap. 26 1964
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario