Recorte de la epoca. A.F.A. PRIMERA DIVISION " B " |
||||||
========================== | ||||||
TORNEO DE ASCENSO 1963 | Newell's | Asciende | A Primera | Division | ||
========================== | ======= | ======= | ======== | ======= | ||
DEL 17/03/63 AL 06/12/63 | Se | Hizo | Justicia | |||
========================== | == | ==== | ====== | |||
PRIMERA RUEDA | ||||||
========================== | ||||||
17/03 L Platense | 2-1 | Di Santo | Ance | |||
Gironacci | ||||||
(Inicio de temporada con buen | Ambrosich | Di Santo | ||||
triunfo de local ante otro pre | Amaya | Ramirez | Nadalini | |||
tendiente al ascenso) | Gonzalez | Cardozo | Diogo | Velardez | Ance | |
========================== | ||||||
23/03 V San Telmo | 1-2 | Ferrero | ||||
30/03 L Deportivo Moron | 2-4 | Rodriguez | Diogo | |||
06/04 V Los Andes | 1-1 | Diogo | ||||
13/04 L Quilmes A.C. | 4-2 | Ferrero | Zucca | Diogo | Ance | |
28/04 V Union de Santa Fe | 2-4 | Diogo | Ferrero | |||
04/05 L Ferro C. Oeste | 3-2 | Diogo-2- | Mogaburo(ec) | |||
Fiorio | ||||||
Dippe | Moreau | |||||
Triunfo ante otro aspirante al | Di Santo | Spindola | Nadalini | |||
ascenso, campaña irregular) | Adroaldo | Ferrero | Diogo | Zucca | Ance | |
========================== | ||||||
11/05 V Deportivo Español | 2-3 | Velardez | Ance | |||
18/05 L Tigre | 3-1 | Ance | Zucca | Velardez | ||
25/05 V Svo. Dock Sud | 0-3 | |||||
01/06 L Temperley | 0-2 | |||||
08/06 V Lanus | 1-2 | Velardez | ||||
22/06 L Central Cordoba | 2-0 | Ferrero | Velardez | |||
Gironacci | ||||||
Dippe | Bordon | |||||
(Triunfo de local en duelo en | Vizzo | Spindola | Ramirez | |||
tre rosarinos) | Velardez | Cardoso | Ferrero | Zucca | Ance | |
========================== | ||||||
30/06 V Sarmiento de Junin | 0-0 | |||||
13/07 L Svo. Italiano | 4-3 | Cardoso-2 | Adroaldo | Zucca | ||
20/07 V Nueva Chicago | 2-4 | Zucca | Adroaldo | |||
========================== | ||||||
SEGUNDA RUEDA | ||||||
========================== | ||||||
27/07 V Platense | 4-2 | Cardoso-2 | Ferrero | Zucca | ||
03/08 L San Telmo | 3-2 | Ance | Ferrero | Adroaldo | ||
17/08 V Deportivo Moron | 2-2 | Cardoso-2 | ||||
24/08 L Los Andes | 2-1 | Cardoso | Adroaldo | |||
14/09 V Quilmes A.C. | 1-0 | Diogo | ||||
Gironacci | ||||||
(Gran victoria en Quilmes, y | Di Santo | Moreau | ||||
quinto partido sin perder, le | Vizzo | Spindola | Cacique | |||
vantada rojinegra) | Adroaldo | Cardoso | Diogo Zucca | Ance | ||
========================== | ||||||
29/09 L Union de Santa Fe | 0-1 | |||||
05/10 V Ferro Carril Oeste | 0-2 | |||||
12/10 L Deportivo Español | 2-2 | Cardoso | Adroaldo | |||
19/10 V Tigre | 4-0 | Adroaldo | Diogo-2- | Cardoso | ||
26/10 L Svo. Dock Sud | 2-1 | Zucca | Cardoso | |||
02/11 V Temperley | 2-4 | Ramirez | Cardoso | |||
09/11 L Lanus | 1-0 | Ramirez | ||||
16_11 V Central Cordoba | 2-1 | Zucca | Ance | |||
23/11 L Sarmiento de Junin | 0-0 | |||||
30/11 V Sportivo Italiano | 3-2 | Diogo-2- | Ocampo | |||
Gironacci | ||||||
(Newell's vence de visitante | Di Santo | Moreau | ||||
a Svo. Italiano en atractivo en | Vizzo | Spindola | Cacique | |||
cuentro, en Cabalito) | Ocampo | Yorlano | Diogo | Zucca | Ance | |
========================== | ||||||
06/12 L Nueva Chicago | 2-2 | Cardoso-2 | ||||
========================== | ||||||
POSICION FINAL PRIMERA "B" | ||||||
========================== | ||||||
EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
======== | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ======= |
01 Ferro Carril Oeste | 42 | 18 | 6 | 8 | 64 | 29 |
02 San Telmo | 42 | 18 | 6 | 8 | 57 | 39 |
03 Sarmiento de Junin | 42 | 15 | 12 | 5 | 46 | 28 |
04 Union de Santa Fe | 42 | 18 | 6 | 8 | 63 | 37 |
05 Platense | 37 | 16 | 5 | 11 | 68 | 45 |
06 NEWELL'S OLD BOYS | 36 | 15 | 6 | 11 | 59 | 56 |
====================== | == | == | == | == | == | == |
07 Deportivo Español | 35 | 12 | 11 | 9 | 56 | 43 |
08 Temperley | 35 | 14 | 7 | 11 | 58 | 46 |
09 Deportivo Moron | 31 | 11 | 9 | 12 | 63 | 53 |
10 Lanus | 30 | 11 | 8 | 13 | 44 | 48 |
11 Sportivo Italiano | 28 | 9 | 10 | 13 | 56 | 60 |
12 Los Andes | 28 | 11 | 6 | 15 | 43 | 54 |
13 Quilmes A.C. | 28 | 11 | 6 | 15 | 44 | 61 |
14 Nueva Chicago | 26 | 10 | 6 | 16 | 54 | 77 |
15 Central Cordoba (Rosario) | 24 | 9 | 6 | 17 | 37 | 60 |
16 Sportivo Dock Sud | 23 | 9 | 5 | 18 | 49 | 96 |
17 Tigre | 15 | 3 | 9 | 20 | 43 | 80 |
========================== | ||||||
SINTESIS DEL TORNEO | ||||||
========================== | ||||||
CLUB CAMPEON(Ascendio) | F.C.Oeste | |||||
GOLEADOR | Ruiz O. | Union | 25 Goles | |||
GOLEADA MAXIMA | F.C.Oeste | 7 | Dock Sud | 1 | ||
DESCENSOS | Tigre | C. Cba. | ||||
========================== | ||||||
NOTAS | PLANTEL | 1963 | ||||
====== | ======= | ===== | ||||
Ferro Carril Oeste ascendio al ganar el cuadrangular disputado | NOMBRE | P.JUG/GLES | NOMBRE | P.JUG/GLES | ||
entre los equipos que empataron el primer lugar del torneo. | ======== | ========== | ======== | ========== | ||
========================== | "Zucca" | 31 ( 6) | Amaya | 6 | ||
ASCENSO DE NEWELL'S | Ance | 28 ( 5) | Fiorio | 6 | ||
A PRIMERA DIVISION "A" | Gironacci A. | 25 | Guerra | 5 | ||
========================== | Moreau | 25 | Bordon | 4 | ||
Despues de finalizado el Torneo, y como resultado de las accio | Diogo I. | 24 (10) | Ambrosich | 3 | ||
nes legales, iniciadas oportunamente, por el Club Newell's Old | Cardoso J. | 22 (14) | Laferla | 3 | ||
Boys, contra la A.F.A. por supuesta incentivacion del club Rosa | Di Santo G. | 22 ( 1) | Rodriguez | 3 ( 1) | ||
rino, durante el Torneo de 1961, donde se lo castigo con la quita | Ramirez H. | 21 ( 2) | Dilson | 2 | ||
de 10 puntos, lo que lo privo del ascenso legalmente obtenido | Spindola | 21 | Achaval | 1 | ||
en la cancha. | Adroaldo | 20 ( 6) | Alcibar | 1 | ||
La A.F.A. tras un acuerdo con el Club Newell's, decide ascender | Ferrero | 17 ( 6) | " Conceicao " | 1 | ||
lo a la categoria superior en forma inmediata. | "Cacique" | 15 | Conde | 1 | ||
Esto tambien ocasiona que se anulen los descensos del corres | Vizzo | 14 | Gonzalez | 1 | ||
pondiente certamen arriba mencionado. | Dippe | 10 | Ocampo | 1 ( 1) | ||
========================== | Velardez | 9 ( 4) | Torrezan | 1 | ||
NEWELL'S OLD BOYS, a primera tras tres temporadas en la "B" | Nadalini | 8 | Yorlano | 1 | ||
========================== | =========== | =========== | ||||
CAMPAÑAS NEWELL'S | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
========================== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
TORNEO 1963 | 32 | 15 | 6 | 11 | 59 | 56 |
TORNEOS 1961 A 1963 | 100 | 50 | 20 | 30 | 193 | 130 |
========================== | ||||||
DIRECTOR TECNICO | Banki E. | 2 part. | ||||
Mackey | 3 part. | |||||
Perucca | 27 part. | |||||
PRESIDENTE DEL CLUB | Cabanellas | |||||
========================== | ||||||
Gironacci. Ambrosich, Di Santo. Dilson, Ramirez. Nadalini. Diogo.
J.Cardoso. Ferrero. Zucca y Velardez. (De izquierda a derecha en ese
orden
*********************************************************
No hay comentarios:
Publicar un comentario