Defensa de N.O.BOYS Colman, Musimessi, Sobrero. Carlucci, Perucca, Arnaldo.
Parados: Colman, Musimessi, Arnaldo, Sobrero, Carlucci, Perucca.
Abajo: Bujan, Coll, Lopez, Runzer, Moyano.
| PRIMERA DIVISION A.F.A. | ||||||
| ========================== | ||||||
| TORNEO ANUAL 1946 | PLANTEL | TORNEO A.F.A. | 1946 | |||
| ========================== | ============= | ============= | ======== | |||
| DEL 21/04/46 AL 08/12/46 | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | |||
| ========================== | ============= | ========= | ======== | |||
| NEWELLS OLD BOYS | Colman J. | 30 | ||||
| ROSARIO-SANTA FE | Sobrero J. | 30 | ||||
| PARQUE INDEPENDENCIA | Carlucci A. | 28 | ||||
| FUNDACION 03/11/1903 | Musimessi J. | 28 | ||||
| INGRESO EN A.F.A. 1939 | Coll J. | 27 | 3 | |||
| APODO " LA LEPRA " | Arnaldo J. | 24 | ||||
| ESTADIO EL COLOSO | Moyano R. | 17 | 5 | |||
| NOMBRE MARCELO BIELSA | Ferreyra E. | 16 | 3 | |||
| POSICION FINAL 1945 8vo. | Perucca A. | 16 | 1 | |||
| ========================== | Bujan A. | 15 | 1 | |||
| PRESIDENTE QUARANTA A. | Lopez R. | 14 | 6 | |||
| D. TECNICO CELLI A. | Nieres R. | 14 | ||||
| ========================== | Ferreyra J. | 13 | 1 | |||
| Para esta temporada Newell's | Martino R. | 13 | 3 | |||
| no compro jugadores, y los nue | Runzer A. | 13 | 14 | |||
| vos jugadores que fueron apare | Fernandez M. | 11 | 4 | |||
| ciendo, eran juveniles del Club | Lizardo J. | 07 | ||||
| con algunos partidos en el tor | Micci R. | 07 | 7 | |||
| neo anterior, como el futuro | Lopez A. | 04 | 1 | |||
| gran defensor Juan C. Colman. | Chamorro E. | 02 | ||||
| ========================== | Martinez R. | 01 | ||||
| DESARROLLO DEL TORNEO 1946 | ============= | ===== | ===== | |||
| ========================== | ||||||
| PRIMERA RUEDA | ||||||
| ========================== | ||||||
| 21/04 V River Plate | 1-2 | Lopez A. | ||||
| 05/05 L Lanus | 1-1 | Runzer | ||||
| 12/05 V Huracan | 1-1 | Micci | ||||
| 19/05 L Atlanta | 4-0 | Micci-3- | Bedia(ec) | |||
| Musimessi | ||||||
| Colman | Sobrero | |||||
| Primer triunfo en el torneo de | Carlucci | Perucca | Arnaldo | |||
| local ante Atlanta. | Ferreyra E. | Coll | Micci | Martino | Ferreyra J. | |
| ========================== | ||||||
| 26/05 V Chacarita Juniors | 0-1 | |||||
| 02/06 L Racing Club | 3-1 | Yebra(ec) | Perucca | Coll | ||
| Musimessi | ||||||
| Colman | Sobrero | |||||
| Nueva victoria de local ante Ra | Carlucci | Perucca | Arnaldo | |||
| cing Club. | Ferreyra E. | Coll | Lopez R. | Fernandez | Ferreyra J | |
| ========================== | ||||||
| 09/06 V Boca Juniors | 1-2 | Fernandez | ||||
| 16/06 V Platense | 1-1 | Ferreyra E. | ||||
| 23/06 L Estudiantes de L.P. | 2-0 | Ferreyra J. | Fernandez | |||
| 30/06 V San Lorenzo | 1-2 | Runzer | ||||
| 14/07 L Velez Sarsfield | 4-0 | Fernandez-2- | Runzer-2- | |||
| Musimessi | ||||||
| Colman | Sobrero | |||||
| Newell's sigue invicto de Local | Carlucci | Perucca | Arnaldo | |||
| ahora vencio comodo a Velez | Bujan | Coll | Runzer | Fernandez | Ferreyra J. | |
| ========================== | ||||||
| 21/07 V Ferro Carril Oeste | 1-1 | Runzer | ||||
| 28/07 L Tigre | 4-1 | Runzer-4- | ||||
| 11/08 V Independiente | 0-0 | |||||
| 18/08 L R. Central | 3-2 | Runzer-2- | Bujan | |||
| Musimessi | ||||||
| Newell's, mantiene el invicto | Colman | Sobrero | ||||
| de local en la primer rueda, ga | Carlucci | Perucca | Arnaldo | |||
| nando el clasico por 3-2. | Bujan | Coll | Runzer | Lopez A. | Moyano | |
| ========================== | ||||||
| Buena produccion de Newell's | ||||||
| que finaliza la primer rueda en | ||||||
| la sexta colocacion a 5 puntos | ||||||
| del lider, e invicto de local. | ||||||
| ========================== | ||||||
| SEGUNDA RUEDA | ||||||
| ========================== | ||||||
| 25/08 L River Plate | 0-1 | |||||
| 01/09 V Lanus | 1-1 | Lopez R. | ||||
| 08/09 L Huracan | 4-0 | Martino-2- | Moyano | Lopez R. | ||
| 15/09 V Atlanta | 2-1 | Martino | Lopez R. | |||
| 22/09 L Chacarita Juniors | 2-0 | Lopez R-2- | ||||
| Musimessi | ||||||
| Tercer triunfo consecutivo de | Colman | Sobrero | ||||
| Newell's, en las primeras cinco | Carlucci | Nieres | Arnaldo | |||
| fechas de las revanchas. | Bujan | Coll | Lopez R. | Martino | Moyano | |
| ========================== | ||||||
| 29/09 V Racing Club | 0-2 | |||||
| 06/10 L Boca Juniors | 1-4 | Lopez R. | ||||
| 13/10 L Platense | 1-2 | Runzer | ||||
| 20/10 V Estudiantes de L.P. | 1-4 | Coll | ||||
| 27/10 L San Lorenzo | 2-3 (*) | Runzer-2- | ||||
| 10/11 V Velez Sarsfield | 2-5 | Coll | Ferreyra | |||
| 17/11 L Ferro Carril Oeste | 5-0 | Moyano | Micci-3- | Ferreyra E. | ||
| Musimessi | ||||||
| Newell's logra un rotundo triun | Colman | Sobrero | ||||
| fo ante Ferro, luego de una ra | Carlucci | Nieres | Lizardo | |||
| cha adversa de seis derrotas. | Ferreyra E. | Coll | Lopez R. | Micci | Moyano | |
| ========================== | ||||||
| 24/11 V Tigre | 0-2 | |||||
| 01/12 L Independiente | 1-1 | Moyano | ||||
| 08/12 V R. Central | 2-3 | Moyano-2- | ||||
| Musimessi | ||||||
| Newell's cierra una mala según | Colman | Sobrero | ||||
| da rueda, perdiendo contra el | Martinez R. | Nieres | Lizardo | |||
| clasico adversario, de visitante | Ferreyra E. | Coll | Runzer | Micci | Moyano | |
| ========================== | ||||||
| (*)Estando el encuentro empatado en dos goles por bando, | ||||||
| a cuatro minutos del final, el arbitro del partido Sr. Osvaldo | ||||||
| Cossio, anula sin motivo ni razon logica, el que seria el ter | ||||||
| cer gol de Newell's. | ||||||
| Esto origina protestas del equipo local ignoradas por el mis | ||||||
| mo, ademas al reanudarse el partido en medio de las protes | ||||||
| tas mencionadas, San Lorenzo, convierte su tercer gol. | ||||||
| Esto origina una protesta generalizada del publico, que quizo | ||||||
| linchar y colgar de un arbol al arbitro, milagrosamente salva | ||||||
| do por las fuerzas del orden. | ||||||
| El encuentro se suspendio faltando 70 SEGUNDOS, y lo insoli | ||||||
| to fue que se prosiguio el 11/11/46 en Bs.As. En dos tiempos | ||||||
| de 35 SEGUNDOS, realmente algo absurdo totalmente. | ||||||
| Como todo castigo a tan grave incidente, la cancha de N. O.B. | ||||||
| fue suspendida por un partido. | ||||||
| ========================== | ||||||
| POSICIONES TORNEO 1946 | ||||||
| ========================== | ||||||
| EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ======== | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
| 01 San Lorenzo | 46 | 20 | 6 | 4 | 90 | 37 |
| 02 Boca Juniors | 42 | 19 | 4 | 7 | 68 | 38 |
| 03 River Plate | 41 | 17 | 7 | 6 | 59 | 34 |
| 04 Racing Club | 39 | 18 | 3 | 9 | 69 | 48 |
| 05 Estudiantes de L.P. | 34 | 16 | 2 | 12 | 61 | 51 |
| 06 Independiente | 34 | 13 | 8 | 9 | 56 | 53 |
| 07 R. Central | 29 | 13 | 3 | 14 | 69 | 72 |
| 08 Platense | 28 | 10 | 8 | 12 | 48 | 47 |
| 09 Huracan | 28 | 12 | 4 | 14 | 57 | 68 |
| 10 NEWELL'S OLD BOYS | 27 | 10 | 7 | 13 | 51 | 44 |
| ======================= | === | === | === | === | === | === |
| 11 Velez Sarsfield | 26 | 11 | 4 | 15 | 52 | 62 |
| 12 Lanus | 26 | 8 | 10 | 12 | 55 | 70 |
| 13 Chacarita Juniors | 24 | 11 | 2 | 17 | 52 | 62 |
| 14 Tigre | 21 | 8 | 5 | 17 | 55 | 81 |
| 15 Atlanta | 20 | 7 | 6 | 17 | 51 | 82 |
| 16 Ferro Carril Oeste | 15 | 6 | 3 | 21 | 29 | 73 |
| ========================== | ||||||
| SINTESIS TORNEO 1946 | ||||||
| ========================== | ||||||
| CAMPEON | San Lorenzo | |||||
| GOLEADOR | Boye M. | (Boca Jr ) | 24 Goles | |||
| GOLEADA MAXIMA | San Lorenzo 7 | R. Central 0 | ||||
| DESCENSO | F.C.Oeste | |||||
| ASCENSO | Banfield | |||||
| ========================== | ||||||
| CAMPAÑAS NEWELL'S | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ========================== | ===== | ====== | ====== | ===== | ====== | ====== |
| TORNEO 1946 | 30 | 10 | 7 | 13 | 51 | 44 |
| ACUMULADO 1939 / 1946 | 248 | 103 | 56 | 89 | 504 | 414 |
| ========================== | === | === | == | == | === | === |
| Tras una muy buena primera rueda, el equipo de | ||||||
| Newell's, sufrio en la segunda una serie intermi | ||||||
| nable de lesiones, que diezmo al plantel titular | ||||||
| haciendolo declinar notoriamente en su funciona | ||||||
| miento, a tal punto, que solo cosecho 10 unidades | ||||||
| ========================== | ||||||
| PRIMER CAMPEON DE ROSARIO EN TORNEOS A.F.A. | ||||||
| ============================================= | ||||||
| En este año 1946,Newell's, logro el primer titulo de | ||||||
| A.F.A. para la ciudad de Rosario, ya que logro el cam | ||||||
| peonato oficial de TERCERA DIVISION A.F.A. al vencer | ||||||
| a River Plate, en partido de desempate por el primer | ||||||
| lugar. | ||||||
| ========================== | ||||||


No hay comentarios:
Publicar un comentario