****************************************************************
Parados: Honores, Reynoso, Sobrero, Garbagnoli, Perucca.
Abajo: Gayol, Canteli, Pontoni, Morosano, Ferreyra, Carlucci.
La delantera del 41: Gayol, Ferreyra, Canteli, Pontoni, Morosano.
******************************************************************
| PRIMERA DIVISION A.F.A. | ||||||
| ========================== | ||||||
| TORNEO ANUAL 1941 | PLANTEL | TORNEO | 1941 | |||
| ========================== | ======= | ======= | ==== | |||
| DEL 30/03/41 AL 15/11/41 | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | |||
| ========================== | ======== | ====== | ===== | |||
| Para esta nueva temporada el Club Newell's Old | Canteli G. | 30 | 30 | |||
| Boys , se desprende de su arquero titular , Luis | Honores J. | 30 | ||||
| Heredia, contratando en su lugar, al primer arq. | Pontoni R. | 30 | 20 | |||
| peruano, que jugara en nuestro pais, el interna | Sobrero J. | 29 | ||||
| cional J. Honores. | Ferreyra J. | 28 | 8 | |||
| Ademas contrataron a dos extraordinarios delan | Perucca A. | 28 | 2 | |||
| teros como Genaro Cantelli y Rene Pontoni. | Reynoso C. | 28 | ||||
| El plantel se completo con el regreso al club del | Morosano M. | 22 | 9 | |||
| puntero A. Belen. | Gilli N. | 19 | ||||
| Muy buen plantel, que con la D.T. de Adolfo Ce | Belen A. | 17 | 3 | |||
| lli, buscara otra vez ser protagonista del torneo. | Carlucci A. | 16 | 1 | |||
| ========================== | Pellegrini J. | 16 | ||||
| NEWELL'S OLD BOYS | Gayol J. | 14 | 3 | |||
| ROSARIO ( SANTA FE ) | Garbagnoli O. | 10 | ||||
| PARQUE INDEPENDENCIA | Dorado M. | 4 | ||||
| FUNDADO EL 03/11/1903 | Fiore H. | 4 | 1 | |||
| PRESIDENTE: POMPONIO V. | Montoya A. | 2 | ||||
| DIR.TECNICO: Celli A. | Cardona C. | 1 | ||||
| POSC. AÑO ANT. 8VO. | Sanchez M. | 1 | ||||
| ========================== | ============ | ==== | ==== | |||
| DESARROLLO DEL TORNEO | ||||||
| ========================== | ||||||
| PRIMERA RUEDA | ||||||
| ========================== | ||||||
| 30/03 L San Lorenzo | 5-1 | Canteli-2- | Pontoni | Ferreyra | Perucca | |
| Honores | ||||||
| Espectacular victoria sobre el | Gill | Sobrero | ||||
| reforzado San Lorenzo , en el | Pellegrini | Perucca | Reynoso | |||
| Parque, por goleada. | Belen | Canteli | Pontoni | Morosano | Ferreyra | |
| ========================== | ||||||
| 06/04 V River Plate | 2-1 | Belen | Canteli | |||
| Honores | ||||||
| Victoria ante otro grande, y de | Gilli | Sobrero | ||||
| visitante en Nuñez. Con goles | Carlucci | Perucca | Reynoso | |||
| de Belen y Canteli. | Belen | Canteli | Pontoni | Morosano | Ferreyra | |
| ========================== | ||||||
| 13/04 L Boca Juniors | 3-2 | Pontoni-2- | Canteli | |||
| Honores | ||||||
| Newell's derrota a Boca, y ob | Gilli | Sobrero | ||||
| tiene su tercer triunfo conse | Carlucci | Perucca | Reynoso | |||
| cutivo, y ante otro grande. | Belen | Canteli | Pontoni | Morosano | Gayol J. | |
| ========================== | ||||||
| 20/04 V Estudiantes de L.P. | 0-3 | |||||
| 27/04 L Atlanta | 5-0 | Canteli-4- | Morosano | |||
| 04/05 L Tigre | 2-1 | Ferreyra | Belen | |||
| 11/05 V Racing Club | 2-3 | Canteli.2. | ||||
| 18/05 L Banfield | 1-0 | Canteli | ||||
| 25/05 V Huracan | 1-3 | Canteli | ||||
| 01/06 L Platense | 3-1 | Canteli | Ferreyra | Fiore | ||
| Honores | ||||||
| Gilli | Sobrero | |||||
| Victoria que sirve para seguir | Pellegrini | Montoya | Reynoso | |||
| en el tercer puesto de la tabla | Belen | Canteli | Pontoni | Fiore | Ferreyra | |
| ========================== | ||||||
| 08/06 V Gimnasia de L.P. | 2-2 | Pontoni | Canteli | |||
| 16/06 L Ferro Carril Oeste | 1-0 | Pontoni | ||||
| 22/06 V R. Central | 1-0 | Pontoni | ||||
| Honores | ||||||
| Newell's gana el clasico de visi | Gilli | Sobrero | ||||
| tante, y empeora la mala colo | Pellegrini | Perucca | Reynoso | |||
| cacion de los canallas. | Belen | Canteli | Pontoni | Morosano | Ferreyra | |
| ========================== | ||||||
| 29/06 L Independiente | 2-4 | Morosano | Belen | |||
| 06/07 V Lanus | 4-3 | Pontoni | Canteli-2- | Ferreyra | ||
| ========================== | ||||||
| Al finalizar la primera rueda | ||||||
| Newell's, tras muy buena cam | ||||||
| paña queda tercero a tres pun | ||||||
| tos del lider, San Lorenzo. | ||||||
| ========================== | ||||||
| SEGUNDA RUEDA | ||||||
| ========================== | ||||||
| 20/07 V San Lorenzo | 3-3 | Pontoni | Canteli | Ferreyra | ||
| 27/07 L River Plate | 2-2 | Cantelli | Ferreyra | |||
| 03/08 V Boca Juniors | 1-2 | Cantelli | ||||
| 10/08 L Estudiantes de L.P. | 4-2 | Pontoni-2- | Canteli | Ferreyra | ||
| Honores | ||||||
| Primera victoria en la segunda | Sobrero | Garbagnoli | ||||
| rueda, tras tres partidos muy | Carlucci | Perucca | Reynoso | |||
| dificiles. | Belen | Canteli | Pontoni | Dorado | Ferreyra | |
| ========================== | ||||||
| 17/08 V Atlanta | 2-3 | Canteli | Pontoni | |||
| 24/08 V Tigre | 2-2 | Morosano | Perucca | |||
| 31/08 L Racing Club | 1-0 | Carlucci | ||||
| 07/09 V Banfield | 3-4 | Pontoni-2- | Canteli | |||
| 14/09 L Huracan | 3-1 | Pontoni | Canteli-2- | |||
| 21/09 V Platense | 2-0 | Ferreyra | Gayol J. | |||
| 28/09 L Gimnasia de L.P. | 6-1 | Morosano | Canteli-3- | Gayol J. | Pontoni | |
| Honores | ||||||
| Garbagnoli | Sobrero | |||||
| Tercer triunfo consecutivo y go | Pellegrini | Perucca | Reynoso | |||
| leada ante Gimnasia de local. | Gayol J. | Canteli | Pontoni | Morosano | Ferreyra | |
| ========================== | ||||||
| 05/10 V Ferro Carril Oeste | 0-2 | |||||
| 12/10 L R. Central | 5-0 | Morosano-3- | Pontoni-2- | |||
| Honores | ||||||
| Notable goleada ante el clasico | Cardona | Sobrero | ||||
| adversario, quien quedo practi | Pellegrini | Perucca | Reynoso | |||
| camente descendido. | Gayol J. | Canteli | Pontono | Morosano | Ferreyra | |
| ========================== | ||||||
| 19/10 V Independiente | 1-2 | Morosano | ||||
| 15/11 L Lanus | 9-2 | Pontoni-3- | Morosano | Canteli-3- | Gayol J. | Duca(ec) |
| Honores | ||||||
| Enorme goleada para culminar | Gilli | Garbagnoli | ||||
| una gran campaña, coronada | Pellegrini | Perucca | Reynoso | |||
| con el tercer puesto. | Gayol J. | Canteli | Pontoni | Morosano | Ferreyra | |
| ========================== | ||||||
| Aunque Newell's saco menos | ||||||
| puntos que en la primera rue | ||||||
| da corono su actuacion con un | ||||||
| meritorio tercer lugar detras | ||||||
| de River y San lorenzo | ||||||
| ========================== | ||||||
| POSICIONES TORNEO 1941 | ||||||
| ========================== | ||||||
| EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ========================== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
| 01 River Plate | 44 | 19 | 6 | 5 | 75 | 35 |
| 02 San Lorenzo de Almagro | 40 | 17 | 6 | 7 | 67 | 46 |
| 03 NEWELL'S OLD BOYS | 38 | 17 | 4 | 9 | 78 | 50 |
| ====================== | == | == | == | == | == | == |
| 04 Boca Juniors | 36 | 16 | 4 | 10 | 61 | 52 |
| 05 Independiente | 34 | 15 | 4 | 11 | 53 | 34 |
| 06 Huracan | 34 | 14 | 6 | 10 | 57 | 48 |
| 07 Racing Club | 33 | 15 | 3 | 12 | 64 | 54 |
| 08 Estudiantes de L.P. | 32 | 13 | 6 | 11 | 64 | 32 |
| 09 Ferro Carril Oeste | 30 | 13 | 4 | 13 | 54 | 30 |
| 10 Tigre | 27 | 9 | 9 | 12 | 47 | 54 |
| 11 Atlanta | 26 | 8 | 10 | 12 | 59 | 73 |
| 12 Gimnasia de L.P. | 20 | 8 | 4 | 18 | 50 | 73 |
| 13 Platense | 19 | 6 | 7 | 17 | 49 | 68 |
| 14 Lanus | 18 | 6 | 6 | 18 | 59 | 95 |
| 15 Banfield (*) | 17 | 15 | 3 | 12 | 67 | 68 |
| 16 R. Central | 16 | 6 | 4 | 20 | 42 | 76 |
| (*) Se le descontaron 16 pts. | ||||||
| ========================== | ||||||
| SINTESIS TORNEO 1941 | ||||||
| ========================== | ||||||
| CLUB CAMPEON | River Plate | |||||
| GOLEADOR | CANTELI G. | ( NEWELL'S ) | 30 Goles. | |||
| GOLEADA MAXIMA | Atlanta 9 | R.Central 1 | ||||
| DESCENSO | R. Central | |||||
| ASCENSO | Chacarita Jr. | |||||
| ========================== | ||||||
| CAMPAÑAS NEWELL'S | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ==================== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
| TORNEO 1941 | 30 | 17 | 4 | 9 | 78 | 50 |
| TORNEOS 1939 / 1941 | 98 | 48 | 22 | 28 | 229 | 155 |
| ========================== | ||||||
| Brillante actuacion de Newell's, en este torneo de 1941, | ||||||
| alcanzando la tercera posicion, en la tabla final. | ||||||
| Jugo buenos partidos, y goleo en varios de ellos, dando | ||||||
| catedra de buen futbol, y contundencia goleadora. | ||||||
| Ademas el delantero Genaro Canteli, con 30 goles salio | ||||||
| goleador del torneo. | ||||||
| Tambien se ganaron los dos partidos, ante el clasico rival | ||||||
| uno de ellos por goleada 5-0. equipo este que perdio la | ||||||
| categoria al salir ultimo. | ||||||
| ========================== | ||||||


No hay comentarios:
Publicar un comentario