Parados: Colman, Sobrero, Musimessi, Martinez, Gutierrez, Perucca.
Abajo: Verdejo, Benavidez, Lopez, Bujan, Moyano.
****************************************************************
| PRIMERA DIVISION A.F.A. | ||||||
| ========================== | ======== | ========= | ========= | |||
| TORNEO ANUAL 1947 | PLANTEL | UTILIZADO | AÑO 1947 | |||
| ========================== | ======== | ========= | ========= | |||
| DEL 13/04/47 AL 16/11/47 | NOMBRE | P.JUG. | GOLES | |||
| ========================== | ======== | ========= | ========= | |||
| Gran renovacion del plantel ro | Colman J. | 30 | ||||
| jinegro, para afrontar esta tem | Sobrero J. | 26 | 1 | |||
| porada 1947.Se fueron del club | Arnaldo J. | 24 | ||||
| Coll y Pessarini a Chacarita Jrs. | Perucca A. | 24 | ||||
| Fernandez a Independiente, Fe | Benavidez J. | 22 | 9 | |||
| rreyra a Estudiantes y Cordoba | Moyano R. | 19 | 8 | |||
| a Arg.de Rosario. | Musimessi J. | 19 | ||||
| Llegaron al club Benavidez de | Lopez R. | 16 | 7 | |||
| Estudiantes,De La Cruz Diaz y E | Bujan A. | 15 | 3 | |||
| Lacroix de Tucuman, Carrera de | Carlucci A. | 14 | ||||
| Racing,Rodriguez P. de C. Cba. | Medina J. | 14 | 6 | |||
| y J. Medina de Nacional de Uru | Martinez R. | 14 | ||||
| guay. | Giosa A. | 12 | 1 | |||
| Ademas se recurrira , a la cante | Toledo N. | 10 | 3 | |||
| ra del club, siempre eficiente. | Feliciani L. | 07 | ||||
| ========================== | Rodriguez P. | 07 | ||||
| NEWELL'S OLD BOYS | Verdejo A. | 07 | 2 | |||
| ROSARIO-SANTA FE | D.L.C. Diaz | 06 | 1 | |||
| PARQUE INDEPENDENCIA | Pogliani N. | 06 | 1 | |||
| FUNDADO EL 03/11/1903 | Ferreyra J. | 05 | ||||
| INGRESO EN A.F.A. 1939 | Lombardo F. | 05 | ||||
| APODO LA LEPRA | Carrera J. | 04 | 1 | |||
| ESTADIO EL COLOSO | Chamorro E. | 04 | ||||
| MARCELO BIELSA | Faina U. | 04 | ||||
| POSICION AÑO 1946 10° | Runzer A. | 04 | 1 | |||
| ========================== | Lizardo J. | 03 | ||||
| D.T. A. CELLI | Kasparian A. | 03 | ||||
| D.T. W. REASIDE | Ferreyra E. | 02 | 1 | |||
| PRESIDENTE. A. QUARANTA | Gutierrez M | 02 | ||||
| ========================== | Alarcon E | 01 | ||||
| DESARROLLO DEL TORNEO | Lacroix E. | 01 | ||||
| ========================== | ============ | ==== | ==== | |||
| PRIMERA RUEDA | ||||||
| ========================== | ||||||
| 13/04 V San Lorenzo | 1-1 | Ferreyra E. | ||||
| Musimessi | ||||||
| Colman | Sobrero | |||||
| San Lorenzo, no puede con Ne | Carlucci | Perucca | Lizardo | |||
| well's de local, empate 1-1 | Ferreyra E. | Rodriguez | Runzer | Cabrera | Moyano | |
| ========================== | ||||||
| 20/04 L Chacarita Juniors | 1-1 | Lopez R | ||||
| 27/04 V Estudiantes de L.P. | 0-4 | |||||
| 04/05 V Velez Sarsfield | 0-2 | |||||
| 18/05 L Banfield | 1-2 | Toledo | ||||
| 25/05 V River Plate | 1-4 | Medina | ||||
| 01/06 L Racing Club | 1-1 | Moyano | ||||
| Musimessi | ||||||
| Colman | Sobrero | |||||
| Empate con Racing, tras cuatro | Carlucci | Perucca | Arnaldo | |||
| derrotas consecutivas. | Giosa | Benavidez | Runzer | Toledo | Moyano | |
| ========================== | ||||||
| 08/06 V Huracan | 1-5 | Carrera | ||||
| 15/06 L Independiante | 1-2 | Lopez R. | ||||
| 22/06 V Tigre | 3-3 | Moyano | Benavidez | Toledo | ||
| 29/06 L R. Central | 4-2 | Moyano | Benavidez | Toledo | Lopez R. | |
| Chamorro | ||||||
| Triunfo de Newell's en el clasi | Colman | Sobrero | ||||
| co, tras once fechas sin victo | Carlucci | Perucca | Arnaldo | |||
| rias. | Giosa | Benavidez | Lopez R. | Toledo | Moyano | |
| ========================== | ||||||
| 06/07 V Atlanta | 5-0 | Moyano-2- | Benavidez | Verdejo | Lopez R. | |
| 20/07 L Lanus | 1-0 | Moyano | ||||
| 27/07 V Platense | 2-2 | Lopez R. | Benavidez | |||
| Musimessi | ||||||
| Pequeña racha positiva con un | Colman | Sobrero | ||||
| empate y tres triunfos para me | Carlucci | Perucca | Arnaldo | |||
| jorar en la tabla. | Bujan | Benavidez | Lopez R. | Toledo | Moyano | |
| 03/08 L Boca Juniors | 1-2 | Benavidez | ||||
| ========================== | ||||||
| Leve repunte en las fechas fina | ||||||
| les, para mejorar una mediocre | ||||||
| campaña. | ||||||
| ========================== | ||||||
| SEGUNDA RUEDA | ||||||
| ========================== | ||||||
| 10/08 L San Lorenzo | 0-4 | |||||
| 17/08 V Chacarita Juniors | 1-4 | Runzer | ||||
| 24/08 L Estudiantes de L.P. | 1-0 | Medina | ||||
| Musimessi | ||||||
| Colman | Sobrero | |||||
| Primer triunfo de esta segunda | Martinez R. | Perucca | Arnanldo | |||
| rueda, tras dos derrotas. | Bujan | Benavidez | Medina | D.L.C.Diaz | Ferreyra J. | |
| ========================== | ||||||
| 31/08 L Velez Sarsfield | 3-0 | Bujan-2- | D.L.C.Diaz | |||
| 07/09 V Banfield | 1-1 | Benavidez | ||||
| 14/09 L River Plate | 1-2 | Verdejo | ||||
| 21/09 V Racing Club | 1-4 | Medina | ||||
| 28/09 L Huracan | 5-1 | Lopez R-2- | Moyano | Giosa | Bujan | |
| Chamorro | ||||||
| Un irregular Newell's, golea a | Colman | Sobrero | ||||
| Huracan en el Parque, alternan | Martinez R. | Perucca | Arnaldo | |||
| do buenos y malos partidos. | Giosa | Lopez R. | Medina | Bujan | Moyano | |
| ========================== | ||||||
| 05/10 V Independiente | 1-6 | Pogliani | ||||
| 12/10 L Tigre | 2-1 | Benavidez | Sobrero | |||
| 19/10 V R. Central | 1-1 | Medina | ||||
| Feliciani | ||||||
| Empate de visitante en el cla | Colman | Sobrero | ||||
| sico, para mantener la supre | Martinez R. | Faina | Arnaldo | |||
| macia en Rosario. | Bujan | Benavidez | Lopez R. | Medina | Pogliani | |
| ========================== | ||||||
| 26/10 L Atlanta | 1-1 | Benavidez | ||||
| 02/11 V Lanus | 0-3 | |||||
| 09/11 L Platense | 3-3 | Medina-2- | Moyano | |||
| 16/11 V Boca Juniors | 1-1 | Benavidez | ||||
| Feliciani | ||||||
| Colman | Sobrero | |||||
| Fin de temporada con empate | Lombardo | Martinez R | Arnaldo | |||
| en la Bombonera. | Giosa | Benavidez | Medina | Rodriguez | Moyano | |
| ========================== | ||||||
| Mediocre campaña para finali | ||||||
| zar en el 12do lugar. | ||||||
| ========================== | ||||||
| POSICIONES TORNEO 1947 | ||||||
| ========================== | ||||||
| EQUIPOS | PTS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ======== | ==== | ====== | ====== | ====== | ====== | ======= |
| 01 River Plate | 48 | 22 | 4 | 4 | 90 | 37 |
| 02 Boca Juniors | 42 | 17 | 8 | 5 | 70 | 43 |
| 03 Independiente | 41 | 17 | 7 | 6 | 66 | 42 |
| 04 Estudiantes de L.P. | 37 | 15 | 7 | 8 | 64 | 35 |
| 05 San Lorenzo | 37 | 13 | 11 | 6 | 71 | 43 |
| 06 Racing Club | 36 | 15 | 6 | 9 | 63 | 45 |
| 07 Chacarita Juniors | 32 | 14 | 4 | 12 | 66 | 52 |
| 08 Velez Sarsfield | 29 | 11 | 7 | 12 | 51 | 44 |
| 09 Platense | 26 | 9 | 8 | 13 | 38 | 54 |
| 10 R. Central | 25 | 9 | 7 | 14 | 55 | 68 |
| 11 Huracan | 24 | 10 | 4 | 16 | 59 | 73 |
| 12 NEWELL'S OLD BOYS | 24 | 7 | 10 | 13 | 45 | 63 |
| ========================== | === | === | === | === | === | === |
| 13 Lanus | 21 | 7 | 7 | 16 | 46 | 70 |
| 14 Tigre | 20 | 6 | 8 | 16 | 48 | 80 |
| 15 Banfield | 20 | 7 | 6 | 17 | 40 | 80 |
| 16 Atlanta | 18 | 4 | 10 | 16 | 31 | 74 |
| ========================== | ||||||
| SINTESIS TORNEO 1947 | ||||||
| ========================== | ||||||
| CAMPEON | River Plate | |||||
| GOLEADOR | Di Stefano | (River) | 27 Goles | |||
| GOLEADA MAXIMA | River Plate 7 | Atlanta 0 | ||||
| DESCENSO | Atlanta | |||||
| ASCENSO | Gimnasia L.P. | |||||
| ========================== | ||||||
| CAMPAÑAS NEWELL'S | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ========================== | ====== | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= |
| TORNEO 1947 | 30 | 7 | 10 | 13 | 45 | 63 |
| ACUMULADO 1939 / 1947 | 278 | 110 | 66 | 102 | 549 | 477 |
| ========================== | === | === | === | === | === | === |
| Newell's, cumplio este año una muy mala | ||||||
| campaña a punto tal, que logro su primer | ||||||
| triunfo, recien en la fecha 11, ante su cla | ||||||
| sico adversario. | ||||||
| Durante todo el torneo mantuvo una alar | ||||||
| mante irregularidad, que lo llevo a gozar | ||||||
| y sufrir varias goleadas. | ||||||
| ========================== | ======= | |||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario