******************************************************************
Parados: Ramaciotti, Danelutti, Boveri, Castro, Coronel, Miralles.
Abajo: Carranza, Bellotti, Bernardo, Picot, Yudica.
*******************************************************************
| PRIMERA DIVISION A.F.A. | ||||||
| ========================== | ||||||
| TORNEO ANUAL 1954 | PLANTEL | NEWELL'S | 1954 | |||
| ========================== | ======== | ========= | ===== | |||
| DEL 04/04/54 AL 14/11/54 | Castro J. | 27 | ||||
| ========================== | Boveri J. | 26 | ||||
| PRESIDENTE DEL CLUB | BRUNI | Amado | Belen R. | 24 | 8 | |
| DIRECTOR TECNICO | RAMOS | Jose | Yudica J. | 24 | 5 | |
| ========================== | Bernardo E. | 23 | 10 | |||
| MOVIMIENTO DE JUGADORES | Ramaciotti R. | 23 | ||||
| ========================== | Carranza B. | 22 | 9 | |||
| BAJAS: | Miralles R. | 20 | ||||
| Puisegur a Huracan y Contini y | Peloso O. | 20 | 4 | |||
| Tachi a Lanus. | Bellotti J. | 18 | 4 | |||
| Libres, Cabrera, Fochi, Saisi, Lo | Echeverria J. | 17 | ||||
| renzo y Parejo. | Carranza R. | 15 | 6 | |||
| FIRMARON CONTRATO: | Echeverria A. | 13 | ||||
| Greco, Bellotti, Longo, Masuelli | Danelutti E. | 13 | ||||
| y Bernardo. | Puppo R. | 09 | 2 | |||
| Surgieron de inf. Puppo y Yudi | Coronel R. | 08 | ||||
| ca. | Bosich R | 06 | ||||
| Director Tecnico Jose Ramos. | Pizorno H. | 04 | ||||
| ========================== | Greco J. | 04 | ||||
| NEWELL'S OLD BOYS | Masuelli L. | 03 | ||||
| ROSARIO-SANTA FE | Giache O. | 02 | ||||
| PARQUE INDEPENDENCIA | Lopez J. | 02 | ||||
| FUNDADO EL 03/11/1903 | Longo C. | 02 | ||||
| DEBUT EN A.F.A. EL 19/03/1939 | Martino J. | 02 | ||||
| APODO " LA LEPRA " | Blaseti J. | 01 | ||||
| MEJOR POS. A 1953. 3ro.1941 | Griffa J. | 01 | ||||
| POSICION FIN. 1953 15to. | Roldan Z. | 01 | ||||
| ========================== | ============ | === | === | |||
| DESARROLLO DEL TORNEO | ||||||
| ========================== | ||||||
| PRIMERA RUEDA | ||||||
| ========================== | ||||||
| 04/04 L Boca Juniors | 2-3 | Carranza B. | Ottero(ec) | |||
| 11/04 V R. Central | 0-2 | |||||
| Masuelli | ||||||
| Peloso | Coronel | |||||
| En mal comienzo de torneo, se | Echeverria A. | Bosich | Miralles | |||
| pierde el clasico de visitante. | Carranza B. | Giache | Bernardo | Greco | Pizorno | |
| ========================== | ||||||
| 28/04 L Racing Club | 1-2 | Carranza B. | ||||
| 02/05 V Lanus | 1-3 | Carranza B. | ||||
| 09/05 L Ferro Carril Oeste | 2-2 | Bellotti-2- | ||||
| 16/05 V Huracan | 0-1 | |||||
| 23/05 L River Plate | 1-1 | Belen | ||||
| 30/05 V Tigre | 0-2 | |||||
| 06/06 L Gimnasia de L. P. | 4-2 | Belen | Bernardo | Peloso | Yudica | |
| Castro | ||||||
| En la novena fecha Newell's, | Peloso | Echeverria J. | ||||
| recien logra su primer triunfo | Boveri | Ramaciotti | Echeverria A. | |||
| en el certamen, ante Gimnasia. | Puppo | Bellotti | Bernardo | Belen | Yudica | |
| ========================== | ||||||
| 13/06 L Velez Sarsfield | 3-0 | Puppo-2- | Bernardo | |||
| 20/06 V Independiente | 1-1 | Belen | ||||
| 04/07 L Banfield | 1-2 | Bernardo | ||||
| 18/07 V San Lorenzo | 3-2 | Carranza R. | Peloso-2- | |||
| Castro | ||||||
| Newell's, ultimo, sorprende a | Peloso | Echeverria J. | ||||
| San Lorenzo en Boedo, e impi | Boveri | Ramaciotti | Miralles | |||
| de que llegue a la punta. | Puppo | Carranza R. | Bernardo | Belen | Yudica | |
| ========================== | ||||||
| 25/07 L Platense | 1-2 | Carranza R. | ||||
| 01/08 V Chacarita Juniors | 1-1 | Bernardo | ||||
| ========================== | ||||||
| Tras una mala primera rueda , | ||||||
| N.O.B. termina en la ultima co | ||||||
| locacion a un punto de Velez | ||||||
| y Chacarita. | ||||||
| ========================== | ||||||
| SEGUNDA RUEDA | ||||||
| ========================== | ||||||
| 08/08 V Boca Juniors | 0-3 | |||||
| 15/08 L R.Central | 3-2 | Bernardo-2- | Belen | |||
| Castro | ||||||
| Tras el traspie inicial N.O.B. de | Peloso | Echeverria J. | ||||
| rrota de local al clasico adversa | Boveri | Ramaciotti | Miralles | |||
| rio, ante una multitud. | Carranza B. | Bellotti | Bernardo | Belen | Yudica | |
| ========================== | ||||||
| 22/08 V Racing Club | 1-1 | Carranza R. | ||||
| 29/08 L Lanus | 4-1 | Bellotti | Carranza B.-2- | Bernardo | ||
| 05/09 V Ferro Carril Oeste | 2-2 | Bernardo | Yudica | |||
| 12/09 L Huracan | 2-0 | Carranza R. | Carranza B. | |||
| 19/09 V River Plate | 2-1 | Belen | Yudica | |||
| Castro | ||||||
| En su sexto partido consecuti- | Danelutti | Coronel | ||||
| vo, sin perder Newell's, propi | Boveri | Ramaciotti | Miralles | |||
| na un duro golpe a River . | Carranza B. | Bellotti | Carranza R. | Belen | Yudica | |
| ========================== | ||||||
| 26/09 L Tigre | 2-1 | Carranza B. | Carranza R. | |||
| 06/10 V Gimnasia de L.P. | 2-3 | Carranza B. | Belen | |||
| 10/10 V Velez Sarsfield | 3-3 | Belen | Yudica | Carranza R. | ||
| 16/10 L Independiente | 0-3 | |||||
| 24/10 V Banfield | 0-2 | |||||
| 31/10 L San Lorenzo | 2-2 | Bernardo | Belen | |||
| 11/11 V Platense | 0-2 | |||||
| 14/11 L Chacarita Juniors | 5-3 | Yudica | Peloso | Bernardo | Bellotti | Carranza B. |
| Castro | ||||||
| Peloso | Danelutti. | |||||
| Final del torneo, con una golea | Boveri | Ramaciotti | Miralles | |||
| da de local, ante Chacarita Jrs. | Carranza B. | Bellotti | Bernardo | Belen | Yudica | |
| ========================== | ||||||
| El repunte de la segunda rueda | ||||||
| a partir del triunfo en el clasico | ||||||
| hizo que Newell's, finalmente | ||||||
| no tuviera problemas de des- | ||||||
| censo. | ||||||
| ========================== | ||||||
| POSICIONES TORNEO 1954 | ||||||
| ========================== | ||||||
| EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ========================== | ====== | ======= | ======= | ====== | ======= | ======= |
| 01 Boca Juniors | 45 | 21 | 3 | 6 | 60 | 26 |
| 02 Independiente | 41 | 15 | 11 | 4 | 61 | 29 |
| 03 River Plate | 38 | 16 | 6 | 8 | 56 | 37 |
| 04 Platense | 33 | 10 | 13 | 7 | 54 | 50 |
| 05 Lanus | 33 | 11 | 11 | 8 | 45 | 51 |
| 06 Ferro Carril Oeste | 32 | 8 | 16 | 6 | 42 | 41 |
| 07 San Lorenzo | 31 | 12 | 7 | 11 | 58 | 48 |
| 08 Chacarita Juniors | 29 | 10 | 9 | 11 | 37 | 40 |
| 09 Velez Sarsfield | 28 | 10 | 8 | 12 | 50 | 47 |
| 10 Racing Club | 27 | 10 | 7 | 13 | 42 | 54 |
| 11 NEWELL'S OLD BOYS | 26 | 9 | 8 | 13 | 49 | 55 |
| ========================== | === | === | === | === | === | === |
| 12 R.Central | 26 | 9 | 8 | 13 | 45 | 52 |
| 13 Tigre | 26 | 11 | 4 | 15 | 42 | 50 |
| 14 Gimnasia y Esgrima L.P. | 24 | 8 | 8 | 14 | 48 | 71 |
| 15 Huracan | 23 | 5 | 13 | 12 | 46 | 59 |
| 16 Banfield | 18 | 6 | 6 | 18 | 33 | 58 |
| ========================== | ||||||
| CAMPEON | Boca Juniors | |||||
| GOLEADOR | Conde (V.S.) | Borello (B.J.) | Berni (S.L.) | 19 Goles | ||
| GOLEADA MAXIMA | R. Central | 9 | Tigre | 3 | ||
| ASCENSO | Estudiantes. | |||||
| DESCENSO | Banfield | |||||
| ========================== | ||||||
| CAMPAÑAS NEWELL'S | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ========================== | ======= | ======== | ======== | ======= | ======= | ======== |
| TORNEO 1954 | 30 | 9 | 8 | 13 | 49 | 55 |
| ACUMULADO 1939 / 1954 | 498 | 183 | 124 | 191 | 879 | 835 |
| ========================== | ======= | ======== | ======== | ======= | ======= | ======== |
| Tras haber terminado ultimo en la primer rueda, | ||||||
| Newell's, tiene un notable repunte en la según | ||||||
| da parte del torneo, a partir del triunfo sobre R. | ||||||
| Central, lo que le permite mejorar la posicion | ||||||
| final. | ||||||
| Nota destacada, para el arquero de N.O.Boys, J. | ||||||
| Castro que atajo cinco penales a lo largo del tor | ||||||
| neo, siendo asi el mas efectivo en el tema. | ||||||
| ========================== | ||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario