Parados: Escobar, Honores, Gilli, Sobrero, Reynoso, Perucca.
Abajo: Sánchez, Canteli, Pontoni, Morosano, Ferreyra.
**************************************************************
La dupla: Morosano, Ferreyra.
**************************************************************
| PRIMERA DIVISION A.F.A. | ||||||
| ========================== | ||||||
| TORNEO ANUAL 1942 | PLANTEL | NEWELL'S | 1942 | |||
| ========================== | ======== | ========= | ===== | |||
| Sin grandes novedades, el equi | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | |||
| po de Newell's, de brillante ac | ======== | ====== | ===== | |||
| tuacion el año anterior, solo ad | Sobrero J. | 30 | ||||
| quirio a los halves paraguayos | Honores J. | 29 | ||||
| Granje y Escobar. | Perucca A. | 29 | 02 | |||
| Es de esperar otra buena actua | Potoni R. | 28 | 23 | |||
| cion en este torneo 1942. | Reynoso C. | 25 | ||||
| ========================== | Canteli G. | 24 | 16 | |||
| NEWELL'S OLD BOYS | Ferreyra J. | 24 | 01 | |||
| ROSARIO - SANTA FE | Morosano M. | 24 | 08 | |||
| PARQUE INDEPENDENCIA | Gilli N. | 23 | ||||
| FUNDADO EL 03/11/1903 | Gayol J. | 17 | 09 | |||
| PRES.ACTUAL. POMPONIO V. | Fiore H. | 15 | 08 | |||
| DIR.TECNICO. CELLI A. | Carlucci A. | 13 | ||||
| POSIC. AÑO 1941 3RO. | Escobar D. | 13 | ||||
| ========================== | Sanchez M. | 08 | 02 | |||
| En este año Newell's ,participo | Garbagnoli O. | 07 | 01 | |||
| de dos tradicionales copas ofi | Granje E. | 05 | ||||
| ciales, en marzo la Copa Ibargu | Frutos R. | 04 | ||||
| ren de 1941, ante River Plate y | Pellegrini J. | 04 | ||||
| en noviembre la Copa Escobar | Queirolo A. | 04 | ||||
| ante Huracan. | Dorado M. | 02 | ||||
| ========================== | Azurro J. | 01 | ||||
| DESARROLLO TORNEO 1942 | Villarroel N. | 01 | ||||
| ========================== | =========== | ==== | ==== | |||
| PRIMERA RUEDA | ||||||
| ========================== | ||||||
| 05/04 V Huracan | 1-4 | Perucca | ||||
| 18/04 L Independiente | 3-0 | Ferreyra | Peruccca | Morosano | ||
| Azurro | ||||||
| Buen triunfo ante un grande de | Gilli | Sobrero | ||||
| local, para borrar el mal debut | Carlucci | Perucca | Pellegrini | |||
| ante Huracan | Gayol | Canteli | Pontoni | Morosano | Ferreyra | |
| ========================== | ||||||
| 26/04 V Atlanta | 1-0 | Fiore | ||||
| 03/05 L Lanus | 3-1 | Gayol-3- | ||||
| 10/05 V River Plate | 1-4 | Pontoni | ||||
| 17/05 L Gimnasia de L.P. | 7-1 | Morosano | Fiore-4- | Pontoni-2- | ||
| 24/05 V Tigre | 7-3 | Gayol-3- | Sanchez | Fiore | Pontoni-2 | |
| Honores | ||||||
| Gran produccion goleadora 14 | Gilli | Sobrero | ||||
| goles en dos partidos, a Gimna | Carlucci | Perucca | Reynoso | |||
| sia de local y Tigre de visitante | Gayol | Fiore | Pontoni | Morosano | Sanchez | |
| ========================== | ||||||
| 07/06 V San Lorenzo | 1-3 | Gayol | ||||
| 14/06 L Racing Club | 5-2 | Morosano-2- | Pontoni-3 | |||
| Honores | ||||||
| Gilli | Sobrero | |||||
| Goleada ante un Racing que an | Escobar | Peruca | Reynoso | |||
| da a los tumbos. | Gayol | Fiore | Pontoni | Morosano | Ferreyra | |
| ========================== | ||||||
| 21/06 V Chacarita Jrs. | 0-1 | |||||
| 28/06 L Ferro Carril Oeste | 3-0 | Canteli | Pontoni | Gayol | ||
| 05/07 V Banfield | 3-1 | Canteli | Pontoni-2- | |||
| 19/07 L Platense | 4-3 | Sanchez | Pontoni-2- | Cantelli | ||
| 26/07 V Estudiantes de L.P. | 2-4 | Canteli | Pontoni | |||
| 09/08 L Boca Juniors | 1-1 | Gayol | ||||
| Honores | ||||||
| Empate en la ultima fecha de | Gilli | Sobrero | ||||
| la primer rueda, ante Boca pa | Escobar | Perucca | Reynoso | |||
| ra terminar en el cuarto lugar | Gayol | Canteli | Pontoni | Frutos | Ferreyra | |
| ========================== | ||||||
| Buena actuacion de Newell's, | ||||||
| que sigue siendo animador del | ||||||
| torneo. | ||||||
| ========================== | ||||||
| SEGUNDA RUEDA | ||||||
| ========================== | ||||||
| 16/08 L Huracan | 5-2 | Canteli-4- | Pontoni | |||
| Honores | ||||||
| Gilli | Sobrero | |||||
| Devolucion de gentilezas ante | Grange | Perucca | Reynoso | |||
| El Globo, de local | Queirolo | Canteli | Pontoni | Morosano | Sanchez | |
| ========================== | ||||||
| 23/08 V Independiente | 1-2 | Canteli | ||||
| 30/08 L Atlanta | 1-0 | Canteli | ||||
| 06/09 V Lanus | 0-0 | |||||
| 13/09 L River Plate | 2-1 | Pontoni | Morosano | |||
| Honores | ||||||
| En la mejor actuacion del año y | Gilli | Sobrero | ||||
| con record de recaudacion , La | Grange | Perucca | Reynoso | |||
| Lepra vence bien al puntero. | Gayol | Canteli | Morosano | Ferreyra | ||
| ========================== | ||||||
| 20/09 V Gimnasia de L.P. | 0-1 | |||||
| 27/09 L Tigre | 5-0 | Canteli-2- | Morosano-2- | Pontoni | ||
| 04/10 L San Lorenzo | 2-2 | Canteli-2- | ||||
| 11/10 V Racing Club | 1-1 | Canteli | ||||
| 18/10 L Chacarita Juniors | 5-0 | Pontoni-3- | Fiore-2 | |||
| Honores | ||||||
| Garbagnoli | Sobrero | |||||
| Amplio triunfo de local ante | Carlucci | Perucca | Reynoso | |||
| Chacarita Juniors. | Fiore | Canteli | Pontoni | Morosano | Ferreyra | |
| ========================== | ||||||
| 25/10 V Ferro Carril Oeste | 1-1 | Pontoni | ||||
| 01/11 L Banfield | 0-2 | |||||
| 08/11 V Platense | 0-1 | |||||
| 15/11 L Estudantes de L. P. | 3-0 | Morosano | Canteli | Pontoni | ||
| 22/11 V Boca Juniors | 2-2 | Garbagnoli | Pontoni | |||
| Honores | ||||||
| Newell's le empata a Boca en | Garbagnoli | Sobrero | ||||
| su casa un dificil partido que | Carlucci | Perucca | Reynoso | |||
| perdia por 2 a 0. | Fiore | Canteli | Pontoni | Morosano | Ferreyra | |
| ========================== | ||||||
| Buen cierre para otra gran pro | ||||||
| duccion de Newell's en los tor | ||||||
| neos de A.F.A. | ||||||
| ========================== | ||||||
| POSICIONES TORNEO 1942 | ||||||
| ========================== | ||||||
| EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ======== | ===== | ====== | ====== | ===== | ====== | ====== |
| 01 River Plate | 46 | 20 | 6 | 4 | 79 | 36 |
| 02 San Lorenzo de Almagro | 40 | 16 | 8 | 6 | 70 | 50 |
| 03 Huracan | 37 | 14 | 9 | 7 | 62 | 49 |
| 04 NEWELL'S OLD BOYS | 36 | 15 | 6 | 9 | 70 | 43 |
| ====================== | == | == | == | == | == | == |
| 05 Boca Juniors | 35 | 14 | 7 | 9 | 65 | 41 |
| 06 Estudiantes de L.P. | 33 | 13 | 7 | 10 | 61 | 59 |
| 07 Banfield | 29 | 11 | 7 | 12 | 58 | 62 |
| 08 Racing Club | 28 | 9 | 10 | 11 | 56 | 58 |
| 09 Independiente | 28 | 10 | 8 | 12 | 45 | 57 |
| 10 Ferro Carril Oeste | 27 | 9 | 9 | 12 | 45 | 52 |
| 11 Platense | 26 | 9 | 8 | 13 | 51 | 55 |
| 12 Chacarita Juniors | 25 | 7 | 11 | 12 | 40 | 59 |
| 13 Gimnasia de La Plata | 24 | 7 | 10 | 13 | 45 | 65 |
| 14 Lanus | 24 | 8 | 8 | 14 | 37 | 58 |
| 15 Atlanta | 23 | 10 | 3 | 17 | 65 | 67 |
| 16 Tigre | 19 | 6 | 7 | 17 | 46 | 83 |
| ========================== | ||||||
| SINTESIS DEL TORNEO 1942 | ||||||
| ========================== | ||||||
| CAMPEON | River Plate | |||||
| GOLEADOR | Martino | (San Lorenzo) | 25 Goles | |||
| GOLEADA MAXIMA | Boca 11 | Tigre 1 | ||||
| DESCENSO | Tigre | |||||
| ASCENSO | R. Central | |||||
| ========================== | ||||||
| CAMPAÑAS NEWELL'S | P.JUG | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ========================== | ===== | ====== | ====== | ===== | ====== | ====== |
| Torneo 1942 | 30 | 15 | 6 | 9 | 70 | 43 |
| Acumulado 1939 / 1942 | 128 | 63 | 28 | 37 | 294 | 198 |
| ========================== | ||||||
| Otra brillante actuacion del equipo dirigido por | ||||||
| Adolfo Celli, que culmino en un buen cuarto lu | ||||||
| gar en la tabla, su buena campaña. | ||||||
| Ademas en un equipo muy efectivo, el delante | ||||||
| ro Rene Pontoni, quedo segundo con 23 goles. | ||||||
| ========================== | ||||||
| COPA IBARGUREN 1941 | ||||||
| ========================== | ||||||
| Final jugada el 22/03/1942 en | ||||||
| el Estadio de F.C.Oeste | ||||||
| River Plate | 0-3 | |||||
| Ramaciotti | ||||||
| Cardona | Garbagnoli | |||||
| Triunfo de River, ante un Ne | Carlucci | Villarroel | Pellegrini | |||
| well's con pocos titulares. | Gayol | Fiore | Frutos | Dorado | Sanchez | |
| ========================== | ||||||
| COPA ESCOBAR 1942 | ||||||
| ========================== | ||||||
| Partido por cuartos de final ju | ||||||
| gado en el Estadio de San Lo | ||||||
| renzo, el 26/11/42. | ||||||
| Huracan | 0-0 (2-4) | |||||
| Triunfo del Globo, en defini | ||||||
| cion por corners(Metodo uti | ||||||
| lizado en este torneo | ||||||
| ========================== | ||||||


No hay comentarios:
Publicar un comentario