| PRIMERA DIVISION A.F.A. | |||||||
| METROPOLITANO 1969 | |||||||
| ZONA B | |||||||
| ======================= | |||||||
| PRIMERA RUEDA | |||||||
| ======================= | |||||||
| Deportivo Moron | V | 0-1 | |||||
| Racing Club | L | 1-1 | Avallay | ||||
| Argentinos Juniors | V | 1-1 | Ferlich | ||||
| River Plate | L | 1-2 | Avallay | ||||
| Los Andes | V | 0-0 | |||||
| R. Central (Interzonal) | V | 2-2 | Montes | Avallay | |||
| Traverso | |||||||
| De Rienzo | Ramirez | Musante | Zanotti | ||||
| Emocionante empate de vi | Ibañez A. | Gonzalez T. | Montes | ||||
| sitante por 2-2- | Cardoso | Avallay | Ferlich | (Bezerra) | |||
| ======================= | |||||||
| Estudiantes L.P | L | 2-2 | Bezerra | Cardoso | |||
| Huracan | V | 1-1 | Cardoso | ||||
| Platense | L | 3-1 | Avallay-3- | ||||
| Quilmes A.C. | V | 1-1 | Cardoso | ||||
| Union S.F. | L | 0-2 | |||||
| ======================= | |||||||
| SEGUNDA RUEDA | |||||||
| ======================= | |||||||
| Deportivo Moron | L | 1-0 | Ibañez A. | ||||
| Racing Club | V | 2-5 | Montes. | Avallay | |||
| Argentinos Juniors | L | 1-1 | Montes. | ||||
| River Plate | V | 0-4 | |||||
| Los Andes | L | 3-0 | Ibañez A. | Ramirez | Avallay | ||
| R. Central (Interzonal) | L | 0-0 | |||||
| Toriani | |||||||
| De Rienzo | Romero | Musante | Zanotti | ||||
| Otro empate mas en el cla | Ramirez | Montes | Ibañez A. | ||||
| sico, y sin goles. | Ianotti | Avallay | Fernandez | (Bezerra) | |||
| ======================= | |||||||
| Estudiantes L.P | V | 0-1 | |||||
| Huracan | L | 1-1 | Avallay | ||||
| Platense | V | 1-1 | Avallay | ||||
| Quilmes | L | 1-0 | Montes | ||||
| Union S.F. | V | 2-1 | Montes | Zanotti | |||
| ======================= | |||||||
| El septimo puesto obteni- | |||||||
| do obliga a Newell's, a ju- | |||||||
| gar un cuadrangular, para | |||||||
| clasificar al Nacional, o al | |||||||
| reclasificatorio por la per | |||||||
| manencia en primera. | |||||||
| ======================= | |||||||
| CUADRANGULAR | |||||||
| ======================= | |||||||
| R. Central | L | 1-0 | Avallay | ||||
| Toriani | |||||||
| En ardoroso partido N.O.B. | Alas | Romero | Musante | Zanotti | |||
| elimina a R. Central y juga | Montes | Ramirez | Ibañez A. | ||||
| ra la final contra Union. | Ianotti | Avallay | Bezerra | ||||
| ======================= | |||||||
| Union de Santa Fe | N | 3-4 | Musante-2- | Bezerra | |||
| Toriani | (Di Lallo) | ||||||
| En cancha de San Lorenzo, | Alas | Romero | Musante | Zanotti | |||
| N.O.B. que ganaba 3-0, cae | Montes | Ramirez | Mori | ||||
| en el suplementario 3-4. | Bezerra | Avallay | Fernandez | ||||
| ======================= | |||||||
| Newell's debera jugar el | |||||||
| reclasificatorio. | |||||||
| ======================= | |||||||
| PRESIDENTE DEL CLUB | GARRONE | Francisco | |||||
| DIR. TECNICO 01 a 15 | ZOF | Angel | |||||
| DIR. TECNICO 16 a 22 | MIRALLES | Raul | |||||
| ======================= | ======== | ========= | ======= | ======== | ======= | ====== | |
| PLANTEL NEWELL'S | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | |
| ======================= | ======== | ========= | ======= | ======== | ======= | ====== | |
| Montes J. | 24 | 5 | Traverso U. | 08 | |||
| Musante D | 24 | 2 | Fernandez J | 07 | |||
| Avallay R. | 23 | 11 | Mori M. | 05 | |||
| Romero J. | 22 | Alas J. | 04 | ||||
| Zanotti M. | 22 | 1 | Kairuz J. | 03 | |||
| Ramirez H. | 21 | 1 | Notto C. | 03 | |||
| Ibañez A. | 20 | 3 | Barroso E. | 02 | |||
| Toriani O. | 16 | Di Lallo | 02 | ||||
| Bezerra H. | 16 | 2 | Ibañez J.C. | 02 | |||
| De Rienzo | 12 | Rosales H. | 02 | ||||
| Cardoso J. | 10 | 2 | Veira A. | 02 | |||
| Gonzalez T | 10 | Martinez H. | 01 | ||||
| Ferlich R. | 09 | 1 | Martinoli J. | 01 | |||
| Ianotti C. | 08 | ||||||
| ======================= | ========= | ====== | ====== | ========= | ====== | ======= | |
| METROPOLITANO 1969 | |||||||
| ZONA " B " | |||||||
| POSICIONES FINALES | |||||||
| ======================= | |||||||
| EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. | |
| ======================= | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | |
| 01 Racing Club. | 35 | 13 | 7 | 1 | 45 | 16 | |
| 02 River Plate | 31 | 12 | 7 | 3 | 35 | 21 | |
| 03 Estudiantes L.P. | 27 | 11 | 5 | 6 | 33 | 24 | |
| 04 Huracan | 24 | 8 | 8 | 6 | 38 | 29 | |
| 05 Platense | 23 | 8 | 7 | 7 | 33 | 32 | |
| 06 Quilmes A.C. | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 34 | |
| 07 NEWELLS OLD BOYS | 21 | 5 | 11 | 6 | 24 | 28 | |
| ======================= | === | === | === | === | === | === | |
| 08 Union S.F. | 19 | 7 | 5 | 10 | 24 | 26 | |
| 09 Argentinos Juniors | 13 | 2 | 9 | 11 | 17 | 29 | |
| 10 Deportivo Moron | 13 | 5 | 3 | 14 | 16 | 38 | |
| 11 Los Andes | 12 | 1 | 10 | 11 | 24 | 39 | |
| ======================= | |||||||
| GOLEADOR DEL TORNEO | Da Silva M. | Racing | 14 Goles | ||||
| GOLEADA MAXIMA | Velez | 11 | Huracan | 0 | |||
| ======================= | |||||||
| CAMPAÑAS NEWELL'S | PJ | G | E | P | GF | GC | |
| ======================= | === | === | === | === | ==== | ==== | |
| METROPOLITANO 1969 (1) | 24 | 6 | 11 | 7 | 28 | 32 | |
| ACUMULADO 1939-1969 | 980 | 342 | 265 | 373 | 1518 | 1508 | |
| (El total acumulado incluye | |||||||
| temporadas en la " B " ) | |||||||
| (1) incl.partidos desempate | |||||||
| ======================= | |||||||
| METROPOLITANO 1969 | |||||||
| =================== | |||||||
| FINALISTAS | |||||||
| Boca Juniors. | |||||||
| Chacarita Juniors | |||||||
| Racing Club | |||||||
| River Plate | |||||||
| SEMIFINALES | Chacarita | 1 | Racing | 0 | |||
| River | 0 | Boca | 0 | ||||
| FINAL | Chacarita | 4 | River | 1 | |||
| ======================= | |||||||
| NOTA | |||||||
| Tercer torneo en el que Newells, no logra clasificar, para el Torneo Ncional | Nacional | ||||||
| En esta oportunidad. logra poder intervenir en un desempate por una plaza | |||||||
| para el mismo. | |||||||
| Dicho desempate hace que juegue con R.Central al que vence en elParque , | |||||||
| por 1 a 0, para luego disputar el partido definitorio contra Union de Santa Fe | |||||||
| Este partido se realiza en la vieja cancha de San Lorenzo en Bs.As. Y despues | |||||||
| de ponerse 3-0 en ventaja, Newells pierde en el periodo suplementario por | |||||||
| 4 a 3. | |||||||
| Con lo cual se ve obligado a jugar el Reclasificatorio, para mantener la catego | |||||||
| ria. | |||||||
| ======================= | |||||||
Campenazos
lunes, 6 de abril de 2015
Estadistica Leprosa Cap. 33 1969
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

Olá yo soy Stefano Belangero Preite, soy niete de Roberto Belangero que jogou pelo Newell's em 1961 y foste Dir. técnica de NOB em 1968. Yo gostaria de saber se ustedes tienes fotos, videos, arquivos, dele nessas duas épocas. Muchas gracias e espero la resposta!
ResponderEliminarHola Stefano, por favor, dime una dirección de e mail para enviarte algunas fotos. Saludos!
Eliminarhttps://plus.google.com/collection/4c7zJB
Eliminaraquí encontrará todas las fotos