Formación de Newell's contra R. Central en el parque. Triunfo leproso por 2 a 1. El día 16/10/1977.
Carrasco, Roux Larrosa, Pavoni, Capurro, Sperandio, Gallego, Berta, Giusti, Montes (Rocha), Alfaro (Sanchez), Robles.
| PRIMERA DIVISION A.F.A. | ||||||
| METROPOLITANO 1977 | ||||||
| ======================= | ||||||
| PRIMERA RUEDA | ||||||
| ======================= | ||||||
| Platense | L | 1-0 | Irigoyen. | |||
| Chacarita Juniors | V | 4-4 | Robles-3- | Moyano. | ||
| Racing Club | L | 1-0 | Robles. | |||
| Civarelli | ||||||
| Justo éxito de Newell's, an | Rebottaro | Pavoni | Capurro | Sperandio | ||
| te un Racing,inoperante, en | Berta | Gallego | Rocha | Robles | ||
| el Parque. 1-0 | Moyano | (Giusti) | Irigoyen | (Montes) | ||
| ======================= | ||||||
| Argentinos Juniors | V | 1-3 | Moyano. | |||
| Union de Santa Fe | L | 2-1 | Moyano. | Robles. | ||
| River Plate | V | 1-1 | Moyano. | |||
| San Lorenzo | L | 2-0 | Moyano. | Robles. | ||
| Carrasco | ||||||
| Newell's, gana de local ante | Rebottaro | Pavoni | Capurro | Sperandio | ||
| un rival sin trascendencia, | Berta | Gallego | Rocha | |||
| San Lorenzo, por 2-0 | Robles | Moyano | Irigoyen | (Giusti) | ||
| ======================= | ||||||
| Velez Sarsfield | V | 0-2 | ||||
| Banfield | L | 4-0 | Gallego. | Rebottaro | Sanchez-2- | |
| Estudiantes L.P. | V | 3-2 | Gallego. | Rocha | Sanchez. | |
| Carrasco | ||||||
| En denodada lucha, N.O.B. | Rebotaro | Pavoni | Capurro | Sperandio | ||
| vence en La Plata a Estudian | Berta | Gallego | Giusti | |||
| tes por 3-2. | Montes | (Alfaro) | Sanchez | Rocha | ||
| ======================= | ||||||
| Lanus | L | 0-1 | ||||
| Atlanta | V | 1-1 | Reg'eira e.c. | |||
| Independiente | L | 1-2 | Robles. | |||
| R. Central | V | 1-1 | Robles. | |||
| Carrasco | ||||||
| Empate muy peleado en el | Rebottaro | (Agueropolis) | Pavoni | Capurro | ||
| clasico, disputado en Arro | Sperandio | Giusti | Berta | Bulleri | ||
| yito. 1-1. | Montes | Moyano | (Sanchez) | Robles | ||
| ======================= | ||||||
| All Boys | L | 4-0 | Robles. | Rebottaro | Boullery | Sanchez |
| Colon de Santa Fe | V | 0-1 | ||||
| Huracan | L | 0-0 | ||||
| Boca Juniors | V | 0-0 | ||||
| Ferro Carril Oeste | L | 4-1 | Sanchez-2- | Robles-2- | ||
| Temperley | V | 0-1 | ||||
| Gimnasia L.P. | L | 3-2 | Giusti. | Robles. | Sanchez. | |
| Quilmes A.C. | V | 1-0 | Medina e.c. | |||
| ======================= | ||||||
| SEGUNDA RUEDA | ||||||
| ======================= | ||||||
| Platense | V | 0-1 | ||||
| Chacarita Juniors | L | 1-1 | Robles | |||
| Racing Club | V | 1-3 | Giusti. | |||
| Argentinos Juniors | L | 5-0 | Robles-2- | Alfaro. | Sanchez. | Montes |
| Carrasco | (Civarelli) | |||||
| Rotunda y contundente vic | Rebottaro | Pavoni | Capurro | Sperandio | ||
| toria en Rosario, ante Argen | Giusti | Gallego | Alfaro | |||
| tinos Juniors por 5-0. | Montes | Sanchez | (Rodriguez | Robles | ||
| ======================= | ||||||
| Union de Santa Fe | V | 0-2 | ||||
| River Plate | L | 2-2 | Giusti. | Alfaro. | ||
| San Lorenzo | V | 1-2 | Rodriguez. | |||
| Velez Sarsfield | L | 3-0 | Giusti. | Sanchez. | Robles. | |
| Banfield | V | 3-3 | Robles-3- | |||
| Estudiantes L.P. | L | 1-0 | Alfaro. | |||
| Lanus | V | 0-0 | ||||
| Atlanta | L | 0-1 | ||||
| Independiente | V | 1-1 | Robles. | |||
| R. Central | L | 2-1 | Montes. | Sanchez. | ||
| Carrasco | ||||||
| Un Newell's, mas activo se | Roux Larrosa | Pavoni | Capurro | Sperandio | ||
| impuso en el clasico sobre | Gallego | Berta | Giusti | Montes | ||
| el final. 2-1. | (Rocha) | Alfaro | (Sanchez) | Robles | ||
| ======================= | ||||||
| All Boys | V | 4-2 | Robles-2- | Alfaro-2- | ||
| Colon de Santa Fe | L | 1-4 | R.La Rosa | |||
| Huracan | V | 1-3 | Sanchez. | |||
| Boca Juniors | L | 2-1 | Giusti. | Alfaro. | ||
| Carrasco | ||||||
| Buena labor de Newell's an | Rebottaro | Pavoni | Capurro | (Agueropolis) | ||
| te un Boca totalmente inefi | Sperandio | Gallego | Berta | Giusti | ||
| caz. 2-1. | Robles | Alfaro | (Sanchez) | Rocha | ||
| ======================= | ||||||
| Ferro Carril Oeste | V | 2-2 | Boullery. | Bueno. | ||
| Temperley | L | 0-1 | ||||
| Gimnasia L.P. | V | 3-4 | Robles. | Bueno. | Alfaro. | |
| Quilmes A.C. | L | 2-1 | Pavoni. | Robles | ||
| Carrasco | ||||||
| Arduo triunfo de Newell's | Rebottaro | Pavoni | Capurro | Sperandio | ||
| ante un rival ultradefensivo | Giusti | Berta | Rocha | |||
| en la ultima fecha, 2-1. | Montes | Alfaro | Robles. | |||
| ======================= | ||||||
| POSICIONES FINALES | ||||||
| ======================= | ||||||
| EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ======== | ======= | ====== | ====== | ====== | ====== | ======= |
| 01 River Plate | 63 | 25 | 13 | 6 | 83 | 46 |
| 02 Independiente | 61 | 23 | 15 | 6 | 82 | 47 |
| 03 Velez Sarsfield | 56 | 19 | 18 | 7 | 65 | 48 |
| 04 Boca Juniors | 53 | 22 | 9 | 13 | 67 | 45 |
| 05 Colon de Santa Fe | 53 | 20 | 13 | 11 | 74 | 57 |
| 06 R.Central | 52 | 19 | 14 | 11 | 60 | 35 |
| 07 NEWELL'S OLD BOYS | 46 | 17 | 12 | 15 | 69 | 58 |
| ====================== | === | === | === | === | === | === |
| 08 Huracan | 44 | 14 | 16 | 14 | 56 | 59 |
| 09 Argentinos Juniors | 43 | 14 | 15 | 15 | 61 | 61 |
| 10 Union de Santa Fe | 42 | 12 | 18 | 14 | 57 | 55 |
| 11 Estudiantes L.P. | 42 | 13 | 16 | 15 | 60 | 61 |
| 12 Banfield | 41 | 13 | 15 | 16 | 43 | 47 |
| 13 Racing Club | 41 | 13 | 15 | 16 | 43 | 47 |
| 14 San Lorenzo | 41 | 14 | 13 | 17 | 46 | 56 |
| 15 Gimnasia y Esgrima L.P. | 40 | 15 | 10 | 19 | 75 | 76 |
| 16 Chacarita Juniors | 40 | 12 | 16 | 16 | 53 | 62 |
| 17 Atlanta | 40 | 15 | 10 | 19 | 52 | 65 |
| 18 Quilmes A.C. | 40 | 12 | 16 | 16 | 51 | 64 |
| 19 All Boys | 39 | 11 | 17 | 16 | 48 | 66 |
| 22 Platense | 38 | 10 | 18 | 16 | 48 | 66 |
| 21 Lanus | 38 | 11 | 16 | 17 | 43 | 54 |
| 22 Temperley | 36 | 13 | 10 | 21 | 56 | 75 |
| 23 Ferro Carril Oeste | 23 | 5 | 13 | 26 | 50 | 95 |
| ======================= | ||||||
| SINTESIS DEL TORNEO | ||||||
| ======================= | ||||||
| CAMPEON METROP. 1977 | River Plate | |||||
| ASCENSO A PRIMERA | Estud.B.A. | |||||
| DESCENSOS | F.C.Oeste | Temperley | Lanus | |||
| GOLEADOR DEL TORNEO | Alvarez | (Arg.Juniors) | 27 Goles | |||
| GOLEADA MAXIMA | R.central | 8 | F.C.Oeste | 1 | ||
| ======================= | ||||||
| NEWELL'S OLD BOYS | ||||||
| ================== | . | |||||
| JUGADORES UTILIZADOS | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | NOMBRE | P.JUG | GLES |
| ===================== | ====== | ====== | ====== | ========= | ===== | ===== |
| Sperandio D. | 41 | Bulleri E. | 14 | 2 | ||
| Gallego A. | 39 | 2 | Roux Larrosa H | 10 | 1 | |
| Carrasco A. | 38 | Agueropolis A. | 09 | |||
| Pavoni J. | 38 | 1 | Irigoyen J. | 08 | 1 | |
| Robles S. | 38 | 24 | Civarelli V. | 07 | ||
| Giusti R. | 37 | 5 | Ortiz J. | 06 | ||
| Sanchez H. | 35 | 11 | Bigolin C. | 03 | ||
| Berta J. | 34 | Bueno R. | 03 | 2 | ||
| Capurro A. | 34 | Colacray M. | 03 | |||
| Rebottaro A. | 34 | 2 | Jara D. | 03 | ||
| Rocha J. | 30 | 1 | Cecotti O. | 02 | ||
| Montes H. | 29 | 2 | Craciotin J. | 01 | ||
| Alfaro R. | 23 | 7 | Cicapolli R | 01 | ||
| Rodriguez R. | 16 | 1 | Marquez O | 01 | ||
| Moyano H. | 15 | 5 | ||||
| ======================= | ============ | ==== | ==== | ============ | ==== | ===== |
| PRESIDENTE DEL CLUB | CARELLO | Emilio | ||||
| DIRECTOR TECNICO | YUDICA | Jose | 1 a 15 | |||
| BERMUDEZ | Eduardo | 16 a 26 | ||||
| SOLARI | Jorge | 27 a 46 | ||||
| ======================= | ||||||
| CAMPAÑAS | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ========== | ====== | ======= | ======= | ====== | ====== | ====== |
| METROPOLITANO 1977 | 44 | 17 | 12 | 15 | 70 | 58 |
| ACUMULADO 1939/ 1977 | 1380 | 500 | 380 | 500 | 2147 | 2049 |
| El total acumulado incluye | ||||||
| temporadas en la B | ||||||
| ======================= | ||||||
| NOTA | ||||||
| ===== | ||||||
| Discreta campaña de Newell's, donde intercalo buenas y malas | ||||||
| actuaciones,se destaca no haber perdido ningun partido contra | ||||||
| River Plate (campeon), Boca Jrs. Y el clasico adversario de barrio | ||||||
| con quien empato 1-1 afuera y gano 2-1 en El Parque. | ||||||
| Tambien fue buena la actuacion del ataque donde se destaco | ||||||
| Sergio A. Robles segundo goleador del torneo con 24 goles. | ||||||
| ======================= | ||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario