| NEWELL'S OLD BOYS | ||||
| ================== | ||||
| PRESIDENTES DEL CLUB | ||||
| ==================== | ||||
| NOMBRE | DESDE | HASTA | ||
| ======== | ====== | ====== | ||
| Victor Heitz | 1905 | 1906 | ||
| Guillermo Moore | 1906 | 1907 | ||
| Claudio Newell | 1907 | 1908 | ||
| Victor Heitz | 1908 | 1910 | ||
| Faustino Gonzalez | 1910 | 1911 | ||
| Humberto Semino | 1911 | 1913 | ||
| Faustino Gonzalez | 1913 | 1914 | ||
| Humberto Semino | 1914 | 1925 | ||
| Domingo Brebbia | 1925 | 1927 | ||
| Victor Heitz | 1927 | 1933 | ||
| Hermenegildo Ivancich | 1933 | 1937 | ||
| Humberto Bruera | 1937 | 1938 | ||
| Carlos Colombres | 1938 | 1940 | ||
| Victor Heitz | 1940 | 1941 | ||
| Vicente Pomponio | 1941 | 1946 | ||
| Adolfo Quaranta | 1946 | 1948 | ||
| Ambrosio Grimoldi | 1948 | 1952 | ||
| Miguel Llauro | 1952 | 1954 | ||
| Amado Bruni | 1954 | 1957 | ||
| Ambrosio Grimoldi | 1957 | 1961 | ||
| Vicente Massarelli | 1961 | 1963 | ||
| Julio Cabaneras | 1963 | 1965 | ||
| Domingo Lucente | 1965 | 1968 | ||
| Federico Garrone | 1968 | 1972 | ||
| Armando Botti | 1972 | 1977 | ||
| Emilio Carello | 1977 | 1980 | ||
| Armando Botti | 1980 | 1986 | ||
| Eduardo M. Gallo | 1986 | 1989 | ||
| Mario Garcia Eyrea | 1989 | 1990 | ||
| Walter Cattaneo | 1990 | 1993 | ||
| Eduardo J. Lopez | 1993 | 2008 | ||
| Jorge Lorente | 2008 | 2015 | ||
| Jorge Ricbelli | 2015 | 2016 | ||
| Eduardo Bermudez | 2016 | Actual | ||
| EN NEGRITA | ||||
| ========== | ||||
| V..Heitz. Primer Presidente | ||||
| C.Colombres. Ingr. En A.F.A | ||||
| A.Botti. Campeon | ||||
| E. Gallo. Campeon | ||||
| W. Cataneo.Campeon | ||||
| E.Lopez. Campeon. | ||||
| J.Lorente Campeon. | ||||
| ======================= | ||||
| DIRECTORES TECNICOS | ||||
| ======================= | ||||
| 1939 | Hernandez | Rotman J. | ||
| 1940/43 | Celli A. | |||
| 1944/45 | F.Solich M. | |||
| 1946/47 | Celli A. | |||
| 1947 | Reaside W. | |||
| 1948/50 | Diaz G. | |||
| 1950 | Fabrini J. | |||
| 1951/52 | Carbonel M | |||
| 1953 | Tarrio E. | Celli A. | ||
| 1954/55 | Ramos J. | |||
| 1956 | Ramos J. | Pontoni R. | ||
| 1957 | Carbonel M | Pontoni R. | ||
| 1958 | Celli A. | |||
| 1959/60 | Diaz G. | |||
| 1960 | Minella J. | Baldonedo | ||
| 1961 | CURTI J. | |||
| 1961/62 | Celli A. | |||
| 1962 | Ballesteros | |||
| 1963 | Perucca A. | |||
| 1964 | Boye M. | |||
| 1964/65 | Diaz G. | |||
| 1965 | Belen R. | Celli A. | Zoff A. | |
| 1966/67 | Zoff A. | |||
| 1967 | Faina U. | |||
| 1968 | Belangelo. | Piotto J. | ||
| 1969 | Zoff A. | Miralles R. | Galan A. | |
| 1970/71 | Juarez M. | Menotti C. | ||
| 1971/72 | Dellacha P. | |||
| 1972 | Montes J. | |||
| 1973 | Mareque A | Belen R. | Urriolab'tia. | |
| 1974/76 | MONTES J | |||
| 1976/77 | Yudica J. | |||
| 1977/78 | Solari J. | |||
| 1978/79 | Yudica J. | |||
| 1980 | Cubilla L. | |||
| 1981/84 | Montes J. | |||
| 1984/87 | Solari J. | |||
| 1987/90 | YUDICA J. | |||
| 1990/92 | BIELSA M | |||
| 1992 | Picerni C. | |||
| 1992/93 | Puppo R. | |||
| 1993 | Manera L. | Alfaro R. | Solari J. | |
| 1993/95 | Castelli J. | |||
| 1995 | Donsanti R. | |||
| 1995/96 | Yudica J. | |||
| 1996/7 | Zanabria M | |||
| 1997 | Puppo R. | |||
| 1998 | Jozic M. | Dawrowsky | ||
| 1998/99 | Castelli J. | |||
| 1999/00 | Rebottaro | |||
| 2000/01 | Ribolzi J. | |||
| 2001/02 | Llop J. | |||
| 2002 | Zamora J. | |||
| 2002/04 | Veira H. | |||
| 2004 | GALLEGO A | |||
| 2005 | Ribecca A | Olmos J. | Marchetti J. | |
| 2005/07 | Pumpido | |||
| 2007 | Marchetti | Marini P. | Marchetti J. | |
| 2007/08 | C.Lombardi | |||
| 2008 | Gamboa F. | |||
| 2009/11 | Sensini R. | |||
| 2011 | Johansen | Torrente J. | Giovagnolli | Cagna |
| 2012/13 | MARTINO G | |||
| 2013/14 | Berti A. | |||
| 2014 | Lunari R. | Raggio G. | ||
| 2015 | Gallego A. | |||
| 2015/16 | Bernardi L. | |||
| 2016 2016 2016 | Vojvoda J. Osella D. Llop J. |
|||
| En negrita Campeones |
||||
| ======================= | ||||
| Carlos Colombres | |||||||||||||||||
| Quien gestionó con exito el ingreso de Newell's Old Boys a los torneos de AFA. | |||||||||||||||||
|
Victor Heitz. Primer presidente de NOB. |


No hay comentarios:
Publicar un comentario