
| Arriba: Carrasco, Capurro, Gallego, Rebotaro, Ortiz, Pavoni. Abajo: Salas, Picerni, Obberti, Zanabria, Giachello. PRIMERA DIVISION A.F.A. |
||||||
| ======================= | ||||||
| TORNEO NACIONAL 1975 | ||||||
| ======================= | ||||||
| SECCION D | ||||||
| ======================= | ||||||
| PRIMERA RUEDA | ||||||
| ======================= | ||||||
| R.CENTRAL | V | 0-3 | ||||
| B.Mitre de Misiones | V | 4-0 | Ribecca. | Robles-2- | Troncone. | |
| Atlanta | L | 2-0 | Ribecca. | Robles. | ||
| Racing Club | V | 0-1 | ||||
| Talleres de Cordoba | L | 6-1 | Danguise-2 | Ribecca. | Robles. | |
| Coullery. | Berta. | |||||
| Juv. Antoniana (Salta) | V | 0-0 | ||||
| Colon de Santa Fe | V | 0-2 | ||||
| Temperley | L | 4-1 | Rodriguez. | Picerni. | Robles-2- | |
| ======================= | ||||||
| SEGUNDA RUEDA | ||||||
| ======================= | ||||||
| R.CENTRAL | L | 1-1 | Robles. | |||
| B.Mitre de Misiones | L | 1-0 | Rodriguez. | |||
| Atlanta | V | 3-1 | Rodriguez. | Ribecca. | Robles. | |
| Racing Club | L | 2-0 | Zanabria. | Robles. | ||
| Talleres de Cordoba | V | 0-0 | ||||
| Juv. Antoniana (Salta) | L | 1-0 | Robles. | |||
| Colon de Santa Fe | L | 6-2 | Robles-3- | Ribecca-2- | Zanabria | |
| Temperley | V | 1-3 | Ribecca. | |||
| ======================= | ||||||
| DIRECTOR TECNICO | Montes J. | |||||
| PRESIDENTE DEL CLUB | Botti A. | |||||
| ======================= | ||||||
| JUGADORES UTILIZADOS | P.JUG. | GOLES | ||||
| ===================== | ====== | ====== | ||||
| Picerni C. | 16 | 1 | ||||
| Rebottaro A. | 16 | |||||
| Ribecca A. | 16 | 7 | ||||
| Robles S. | 16 | 13 | ||||
| Pavoni J. | 14 | |||||
| Sperandio D. | 14 | |||||
| Berta J. | 13 | 1 | ||||
| Ortiz J. | 12 | |||||
| Carrasco A. | 11 | |||||
| Coullery O. | 10 | 1 | ||||
| Danguise J. | 8 | 2 | ||||
| Rodriguez R. | 8 | 3 | ||||
| Zanabria M. | 8 | 2 | ||||
| Bargas O. | 7 | |||||
| Gallego A. | 5 | |||||
| Obberti A. | 5 | |||||
| Rocha J. | 5 | |||||
| Agueropolis A. | 4 | |||||
| Salas J. | 4 | |||||
| Capurro A. | 3 | |||||
| Troncone R. | 2 | 1 | ||||
| ======================= | ||||||
| POSICIONES FINALES | ||||||
| SECCION D | ||||||
| ======================= | ||||||
| EQUIPOS | PUNTOS | |||||
| ======== | ======= | |||||
| 01 Talleres de Cba. | 22 | |||||
| 02 Temperley | 22 | |||||
| 03 NEWELL'S OLD BOYS | 21 | |||||
| 04 Colon de Sta. Fe | 21 | |||||
| 05 Racing Club | 17 | |||||
| 06 Atlanta | 15 | |||||
| 07 Juv.Antoniana (Salta) | 11 | |||||
| 08 B. Mitre de Misiones | 1 | |||||
| ======================= | ||||||
| GOLEADOR DEL TORNEO | Scotta | San Lorenzo | 28 Goles | |||
| GOLEADA MAXIMA | Tall(Cba) | 7 | Atlanta | 3 | ||
| ======================= | ||||||
| CAMPEON | River Plate | |||||
| ======================= | ||||||
| CAMPAÑAS NEWELL'S | ||||||
| ======================= | ||||||
| P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.F. G.C | ||
| NACIONAL 1975 | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 15 | |
| ACUMULADO 1939/1975 | 1283 | 460 | 352 | 471 | 1995 1927 | |
| El total acumulado incluye temporadas en Primera B. | ||||||
| ======================== | ||||||
| FORMACION HABITUAL | ||||||
| ==================== | ||||||
| ARQUERO | Carrasco | |||||
| DEFENSORES | Pavoni | Ortiz | ||||
| MEDIOS | Rebottaro | Berta | Sperandio | |||
| Picerni | Zanabria | Coullery. | ||||
| DELANTEROS | Robles | Ribecca | Rodriguez. | |||
| ======================= | ||||||
| NOTA | ||||||
| ====== | ||||||
| Newell's, a pesar de una buena actuacion en la zona no pudo | ||||||
| acceder al reducido final por el titulo por apenas un punto. | ||||||
| En una zona muy pareja la derrota en la ultima fecha contra | ||||||
| Temperley de visitante lo relego al tercer puesto, detrás de | ||||||
| su vencedor y Talleres de Cba. | ||||||
| ======================= | ||||||
| COPA LIBERTADORES 1975 | ||||||
| ======================= | ||||||
| GRUPO I (ARG.PARAG) | ||||||
| ======================= | ||||||
| 28/02 R.CENTRAL | V | 1-1 | Ribecca. | |||
| 07/03 Olimpia | V | 0-2 | ||||
| 14/03 Cerro Porteño | V | 1-0 | Giachello. | |||
| 21/03 R.CENTRAL | L | 1-1 | Giachello. | |||
| 04/04 Olimpia | L | 3-2 | Valdano-2- | Giachello | ||
| 09/04 Cerro Porteño | L | 3-2 | Valdano. | Gallego. | Giachello | |
| ======================= | ||||||
| POSICIONES ZONA I | ||||||
| ======================= | ||||||
| EQUIPOS | PTS. | |||||
| ======== | === | |||||
| R.Central | 8 | |||||
| NEWELL'S OLD BOYS | 8 | |||||
| Olimpia | 7 | |||||
| Cerro Porteño | 1 | |||||
| ======================= | ||||||
| PARTIDO DESEMPATE | ||||||
| ======================= | ||||||
| 11/04 R.CENTRAL | N(R.C) | 0-1 | ||||
| ======================= | ||||||
| Eliminado en primer ronda | ||||||
| ======================= | ||||||
| CAMPEON 1975 | ||||||
| Independiente (Argentina) | ||||||
| ======================= | ||||||
| JUGADORES UTILIZADOS | ||||||
| ======================= | ||||||
| NOMBRE | P.JUG. | GOLES | ||||
| ======== | ===== | ====== | ||||
| Carrasco A. | 7 | |||||
| Giachello J. | 7 | 4 | ||||
| Ortiz J. | 7 | |||||
| Pavoni J. | 7 | |||||
| Picerni C. | 7 | |||||
| Rebottaro A. | 7 | |||||
| Zanabria M. | 7 | |||||
| Capurro A. | 6 | |||||
| Gallego A. | 5 | 1 | ||||
| Obberti A. | 5 | |||||
| Salas J. | 5 | |||||
| Ribecca A. | 4 | 1 | ||||
| Rocha J. | 4 | |||||
| Valdano J. | 4 | 3 | ||||
| Berta J. | 3 | |||||
| Danguise J. | 2 | |||||
| Agueropolis A. | 1 | |||||
| Sperandio D. | 1 | |||||
| ======================= | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario