|
|
| PRIMERA DIVISION A.F.A. | ||||||
| ======================= | ||||||
| TORNEO NACIONAL 1972 | ||||||
| ======================= | ||||||
| ZONA B | ||||||
| ======================= | ||||||
| RUEDA UNICA | ||||||
| ======================= | ||||||
| Belgrano de Cordoba | L | 1-3 | Jara. | |||
| Desamparados de San Juan | V | 1-1 | Caceres. | |||
| Racing Club | L | 0-1 | ||||
| Gimnasia de Mendoza | V | 2-5 | Jara. | Latini | ||
| Huracan | L | 1-2 | Jara. | |||
| Boca Juniors | V | 0-3 | ||||
| Colon de Santa Fe | L | 0-1 | ||||
| Argentinos Juniors | V | 2-3 | Marangoni-2- | |||
| Banfield | L | 7-2 | Marangoni-3- | Silva | Giusti | Rocha |
| Papalardo | ||||||
| Delmenico | ||||||
| Primer triunfo de N.O.B. en | Capurro | Kohli | Sperandio | Barril | ||
| la novena fecha, goleada a | Silva | Ribeca | (Berta) | Zanabria | ||
| Banfield. | Giusti | Marangoni | (Papalardo) | Rocha | ||
| ======================= | ||||||
| Chacarita Juniors | V | 2-3 | Silva | Ribeca | ||
| R. Central (Interzonal) | N | 1-0 | Rocha. | |||
| Delmenico | ||||||
| Segundo y ultimo triunfo | Capurro | Jara | Sperandio | Garrido | ||
| en el torneo, en el clasico | Picerni | Ribeca | Berta | (Rodriguez) | ||
| con gol de Rocha. | (Montes) | Papalardo | Giusti | Rocha | ||
| ======================= | ||||||
| Estudiantes L.P. | L | 0-1 | ||||
| Ferro Carril Oeste | V | 1-3 | Picerni. | |||
| ======================= | ||||||
| DIRECTOR TECNICO | JUAREZ | Miguel | 1 a 4 | |||
| GRIFFA | Jorge | 5 a 13 | ||||
| PRESIDENTE DEL CLUB | BOTTI | Armando | ||||
| ======================= | ||||||
| PLANTEL NEWELL'S | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | NOMBRE | P.JUG. | GLES. |
| ======================= | ======== | ======== | ======= | ======== | ======= | ======= |
| Barril A. | 12 | Rojas A. | 04 | |||
| Berta J. | 11 | Martinez H. | 03 | |||
| Silva A. | 11 | 2 | Picerni C. | 03 | 1 | |
| Ribeca A. | 10 | 1 | Caceres O. | 03 | 1 | |
| Zanabria M. | 10 | Marangoni D. | 03 | 5 | ||
| Capurro A. | 09 | Vitale J. | 03 | |||
| Jara V. | 09 | 3 | Loyarte O. | 02 | ||
| Giusti J. | 09 | 1 | Sanseverino A. | 02 | ||
| Del Menico J. | 08 | Solorzano J. | 02 | |||
| Sperandio D. | 08 | Latini J. | 02 | 1 | ||
| Rocha J. | 07 | 2 | Mendoza M. | 02 | ||
| Montes J.C. | 06 | Bargas O. | 01 | |||
| Papalardo M. | 06 | 1 | Garrido A. | 01 | ||
| Santamaria S. | 05 | Rebottaro A. | 01 | |||
| Fenoy C. | 04 | Coria A. | 01 | |||
| Kohli J. | 04 | Rodriguez | 01 | |||
| Ledesma R. | 04 | Mendez E. | 01 | |||
| ====================== | ============ | ======= | ======= | =========== | ======== | ======= |
| POSICIONES FINALES | ||||||
| ======================= | ||||||
| NACIONAL 1972 ZONA " B " | ||||||
| ======================= | ||||||
| EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ======================= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= |
| 01 Boca Juniors | 22 | 10 | 2 | 1 | 31 | 15 |
| 02 Colon de Santa Fe | 18 | 8 | 2 | 3 | 21 | 16 |
| 03 Argentinos Juniors | 17 | 7 | 3 | 3 | 26 | 16 |
| 04 Huracan | 16 | 6 | 4 | 3 | 26 | 20 |
| 05 Racing Club | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 18 |
| 06 Belgrano de Cordoba | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 18 |
| 07 Banfield | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 27 |
| 08 Ferro Carril Oeste | 12 | 4 | 4 | 5 | 20 | 20 |
| 09 Svo. Desamparados S.J. | 12 | 4 | 4 | 5 | 15 | 25 |
| 10 Chacarita Juniors | 11 | 3 | 5 | 5 | 19 | 18 |
| 11 Gimnasia de Mendoza | 10 | 2 | 6 | 5 | 18 | 23 |
| 12 Estudiantes L.P. | 8 | 2 | 4 | 7 | 12 | 25 |
| 13 NEWELLS OLD BOYS | 5 | 2 | 1 | 10 | 18 | 28 |
| ======================= | === | === | === | === | === | === |
| SINTESIS DEL TORNEO | ||||||
| ======================= | ||||||
| CAMPEON | San Lorenzo (*) | |||||
| GOLEADOR | Morete C. | (River) | 14 Goles | |||
| GOLEADA MAXIMA | River Plate | 8 | Indep. Trelew | 0 | ||
| (*) S. Lorenzo. 1 River 0 | ||||||
| ======================= | ||||||
| CAMPAÑAS NEWELL'S | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ======================= | ====== | ======= | ======= | ====== | ====== | ====== |
| NACIONAL 1972 | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 | 28 |
| ACUMULADO 1939-1972 | 1134 | 402 | 309 | 423 | 1770 | 1724 |
| (El total acumulado incluye | ||||||
| temporadas en la " B " ) | ||||||
| ======================= | ||||||
| * NOTA * | ||||||
| ======================= | ||||||
| Newells realizo una muy mala campaña en este Nacional 1972 | ||||||
| a punto tal, que solo gano dos de los trece partidos realizados | ||||||
| Como satisfaccion uno de ellos, fue contra R. Central por 1-0. | ||||||
| Esta campaña hizo que terminara ultimo en su Zona. | ||||||
| ======================= | ||||||
| FORMACION HABITUAL | ||||||
| ======================= | ||||||
| Del Menico | ||||||
| Capurro | Jara | Sperandio | Barril | |||
| Silva | Ribeca | Zanabria | ||||
| Giusti J. | Papalardo | Rocha. | ||||
| ====================== | =========== | ========== | ========== | ======== | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario