|
Arriba: Vergini, Guzman, Vangioni, Villalba, Bernardi, Heinze. Abajo: Caceres, Scocco, Rodriguez, Tonso, Perez. PRIMERA DIVISION A.F.A. |
||||||
| ========================== | ||||||
| TORNEO INICIAL 2012 | PLANTEL | SUBCAMP. | INIC. 2012 | |||
| ========================== | ======== | ======== | ======== | |||
| DEL 04/08/12 AL 08/12/12 | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | |||
| ========================== | ======== | ====== | == === | |||
| RUEDA UNICA | Guzman N. | 19 | ||||
| ========================== | Bernardi L. | 18 | ||||
| COMENTARIO PREVIO | Vangioni L. | 18 | ||||
| ========================== | Vergini S. | 18 | ||||
| Comprometido pero con otro | Villalba H. | 18 | ||||
| panorama, asi arranca este se | Scocco I. | 17 | 13 | |||
| mestre, el Newell's del " Tata" | Perez P. | 16 | 2 | |||
| Martino. | Tonso M. | 16 | 1 | |||
| El buen juego del equipo, mas | Caceres M. | 15 | 2 | |||
| los puntos cosechados , alien | Figueroa V. | 14 | 1 | |||
| tan a otra buena campaña que | Heinze G. | 13 | ||||
| aleje definitivamente, el bajo | Urruti M. | 13 | ||||
| promedio que nos acosa . | Lopez V. | 12 | ||||
| Las bajas para este torneo son: | Rodriguez | 12 | 1 | |||
| H.Pellerano(Almeria),F.Domin | Sperdutti M. | 11 | 1 | |||
| guez(Atlanta), M.Velazco ( Ta | Mateo D. | 6 | ||||
| lleres), F. Falcone ( La Serena ) | Muñoz F. | 6 | 2 | |||
| V.Aquino(Belgrano) y Noir (Bo | Casco M. | 5 | ||||
| ca) | Diaz C. | 4 | ||||
| Las altas son: | Orzan H. | 4 | ||||
| M. Rodriguez, I. Scocco (repa | Hachen G. | 2 | ||||
| triados), Marcos Caceres de la | Orfiz G. | 2 | ||||
| Selección Paraguaya, M.Casco | Torres L. | 2 | ||||
| y Horacio Orzan. | Vieyra J. | 1 | ||||
| ========================== | ||||||
| Newell's Old Boys de Rosario | Martino G. | Dir. Tec. | ||||
| Fundado el 03/11/1903 | ========== | ========= | ======== | |||
| Estadio Marcelo Bielsa | FORMAC. | TITULAR | ||||
| "El Coloso Del Parque" | ========== | ======= | ||||
| Socios 39.000 | ARQUERO | Guzman | ||||
| Presidente: Llorente G. | DEFENSA | Caceres | Vergini | Lopez | Heinze | |
| Temporadas en 1ra: 70 | MEDIO | Villalba | Bernardi | Vangioni | ||
| Titulos Profesionales: 5 | ATAQUE | Perez | Scocco | Rodriguez | ||
| ========================== | ========== | ======== | ======== | ========= | ======= | |
| DESARROLLO DEL INICIAL | ||||||
| ========================== | ||||||
| 04/08 L Independiente | 0-0 | |||||
| Guzman | ||||||
| Caceres | Vergini | Lopez | Vangioni | |||
| (Debut sin juego ni goles, Inde | Villalba | Perez | (Tonso) | Bernardi | Rodriguez | |
| pendiente fue solo defensa) | Sperduti | (Urruti) | Figueroa | (Hachen) | ||
| ========================== | ||||||
| 10/08 V Lanus | 1-0 | Sperduti | ||||
| Guzman | ||||||
| Newell's borro a Lanus y , con | Caceres | Vergini | Lopez | Vangioni | ||
| un equipo que se anima a ju | Bernardi | Villalba | (Mateo) | Rodriguez | (Tonso) | |
| gar en zona roja, "entusiasma" | Perez | Figueroa | Sperduti | (Urruti) | ||
| ========================== | ||||||
| 20/08 L San Martin de S.J. | 2-0 | Caceres | Scocco | |||
| Guzman | ||||||
| (Newell's crece con su solidez | Caceres | Vergini | Lopez | Vangioni | ||
| y con su eficacia. Caceres la fi | Villalba | Perez | Bernardi | |||
| gura abrio el marcador,Scocco | Tonso | (Scocco) | Sperduti | (Casco) | Figueroa | |
| cerro con un golazo.) | (Heinze) | |||||
| ========================== | ||||||
| 26/08 V Belgrano de Cba. | 0-0 | |||||
| Guzman | ||||||
| (Opaco empate en Cordoba, | Caceres | (Casco) | Ortiz | Heinze | Vangioni | |
| Belgrano y Newell's demasia | Perez | Bernardi | Villalba | Rodriguez | ||
| do lejos del futbol) | Sperduti | (Scocco) | Figueroa | (Tonso) | ||
| ========================== | ||||||
| 01/09 L Estudiantes de L.P. | 1-0 | Scocco | ||||
| Guzman | ||||||
| (Al final Newell's tuvo su desa | Casco | Vergini | Lopez | Heinze | ||
| hogo y llego a la punta. | Perez | (Tonso) | Villalba) | Vangioni | ||
| Gol deI ingresado I.Scocco.) | Rodriguez | Sperduti | (Urruti) | Figueroa | (Scocco) | |
| ========================== | ||||||
| 09/09 V River Plate | 3-3 | Perez | Scocco-2- | |||
| Guzman | ||||||
| (Newell's, logro empatar en | Casco | (Diaz) | Vergini | Lopez | (Bernardi) | |
| Nuñez, un dificil partido que | Heinze | Perez | Villalba | Vangioni | ||
| perdia 1-3. ) | Sperduti | Scocco | Figueroa | (Tonso) | ||
| ========================== | ||||||
| 16/09 L San Lorenzo | 1-0 | Scocco | ||||
| Guzman | ||||||
| (A pesar que Newell's fue mas | Caceres | Vergini | Heinze | Vangioni | ||
| la victoria llego al final y de pe | Villalba | (Mateo) | Sperduti | (Tonso) | Perez | |
| nal, convertido por Scocco.) | Bernardi | Rodriguez | Scocco | (Urruti) | ||
| ========================== | ||||||
| 23/09 V Colon de Santa Fe | 2-1 | Scocco | Caceres | |||
| Guzman | ||||||
| (Newell's aprovecho sus opor | Caceres | Vergini | Heinze | Vangioni | ||
| tunidades, y vencio en Santa | Villalba | Perez | (Mateo) | Bernardi | Tonso | |
| Fe, y ademas es puntero) | (Figueroa) | Rodriguez | Scocco | (Urruti) | ||
| ========================== | ||||||
| 30/09 V Tigre | 0-0 | |||||
| Guzman | ||||||
| Caceres | Vergini | Heinze | Vangioni | |||
| (Discreto empate en Victoria | Perez | (Figueroa) | Villalba | Bernardi | ||
| ante un Tigre alicaido) | Tonso | (Torres) | Scocco | (Urruti) | Rodriguez | |
| ========================== | ||||||
| 07/10 L Velez Sarsfield | 1-0 | Rodriguez | ||||
| Guzman | ||||||
| (Newell's sigue invicto y en la | Diaz | Vergini | Heinze | Vangioni | ||
| punta, elsueño crece, esta vez | Villalba | Tonso | (Ortiz) | Perez | (Mateo) | |
| gano con gol de M. Rodriguez) | Bernardi | Rodriguez | Scocco | (Urruti) | ||
| ========================== | ||||||
| 20/10 V Racing Club | 0-0 | |||||
| Guzman | ||||||
| (Empate sin goles a pesar de | Caceres | Vergini | Heinze | Vangioni | ||
| ser superior en el juego duran | Villalba | Tonso | (Muñoz) | Bernardi | Perez | |
| te todo el partido) | Figueroa | (Hachen) | Scocco | (Urruti) | ||
| ========================== | ||||||
| 27/10 L Arsenal de Sarandi | 2-1 | Scocco-2 | ||||
| Guzman | ||||||
| (Nadie puede con el puntero, | Caceres | Vergini | Heinze | Vangioni | ||
| vencio bien a Arsenal, ultimo | Orzan | (Mateo) | Villalba | Bernardi | Tonso | |
| campeon) | (Urruti) | Scocco | Figueroa | (Lopez) | ||
| ========================== | ||||||
| 04/11 V Godoy Cruz Mza. | 1-1 | Scocco | ||||
| Guzman | ||||||
| (Newell's rescato un punto en | Caceres | Vergini | Lopez | Vangioni | ||
| Mendoza,para seguir en la pun | Perez | (Figueroa) | Villalba | Bernardi | (Urruti) | |
| ta en soledad) | Rodriguez | Tonso | (Orzan) | Scocco | ||
| ========================== | ||||||
| 09/11 L Quilmes A.C. | 0-0 | |||||
| Guzman | ||||||
| (Newell's puso todo, pero no | Caceres | Vergini | Lopez | Heinze | ||
| pudo quebrar a Quilmes, asi | Perez | (Torres) | Villalba | Bernardi | ||
| quedo puntero Velez). | Muñoz | (Urruti) | Scocco | Rodriguez | ||
| ========================== | ||||||
| 15/11 V Boca Juniors | 0-0 | |||||
| Guzman | ||||||
| (Tercer empate consecutivo | Caceres | Vergini | Heinze | Vangioni | ||
| que aleja a Newell's de la pun | Villalba | Sperduti | (Muñoz) | Perez | Bernanrdi | |
| ta que ostenta Velez) | Rodriguez | (Figueroa) | Scocco | (Urruti) | ||
| ========================== | ||||||
| 18/11 L All Boys | 1-2 | Perez | ||||
| (Newell's pierde el invicto en | Guzman | |||||
| el Torneo, y se aleja considera | Caceres | Vergini | Heinze | (Lopez) | Vangioni | |
| blemente de la punta, ante la | Villalba | Sperduti | Perez | Bernardi | (Urruti) | |
| inesperada caida de local) | Rodriguez | (Figueroa) | Scocco | |||
| ========================== | ||||||
| 24/11 V Union de Santa Fe | 2-2 | Tonso | Scocco | |||
| Guzman | ||||||
| (Newell's perdia 0-2, pero lo | Diaz | (Casco) | Vergini | Lopez | Vangioni | |
| empato en el segundo tiempo | Perez | (Muñoz) | Villalba | Bernardi | ||
| todavia hay esperanzas) | Sperduti | (Tonso) | Scocco | Urruti | ||
| ========================== | ||||||
| 03/12 L Atletico de Rafaela | 3-0 | Muñoz-2- | Scocco | |||
| (Tras cinco partidos sin ganar | Guzman | |||||
| victoria contundente que lo | Caceres | Vergini | Lopez | Vangioni | ||
| clasifica para la Copa Liberta | Orzan | (Diaz) | Villalba | (Mateo) | Bernardi | |
| dores proxima ) | Muñoz | Scocco | Tonso | (Figueroa) | ||
| ========================== | ||||||
| 08/12 V Argentinos Juniors | 3-1 | Figueroa | Scocco-2- | |||
| (Subcampeon Inicial 2012, fin | Guzman | |||||
| de un campeonato para no ol | Caceres | Vergini | Lopez | Vangioni | ||
| vidar, ademas I. Scocco es el | Mateo | Bernardi | Muñoz | (Vieyra) | ||
| goleador del torneo ) | Figueroa | (Sperduti) | Tonso | (Orzan) | Scocco | |
| ========================== | ======== | ======= | ====== | ===== | ||
| NEWELL'S OLD BOYS | Subcamp. | Torneo | Inicial | 2012 | ||
| ==================== | ======== | ======= | ====== | ===== | ||
| CAMPAÑAS NEWELL'S | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ==================== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
| TORNEO INICIAL 2012 | 19 | 9 | 9 | 1 | 23 | 11 |
| ACUMULADO 1939 A 2012 | 2816 | 1023 | 868 | 925 | 4017 | 3639 |
| El total acumulado incluye (3) | ||||||
| temp. En la " B " y sanc. A.F.A. | ||||||
| ========================== | ||||||
| POSICIONES INICIAL 2012 | PTOS. | P.GAN. | P.EMP | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ======================= | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
| 01 Velez Sarsfield | 42 | 13 | 2 | 4 | 31 | 12 |
| 02 NEWELL'S OLD BOYS | 36 | 9 | 9 | 1 | 23 | 11 |
| ======================= | ||||||
| 03 Belgrano de Cordoba | 36 | 10 | 6 | 3 | 22 | 13 |
| 04 Lanus | 34 | 10 | 4 | 5 | 23 | 10 |
| 05 Racing Club | 33 | 9 | 6 | 4 | 23 | 12 |
| 06 Boca Juniors | 33 | 9 | 6 | 4 | 25 | 20 |
| 07 Arsenal de Sarandi | 31 | 9 | 4 | 6 | 19 | 22 |
| 08 River Plate | 29 | 7 | 8 | 4 | 28 | 16 |
| 09 Estudiantes de la Plata | 28 | 8 | 4 | 7 | 19 | 16 |
| 10 Colon de Santa Fe | 26 | 6 | 8 | 5 | 26 | 24 |
| 11 San Lorenzo de Almagro | 26 | 6 | 8 | 5 | 20 | 20 |
| 12 All Boys | 21 | 5 | 6 | 8 | 19 | 27 |
| 13 Atletico de Rafaela | 20 | 5 | 5 | 9 | 20 | 28 |
| 14 Godoy Cruz de Mendoza | 20 | 5 | 5 | 9 | 13 | 24 |
| 15 Argentinos Juniors | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 29 |
| 16 Quilmes A. C. | 18 | 3 | 9 | 6 | 16 | 23 |
| 17 San Martin de San Juan | 17 | 4 | 5 | 10 | 21 | 27 |
| 18 Independiente | 16 | 3 | 7 | 8 | 15 | 23 |
| 19 Tigre | 11 | 1 | 8 | 8 | 15 | 26 |
| 20 Union de Santa Fe | 7 | 0 | 7 | 12 | 16 | 33 |
| ========================== | ||||||
| SINTESIS INICIAL 2012 | ||||||
| ========================== | ||||||
| CLUB CAMPEON | Velez Sarsfield | |||||
| CLUB SUBCAMPEON | N. O. BOYS | |||||
| GOLEADOR | SCOCCO | (N.O.BOYS) | Ferreyra | (Velez) | 13 Goles | |
| GOLEADA MAXIMA | River Plate 5 | Godoy Cruz 0 | ||||
| ========================== | ||||||
| NOTA | ||||||
| ====== | ||||||
| Torneo para no olvidar, Newell's se sobrepuso a todas las | ||||||
| adversidades, y el equipo de Martino,se aleja de los fan | ||||||
| tasmas. | ||||||
| Subcampeones con una sola derrota e invictos de visitan | ||||||
| tes, ademas I. Scocco, salio goleador del torneo. | ||||||
| Y clasificados para la proxima Copa Libertadores. | ||||||
| Asi con los colores rojo y negro en lo mas alto, termina un | ||||||
| gran año para Newell's. | ||||||
| La llegada de Martino al club, un super acierto de los direc | ||||||
| tivos . | ||||||
| Dos grandes torneos del "TATA" y vamos por mas. | ||||||
| MAS DE LA MITAD DE ROSARIO ESTA FELIZ Y EN PRIMERA. | ||||||
| ========================= | ||||||
Campenazos
jueves, 18 de junio de 2015
El "TATA" Sub Campeon Inicial 2012 Cap. 118
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario