|
Arriba: Formica, Schiavi, Vangioni, Peratta, Insaurralde. Abajo: Pillud, Sperdutti, Bernardello, Bernardi, Quiroga. PRIMERA DIVISION A.F.A. |
||||||
| ========================== | ||||||
| TORNEO CLAUSURA 2009 | ||||||
| ========================== | ||||||
| DEL 06/02/09 AL 05/07/09 | ||||||
| ========================== | ||||||
| RUEDA UNICA | ||||||
| ========================== | ||||||
| COMENTARIO PREVIO | ||||||
| ========================== | ||||||
| Horizonte lleno de esperanza, las ilusiones son deportivas y tambien institucionales. | ||||||
| Hizo una pretemporada, con buenos resultados, vencio a Colon, Racing y Huracan en | ||||||
| Mar del Plata y a Colo Colo campeon chileno en su casa. | ||||||
| Se fue el ogro Fabbiani y con el buena parte de la ofensiva del equipo, en su lugar es | ||||||
| ta latente lo que pueda hacer el joven Leandro Armani. | ||||||
| En el medio se repatrio un refuerzo de calidad y jerarquia, como es Lucas Bernardi. | ||||||
| El resto del equipo no sufrio variantes. | ||||||
| La ilusion de Sensini es que Newell's sea protagonista y supere los 31 puntos del tor | ||||||
| neo anterior. | ||||||
| ========================== | ||||||
| DESARROLLO DEL CLAUSURA | ||||||
| ========================== | ||||||
| 07/02 L Gimnasia de La Plata | 3-0 | Formuca-2- | Armani | |||
| 15/02 V Boca Juniors | 2-0 | Armani | Sperdutti | |||
| (Buen inicio de torneo 2da vic | Peratta | |||||
| toria consecutiva, y esta en la | Pillud | Schiavi | Spolli | Quiroga | ||
| Bombonera, con una muy bue | Sperdutti | (Machin) | Bernardello | Bernardi | (Monsalvo) | |
| na actuacion de Newell's ) | Vangioni | Formica | Armani | (Salcedo) | ||
| ========================== | ||||||
| 21/02 L Gimnasia de Jujuy | 1-1 | Salcedo | ||||
| 28/02 L Colon de Santa Fe | 1-1 | Quiroga | ||||
| 06/03 V Lanus | 1-2 | Bernardello | ||||
| 14/03 L Huracan | 2-2 | Vangioni-2- | ||||
| 21/03 V Independiente | 1-4 | Formica | ||||
| 04/04 L Argentinos Juniors | 1-1 | Armani | ||||
| 11/04 V Tigre | 1-1 | Armani | ||||
| 18/04 L Godoy Cruz de Mza. | 1-1 | Vangioni | ||||
| 25/04 V Estudiantes La Plata | 0-1 | |||||
| 03/05 L River Plate | 1-0 | Formica | ||||
| (Importante victoria antes del | Peratta | |||||
| clasico, despues de nueve fe | Spolli | Schiavi | Insaurralde | |||
| chas sin ganar ,tras el auspicio | Pillud | Bernardi | (Perez) | Bernardello | Vangioni | |
| so comienzo) | Formica | Sperdutti | (Salcedo) | Armani | (Quiroga) | |
| ========================== | ||||||
| 11/05 V R. Central | 1-1 | Formica | ||||
| (Empate con sabor a poco en | Peratta | |||||
| Arroyito, donde Newell's des | Spolli | Schiavi | Insaurralde | |||
| pilfarro varias chances para li | Pillud | Bernardello | Bernardi | Vangioni | ||
| quidar el encuentro) | Formica | (Quiroga) | Armani | (Torres L.) | Salcedo | |
| ========================== | ||||||
| 17/05 L Banfield | 1-1 | Da Silva | ||||
| 23/05 V San Lorenzo | 2-0 | Sperdutti | Da Silva | |||
| (Triunfo de visitante para con | Peratta | |||||
| tinuar la levantada de los ulti | Spolli | Schiavi | Insaurralde | |||
| mos cuatro partidos, intentando | Pillud | Sperdutti | Bernardi | (Donnet) | Monsalvo | |
| clasificar a la Sudamericana) | (Vaca) | Vangioni | Da Silva | Armani | (Salcedo) | |
| ========================== | ||||||
| 30/05 L Arsenal de Sarandi | 1-1 | Formica | ||||
| 13/06 V Velez Sarsfield | 0-2 | |||||
| 21/06 L San Martin de Tuc. | 0-1 | |||||
| 02/07 V Racing Club | 1-2 | Machuca | ||||
| ========================== | ||||||
| POSICIONES CLAUSURA 2009 | ||||||
| ========================== | ||||||
| EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ======== | ===== | ====== | ======= | ====== | ====== | ======= |
| 01 Velez Sarsfield | 40 | 11 | 7 | 1 | 29 | 13 |
| 02 Huracan | 38 | 12 | 2 | 5 | 35 | 19 |
| 03 Lanus | 38 | 12 | 2 | 5 | 32 | 26 |
| 04 Colon de Santa Fe | 34 | 10 | 4 | 5 | 29 | 19 |
| 05 Racing Club | 30 | 8 | 6 | 5 | 23 | 21 |
| 06 Estudiantes de La Plata | 29 | 8 | 5 | 6 | 22 | 18 |
| 07 Gimnasia y Esgrima L.P. | 28 | 7 | 7 | 5 | 23 | 21 |
| 08 River Plate | 27 | 7 | 6 | 6 | 24 | 25 |
| 09 Godoy Cruz de Mendoza | 26 | 7 | 5 | 7 | 23 | 26 |
| 10 R. Central | 25 | 7 | 4 | 8 | 23 | 21 |
| 11 San Lorenzo de Almagro | 24 | 7 | 3 | 9 | 27 | 26 |
| 12 Banfield | 23 | 6 | 5 | 8 | 25 | 25 |
| 13 Tigre | 23 | 6 | 5 | 8 | 24 | 25 |
| 14 Boca Juniors | 22 | 6 | 4 | 9 | 22 | 25 |
| 15 NEWELL'S OLD BOYS | 21 | 4 | 9 | 6 | 21 | 22 |
| ====================== | == | == | == | == | == | == |
| 16 Independiente | 21 | 6 | 3 | 10 | 22 | 36 |
| 17 San Martin de Tucuman | 20 | 5 | 5 | 9 | 20 | 23 |
| 18 Arsenal de Sarandi | 18 | 4 | 6 | 9 | 19 | 30 |
| 19 Gimnasia y Esgrima Jujuy | 17 | 4 | 5 | 10 | 15 | 24 |
| 20 Argentinos Juniors | 15 | 2 | 9 | 8 | 19 | 32 |
| ========================== | ||||||
| SINTESIS CLAUSURA 2009 | ||||||
| ========================== | ||||||
| CLUB CAMPEON | Velez Sarsfield | |||||
| ASCENSOS | Atletico T. | Chacarita Jrs | ||||
| DESCENSOS | Gimnasia J. | S.Martin T. | ||||
| GOLEADOR | Sand J. | (Lanus) | 13 Goles | |||
| GOLEADA MAXIMA | R. Central | 5 | Arsenal | 0 | ||
| ========================== | ||||||
| SINTESIS NEWELL'S O. BOYS | ||||||
| ========================== | ||||||
| JUGADORES UTILIZADOS | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | NOMBRE | P.JUG. | GLES. |
| ====================== | ======== | ====== | ===== | ======== | ====== | ===== |
| Bernardi L. | 18 | Cristaldo E. | 7 | |||
| Salcedo S. | 18 | 1 | Montalvo P. | 5 | ||
| Vangioni L. | 18 | 3 | Donnet M. | 4 | ||
| Insaurrale J. | 17 | Aguilar P | 3 | |||
| Peratta S. | 17 | Caffa G. | 2 | |||
| Schiavi R. | 17 | Machuca A. | 2 | 1 | ||
| Sperdutti M. | 17 | 2 | Perez P. | 2 | ||
| Armani L. | 16 | 4 | Steinert H. | 2 | ||
| Formica M. | 16 | 6 | Vaca C. | 2 | ||
| Pillud J. | 16 | Chavez R | 1 | |||
| Bernardello | 15 | 1 | Diaz C. | 1 | ||
| Quiroga J. | 15 | 1 | Falcone F. | 1 | ||
| Spolli N. | 11 | Machin G. | 1 | |||
| Torres L. | 11 | Zani H. | 1 | |||
| Da Silva A. | 9 | 2 | ||||
| ========================== | ||||||
| DIRECTOR TECNICO | SENSINI | Roberto | ||||
| PRESIDENTE DEL CLUB | LORENTE | Guillermo | ||||
| ========================== | ||||||
| CAMPAÑAS NEWELL'S | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ==================== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
| CLAUSURA 2009 | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 | 22 |
| ACUM. 1939 al 02/07/09 | 2683 | 974 | 820 | 889 | 3868 | 3514 |
| El total acumulado incluye (3) | ||||||
| temp. En la"B" y sanc. A.F.A. | ||||||
| ========================== | ||||||
| FORMACION HABITUAL | ||||||
| ARQUERO | Peratta S. | |||||
| DEFENSA | Spolli N. | Schiavi R. | Insaurralde | (Quiroga J) | ||
| MEDIO | Bernardello | Sperdutti M. | Bernardi L. | Vangioni L. | (Pillud I ) | |
| ATAQUE | Formica M. | Armani L. | Salcedo S. | (Torres L.) | ||
| ========================== | ||||||
| NOTAS | ||||||
| ======= | ||||||
| No se cumplieron las espectativas, en el orden deportivo, el equipo quedo | ||||||
| en el 15to. Puesto, en la tabla con 21 pts lejos de lo que se esperaba. | ||||||
| Se intercalaron pequeñas rachas de buenos y malos resultados,se siguio con | ||||||
| la irregularidad de siempre. | ||||||
| Mantener al D.T. para la proxima temporada es bueno, esperemos que se me | ||||||
| jore y seamos nuevamente protagonistas de lujo. | ||||||
| ========================== | ||||||
Campenazos
lunes, 8 de junio de 2015
Estadistica Leprosa Cap. 111 Clausura 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario