|
Arriba: Cardozo, Torren, Villar, Re. Abajo: Araujo, Aguirre, Gavilan, Colace, Lucero, Peralta, Salcedo. PRIMERA DIVISION A.F.A. |
||||||
| ========================= | ||||||
| TORNEO APERTURA 2006 | ||||||
| ========================= | ||||||
| DEL 04/08/06 AL 10/12/06 | ||||||
| ========================= | ||||||
| RUEDA UNICA | ||||||
| ========================= | ||||||
| COMENTARIO PREVIO | ||||||
| ========================= | ||||||
| Para esta oportunidad el plantel sufrio varias bajas y no contrato | ||||||
| refuerzos de renombre, por lo cual Pumpido, debera otra vez re | ||||||
| currir a las inferiores. | ||||||
| A raiz de esto el propio D.T. declaro que sera un año de transicion. | ||||||
| Las bajas fueron: Penta(Tiro Federal), Scocco (Pumas de Mexico) | ||||||
| Borghello (S.Laguna Mexico), Ortega y Belluschi a River , y Husain | ||||||
| a San Lorenzo. | ||||||
| Las altas son S. Salcedoy O. Cardozo (Paraguayos), Miramontes , | ||||||
| Sosa, Flores C. Araujo y S. Arrieta. | ||||||
| Hay mucho material joven, con lo cual una buena cosecha de pun | ||||||
| tos es posible. | ||||||
| ========================== | ||||||
| DESARROLLO DEL APERTURA | ||||||
| ========================== | ||||||
| 05/08 L Velez Sarsfield | 3-0 | Cardozo | Salcedo-2 | |||
| Villar | ||||||
| (Buen debut de Newell's y de | Torren | Aguirre | Re | |||
| la dupla paraguaya Salcedo y | Araujo | Aguilar | Peralta | (Miramontes) | ||
| Cardozo) | Colace | Zapata | (Lucero) | |||
| ========================== | Salcedo | Cardozo | (Flores) | |||
| 13/08 V River Plate | 3-3 | Salcedo | Cardozo-2- | |||
| (Valioso empate en River, y o | Villar | |||||
| tra buena actuacion de los pa | Araujo | Torren | Aguirre | Re | ||
| raguayos) | Colace | Gavilan | Lucero | Peralta | (Miramontes) | |
| ========================== | Salcedo | (Flores) | Cardozo | (Steinert) | ||
| 19/08 L Lanus | 0-1 | |||||
| 27/08 L Racing Club | 0-0 | |||||
| 03/09 V Argentinos Juniors | 0-0 | |||||
| 10/09 L Arsenal de Sarandi | 2-2 | Rivera | Cardozo | |||
| 17/09 V Quilmes A.C. | 3-2 | Cardozo-3- | ||||
| 23/09 L Gimnasia de Jujuy | 1-0 | Salcedo | ||||
| Villar | ||||||
| Torren | Spolli | Re | ||||
| (Otra vez la dupla paguaya le | Araujo | Gavilan | Colace | (Lucero) | Peralta | |
| da sus frutos a Newell's) | (Miramontes) | Cejas | (Flores) | |||
| ========================== | Salcedo | Cardozo | ||||
| 01/10 V Colon de Santa Fe | 1-1 | Araujo | ||||
| 08/10 L Belgrano de Cba. | 0-1 | |||||
| 15/10 V Boca Juniors | 1-3 | Cardozo | ||||
| 22/10 L Banfield | 0-0 | |||||
| 29/10 V R. Central | 1-4 | Araujo | ||||
| Villar | ||||||
| (Continuan los malos resulta | Re | Aguirre | Torren | Rivera | (Arrieta) | |
| dos) | Araujo | (Steinert) | Bernardello | (Colace) | Gavilan | |
| ========================== | Peralta | Salcedo | Cardozo | |||
| 05/11 L Independiente | 0-1 | |||||
| 12/11 V San Lorenzo | 1-2 | Ansaldi | ||||
| 18/11 L Estudiantes de L.P. | 1-2 | Cardozo | ||||
| 26/11 V Gimnasia de L.P. | 1-2 | Ansaldi | ||||
| 03/12 L Godoy Cruz de Mza. | 2-2 | Salcedo | Cardozo | |||
| 10/12 V Nueva Chicago | 1-2 | Cardozo | ||||
| (Finaliza un mal torneo en el | ||||||
| que Newell's hace once parti | ||||||
| dos que no gana ) | ||||||
| ========================== | ||||||
| POSICIONES APERTURA 2006 | ||||||
| ========================= | ||||||
| EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ======== | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ======= |
| 01 Estudiantes de L.P. (*) | 44 | 14 | 2 | 3 | 35 | 12 |
| 02 Boca Juniors (*) | 44 | 14 | 2 | 3 | 41 | 17 |
| 03 River Plate | 38 | 11 | 5 | 3 | 33 | 17 |
| 04 Independiente | 32 | 10 | 2 | 7 | 33 | 24 |
| 05 Arsenal de Sarandi | 32 | 9 | 5 | 5 | 26 | 22 |
| 06 Lanus | 31 | 9 | 4 | 6 | 26 | 24 |
| 07 Velez Sarsfield | 30 | 8 | 6 | 5 | 25 | 18 |
| 08 R. Central | 28 | 8 | 4 | 7 | 28 | 22 |
| 09 San Lorenzo | 28 | 8 | 4 | 7 | 30 | 33 |
| 10 Racing Club | 26 | 7 | 5 | 7 | 22 | 19 |
| 11 Gimnasia de Jujuy | 26 | 8 | 2 | 9 | 19 | 19 |
| 12 Belgrano de Cordoba | 23 | 6 | 5 | 8 | 18 | 24 |
| 13 Gimnasia de L.P. | 23 | 7 | 2 | 10 | 21 | 40 |
| 14 Nueva Chicago | 22 | 6 | 4 | 9 | 20 | 32 |
| 15 Banfield | 20 | 4 | 8 | 7 | 21 | 26 |
| 16 Argentinos Juniors | 20 | 5 | 5 | 9 | 22 | 28 |
| 17 Colon de Santa Fe | 18 | 5 | 3 | 11 | 20 | 34 |
| 18 Godoy Cruz de Mendoza | 17 | 3 | 8 | 8 | 19 | 26 |
| 19 NEWELL'S OLD BOYS | 16 | 3 | 7 | 9 | 21 | 28 |
| ====================== | == | == | == | == | == | == |
| 20 Quilmes A.C. | 9 | 2 | 3 | 14 | 23 | 38 |
| (*) Desempate por el titulo | ||||||
| de Campeon Apertura | Estudiantes | 2 | Boca Jrs. | 1 | ||
| ========================= | ||||||
| SINTESIS APERTURA 2006 | ||||||
| ========================= | ||||||
| CLUB CAMPEON | Estudiantes | |||||
| GOLEADOR | Palacio | (Boca Jrs.) | Zarate | (Velez Sarsf) | 12 Goles | |
| GOLEADA MAXIMA | Estudiantes | 7 | Gimnasia | 0 | ||
| ========================= | ||||||
| SINTESIS NEWELL'S O. BOYS | ||||||
| ========================= | ||||||
| JUGADORES UTILIZADOS | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | NOMBRE | P.JUG. | GLES. |
| ===================== | ======== | ====== | ===== | ======== | ====== | ===== |
| Salcedo S. | 19 | 5 | Steinert | 6 | ||
| Re G. | 18 | Vangioni L. | 6 | |||
| Torren M. | 18 | Miramontes | 5 | |||
| Villar J. | 18 | Rivera G. | 5 | 1 | ||
| Cardozo O. | 16 | 11 | Torres L. | 4 | ||
| Colace H. | 13 | Formica L | 2 | |||
| Peralta A. | 13 | Formica M. | 2 | |||
| Aguirre G. | 12 | Perez P. | 2 | |||
| Araujo C. | 12 | 2 | Villagra J | 2 | ||
| Cejas M. | 12 | Guzman N. | 1 | |||
| Gavilan D. | 11 | Machuca A. | 1 | |||
| Arrieta S. | 10 | Rodas G. | 1 | |||
| Bernardello | 10 | Sosa M. | 1 | |||
| Lucero A. | 10 | Vanjican P. | 1 | |||
| Flores M. | 9 | Zapata A. | 1 | |||
| Spolli N. | 9 | Sperdutti M. | 1 | |||
| Ansaldi C. | 7 | 2 | ||||
| ========================= | ||||||
| DIRECTOR TECNICO | PUMPIDO | Nery | ||||
| PRESIDENTE DEL CLUB | LOPEZ | Eduardo | ||||
| ========================= | ||||||
| CAMPAÑAS NEWELL'S | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ==================== | ===== | ====== | ====== | ===== | ====== | ====== |
| APERTURA 2006 | 10 | 3 | 7 | 9 | 21 | 28 |
| ACUMUL. 1939 / 2006 | 2588 | 940 | 792 | 856 | 3763 | 3403 |
| El total acumulado inclue (3) | ||||||
| temp. En la " B" y sanc. A.F.A. | ||||||
| ========================== | ||||||
| FORMACION HABITUAL | ||||||
| ARQUERO | Villar J. | |||||
| DEFENSA | Re G. | Aguirre G. | Torren M. | Colace H | ||
| MEDIOS | Araujo C. | Gavilan D. | Cejas M. | Peralta A. | ||
| ATAQUE | Salcedo S. | Cardozo O. | ||||
| ========================== | ||||||
| NOTA | ||||||
| ===== | ||||||
| Finalizar penultimo entre veinte equipos, exime de todo comentario. | ||||||
| Se ganaron solo tres partidos en las primeras fechas y luego se cayo a | ||||||
| punto tal que no se lograron los tres puntos en las ultimas once presen | ||||||
| taciones( 3 empates y 8 derrotas) | ||||||
| Lo unico rescatable fue la actucion del paraguayo S. Salcedo que convir | ||||||
| tio 11 goles, quedando segundo en la lista de goleadores. | ||||||
| ========================== | ||||||
Campenazos
miércoles, 3 de junio de 2015
Estadistica Leprosa Cap. 106 Apertura 2006
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario