|
Arriba: Peratta, Alayes, Nuñez, Insaurralde. Abajo: Roselli, Formica, Estigarribia, Vangioni, Quiroga, Bernardi, Achucarro. PRIMERA DIVISION A.F.A. |
||||||
| ========================== | PLANTEL | CLAUSURA | 2010 | |||
| TORNEO CLAUSURA 2010 | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | |||
| ========================== | ======== | ====== | ==== | |||
| DEL 29/01/10 AL 16/05/10 | Peratta S. | 18 | ||||
| ========================== | Alayes A. | 17 | 1 | |||
| RUEDA UNICA | Formica M. | 17 | 4 | |||
| ========================== | Schiavi R. | 17 | 5 | |||
| COMENTARIO PREVIO | Bernardi L. | 16 | 2 | |||
| ========================== | Boghossian | 16 | 6 | |||
| Se renueva la ilusion despues de haber quedado | Insauralde J. | 16 | 2 | |||
| en la puerta del titulo, en el torneo anterior. | Achucarro J. | 15 | 5 | |||
| Con un plantel sin sangria alguna, mas el ingreso | Estigarribia | 15 | ||||
| de M. Estigarribia y A. Alayes, Sensini apuesta a | Nuñez C. | 14 | 5 | |||
| ganador en este 2010. | Sperdutti M. | 13 | 2 | |||
| No solo se jugara el torneo local, sino tambien | Vangione L. | 12 | ||||
| el repechaje que habilita el pase a la zona de | Barrientos | 11 | ||||
| grupos, de la Copa Libertadores. | Dolci P. | 10 | ||||
| Para todo esto Newell's debera, dosificar a un | Torres D. | 10 | ||||
| plantel corto en cantidad de jugadores, pero de | Roselli N. | 9 | ||||
| muy buena calidad tecnica, es un equipo serio y | Mateo D. | 8 | ||||
| con chapa para pelear bien arriba. | Quiroga J. | 8 | ||||
| Vale la pena mencionar la coherencia institucio | S.Prette C. | 7 | ||||
| nal, que tomo entre otras medidas, la valiente | Dening F. | 5 | ||||
| decisión dirigencial, de no desprenderse de nin | Diaz C. | 3 | ||||
| gun jugador del plantel Subcampeon anterior. | Fideleff I. | 3 | ||||
| Esto mantiene una gran solidez defensiva y bue | Machuca A. | 3 | ||||
| na potencia en ataque. | Villalba H. | 2 | ||||
| ========================== | Guzman N. | 1 | ||||
| DESARROLLO DEL CLAUSURA | SENSINI R. | DIR.TECNICO | ||||
| ========================== | ========== | =========== | ||||
| 31/01 L Independiente | 0-0 | |||||
| 03/02 V Huracan | 1-2 | Nuñez | ||||
| 07/02 L Boca Juniors | 4-2 | Insaurralde | Achucarro | Formica | Bernardi | |
| (Volvieron las sonrisas al ves | Peratta | |||||
| tuario de Newell's, despues | Alayes | Schiavi | Insaurralde | |||
| de las dos fechas iniciales sin | Dolci | Mateo | (Barrientos) | Bernardi | Vangioni | |
| triunfos) | Formica | (Estigarribia) | Achucarro | (Machuca) | Boghossian | |
| ========================== | ||||||
| 15/02 V Argentinos Juniors | 1-1 | Achucarro | ||||
| (Partido susp. Por lluvia a los | ||||||
| 19 del S.T. (0-0) reanudado el | ||||||
| 17/03 ) | ||||||
| 20/02 L Lanus | 1-1 | Achucarro | ||||
| 27/02 L Banfield | 2-1 | Nuñez | Boghossian | |||
| (En el duelo de campeon y sub | Peratta | |||||
| campeon ,prevalecio el peso | Alayes | Schiavi | Insaurralde | |||
| de los delanteros rojinegros. | Roselli | (Dolci) | Bernardi | S.Prette | (Estigarribia) | |
| Buena actuacion de C. Nuñez) | Vangioni | Formica | Achucarro | (Nuñez) | Boghossian | |
| ========================== | ||||||
| 04/03 V Atletico Tucuman | 1-1 | Sperdutti | ||||
| 07/03 L Godoy Cruz Mza. | 2-1 | Boghossian | 2 | |||
| 13/03 V Estudiantes L.P. | 0-2 | |||||
| 20/03 L Velez Sarsfield | 1-1 | Schiavi | ||||
| 26/03 V Racing Club | 0-1 | |||||
| 03/04 L Tigre | 0-2 | |||||
| 07/04 V River Plate | 1-0 | Achucarro | ||||
| (Newell's probo que con poco | Peratta | |||||
| se gana en Nuñez, el gol del pa | Alayes | Schiavi | Insaurralde | |||
| raguayo Achucarro vasto para | Diaz | (Sperdutti) | Mateo | Bernardi | Estigarribia | |
| derrumbarlo) | Formica | Achucarro | (Dening) | Nuñez | (Boghossian) | |
| ========================== | ||||||
| 09/04 L Chacarita Jrs. | 3-0 | Nuñez-3- | ||||
| 18/04 V R. Central | 1-1 | Schiavi | ||||
| (Fue el clasico de los desacier | Peratta | |||||
| tos, ninguno dio pie con bola | Alayes | Schiavi | Insaurralde | |||
| se corrio y lucho mucho pero | Sperdutti | Bernardi | Mateo | Vangioni | (Quiroga J.) | |
| no se jugo, de ahí el empate) | Formica | (Torres D.) | Achucarro | (Boghossian) | Nuñez | |
| ========================== | ||||||
| 24/04 L Colon de Santa Fe | 5-0 | Boghossian | 2 Sperdutti | Formica | Achucarro | |
| 30/04 V Arsenal de Sarandi | 2-0 | Alayes | Schiavi | |||
| (Con este triunfo Newell's se | ||||||
| aseguro el ingreso a la Copa | ||||||
| Sudamericana) | ||||||
| 08/05 L Gimnasia de La Plata | 6-0 | Boghossian | Formica-2- | Insaurralde | Bernardi | Schiavi |
| (Show de goles en el Parque | Peratta | |||||
| Gran exhibicion de Newell's | Alayes | Schiavi | Insaurralde | |||
| ante un alicaido Gimnasia) | Sperdutti | Mateo | Bernardi | (Barrientos) | Estigarribia | |
| ========================== | Formica | (Dolci) | Achucarro | (Nuñez) | Bogossian | |
| 15/05 V San Lorenzo | 1-2 | Schiavi | ||||
| ========================== | ||||||
| NEWELL'S OLD BOYS | ||||||
| PRESIDENTE | LORENTE | Guillermo | ||||
| ========================== | ||||||
| CAMPAÑAS | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER | G.FAV. | G.CON. |
| ========== | ====== | ====== | ====== | ===== | ====== | ====== |
| CLAUSURA 2010 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 18 |
| ACUMUL. 1939 AL 31/05/10 | 2721 | 994 | 829 | 898 | 3926 | 3547 |
| El total acumulado incluye (3) | ||||||
| temp.en la "B " y sanc. A.F.A. | ||||||
| ========================== | ||||||
| FORMACION HABITUAL | ||||||
| ARQUERO | Peratta S. | |||||
| DEFENSA | Alayes A. | Schiavi R. | Insaurralde J. | |||
| MEDIOS | Estigarribia | Barrientos | Bernardi L. | Vangioni L. | ||
| ATAQUE | Formica | Achucarro J. | Boghossian | |||
| ========================== | ||||||
| POSICIONES CLAUSURA 2009 | ||||||
| ========================== | ||||||
| EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ======== | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
| 01 Argentinos Juniors | 41 | 12 | 5 | 2 | 35 | 23 |
| 02 Estudiantes de L.P. | 40 | 12 | 4 | 3 | 33 | 14 |
| 03 Godoy Cruz de Mza. | 37 | 11 | 4 | 4 | 28 | 14 |
| 04 Independiente | 34 | 10 | 4 | 5 | 25 | 18 |
| 05 Banfield | 32 | 9 | 5 | 5 | 24 | 16 |
| 06 NEWELL'S OLD BOYS | 30 | 8 | 6 | 5 | 32 | 18 |
| ====================== | == | == | == | == | == | == |
| 07 Lanus | 29 | 8 | 5 | 6 | 25 | 23 |
| 08 Racing Club | 29 | 9 | 2 | 8 | 21 | 22 |
| 09 Velez Sarsfield | 27 | 7 | 6 | 6 | 25 | 20 |
| 10 Huracan | 26 | 7 | 5 | 7 | 21 | 22 |
| 11 Tigre | 24 | 7 | 3 | 9 | 28 | 26 |
| 12 Gimnasia y Esgrima L.P. | 24 | 6 | 6 | 7 | 21 | 29 |
| 13 River Plate | 22 | 6 | 4 | 9 | 16 | 21 |
| 14 Colon de Santa Fe | 21 | 4 | 9 | 6 | 20 | 32 |
| 15 San Lorenzo | 20 | 6 | 2 | 11 | 16 | 21 |
| 16 Boca Juniors | 20 | 5 | 5 | 9 | 28 | 35 |
| 17 Arsenal de Sarandi | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 33 |
| 18 R. Central | 19 | 3 | 10 | 6 | 12 | 19 |
| 19 Chacarita Juniors | 13 | 4 | 1 | 14 | 22 | 33 |
| 20 Atletico de Tucuman | 13 | 1 | 10 | 8 | 14 | 26 |
| ========================== | ||||||
| SINTESIS CLAUSURA 2010 | ||||||
| ========================== | ||||||
| CLUB CAMPEON | Argentinos | Jrs | ||||
| ASCENSOS | Olimpo BB | Quilmes | All Boys | |||
| DESCENSOS | Atl.Tucum. | Chacarita J | R.Central. | |||
| GOLEADOR | Boselli | (Estudiantes) | 13 Goles. | |||
| GOLEADA MAXIMA | NEWELL'S | 6 | Gimnasia LP | 0 | ||
| ========================== | ||||||
| NOTA | ||||||
| ====== | ||||||
| Si bien no se repitio la campaña del torneo anterior, el equipo | ||||||
| finalizo en el 6to. Lugar cerrando una buena temporada, que | ||||||
| tambien lo llevo a clasificarse para la proxima Copa Sudameri | ||||||
| cana. | ||||||
| Fue uno de los mejores equipos en la suma de los dos ultimos | ||||||
| torneos con 69 puntos, detrás de Banfield, Argentinos y Estud. | ||||||
| de L.P. con 73 y 71 pts. Respectiva mente. | ||||||
| El equipo de Sensini sigue dando alegrias a su gente. | ||||||
| A pesar de todo no pudo clasificar para las zonas de la Copa Li | ||||||
| bertadores, donde fue eliminado en el repechaje inicial. | ||||||
| Igualmente gracias Newell's, por hacernos sentir cada vez mas | ||||||
| LEPROSOSSSSSSSSSSSSSSS. | ||||||
| ========================== | ||||||
| COPA LIBERTADORES | ||||||
| REPECHAJE | ||||||
| ========================== | ||||||
| 28/01 L Emelec (Ecuador) | 0-0 | |||||
| Peratta | ||||||
| (Newell's tuvo chances de gol | Alayes | Schiavi | Insauralde | |||
| para doblegar a Emelec pero | Roseli | (Torres D) | Bernardi | (S.Prette) | Mateo | |
| no supo aprovecharlas) | Vangioni | Formica | Achucarro | (Quiroga J.) | Boghossian | |
| ========================== | ||||||
| 10/02 V Emelec (Ecuador) | 1-2 | Barrientos | ||||
| (La lepra fue al frente en Gua | Peratta | |||||
| yaquil pero choco con Elizaga | Alayes | Schiavi | Insaurralde | |||
| que atajo todo. Gracias igual | Dolci | Barrientos | Bernardi | (Sperdutti) | Vangioni | |
| NEWELL'S. | (Estigarribia) | Achucarro | (Nuñez) | Formica | Boghosian | |
| ========================== | ||||||
Campenazos
jueves, 11 de junio de 2015
Estadistica Leprosa Cap. 113 Clausura 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario