|
M. Gonzalez, A. Ginocchion, J. Viale. Con las características boinas blancas que otorgaba la Asociación Argentina a los jugadores que intervenían por la copa Lipton. LIGA ROSARINA DE FUTBOL |
||||||
| ========================== | ||||||
| PRIMERA DIVISION AMATEUR | ||||||
| ========================== | ||||||
| FUNDADA EL 30/03/1905 | ||||||
| ========================== | ||||||
| TORNEO 1906 COPA PINASCO | ||||||
| ========================== | ||||||
| DESARROLLO DEL TORNEO | ||||||
| ========================== | ||||||
| 25/05 R. Central (V) | 1-1 | Gonzalez M. | ||||
| Mac Master | ||||||
| Tercer clasico disputado, Ne | Newell N. | Newell C. | ||||
| well's sigue invicto. | Balbiani A. | Martin F. | Ginoccio A. | |||
| Mooney T. | Gonzalez M. | Gonzalez F. | Viale J. | Lercari A. | ||
| 03/06 Provincial B | 2-0 | |||||
| 10/06 Newell's B | GanoN.O.B | |||||
| 00/00 Argentino B | Gano N.O.B. | |||||
| 15/07 Newell's C | Gano N.O.B. | |||||
| 24/07 R. Central (L) | 6-0 | Viale | Gonzalez M 3 | Mooney | Gonzalez F. | |
| Mac Master | ||||||
| Nuevo triunfo en el clasico y | Newell N. | Newell C. | ||||
| contundente goleada. | Barcelone | Martin F. | Ginocchio | |||
| Mooney T. | Gonzalez M. | Gonzalez F. | Viale J. | Lercari A. | ||
| 05/08 Provincial B | 25-0 | |||||
| Resultado impensado que que | ||||||
| do registrado en la historia de | ||||||
| Newell's y del futbol Rosarino. | ||||||
| 00/00 Newell's B | Gano N.O.B. | |||||
| 00/00 Argentino B | Gano N.O.B. | |||||
| 00/00 Newell's C | Gano N.O.B. | |||||
| ========================== | ||||||
| NOTA | POSICIONES | FINALES | ||||
| ===== | =========== | ======= | ||||
| Es practicamente imposible | NEWELL'S | 19 | ||||
| obtener mas informacion del | R. Central | 17 | ||||
| desarrollo del Torneo ya que | Provincial B | 9 | ||||
| en la prensa de la epoca, no | Newell's B | 7 | ||||
| habia informacion detallada | Argentino B | 7 | ||||
| del mismo. | Newell's C | 1 | ||||
| Se sabe que Newell's gano in | ============ | ====== | ||||
| victo el desarrollo inicial y las | ||||||
| dos finales, pero son muchos | ||||||
| los datos ignorados. | ||||||
| ========================== | ||||||
| FINALES POR EL TITULO | ||||||
| ========================== | ||||||
| 30/09 V Argentino (G.E.R.) | 5-0 | Viale | Gonzalez F. 2 | Ginocchio | Lercari | |
| Mac Master | ||||||
| Barcelone | Newell C. | |||||
| Hoddinott J. | Mooney T. | Martin F. | ||||
| Viale J. | Gonzalez M. | Gonzalez F. | Ginocchio | Lercari | ||
| 07/10 V Argentino (G.E.R.) | 5-1 | Faltan Datos | ||||
| Mac Master | ||||||
| Newell's, se consagra campeon | Barcelone | Newell N. | ||||
| jugando ambos partidos en la | Balbiani A. | Mooney T. | Hoddinott J. | |||
| cancha de Argentino (G.E.R.) | Viale J. | Gonzalez M. | Gonzalez F. | Ginocchio | Lercari | |
| ========================== | ||||||
| Newell's Old Boys de Rosario | 12 P.Jug. | 11 P.Gan. | 1 P.Emp. | 0 P.Per. | ||
| ========================== | ======== | ========= | ======== | ======= | ||
| PRESIDENTE DEL CLUB | MOORE | Guillermo R. | ||||
| =================== | ======== | =========== | ||||
| CAMPAÑAS 1905/1906 | 22 P.Jug. | 18 P.Gan. | 4 P.Emp | 0 P.Per. | ||
| ==================== | ======== | ======== | ======= | ======= | ||
| COPA PINASCO CAMPEONES | ||||||
| ========================== | ||||||
| 1905 Newell's Old Boys | ||||||
| 1906 Newell's Old Boys | ||||||
| ========================== | ||||||
| NOTA | ||||||
| ===== | ||||||
| Tras los dos primeros años de vida de la Liga | ||||||
| Rosarina de Futbol, Newell's , tiene gran su | ||||||
| premacia sobre los otros participantes de la | ||||||
| misma, ostentando un record de 22 partidos | ||||||
| jugados, con 18 victorias y 4 empates. | ||||||
| El futbol de Newell's se afianza cada dia mas | ||||||
| ========================== | ||||||
Campenazos
martes, 30 de junio de 2015
Liga Rosarina de Futbol. Campeon 1906 Cap. 2.R.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario