El genio frotó la copa. Arriba: Vergini, Guzman, Caceres, Bernardi, Heinze. Abajo: Scocco, Tonso, Figueroa, Casco, Perez, Rodriguez. Celebrando el campeonato con la copa obtenida. PRIMERA DIVISION A.F.A. |
||||||
========================== | ||||||
TORNEO FINAL 2013 | NEWELL'S | CAMPEON | FINAL | 2013 | ||
=================== | ========= | ========= | ===== | ==== | ||
DEL 10/02/13 AL 23/06/13 | La Revolucion | Del Tata | ||||
======================= | ============ | ======== | ||||
RUEDA UNICA | PLANTEL | CAMPEON | 2013 | |||
============ | ======= | ========= | ===== | |||
COMENTARIO PREVIO | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | |||
=================== | ======== | ===== | ===== | |||
La propuesta es ir por todo, Martino llego con | Figueroa V. | 18 | 3 | |||
la mision de alejar a Newell's del descenso, y | Tonso M. | 16 | 2 | |||
no solo lo logro, engrosando el promedio, sino | Casco M. | 15 | 2 | |||
que dio pelea en todos los campeonatos del | Rodriguez M. | 15 | 4 | |||
año anterior. | Scocco I. | 15 | 11 | |||
Este año los desafios son mas ambiciosos , e in | Vergini S. | 15 | 1 | |||
cluyen la tan anhelada Copa Libertadores. | Caceres M. | 14 | 1 | |||
Se afrontaran los dos objetivos proponiendo | Guzman N. | 14 | ||||
lo maximo en cada uno. | Orzan H. | 14 | 2 | |||
El plantel practicamente no sufrio variantes, no | Urruti M. | 14 | 5 | |||
hubo compras, y solo se vendio al lateral Leonel | Heinze G. | 13 | 1 | |||
Vangioni a River. | Mateo D. | 13 | ||||
En este Torneo La Ilusion Es Mas Grande Que | Perez P. | 13 | 2 | |||
Nunca, asi lo espera mas de la mitad de Rosario | Bernardi L. | 12 | ||||
en Primera. | Muñoz F. | 10 | 2 | |||
========================== | Cruzado R. | 9 | 2 | |||
NEWELL'S OLD BOYS | Diaz C. | 9 | ||||
" LOS LEPROSOS " | Villalba H. | 8 | ||||
FUNDADO EL 03/11/1903 | Lopez V. | 6 | ||||
PARQUE INDEPENDENCIA | Ortiz G. | 5 | ||||
ESTADIO M. BIELSA | Peratta S. | 5 | ||||
" EL COLOSO " | Isnaldo E, | 3 | ||||
CAPACIDAD 38.000 PERS. | Vieyra J. | 3 | ||||
INAUGURADO 11/07/11 | Beloso E. | 2 | ||||
REINAUGURADO 20/03/97 | Faravelli L. | 1 | ||||
TITULOS PROFESIONALES 5 | Ferracuti G. | 1 | ||||
TEMPORADAS EN PRIM. 71 | Hachen G. | 1 | ||||
PRESIDENTE LORENTE G. | Torres C. | 1 | ||||
========================== | ========= | === | === | |||
CUERPO TECNICO CAMPEON | ||||||
========================= | ||||||
DIRECTOR TECNICO | Martino G | |||||
AYUDANTES DE CAMPO | Pautasso J. | Marcovich R | Coria A. | |||
PREPARADORES FISICOS | Paolorosso E | Paladini R. | ||||
ENTRENADOR ARQUEROS | Jaime C. | |||||
MEDICO | Botolli J. | |||||
KINESIOLOGOS | Girotti R. | Risso P. | ||||
MASAJISTA | Gomez S. | |||||
UTILEROS | Aquilano F. | Testa P. | ||||
========================== | ||||||
FORMACION HABITUAL | ||||||
ARQUERO | Guzman N. | |||||
DEFENSA | Caceres M. | Vergini S. | Heinze G. | Casco M. | ||
MDIO | Perez P. | Bernardi L. | Figueroa V. | (Orzan H) | ||
ATAQUE | Tonso M. | Scocco I. | Rodriguez M. | |||
========================== | ||||||
CAMPAÑAS LEPROSAS | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
==================== | ====== | ======= | ====== | ====== | ====== | ====== |
CAMPEON FINAL 2013 | 19 | 12 | 2 | 5 | 40 | 21 |
ACUMULADO 1939 AL 30/6/13 | 2835 | 1035 | 870 | 930 | 4057 | 3660 |
El total acumulado incluye (3) | ||||||
temp. En la"B" y sanc. A.F.A. | ||||||
========================== | ||||||
POSICIONES FINAL 2013 | ||||||
====================== | ||||||
EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
======== | ===== | ====== | ===== | ===== | ====== | ====== |
01 NEWELL'S OLD BOYS | 38 | 12 | 2 | 5 | 40 | 21 |
======================= | == | == | == | == | == | == |
02 River Plate | 35 | 10 | 5 | 4 | 28 | 22 |
03 Lanus | 33 | 8 | 9 | 2 | 26 | 14 |
04 San Lorenzo de Almagro | 32 | 8 | 8 | 3 | 26 | 16 |
05 Quilmes A.C. | 31 | 8 | 7 | 4 | 28 | 22 |
06 Racing Club | 29 | 8 | 5 | 6 | 24 | 17 |
07 Godoy Cruz de Mendoza | 29 | 7 | 8 | 4 | 23 | 16 |
08 Arsenal de Sarandi | 29 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 |
09 San Martin de San Juan | 26 | 7 | 5 | 7 | 31 | 28 |
10 Belgrano de Cordoba | 23 | 4 | 11 | 4 | 14 | 13 |
11 Atletico de Rafaela | 23 | 5 | 8 | 6 | 21 | 23 |
12 Independiente | 22 | 5 | 7 | 7 | 16 | 17 |
13 Tigre | 21 | 6 | 3 | 10 | 22 | 30 |
14 Velez Sarsfield | 20 | 4 | 8 | 7 | 18 | 20 |
15 Estudiantes de La Plata | 20 | 4 | 8 | 7 | 15 | 19 |
16 All Boys | 20 | 5 | 5 | 9 | 15 | 24 |
17 Colon de Santa Fe | 20 | 5 | 5 | 9 | 20 | 30 |
18 Argentinos Juniors | 18 | 4 | 6 | 9 | 21 | 18 |
19 Boca Juniors | 18 | 3 | 9 | 7 | 13 | 29 |
20 Union de Santa Fe | 17 | 3 | 8 | 8 | 17 | 31 |
========================== | ||||||
SINTESIS FINAL 2013 | ||||||
================== | ||||||
CLUB CAMPEON | NEWELL'S | |||||
DELANTERA MAS EFECTIVA | NEWELL'S | 40 Goles | ||||
GOLEADOR | SCOCCO I. | (NEWELL'S) | Giglioti | (Colon) | 11 Goles | |
GOLEADA MAXIMA | S.Martin S.J. | 6 | Boca Jrs. | 1 | ||
ASCENSOS | Gimnasia | R.Central | Olimpo B.B. | |||
DESCENSOS | Independiente | Union S.F. | S.Martin S.J. | |||
========================== | ||||||
DESARROLLO DEL FINAL 2013 | ||||||
========================== | ||||||
10/02 V Independiente | 3-1 | Scocco-2- | Perez P. | |||
Guzman | ||||||
(Newell's arranco , como para | Caceres | Vergini | Heinze | Casco | ||
ilusionarse, otra vez por la pe | Mateo | Tonso | (Muñoz) | Villaba | ||
lea arriba) | Figueroa | (Perez) | Scocco | (Urruti) | Rodriguez | |
========================== | ||||||
17/02 L Lanus | 0-3 | |||||
Peratta | ||||||
(Newell's con varios suplentes | Caceres | Vergini | Lopez | Ferracuti | (Casco) | |
nunca pudo reaccionar ante su | Orzan | Mateo | Perez | (Figueroa) | ||
rival ) | Tonso | (Muñoz) | Urruti | Rodriguez | ||
========================== | ||||||
25/02 V San Martin de S. J. | 1-1 | Muñoz | ||||
Guzman | ||||||
(Newell's le empato a San | Diaz | Vergini | Heinze | Casco | ||
Martin, en San Juan y lo com | Orzan | Mateo | Perez | (Villalba) | ||
plica con el promedio) | Tonso | (Isnaldo) | Scocco | Muñoz | (Figueroa) | |
========================== | ||||||
01/03 L Belgrano de Cordoba | 2-0 | Scocco | Uruti | |||
Peratta | ||||||
(Newell's gano bien, en un par | Caceres | Ortiz | Lopez | Casco | ||
tido con final violento, distur | Orzan | (Diaz) | Villalba | Figueroa | ||
bios con la hinchada visitante) | Muñoz | (Isnaldo) | Scocco | (Urruti) | Rodriguez | |
========================== | ||||||
09/03 V Estudiantes de L.P. | 4-2 | Cruzado | Muñoz | Figueroa | Scocco | |
Peratta | ||||||
(Aunque Newell's guardo va | Caceres | Ortiz | Lopez | Diaz | ||
rios jugadores para la Copa su | Orzan | Mateo | Cruzado | (Villalba) | ||
po festejar en La Plata) | Muñoz | Urruti | (Scocco) | Isnaldo | (Figueroa) | |
========================== | ||||||
17/03 L River Plate | 1-0 | Scocco | ||||
Guzman | ||||||
(River no estuvo a la altura y | Caceres | Vergini | Heinze | Casco | ||
Newell's le gano con Justicia, | Perez | Villalba | Figueroa | |||
para ser escolta de Lanus) | Tonso | Rodriguez | Scocco. | |||
========================== | ||||||
31/03 V San Lorenzo | 1-0 | Rodriguez | ||||
Guzman | ||||||
Newell's se subio a la punta | Beloso | Vergini | Heinze | Casco | ||
ante un deslucido San Loren | Villalba | Perez | Figueroa | (Tonso) | ||
zo ) | Cruzado | (Bernardi) | Rodriguez | Scocco | (Urruti) | |
========================== | ||||||
07/04 L Colon de Santa Fe | 1-2 | Orzan | ||||
Peratta | ||||||
(Pensando en la Copa, con un | Beloso | Ortiz | Heinze | Diaz | ||
equipo alternativo, Newell's | Orzan | Mateo | (Figueroa) | Bernardi | ||
resigno tres puntos de local) | Muñoz | (Hachen) | Urruti | (Scocco) | Tonso | |
========================== | ||||||
14/04 L Tigre | 3-1 | Figueroa | Vergini | Scocco | ||
Guzman | ||||||
(El equipo de Martino gano y | Diaz | Vergini | Heinze | Casco | ||
se mantiene a dos puntos del | Perez | (Orzan) | Villalba | Cruzado | ||
lider. Otro golazo de Scocco) | Tonso | (Vieyra) | Scocco | Figueroa | (Ortiz) | |
========================= | ||||||
19/04 V Velez Sarsfield | 3-1 | Tonso | Caceres | Urruti | ||
Guzman | ||||||
(Newell's se subio a la punta | Caceres | Vergini | Lopez | Casco | ||
con tres golazos en el Amalfi | Orzan | Villalba | (Mateo) | Bernardi | ||
tani de Liners) | Tonso | (Perez) | Rodriguez | (Figueroa) | Urruti | |
======================== | ||||||
28/04 L Racing Club | 4-3 | Casco | Scocco | Perez | Rodriguez | |
Guzman | ||||||
(Con un gol de M. Rodriguez | Caceres | Vergini | Heinze | Casco | ||
en el descuento, Newell's ven | Perez | (Orzan) | Bernardi | Cruzado | (Diaz) | |
cio a Racing en un partidazo ) | Tonso | (Mateo) | Scocco | Rodriguez | ||
========================== | ||||||
06/05 V Arsenal de Sarandi | 0-2 | |||||
Guzman | ||||||
(Dos tiros en los palos y una | Orzan | Vergini | Heinze | Caceres | ||
gran actuacion de Campestri | Bernardi | Mateo | (Perez) | Figueroa | (Urruti) | |
ni evitaron el empate ) | Tonso | (Muñoz) | Scocco | Rodriguez | ||
========================== | ||||||
11/05 L Godoy Cruz Mza. | 3-1 | Scocco-2- | Perez | |||
Guzman | ||||||
(Los goles de Scocco, son los | Caceres | Vergini | Heinze | Casco | ||
que marcan el camino, figura | Perez | (Mateo) | Bernardi | Cruzado | ||
ante los mendocinos) | Tonso | (Figueroa) | Scocco | (Urruti) | Rodriguez | |
========================== | ||||||
18/05 V Quilmes A.C. | 1-1 | Scocco | ||||
Guzman | ||||||
(Newell's ganaba 1-0 con gol | Caceres | Vergini | Heinze | Casco | ||
de Scocco, pero Quilmes lo em | Orzan | Bernardi | Cruzado | (Mateo) | ||
pato a 2 minutos del final ) | Tonso | Scocco | (Urruti) | Rodriguez | (Figueroa) | |
========================== | ||||||
26/05 L Boca Juniors | 4-0 | Cruzado | Orzan | Tonso | Urruti | |
Peratta | ||||||
(Fiesta de Newell's, nada de | Caceres | Vergini | Lopez | Diaz | ||
Boca, ambos con pocos titula | Orzan | Bernardi | (Rodriguez) | Cruzado | (Mateo) | |
res, reservados para la Copa) | Tonso | Urruti | Figueroa | (Vieyra) | ||
========================== | ||||||
03/06 V All Boys | 1-2 | Casco | ||||
Guzman | ||||||
(A pesar del tropezon, La Le | Diaz | Vergini | Heinze | Casco | ||
pra lleva tres puntos de ven | Bernardi | Orzan | (Vieyra) | Perez | Rodriguez | |
taja, faltando tres partidos) | Tonso | (Figueroa) | Scocco | |||
========================= | ||||||
10/06 L Union de Santa Fe | 5-0 | Rodriguez-2- | Scocco | Heinze | Urruti | |
Guzman | ||||||
(Cuando se lo propuso El Ro | Caceres | Vergini | Heinze | Casco | ||
jinegro , lo hizo muy facil, M | Perez | Bernardi | Figueroa | |||
Rodriguez fue la figura y con | Tonso | (Orzan) | Scocco | (Urruti) | Rodriguez | |
virtio dos goles. PUNTEROS.) | (Torres C ) | |||||
========================= | ||||||
16/06 V Atletico de Rafaela | 3-0 | Carniello (ec) | Figueroa | Urruti | ||
Guzman | ||||||
(Newell's Camp…… Su parcia | Caceres | Vergini | Heinze | Casco | ||
lidad salio a celebrar el casi | Perez | Bernardi | Figueroa | (Muñoz) | ||
campeonato Final 2013 ) | Tonso | (Orzan) | Scocco | (Urruti) | Rodriguez | |
========================= | ||||||
19/06 NEWELL'S CAMPEON | ||||||
Estudiantes de la Plata vence | CAMPEON | |||||
a Lanus 2-0 en partido susp. | Final 2013 | CAMPEON | ||||
y continuado en la fecha. | Final 2013 | CAMPEON | ||||
Este resultado hace inalcanza | Final 2013 | CAMPEON | ||||
ble a Newell's que asi se pro | Final 2013 | CAMPEON | ||||
clama CAMPEON FINAL 2013 | Final 2013 | |||||
========================= | ||||||
23/06 L Argentinos Juniors | 0-1 | |||||
Guzman | ||||||
(Partido de fiesta, con la cabe | Caceres | Ortiz | Lopez | Casco | (Diaz) | |
za en otro lado, Newell's es | Bernardi | Mateo | Cruzado | |||
una fiesta en el PARQUE.) | Figueroa | (Faravelli) | Urruti | Rodriguez | (Muñoz) | |
========================= | ||||||
NOTA | ||||||
===== | ||||||
Mas de 40.000 personas celebraron el titulo del Final 2013, en el Coloso | ||||||
del Parque Independencia, hubo vuelta olimpica en una tarde llena de | ||||||
alegrias, recuerdos y muchas emociones. | ||||||
La fiesta culmino en el clasico Monumento a La Bandera, teñido de Rojo | ||||||
y Negro. | ||||||
Culminacion ideal para un ciclo, iniciado tres torneos atrás, por Gerardo | ||||||
"TATA" Martino, procer del Club, e idolo indiscutible, quien vino a sal | ||||||
var al Club del descenso, y no solo lo logro, sino que hizo gritar a todo | ||||||
el pueblo leproso la palabra magica de " CAMPEON ". | ||||||
========================= | ||||||
Gracias Newell's, gracias Martino y cuerpo tecnico, gracias jugadores, | ||||||
gracias dirigentes y gracias al mundo Newell's, por esta nueva estrella. | ||||||
Gracias por este buen futbol y su tan merecido premio. | ||||||
VIVA NEWELL'S OLD BOYS DE ROSARIO EL MAS GRANDE DEL INTERIOR | ||||||
========================= | ||||||
COPA ARGENTINA 2012/13 | ||||||
========================= | ||||||
Deportivo Armenio (N) | 2-1 | Cruzado | Urruti | |||
Talleres de Cordoba (N) | 0-1 | |||||
Plantel Utilizado | Peratta | Diaz | Lopez | Mateo | Cruzado | |
Urruti | Orzan | Ortiz | Ferracui | Bernardi | ||
Muñoz | Isnaldo | Vergini | Casco | Figueroa | ||
Rodriguez | Scocco | Tonso | Caceres | Hachen | ||
Altolaguirre | ||||||
========================= | ||||||
SUPER FINAL 2012/13 (Mza) | ||||||
========================= | ||||||
Velez Sarsfield (N) | 0-1 | |||||
Guzman | ||||||
Caceres | Vergini | Heinze | Casco | |||
Perez | (Urruti) | Bernardi | Cruzado | (Tonso) | ||
Figueroa | Scocco | Rodriguez | ||||
========================= | ||||||
Campenazos
lunes, 22 de junio de 2015
El " TATA " Campeon Final 2013 Cap. 120
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario