Arriba: Guzman, Villalba, Bernardi, Lopez, Heinze. Abajo: Caceres, Muñoz, Diaz, Rodriguez, Trezeguet, Perez. PRIMERA DIVISION A.F.A. |
||||||
========================== | ||||||
TORNEO INICIAL 2013 | PLANTEL | INICIAL | 2013 | |||
========================== | ======= | ====== | ==== | |||
DEL 02/08/13 AL 15/12/13 | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | |||
========================== | ======= | ===== | ==== | |||
RUEDA UNICA | Bernardi L. | 19 | ||||
========================== | Guzman N. | 19 | ||||
COMENTARIO PREVIO | Casco M. | 18 | 1 | |||
========================== | Lopez V. | 17 | 1 | |||
Continuar el legado del Tata Martino, contrata | Figueroa V. | 16 | ||||
do por el Barcelona de España. | Mateo D. | 16 | 1 | |||
Alfredo Jesus Berti, hombre de la casa, fue la | Perez P. | 16 | 4 | |||
persona seleccionada para continuar, la revolu | Heinze G. | 15 | 1 | |||
cion futbolistica, implementada por Martino. | Rodriguez M. | 15 | 6 | |||
Para la ardua tarea, que se avecina, practicamen | Trezeguet D. | 15 | 5 | |||
te se contara con el mismo plantel. | Caceres M. | 14 | 2 | |||
Las bajas mas importantes fueron, I. Scocco ven | Muñoz F. | 13 | 1 | |||
dido al Inter de Porto Alegre, y S. Vergini que no | Orzan H. | 12 | 1 | |||
arreglo su nuevo vinculo con el club. | Tonso M. | 10 | ||||
Se incorporaron al club, D.Trezeguet de River, el | Cruzado R. | 9 | 1 | |||
defensor F. Lazzaroni de Def, y Just. El arquero A. | Ortiz G. | 8 | ||||
Gabbarini, y D. Manso que retorna al Club. | Diaz . | 7 | ||||
Newell's el campeon con letras de molde sale de | Aquino V. | 7 | 2 | |||
nuevo a la cancha, Sin su mentor pero con sus he | Villalba H. | 6 | ||||
roicos soldados. | Vieyra J. | 3 | ||||
========================= | Ponce E. | 2 | ||||
NEWELL'S OLD BOYS DE ROSARIO 03/11/1903 | Isnaldo E. | 2 | ||||
ESTADIO MARCELO BIELSA (EL COLOSO DEL PARQUE) | Manso D. | 2 | ||||
INAUGURADO 11/07/11 Y REINAUGURADO 20/03/97 | Gonzalez L. | 1 | ||||
UBICACIÓN: PARQUE DE LA INDEPENDENCIA | ========= | |||||
INGRESO A A.F.A. T0RNEO 1939 | Berti A. J. | D.T. | ||||
TEMPORADAS EN PRIMERA 71 | ========= | |||||
TITULOS PROFESIONALES 6 | ||||||
PRESIDENTE ACTUAL: LORENTE , GUILLERMO | ||||||
========================== | ========== | =========== | ======== | |||
FORMACION HABITUAL | Guzman | |||||
==================== | Caceres | Lopez | Heinze | Casco | ||
Perez | Mateo | Bernardi | ||||
Figueroa | Trezeguet | Rodriguez | ||||
========================== | ======== | ========= | ======== | ====== | ||
DESARROLLO DEL INICIAL 2013 | ||||||
========================== | ||||||
13/08 V Boca Juniors | 3-2 | Casco | Aquino-2- | |||
Guzman | ||||||
(En la bombonera, Newell's de | Diaz | Ortiz | Lopez | Casco | ||
rroto a Boca demostrando que | Perez | Mateo | Bernardi | (Villalba) | ||
es el Campeon vigente ) | Tonso | (Muñoz) | Aquino | (Orzan) | Figueroa | |
========================== | ||||||
18/08 L Belgrano de Cba. | 0-0 | |||||
23/08 V Atletico Rafaela | 2-0 | Caceres | Trezeguet | |||
27/08 L Gimnasia La Plata | 3-0 | Heinze | Rodriguez | Cruzado | ||
Guzman | ||||||
(Newell's le dio una leccion a | Caceres | Lopez | Heinze | Casco | ||
Gimnasia, y ahora mira a todos | Perez | (Cruzado) | Mateo | Bernardi | (Orzan) | |
desde lo mas alto) | Figueroa | Aquino | (Trezeguet) | Rodriguez | ||
========================== | ||||||
31/08 L Estudiantes de L.P. | 1-1 | Perez | ||||
06/09 V Velez Sarsfield | 0-3 | |||||
14/09 L Olimpo de B. Blanca | 2-1 | Trezeguet | Rodriguez | |||
Guzman | ||||||
(Newell's, lo dio vuelta en el | Caceres | (Orzan) | Lopez | Heinze | Casco | |
segundo tiempo y volvio a la | Bernardi | Mateo | Figueroa | |||
punta del toeneo ) | Tonso | (Cruzado) | Trezeguet | (Aquino) | Rodriguez | |
========================== | ||||||
20/09 V Racing Club | 1-0 | Rodriguez | ||||
Guzman | ||||||
(2do. Triunfo consecutivo. | Caceres | (Diaz) | Lopez | Heinze | Casco | |
Con gol sobre la hora, La Lepra | Perez | Mateo | Bernardi | (Cruzado) | ||
vence en Avellaneda) | Trezeguet | (Muñoz) | Rodriguez | Figueroa | ||
========================== | ||||||
29/09 L Argentinos Juniors | 2-0 | Rodriguez | Perez | |||
Guzman | ||||||
(3cer. Triunfo consecutivo. | Diaz | Lopez | Heinze | Casco | ||
Se mantuvo la punta con cate | Perez | Mateo | Bernardi | |||
goria y juego solido) | Figueroa | (Tonso) | Muñoz | Rodriguez | ||
========================== | ||||||
05/10 V Quilmes A.C. | 2-0 | Rodriguez | Mateo | |||
Guzman | ||||||
(4arto. Triunfo consecutivo. | Diaz | Lopez | Heinze | Casco | ||
(El campeon quiere repetir | Perez | (Orzan) | Mateo | Bernardi | ||
victoria clave en el sur) | Rodriguez | Muñoz | (Ponce) | Figueroa | (Tonso) | |
========================== | ||||||
13/10 L River Plate | 1-0 | Lopez | ||||
Guzman | ||||||
(5to. Triunfo consecutivo. | Caceres | Lopez | Heinze | Casco | ||
River padecio la categoria de | Perez | (Orzan) | Villalba | Bernardi | ||
Newell's, que merecio mas) | Tonso | Isnaldo) | Muñoz | (Trezeguet) | Figueroa | |
========================== | ||||||
20/10 V R. Central | 1-2 | Rodriguez | ||||
Guzman | ||||||
(Derrota de visitante en el Cla | Caceres | Lopez | Heinze | Casco | ||
sico Rosarino) | Perez | Mateo | Bernardi | (Manso) | ||
Figueroa | (Tonso) | Muñoz | (Trezeguet) | Rodriguez | ||
========================== | ||||||
25/10 L Godoy Cruz Mza. | 1-1 | Orzan | ||||
01/11 V Colon de Santa Fe | 2-2 | Trezeguet-2 | ||||
09/11 L San Lorenzo | 1-1 | Trezeguet | ||||
Guzman | ||||||
(Empate entre los mejores del | Caceres | Ortiz | Heinze | Casco | ||
torneo, Newell's primero y San | Perez | (Orzan) | Mateo | Bernardi | (Villalba) | |
Lorenzo escolta a dos puntos) | Figueroa | (Tonso) | Trezeguet | Rodriguez | ||
========================== | ||||||
18/11 V Tigre | 1-2 | Muñoz | ||||
24/11 L Arsenal de Sarandi | 1-1 | Caceres | ||||
30/11 V All Boys | 1-3 | Perez | ||||
15/12 L Lanus | 2-2 | Perez | Izquierdos (ec) | |||
Guzman | ||||||
(Empate que privo a los dos a | Caceres | Lopez | Heinze | (Villalba) | Casco | |
pelearle la punta a San Loren | Perez | Mateo | Bernardi | |||
zo, campeon a dos puntos). | Rodriguez | Trezeguet | (Ponce) | Figueroa | (Vieyra) | |
========================== | ||||||
POSICIONES FINALES | ||||||
=================== | ||||||
EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
======== | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
01 San Lorenzo | 33 | 9 | 6 | 4 | 29 | 17 |
02 Lanus | 31 | 8 | 7 | 4 | 32 | 18 |
03 Velez Sarsfield | 31 | 8 | 7 | 4 | 24 | 16 |
04 NEWELL'S OLD BOYS | 31 | 8 | 7 | 4 | 27 | 21 |
====================== | == | == | == | == | == | == |
05 Arsenal de Sarandi | 30 | 7 | 9 | 3 | 22 | 19 |
06 Belgrano de Cordoba | 29 | 8 | 5 | 6 | 28 | 20 |
07 Boca Juniors | 29 | 8 | 5 | 6 | 25 | 24 |
08 Atletico de Rafaela | 29 | 8 | 5 | 6 | 25 | 25 |
09 Estudiantes de La Plata | 27 | 6 | 9 | 4 | 16 | 14 |
10 R. Central | 26 | 7 | 5 | 7 | 22 | 24 |
11 Gimnasia de La Plata | 26 | 6 | 8 | 5 | 21 | 24 |
12 Tigre | 25 | 7 | 4 | 8 | 20 | 21 |
13 Argentinos Juniors | 25 | 7 | 4 | 8 | 17 | 19 |
14 Godoy Cruz de Mendoza | 24 | 6 | 6 | 7 | 17 | 17 |
15 Olimpo de Bahia Blanca | 23 | 6 | 5 | 8 | 25 | 40 |
16 All Boys | 22 | 5 | 7 | 7 | 19 | 19 |
17 River Plate | 21 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 |
18 Quilmes A.C. | 21 | 5 | 6 | 8 | 23 | 37 |
19 Racing Club | 16 | 4 | 4 | 11 | 12 | 24 |
20 Colon de Santa Fe (*) | 6 | 3 | 3 | 13 | 25 | 11 |
(*) desc. De 6 ptos. Sanc FIFA. | ||||||
========================== | ||||||
INICIAL 2013 | ||||||
=========== | ||||||
CAMPEON | S.Lorenzo | |||||
GOLEADOR | Pereyra | (Belgrano) | Matos | (All Boys) | 9 Goles. | |
GOLEADA MAXIMA | All Boys | 4 | Quilmes A.C. | 0 | ||
Lanus | 4 | Arg. Jrs. | 0 | |||
Arg. Jrs. | 4 | Olimpo | 0 | |||
========================== | ||||||
CAMPAÑAS NEWELL'S | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
==================== | ===== | ====== | ====== | ===== | ====== | ====== |
INICIAL 2013 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 21 |
ACUMULADO 1939 / 2013 | 2854 | 1043 | 877 | 934 | 4084 | 3681 |
El acumulado incluye tres | ||||||
temp. En la "B" y sanc. A.F.A. | ||||||
========================== | ||||||
NOTA | ||||||
===== | ||||||
Muy buen cuarto puesto a solo 2 puntos del Campeon, pero | ||||||
con sabor amargo. | ||||||
Se perdio un titulo en forma increible, a pesar de no ganar | ||||||
durante los ultimos ocho partidos, la posibilidad de ser cam | ||||||
peones solo se perdio con el empate con Lanus, en la ultima | ||||||
jornada. | ||||||
Tambien se perdio el clasico rosarino, jugado en Arroyito. | ||||||
Sin embargo el futbol del Tata,todavia sigue vigente. | ||||||
En el 2014 aparte del torneo local, tambien afrontaremos la | ||||||
Copa Libertadores. | ||||||
Exitos para 2014 Vamos Ñubellll. | ||||||
========================== | ||||||
Campenazos
miércoles, 24 de junio de 2015
Estadistica Leprosa Cap. 121 Inicial 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario