NOB: Peratta, Mateo, Schiavi, Diaz, Fuentes, Estigarribia, Bieller, Tonso, Bernardi, Sperdutti, Fiedeleff. PRIMERA DIVISION A.F.A. |
||||||
========================== | PLANTEL | CLAUSURA | 2011 | |||
TORNEO CLAUSURA 2011 | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | |||
========================== | ======== | ====== | ===== | |||
DEL 11/02/11 AL 19/06/11 | Peratta S. | 19 | ||||
========================== | Schiavi R. | 17 | 2 | |||
RUEDA UNICA | Mateo D. | 17 | ||||
========================== | Sperdutti M. | 17 | 4 | |||
COMENTARIO PREVIO | Estigarribia M. | 13 | ||||
========================== | Bernardi L. | 13 | ||||
NECESIDAD PRIMORDIAL: Recuperar el poder | Bieler C. | 13 | 3 | |||
de fuego carente en el ultimo semestre del año | Diaz C. | 12 | ||||
anterior. | Tonso M. | 12 | ||||
En el torneo anterior Newell's, quedo inmerso | Camacho N. | 12 | ||||
en una zona gris, del Apertura, no quedo mal ubi | Vella L. | 11 | ||||
cado pero , con aspiraciones a mas. | Almiron S. | 11 | 1 | |||
Sin problemas en la tabla del descenso, se jugo | Faravelli L. | 10 | ||||
por clasificar para la Copa Libertadores, pero la | Villalba H. | 10 | ||||
irregularidad de siempre lo privo de dicho obje | Lema C. | 10 | ||||
tivo. | Vangioni L. | 8 | ||||
Por lo tanto conseguir firmeza en el juego, sera | Cichero G. | 8 | ||||
la premisa de Sensini para este nuevo desafio. | Fideleff I. | 7 | 2 | |||
Y conseguir un buen delantero la premisa de los | Fuentes F. | 6 | ||||
dirigentes. | Dolci F. | 6 | ||||
Las bajas son: M. Formica al Blackburn de Ingla | Cobelli J. | 6 | 3 | |||
terra, A. Alayes al CoLo Colo de Chile y H. Zanni | Falcone | 5 | ||||
a Douglas de Pergamino. | Velazquez L. | 4 | 1 | |||
Las altas son: F. Fuentes (Retorna al Club) y el | Ferracutti G. | 3 | ||||
delantero de Racing C. Bieler. | Machuca A. | 3 | ||||
TEMPORADAS EN PRIMERA | 69 | Velazco M. | 3 | |||
PRESIDENTE DEL CLUB | Lorente G. | Rodriguez L. | 2 | |||
DIRECTOR TECNICO | Sensini R. | Urrutti M. | 2 | |||
CAUDILLO | Schiavi R. | Salvatierra D. | 2 | |||
REFUERZO | Fuentes F. | Benitez M. | 1 | |||
========================== | ============== | Del Giorno C. | 1 | |||
TITULOS OBTENIDOS | 5 | Guruceaga C. | 1 | |||
DESCENSOS | 1 | Valle J. | 1 | |||
========================== | ============== | ============ | ||||
DESARROLLO DEL CLAUSURA | ||||||
========================== | ||||||
11/02 V Estudiantes de L.P. | 1-2 | Cobelli J. | ||||
19/02 L Lanus | 2-1 | Bieler | Cobelli J. | |||
(Cuando se moria el partido | Peratta | |||||
el recien ingresado J. Cobelli | Vella | Fuentes | Schiavi | Cichero | (Cobelli J.) | |
le da la victoria a Newell's en | Dolci | (Tonso) | Bernardi | (Rodriguez) | Mateo | |
la primer pelota que toca) | Estigarribia | Sperdutti | Bieler | |||
========================== | ||||||
28/02 V Tigre | 0-1 | |||||
05/03 L Huracan | 3-3 | Bieler | Fideleff | Sperdutti | ||
14/03 V Independiente | 0-4 | |||||
20/03 L Argentinos Juniors | 0-2 | |||||
26_03 V River Plate | 1-2 | Sperdutti. | ||||
02/04 L Arsenal de Sarandi | 2-2 | Cobelli J. | Almiron. | |||
10/04 V Velez Sarsfield | 0-2 | |||||
(Renuncia el D.T. R. Sensini lo | ||||||
reemplaza R.Johansen (Int.) | ||||||
15/04 V Quilmes A.C. | 1-3 | Sperdutti. | ||||
23/04 L Banfield | 0-1 | |||||
(Debuta como tecnico Javier | ||||||
Torrente) | ||||||
29/04 V Gimnasia de L.P. | 2-1 | Schiavi | Bieler | |||
(En cinco minutos Newell's lo | Peratta | |||||
da vuelta,y logra la primer vic | Vella | Schiavi | Lema | Cichero | (Vangioni) | |
toria en carácter de visitante, | Sperdutti | Bernardi | (Almiron) | Mateo | Estigarribia | |
gana despues de 9 partidos) | Camacho | (Faravelli) | Bieler | |||
========================== | ||||||
06/05 L Godoy Cruz de Mza. | 1-3 | Velazquez | ||||
14/05 V Racing Club | 0-3 | |||||
20/05 L All Boys | 1-0 | Schiavi | ||||
24/05 V Boca Juniors | 0-1 | |||||
10/06 V Olimpo B.B. | 1-1 | Fideleff | ||||
15/06 L San Lorenzo | 0-0 | |||||
19/06 L Colon de Santa Fe | 1-0 | Sperdutti | ||||
Peratta | ||||||
(Gracias a los desequilibrios | Valle | Schiavi | Fideleff | |||
de M.Sperdutti, Newell's ga | Diaz | Villalba | Vangioni | (Bernardi) | ||
no un dificil partido, donde se | Ferracutti | Sperdutti | (Vella) | Velasco | Falcone | |
depidio el defensor R. Schiavi) | (Faravelli) | |||||
========================== | ||||||
NEWELL'S OLD BOYS | ||||||
========================== | ||||||
CAMPAÑAS | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
=========== | ====== | ======= | ======= | ====== | ======= | ======== |
CLAUSURA 2011 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 32 |
ACUMULADO 1939 AL 30/6/11 | 2759 | 1004 | 841 | 914 | 3955 | 3591 |
El total acumulado incluye (3) | ||||||
temp. En la " B " y sanc. A.F.A. | ||||||
========================== | ||||||
D.T. UTILIZADOS | SENSINI | Roberto | 9 partidos | |||
JOHANSEN | Ricardo | 1 partido | ||||
TORRENTE | Javier | 9 partidos | ||||
========================== | ||||||
FORMACION HABITUAL | ||||||
ARQUERO | Peratta S. | |||||
DEFENSA | Vella L. | Schiavi R. | Lema C. | |||
MEDIOS | Diaz C. | Mateo D. | Bernardi L. | Estigarribia M. | ||
ATAQUE | Sperdutti M. | Bieler C. | ||||
========================== | ||||||
SINTESIS CLAUSURA 2011 | ||||||
========================== | ||||||
POSICIONES FINALES | ||||||
EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
========================== | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
01 Velez Sarsfield | 39 | 12 | 3 | 4 | 36 | 17 |
02 Lanus | 35 | 10 | 5 | 4 | 29 | 16 |
03 Godoy Cruz | 34 | 10 | 4 | 5 | 3 | 28 |
04 Olimpo de Bahia Blanca | 30 | 8 | 6 | 5 | 28 | 23 |
05 Argentinos Juniors | 30 | 7 | 9 | 3 | 16 | 11 |
06 Independiente | 29 | 7 | 8 | 4 | 30 | 20 |
07 Boca Juniors | 28 | 7 | 7 | 5 | 24 | 22 |
08 Banfield | 27 | 7 | 6 | 6 | 24 | 24 |
09 River Plate | 26 | 6 | 8 | 5 | 15 | 15 |
10 Arsenal de Sarandi | 25 | 6 | 7 | 6 | 25 | 22 |
11 Tigre | 25 | 6 | 7 | 6 | 25 | 26 |
12 All Boys | 25 | 7 | 4 | 8 | 14 | 19 |
13 Estudiantes de La Plata | 24 | 6 | 6 | 7 | 18 | 19 |
14 San Lorenzo de Almagro | 23 | 5 | 8 | 6 | 19 | 17 |
15 Racing Club | 23 | 7 | 2 | 10 | 25 | 26 |
16 Colon de Santa Fe | 21 | 6 | 3 | 10 | 20 | 27 |
17 Quilmes A.C. | 20 | 5 | 5 | 9 | 24 | 27 |
18 Gimnasia y Esgrima L.P. | 18 | 3 | 9 | 7 | 19 | 25 |
19 NEWELL'S OLD BOYS | 16 | 4 | 4 | 11 | 16 | 32 |
====================== | == | == | == | == | == | == |
20 Huracan | 14 | 3 | 5 | 11 | 18 | 42 |
========================== | ||||||
CLUB CAMPEON | Velez Sarsfield | |||||
ASCENSOS | Atl. Rafaela | Union S.F. | Belgrano Cba. | S.Martin S.J. | ||
DESCENSOS | Quilmes A.C. | Huracan | Gimnasia L.P. | River Plate | ||
GOLEADOR | Campora J. | (Huracan) | Gutierrez T. | (Racing) | 11 Goles. | |
GOLEADA MAXIMA | Independiente | 5 | Huracan | 1 | ||
Desciende River por primera | ||||||
vez, y de los "Cinco Grandes " | ||||||
solo Boca jugo siempre en 1ra | ||||||
========================== | ||||||
NOTA | ||||||
====== | ||||||
Salir penultimo en la tabla final, ganar solo 4 partidos, convertir solo | ||||||
16 goles y recibir 32, exime de todo comentario final. | ||||||
La suma de los errores cometidos en todo orden, nos llevaron a esta | ||||||
situacion nada agradable. | ||||||
Esperemos que esta nueva conduccion tecnica revierta esta situacion | ||||||
con urgencia en la proxima temporada, para evitar males mayores. | ||||||
Como diria BIELSA vamos ÑUBEL CARAJO. | ||||||
========================== | ||||||
E L M
A S G RA N D E DE L
I N T E R I O R Y E N P R I M E R A ========================= |
||||||
Campenazos
sábado, 13 de junio de 2015
Estadistica Leprosa Cap. 115 Clausura 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario