Arriba: Vergini, Peratta, Sperduti, Pellerano, Lopez. Abajo: Perez, Urruti, Dominguez, Figueroa, Villalba, Bernardi. PRIMERA DIVISION A.F.A. |
||||||
========================== | ======== | ========= | ==== | |||
TORNEO CLAUSURA 2012 | PLANTEL | CLAUSURA | 2012 | |||
========================== | ======== | ========= | ==== | |||
DEL 10/02/12 AL 24/06/12 | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | |||
========================== | ======== | ===== | ===== | |||
RUEDA UNICA | Bernardi L. | 19 | ||||
========================== | Peratta S. | 19 | ||||
COMENTARIO PREVIO | Urruti M. | 19 | 6 | |||
========================== | Pellerano H. | 17 | 1 | |||
Revolucion en Rosario, Llego Gerado Daniel " TATA " Martino para apagar el incendio. | Vergini S | 17 | 2 | |||
Idolo leproso multicampeon. | Figueroa V. | 16 | 4 | |||
Los directivos de Newell's, convencieron con el corazon, al " Tata " | Perez P. | 16 | 6 | |||
quien desecho un millonario contrato de la Federacion Colombiana | Villalba H. | 16 | ||||
y asi poder dirigir a La Lepra en este dificil momento. | Sperdutti M. | 15 | 1 | |||
Tras la asuncion de Martino, no cambio el panorama en cuanto a | Tonso M. | 15 | 2 | |||
las incorporaciones, ademas el Tata sugirio no comprar por comprar | Vangioni L. | 15 | ||||
y pidio refuerzos de jerarquia. | Aquino V. | 13 | 2 | |||
Por el acotado presupuesto del club, las compras fueron pocas, por | Lopez V. | 13 | ||||
lo cual habra que seguir viendo la cantera del club. | Torres L. | 11 | ||||
Las compras fueron el zaguero central Victor Lopez, y el lateral | Dominguez J. | 9 | ||||
Colombiano Juan Dominguez de Estudiantes. | Ortiz G. | 9 | ||||
Las bajas fueron Nestor Camacho y Marcos Riveros a Libertad de Pa | Muñoz F. | 7 | 2 | |||
raguay, Lucas Scaglia al Bolivar de Bolivia, y Carmelo Valencia a | Diaz C. | 6 | ||||
La Equidad de Colombia. | Mateo D. | 6 | ||||
Es evidente que el trabajo que le espera a Martino, sera arduo y | Noir R. | 2 | ||||
contra reloj, pero confianza y voluntad es lo que sobra, el mundo | Perez M. | 1 | ||||
leproso esta entusiasmado con la llegada de su IDOLO. | Velazco M. | 1 | ||||
========================== | ========== | ====== | ====== | |||
NEWELL'S OLD BOYS | Martino G.D. | Dir. Tec. | ||||
================== | ========== | ====== | ||||
ESTADIO | M. Bielsa | |||||
CAPACIDAD | 38.000 Esp. | |||||
PRESIDENTE | Lorente G. | |||||
INGRESO EN A.F.A. | 1939 | |||||
TEMPORADAS EN PRIMERA | 70 | |||||
TITULOS PROFESIONALES | 5 | |||||
FECHA DE FUNDACION | 03/11/1903 | |||||
========================== | ||||||
DESARROLLO DEL CLAUSURA | ||||||
========================== | ||||||
11/02 V Estudiantes de L. P. | 1-1 | Urruti | ||||
18/02 L Argentinos Junior | 1-0 | Urruti | ||||
(En el Coloso y con Martino en | Peratta | |||||
el banco, Newell's vuelve a ga | Vergini | Pellerano | Lopez | Vangioni | ||
nar despues de dieciseis par | Perez P. | Mateo | Bernardi | (Villalba) | Figueroa | |
tidos sin triunfos ) | (Torres) | Sperduti | Urruti | (Tonso) | ||
========================== | ||||||
26/02 V Boca Juniors | 0-2 | |||||
02/03 L Belgrano de Cba. | 0-2 | |||||
09/03 V Colon de Santa Fe | 3-0 | Perez P. | Tonso | Urruti | ||
Peratta | ||||||
(Contundente victoria de Ne | Diaz | (Ortiz) | Vergini | Lopez | Vangioni | |
well's, en cancha de Colon por | Mateo | Torres | (Tonso) | Perez P. | Bernardi | |
3-0 ) | Figueroa | (Villalba) | Urruti | |||
========================== | ||||||
18/03 L Atletico Rafaela | 1-0 | Sperduti | ||||
26/03 V Velez Sarsfield | 1-0 | Pellerano | ||||
01/04 L Racing Club | 2-0 | Urruti | Perez P. | |||
Peratta | ||||||
(Cuarto triunfo consecutivo y | Vergini | Pellerano | Lopez | Vangioni | ||
sin goles en contra, para colo | Perez P. | Villalba | Bernardi | |||
carse a un punto del lider Bo | Sperduti | (Muñoz) | Urruti | Aquino) | Torres | |
ca Jrs ) | (Tonso) | |||||
========================== | ||||||
08/04 V Godoy Cruz de Mza. | 1-1 | Urruti | ||||
15/04 L Banfield | 3-0 | Vergini | Muñoz | Aquino | ||
23/04 V Arsenal de Sarandi | 1-1 | Figueroa | ||||
28/04 L All Boys | 1-1 | Tonso | ||||
06/05 V Olimpo de B. Blanca | 2-1 | Figueroa | Perez P. | |||
12/05 L Union de Santa Fe | 3-1 | Figueroa | Vergini | Urruti | ||
(Depues de diez partidos invic | Peratta | |||||
to, tras golear a Union 3-1 , si | Vergini | Ortiz | Pellerano | Dominguez | ||
gue puntero en el campeona | Perez P. | Villalba | Bernardi | |||
to y se ilusiona, mas de medio | Sperdutti | (Tonso) | Urruti | (Aquino) | Figueroa | |
Rosario esta feliz ) | (Vangioni) | |||||
18/05 V Tigre | 1-3 | Figueroa | ||||
27/05 V San Lorenzo | 2-3 | Perez P. | Muñoz | |||
03/06 L Independiente | 2-1 | Perez P. | Aquino | |||
(Newell's vuelve a la victoria | Peratta | |||||
despues de dos derrotas, dan | Vergini | Ortiz | (Diaz) | Lopez | Vangioni | |
dole vuelta el partido a Inde | Perez P. | Villalba | (Aquino) | Bernardi | ||
pendiente, nva. Esperanza) | Muñoz | Urruti | (Tonso) | Figueroa | ||
========================= | ||||||
15/06 V San Martin de S. J. | 1-2 | Perez P. | ||||
22/06 L Lanus | 0-0 | |||||
Peratta | ||||||
(Interesante empate aunque | Vergini | Pellerano | Lopez | (Ortiz) | Dominguez | |
sin goles en el ultimo partido | Perez P. | Villalba | (Mateo) | Bernardi | ||
del año) | Muñoz | (Sperduti) | Urruti | Figueroa | ||
========================= | ||||||
CAMPAÑAS N. O. BOYS | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
========================= | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
CLAUSURA 2012 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 19 |
ACUM. 1939 HASTA 30/06/12 | 2797 | 1014 | 859 | 924 | 3994 | 3628 |
El total acumulado incluye (3) | ||||||
temporadas en la " B " y san | ||||||
ciones de A.F.A. | ||||||
========================= | ||||||
FORMACION HABITUAL | ||||||
ARQUERO | Peratta S. | |||||
DEFENSA | Vergini S. | Pellerano | Lopez V. | Vangioni L. | ||
MEDIOS | Perez P. | Villalba H. | Bernardi L. | |||
ATAQUE | Sperduti | Urruti | Figueroa | |||
========================= | ||||||
TORNEO CLAUSURA 2012 | ||||||
========================= | ||||||
POSICIONES FINALES | ||||||
================== | ||||||
EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
======== | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
01 Arsenal de Sarandi | 38 | 11 | 5 | 3 | 30 | 15 |
02 Tigre | 36 | 10 | 6 | 3 | 29 | 15 |
03 Velez Sarsfield | 33 | 9 | 6 | 4 | 26 | 14 |
04 Boca Juniors | 33 | 9 | 6 | 4 | 30 | 20 |
05 All Boys | 33 | 9 | 6 | 4 | 21 | 13 |
06 NEWELL'S OLD BOYS | 32 | 9 | 5 | 5 | 26 | 19 |
======================= | == | == | == | == | == | == |
07 Colon de Santa Fe | 29 | 7 | 8 | 4 | 24 | 18 |
08 Argentinos Juniors | 27 | 7 | 6 | 6 | 17 | 15 |
09 Estudiantes de la Plata | 27 | 7 | 6 | 6 | 23 | 24 |
10 Lanus | 26 | 7 | 5 | 7 | 19 | 18 |
11 Union de Santa Fe | 25 | 5 | 10 | 4 | 21 | 20 |
12 San Lorenzo | 25 | 6 | 7 | 6 | 22 | 23 |
13 Atletico de Rafaela | 24 | 6 | 6 | 7 | 26 | 24 |
14 Belgrano de Cordoba | 24 | 6 | 6 | 7 | 17 | 21 |
15 San Martin de San Juan | 22 | 6 | 4 | 9 | 20 | 29 |
16 Independiente | 20 | 5 | 5 | 9 | 22 | 28 |
17 Racing Club | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 27 |
18 Godoy Cruz de Mendoza | 14 | 2 | 8 | 9 | 11 | 25 |
19 Olimpo de Bahia Blanca | 13 | 3 | 4 | 12 | 20 | 34 |
20 Banfield | 11 | 2 | 5 | 12 | 15 | 37 |
========================== | ||||||
CLUB CAMPEON | Arsenal | |||||
ASCENSOS | River Plate | Quilmes | ||||
DESCENSOS | Olimpo BB | Banfield | ||||
GOLEADOR | Luna | (Tigre) | 12 Goles. | |||
GOLEADA MAXIMA | Olimpo BB | 2 | Banfield | 5 | ||
========================== | ||||||
NOTA | ||||||
===== | ||||||
GRACIAS TATA MARTINO | ||||||
Llego para sacar a Newell's del infierno, y no solo lo logro, sino que | ||||||
por muy poco no logramos una nueva estrella. | ||||||
Ademas le dio identidad al juego de Newell's, hasta convertirlo en | ||||||
practicamente el mejor equipo del momento. | ||||||
Recuperamos el gol, y un manejo del juego, que reconforta la vista | ||||||
no solo de los HINCHAS de NEWELL'S, sino tambien el de los aman | ||||||
tes del buen futbol. | ||||||
La alegria se incorporo a la vida de mas de la mitad de los rosarinos | ||||||
amantes o no del futbol. | ||||||
ADEMAS ES UN FUTBOL DE PRIMERA DIVISION | ||||||
La frutilla del postre seria poder jugar un clasico en primera. | ||||||
========================== | ||||||
Campenazos
martes, 16 de junio de 2015
Gerardo Martino D.T .Cap. 117. Clausura 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario