PRIMERA DIVISION A.F.A. |
||||||
========================== | ||||||
TORNEO CLAUSURA 2008 | ||||||
========================== | ||||||
DEL 08/02/08 AL 21/06/08 | ||||||
========================== | ||||||
RUEDA UNICA | ||||||
========================== | ||||||
COMENTARIO PREVIO | ||||||
========================== | ||||||
Semestre delicado y definitorio, se comienza en zona de promocion | ||||||
por lo cual hay que sumar los suficientes puntos que nos permitan sa | ||||||
lir de dicho lugar. | ||||||
Tecnico, equipo, y confianza , hay, esperemos que se concrete en el | ||||||
cesped. | ||||||
Llegaron para reforzar el plantel, Diego Scotti, Nicolas Cabrera, Cristian | ||||||
Llama, y el delantero con pasado ecuatoriano J.C. Ferreyra, la baja mas | ||||||
notoria es la de Cristian Ansaldi vendido en varios millones de dolares | ||||||
a Rusia. | ||||||
Resumiendo, lo mejor es que se mantuvo la estructura del equipo y se | ||||||
consiguieron rapidos refuerzos, lo mas flojo la irregularidad y la falta | ||||||
de gol. | ||||||
=========================== | ||||||
DESARROLLO DEL CLAUSURA | ||||||
=========================== | ||||||
08/02 V San Lorenzo | 2-0 | Spolli | Salcedo | |||
Villar | ||||||
(Triunfo de visitante ante un di | Aguilar | Schiavi | Spolli | Re | ||
ficil rival para comenzar con el | Cabrera | Bernardello | (Scotti) | Donnet | Vangioni | |
pie derecho) | (Payer) | Da Silva | (Perez) | Salcedo | ||
=========================== | ||||||
17/02 L River Plate | 0-0 | |||||
22/02 V Estudiantes de L.P. | 2-5 | Salcedo | Donnet | |||
02/03 L Racing Club | 1-0 | Salcedo | ||||
( Importante paso en la lucha | Villar | |||||
por la permanencia, se gano | Re | Schiavi | Spolli | Quiroga | ||
con gol de Salcedo, que le hizo | Cabrera | (Perez) | Bernardello | Scotti | Donnet | |
goles a los cinco grandes) | (Llama) | Salcedo | Da Silva | (Zapata) | ||
=========================== | ||||||
07/03 V Velez Sarsfield | 0-1 | |||||
16/03 L Arsenal de Sarandi | 4-1 | Da Silva-2- | Ferreyra-2- | |||
24/03 V Lanus | 1-1 | Fideleff | ||||
30/03 L Tigre | 1-1 | Schiavi | ||||
05/04 V R. Central | 1-0 | Salcedo | ||||
(Una vez puesto en ventaja La | Villar | |||||
Lepra manejo el partido ante | Re | Schiavi | Spolli | Quiroga | ||
un fragil rival. Gol de Salcedo. | Cabrera | Bernardello | (Zapata) | Scotti | Vangioni | |
Se suman valiosos puntos) | Salcedo | (Ferreyra) | Da Silva | (Perez) | ||
=========================== | ||||||
11/04 L Argentinos Juniors | 2-0 | Re | Da Silva | |||
19/04 V Boca Juniors | 1-2 | Salcedo | ||||
27/04 L Gimnasia de L.P. | 1-0 | Kletnicki ec | ||||
03/05 V Independiente | 0-3 | |||||
11/05 L Huracan | 0-1 | |||||
16/05 V Colon de Santa Fe | 1-1 | Salcedo | ||||
26/05 L Olimpo de B.B. | 0-1 | |||||
31/05 V Banfield | 1-0 | Salcedo | ||||
06/06 L Gimnasia de Jujuy | 2-2 | Salcedo-2- | ||||
(Ultimo partido en Newell's | ||||||
del gran arquero Justo Villar) | ||||||
21/06 L San Martin de San Juan | 1-0 | Spolli | ||||
(Tarea cumplida, con este triun | Gutierrez | |||||
fo Newell's evito la promocion | Re | Spolli | Schiavi | Quiroga | ||
sacando buenos puntos para el | Perez | (Sperdutti) | Bernanrdello | Vangioni | ||
año proximo. | Torres | (Da Silva) | Salcedo | Ferreyra | (Vranjican) | |
=========================== | ||||||
POSICIONES CLAUSURA 2008 | ||||||
=========================== | ||||||
EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
======== | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
01 River Plate | 43 | 13 | 4 | 2 | 29 | 13 |
02 Boca Juniors | 39 | 11 | 6 | 2 | 33 | 15 |
03 Estudiantes de L.P. | 39 | 11 | 6 | 2 | 29 | 16 |
04 San Lorenzo de Almagro | 35 | 11 | 2 | 6 | 30 | 21 |
05 Velez Sarsfield | 32 | 9 | 5 | 5 | 24 | 17 |
06 Independiente | 31 | 8 | 7 | 4 | 25 | 15 |
07 Argentinos Juniors | 30 | 9 | 3 | 7 | 23 | 24 |
08 NEWELL'S OLD BOYS | 29 | 8 | 5 | 6 | 21 | 19 |
======================= | == | == | == | == | == | == |
09 R. Central | 27 | 7 | 6 | 6 | 29 | 23 |
10 Arsenal deSarandi | 25 | 7 | 4 | 8 | 22 | 25 |
11 Colon de Santa Fe | 23 | 6 | 5 | 8 | 25 | 27 |
12 Banfield | 22 | 6 | 4 | 9 | 36 | 36 |
13 Huracan | 22 | 5 | 7 | 7 | 15 | 17 |
14 Tigre | 22 | 6 | 4 | 9 | 24 | 37 |
15 Olimpo de B.Blanca | 20 | 6 | 2 | 11 | 21 | 32 |
16 Lanus | 18 | 5 | 3 | 11 | 26 | 39 |
17 Gimnasia y Esgrima L.P. | 17 | 4 | 5 | 10 | 19 | 26 |
18 San Martin de San Juan | 17 | 5 | 2 | 12 | 20 | 30 |
19 Gimnasia y Esgrima Jujuy | 15 | 2 | 9 | 8 | 20 | 28 |
20 Racing Club | 15 | 2 | 9 | 8 | 14 | 22 |
=========================== | ||||||
SINTESIS CLAUSURA 2008 | ||||||
=========================== | ||||||
CLUB CAMPEON | River Plate | |||||
ASCENSOS | San Martin T. | G.Cruz Mz | ||||
DESCENSOS | Olimpo B.B. | San Martin | ||||
GOLEADOR | Cvitanich D. | (Banfield) | 13 Goles. | |||
GOLEADA MAXIMA | Lanus | 2 | Banfield | 6 | ||
Boca Jrs. | 6 | Tigre | 2 | |||
=========================== | ||||||
SINTESIS NEWELL'S OLD BOYS | ||||||
=========================== | ||||||
JUGADORES UTILIZADOS | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | NOMBRE | P.JUG. | GLES. |
===================== | ======== | ====== | ===== | ======== | ====== | ===== |
Salcedo S. | 19 | 9 | Fideleff I. | 9 | 1 | |
Re G. | 18 | 1 | Sperdutti M. | 6 | ||
Da Silva A. | 17 | 3 | Donnet M. | 5 | 1 | |
Quiroga J. | 17 | Steinert H. | 5 | |||
Villar J. | 16 | Formica M. | 4 | |||
Cabrera N. | 15 | Gaitan H. | 3 | |||
Schiavi R. | 15 | 1 | Gutierrez M. | 3 | ||
Scotti D. | 14 | Llama C. | 3 | |||
Spolli N. | 14 | 2 | Torres L. | 3 | ||
Vangioni L. | 14 | Mainguyague | 2 | |||
Ferreyra J. | 13 | 2 | Vazquez P. | 2 | ||
Perez P. | 13 | Payer W. | 1 | |||
Bernardello | 12 | Seri M. | 1 | |||
Aguilar P. | 10 | Sosa J. | 1 | |||
Zapata A. | 10 | Vranjican | 1 | |||
Kletnicki (GyE) | 1 (e.c) | |||||
=========================== | ||||||
DIRECTOR TECNICO | C.Lombardi | Ricardo | ||||
PRESIDENTE DEL CLUB | Lopez | Eduardo | ||||
=========================== | ||||||
CAMPAÑAS NEWELL'S | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
==================== | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
CLAUSURA 2008 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 19 |
ACUMULADO 1939 AL 30/06/08 | 2645 | 962 | 804 | 879 | 3821 | 3474 |
El total acumulado incluye (3) | ||||||
temp. En la " B " y sanc. A.F.A. | ||||||
=========================== | ||||||
FORMACION HABITUAL | ||||||
ARQUERO | Villar J. | |||||
DEFENSA | Re G. | Schiavi R. | Spolli N. | Quiroga J. | ||
MEDIO | Cabrera N. | Scotti D. | Perez P. | Vangioni L. | ||
ATAQUE | Da Silva A. | Salcedo S. | ||||
=========================== | ||||||
NOTA | ||||||
===== | ||||||
Octavo puesto en la tabla, y a olvidarse de los promedios. | ||||||
El equipo se aferro a sumar puntos y respondio lograndolo. | ||||||
Caruso Lombardi, contratado para salvar al equipo del des | ||||||
censo logro su objetivo. | ||||||
Ademas se gano el clasico barrial, de visitante por 1-0 con | ||||||
gol de Salcedo. Que se convirtio en el tercer goleador para | ||||||
guayo consecutivo del club. | ||||||
Gracias y suerte para otro paraguayo que vino, salio campeon | ||||||
y se convirtio en idolo jugando 145 partidos, y se despidio ju | ||||||
gando el ultimo partido contra Gimnasia en la fecha 18, El Sr. | ||||||
Justo Wilmar Villar, el arquero leproso. | ||||||
=========================== | ||||||
Campenazos
viernes, 5 de junio de 2015
Estadistica Leprosa Cap. 109 Clausura 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario