Arriba: Trezeguet, Guzman, Mateo, Villalba, Bernardi, Lopez. Abajo: Caceres, Banega, Casco, Figueroa, Rodriguez. PRIMERA DIVISION A.F.A. |
||||||
========================== | ||||||
TORNEO FINAL 2014 | PLANTEL | FINAL | 2014 | |||
========================== | ======= | ===== | ==== | |||
DEL 07/02/14 AL 18/05/14 | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | |||
========================== | ======= | ===== | ==== | |||
RUEDA UNICA | Guzman N. | 19 | ||||
========================== | Bernardi L. | 16 | 1 | |||
COMENTARIO PREVIO | Castro A. | 16 | 3 | |||
=================== | Orzan H. | 16 | ||||
Con el Tata, Newell's volvio a reafirmar que es | Casco M. | 15 | 2 | |||
un equipo de primera linea, como lo fuera en | Figueroa V. | 15 | 2 | |||
epocas anteriores. | Lopez V. | 15 | ||||
Se recupero el prestigio ganado oportunamen | Ponce E. | 15 | 4 | |||
te, y nuevamente es protagonista. | Banega E. | 14 | 1 | |||
Su sucesor asi lo entendio, y si no fuera por un | Villalba H. | 14 | ||||
sorpresivo bajon en las ultimas fechas del tor | Heinze G. | 12 | 1 | |||
neo anterior, otra estrella rutilaria en su escudo | Muñoz F. | 12 | 2 | |||
Este año espera el Campeonato Local y nueva | Tonso M. | 12 | ||||
mente la Copa Libertadores, objetivos dificiles | Caceres M. | 11 | ||||
pero jamas imposibles. | Ortiz G. | 9 | ||||
Plantel hay, esperemos que supere, la crisis del | Trezeguet D. | 9 | 2 | |||
ultimo tramo del año anterior. | Diaz C. | 8 | 1 | |||
Las altas de este semestre son Alexis Castro de | Isnaldo E. | 8 | ||||
Atl. Rafaela y el mundialista Ever Banega prove | Rodriguez M. | 7 | 3 | |||
niente del Valencia de España. | Beloso E. | 5 | ||||
Las bajas son Pablo Perez al Malaga de España y | Mateo D. | 5 | ||||
R. Cruzado a Nacional de Uruguay. | Lazzaroni F. | 4 | ||||
========================== | Figueroa L. | 2 | ||||
Un reordenamiento y reconocimiento de A.F.A. | Manso D. | 2 | ||||
modifico los palmares de los clubes, el de N. O. | Perez M. | 2 | ||||
Boys quedo asi: | Torres C. | 2 | ||||
COPAS AMATEURS | ========== | ====== | ====== | |||
========================= | ||||||
Copa de Honor | 1911 | DIR. TECN. | Berti A. J. | 12 Partidos | ||
Copa Dr. Carlos Ibarguren | 1921 | Almiron J. | 1 Partido | |||
COPAS PROFESIONALISMO | Lunari R. | 6 Partidos | ||||
========================== | ========== | ======== | ======= | |||
Copa Escobar | 1949 | |||||
TORNEOS PROFESIONALES | FORMACION | HABITUAL | ||||
========================== | ========== | ======== | ||||
Metropolitano | 1974 | Guzman N. | ||||
A.F.A. Temporada | 1987/88 | Caceres M. | Lopez V. | Heinze G. | Casco M. | |
A.F.A. Temporada | 1990/91 | Castro A. | Bernardi L. | Banega E. | ||
Clausura | 1992 | Orzan H. | Ponce E. | Figueroa V. | ||
Apertura | 2004 | ========== | ======== | ======= | ======= | |
Final | 2013 | |||||
========================== | ||||||
PRESIDENTE ACTUAL | Lorente | |||||
========================== | ||||||
DESARROLLO DEL TORNEO | ||||||
========================== | ||||||
09/02 L Boca Juniors | 0-0 | |||||
Guzman | ||||||
(Discreto empate entre Ñuls | Caceres | Mateo | Lopez | Casco | ||
y Boca. Pesimo arbitraje no co | Banega | Villalba | Bernardi | (Orzan ) | ||
bro evidente penal para NOB) | Figueroa | (Castro) | Trezeguet | (Ponce) | Rodriguez | |
========================== | ||||||
16/02 V Gimnasia de L.P. | 0-3 | |||||
20/02 V Belgrano de Cba. | 1-1 | Rodriguez | ||||
23/02 L Atletico de Rafaela | 4-1 | Casco | Muñoz | Figueroa | Rodriguez | |
02/03 V Estudiantes L.P. | 0-0 | |||||
05/03 L Velez Sarsfield | 4-1 | Henze | Casco | Diaz | Figueroa | |
Guzman | ||||||
(En un partidazo, Newell's, | Diaz | Lopez | Heinze | Casco | (Beloso) | |
golpeo justo y goleo a Velez | Orzan | Mateo | (Villalba) | Bernardi | ||
y se fue ovacionado. | Figueroa | Ponce | Castro | (Isnaldo) | ||
========================== | ||||||
09/03 V Olimpo de B. B. | 0-1 | |||||
16/03 L Racing Club | 2-0 | Ponce | Trezeguet | |||
Guzman | ||||||
(Sin mostrar la mejor version | Caceres | Lopez | Heinze | Casco | ||
liquido el partido de entrada | Banega | Villalba | Bernardi | (Orzan) | ||
con gol de Ponce a los 10 min) | Castro | Ponce | (Trezeguet) | Isnaldo | (Tonso) | |
========================= | ||||||
22/03 V Argentinos Juniors | 0-0 | |||||
29/03 L Quilmes A.C. | 1-1 | Trezeguet | ||||
03/04 V River Plate | 0-1 | |||||
06/04 L R. Central | 0-1 | |||||
Guzman | ||||||
(Opaca actuacion y derrota de | Caceres | Lopez | Heinze | Casco | ||
local en el clasico. Renuncia | Bernardi | Villalba | Banega | (Orzan) | ||
como D.T. Alfredo Berti ) | Castro | (Tonso) | Muñoz | (Trezeguet) | Figueroa | |
========================= | ||||||
13/04 V Godoy Cruz Mza. | 1-0 | Castro | ||||
(D.T. Interino Jorge Almiron) | ||||||
16/04 L Colon de Santa Fe | 0-1 | |||||
(Asumio D.T. Ricardo Lunari) | ||||||
19/04 V San Lorenzo | 0-0 | |||||
Guzman | ||||||
(Empate de visitante, ante | Caceres | (Perez M ) | Ortiz | Lopez | Casco | |
San Lorenzo, quien no pudo | Orzan | Banega | Figueroa | |||
llegar a la punta) | Muñoz | Ponce | Castro | (Tonso) | ||
========================= | ||||||
25/04 L Tigre | 2-1 | Ponce | Banega | |||
04/05 V Arsenal de Sarandi | 2-3 | Muñoz | Bernardi | |||
10/05 L All Boys | 4-2 | Ponce-2- | Castro | Rodriguez | ||
(Ultimo partido de local y go | Guzman | |||||
leada ante All Boys, con gran | Diaz | (Orzan) | Lopez | Heinze | Lazzaroni | |
actuacion del joven E. Ponce | Figueroa | Villalba | Bernardi | |||
con futuro en Europa) | Muñoz | (Castro) | Ponce | Tonso | (Rodriguez) | |
========================= | ||||||
18/05 V Lanus | 1-1 | Castro | ||||
========================= | ||||||
CAMPAÑAS NEWELL'S | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
==================== | ===== | ====== | ====== | ===== | ====== | ====== |
TORNEO FINAL 2014 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 18 |
ACUMUL. 1939 AL 30/06/14 | 2873 | 1049 | 884 | 940 | 4106 | 3699 |
El total acumulado incluye 3 | ||||||
temp. En la "B" y sanc. A.F.A. | ||||||
========================= | ||||||
FINAL 2014 POSICIONES | ||||||
===================== | ||||||
EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
======== | ===== | ====== | ======= | ====== | ====== | ======= |
01 River Plate | 37 | 11 | 4 | 4 | 28 | 15 |
02 Boca Juniors | 32 | 9 | 5 | 5 | 25 | 15 |
03 Estudiantes de L.P. | 32 | 8 | 8 | 3 | 20 | 11 |
04 Godoy Cruz de Mendoza | 32 | 9 | 5 | 5 | 23 | 18 |
05 Gimnasia y Esgrima L.P. | 31 | 9 | 4 | 6 | 24 | 19 |
06 Velez Sarsfield | 30 | 9 | 3 | 7 | 34 | 27 |
07 Colon de Santa Fe | 30 | 8 | 6 | 5 | 14 | 13 |
08 R. Central | 28 | 7 | 7 | 5 | 21 | 21 |
09 Lanus | 28 | 8 | 4 | 7 | 21 | 23 |
10 Olimpo de Bahia Blanca | 27 | 7 | 6 | 6 | 19 | 16 |
11 San Lorenzo de Almagro | 27 | 7 | 6 | 6 | 19 | 20 |
12 NEWELL'S OLD BOYS | 25 | 6 | 7 | 6 | 22 | 18 |
========================= | == | == | == | == | == | == |
13 Tigre | 24 | 5 | 9 | 5 | 14 | 14 |
14 Quilmes A.C. | 24 | 7 | 3 | 9 | 16 | 22 |
15 Belgrano de Cordoba | 20 | 3 | 11 | 5 | 17 | 21 |
16 Atletico de Rafaela | 20 | 4 | 8 | 7 | 22 | 28 |
17 Arsenal de Sarandi | 18 | 5 | 3 | 11 | 19 | 28 |
18 Racing Club | 17 | 4 | 5 | 10 | 19 | 24 |
19 Argentinos Juniors | 15 | 3 | 6 | 10 | 9 | 21 |
20 All Boys | 15 | 3 | 6 | 10 | 14 | 27 |
========================= | ||||||
CLUB CAMPEON | River P. | |||||
ASCENSOS | D. y Jus | Banfield | Independiente | |||
DESCENSOS | All Boys | Arg. Jrs | Colon S.F. | |||
GOLEADOR | Zarate | (Velez) | 13 Goles. | |||
GOLEADA MAXIMA | River P. | 5 | Quilmes A.C. | 0 | ||
========================= | ||||||
COPA LIBERTADORES 2014 | ||||||
========================= | ||||||
CONF. SUDAM. DE FUTBOL | ||||||
========================= | ||||||
GRUPO 6 | ||||||
========= | ||||||
13/02 V Atlet.Nacional (Col) | 0-1 | |||||
Guzman | ||||||
(Caida de visitante, con sabor | Caceres | Mateo | Lopez | Casco | ||
a poco, se pudo haber empa | Banega | Villalba | Bernardi | (Castro) | ||
tado) | Figueroa | Trezeguet | (Muñoz) | Rodriguez | ||
========================= | ||||||
27/02 L Nacional (Uruguay) | 4-0 | Rodriguez | Curbelo(ec) | Bernardi | Orzan | |
Guzman | ||||||
(Volvio el equipo que desper | Caceres | Lopez | Heinze | Casco | ||
taba ovaciones, Newell's go | Bernardi | (Orzan) | Mateo | Banega | ||
leo a Nacional de Uruguay ) | Figueroa | (Tonso) | Muñoz | (Trezeguet) | Rodriguez | |
========================= | ||||||
13/03 V Gremio (Brasil) | 0-0 | |||||
Guzman | ||||||
(Newell's supo aguantar el | Caceres | Lopez | Heinze | Casco | ||
partido, y se trajo un punta | Bernardi | (Castro) | Villalba | Banega | (Orzan) | |
zo de Brasil) | Rodriguez | Ponce | (Trezeguet) | Figueroa | ||
========================= | ||||||
19/03 L Gremio (Brasil) | 1-1 | Rodriguez | ||||
Guzman | ||||||
(Gremio empata con la ultima | Caceres | Lopez | Heinze | Casco | ||
jugada en eldescuento y com | Bernardi | (Castro) | Villalba | Banega | (Orzan) | |
plica a Newell's ) | Figueroa | Ponce | (Trezeguet) | Rodriguez | ||
========================= | ||||||
26/03 V Nacional (Uruguay) | 4-2 | Castro | Caceres | Trezeguet-2- | ||
Guzman | ||||||
(Ingresa Trezeguet y convier | Caceres | Lopez | Heinze | Casco | ||
te los dos goles de la victoria | Banega | (Orzan) | Villalba | Bernardi | ||
en Uruguay ) | Castro | (Muñoz) | Ponce | (trezeguet) | Figueroa | |
========================= | ||||||
10/04 L Atl. Nacional (Col) | 1-3 | Casco | ||||
( A pesar de que se clasifica | Guzman | |||||
ba con un empate, Newell's | Ortiz | Mateo | Lopez | Casco | ||
perdio de local y quedo elimi | Bernardi | Villalba | (Orzan) | Banega | (Ponce) | |
nado de la Copa) | Figueroa | Trezeguet | Rodriguez | (Castro) | ||
========================= | ||||||
POSICIONES GRUPO 6 | ||||||
EQUPOS | PTOS. | GAN. | EMP. | PER. | G.FA. | G.CO. |
========================= | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
Gremio de Brasil | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 |
Atl. Nacional de Colombia | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
NEWELL'S OLD BOYS | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 |
Nacional de Uruguay | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 |
Clsificados | Gremio | Atl. Nac. | ||||
========================= | ||||||
NOTA | ||||||
====== | ||||||
La gestion Berti, termino en fracaso, a pesar de luchar en dos | ||||||
frentes, no se logro éxito alguno. | ||||||
Se finalizo lejos en el torneo local, y no clasifico en la Copa Li | ||||||
bertadores(eliminado en zonas) | ||||||
Ademas tambien se perdio el clasico, de local. | ||||||
Esto ocasiono la renuncia de Berti como D.T. reemplazado por | ||||||
Ricardo Lunari, hasta el final del torneo local. | ||||||
Es de esperar que se tomen, nuevas y buenas medidas par po | ||||||
der afrortar la proxima temporada con éxito. | ||||||
Vamos La Lepra Razon de Nuestra Existencia. | ||||||
========================= | ||||||
Campenazos
viernes, 26 de junio de 2015
Estadistica Leprosa Cap. 122 Final 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario