| ASOC. ROSARINA DE FUTBOL | ||||||
| ========================== | ||||||
| FUNDADA EL 22/06/1931 | L. R. F. | NEWELL'S | CAMPEON | MOLINAS | 1935 | |
| ========================== | ====== | ========= | ========= | ========= | ===== | |
| PRIMERA DIV. PROFESIONAL | ||||||
| ========================== | ||||||
| TORNEOS TEMPORADA 1935 | ||||||
| ========================== | ||||||
| TORNEO PREPARACION 1935 | ||||||
| ========================== | ||||||
| 07/04 L Gimnasia | 5-2 | Gomez-2- | Guiribaldi-2- | Fabrini | ||
| 14/04 V Sparta | 5-1 | Guiribaldi-2- | Fabrini-2- | Gomez | ||
| 21/04 L Washington | 6-1 | Gomez-2- | Fabrini-2- | Rua | Ballesteros | |
| 28/04 V Tiro Federal | 1-2 | Guiribaldi | ||||
| 05/05 L Argentino | 1-2 | Guiribaldi | ||||
| 12/05 V Provincial | 5-2 | Fabrini | Bianchi | Ballesteros-2- | Guiribaldi | |
| 19/05 L Belgrano | 2-0 | Fabrini | Guiribaldi | |||
| 26/05 L Central Cordoba | 0-1 | |||||
| 02/06 V R. Central | 1-1 | Fabrini | ||||
| ========================== | ||||||
| POSICIONES FINALES | ||||||
| ========================== | ||||||
| Argentino | 14 (*) | |||||
| Central Cordoba | 14 (*) | |||||
| R. Central | 12 | |||||
| Provincial | 12 | |||||
| NEWELL'S OLD BOYS | 11 | |||||
| Tiro Federal | 09 | |||||
| Belgrano | 07 | |||||
| Gimnasia | 06 | |||||
| Sparta | 05 | |||||
| Washington | 00 | |||||
| ========================= | === | |||||
| (*) Arg. 3 C.Cba. 2 | ||||||
| ========================== | ||||||
| COPA GOBERNADOR MOLINAS | ||||||
| ========================== | ||||||
| PRIMERA RUEDA | ||||||
| ========================== | ||||||
| 16/06 V Central Cordoba | 4-0 | Gomez-2- | Fabrini | Ballesteros | ||
| 23/06 L Sparta | 2-1 | Ballesteros | Bengoechea | |||
| 30/06 V Tiro Federal | 2-1 | Rua | Gomez | |||
| 14/07 L Washington | 11-0 | Gomez-5- | Fabrini-3- | Rua-2- | Bianchi | |
| 28/07 L Gimnasia | 3-0 | Fabrini-3- | ||||
| 04/08 V Provincial | 3-2 | Scarella | Gomez | Fabrini | ||
| 11/08 L Belgrano | 4-3 | Gomez-2- | Ballesteros | Rua | ||
| 18/08 L R. Central | 0-1 | |||||
| 25/08 V Argentino | 1-4 | Paz (ec ) | ||||
| ========================== | ||||||
| SEGUNDA RUEDA | ||||||
| ========================== | ||||||
| 08/09 L Central Cordoba | 3-0 | Fernandez | Gomez | Gimenez | ||
| 15/09 V Sparta | 0-0 | |||||
| 22/09 L Tiro Federal | 4-1 | Fabrini-3- | Guiribaldi | |||
| 06/10 V Washington | 2-1 | Bianchi | Fabrini | |||
| 12/10 V Gimnasia | 2-1 | Gomez | Ballesteros | |||
| 27/10 L Provincial | 4-0 | Scarcella | Gomez | Ballesteros | Fabrini | |
| 24/11 V Belgrano | 2-1 | Fabrini-2- | ||||
| 01/12 V R. Central | 2-1 | Gomez-2- | ||||
| 08/12 L Argentino | 4-3 | Fabrini-2- | Ballesteros | Rua | ||
| ========================== | ||||||
| POSICIONES FINALES | ||||||
| ========================== | ||||||
| 01 NEWELL'S OLD BOYS | 31 | CAMPEON | ||||
| 02 R. Central | 28 | |||||
| 03 Argentino | 24 | |||||
| 04 Central Cordoba | 23 | |||||
| 05 Belgrano | 19 | |||||
| 06 Provincial | 18 | |||||
| 07 Sparta | 13 | |||||
| 08 Gimnasia | 10 | |||||
| 09 Washington | 10 | |||||
| 10 Tiro Federal | 04 | |||||
| ========================= | === | |||||
| CAMPAÑAS NEWELL'S 1935 | POSICION | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV | G.CON. |
| ========================= | ========= | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
| TORNEO PREPARACION 1935 | Quinto | 5 | 1 | 3 | 26 | 12 |
| COPA GOB. MOLINAS 1935 | CAMPEON | 15 | 1 | 2 | 53 | 20 |
| ========================= | ||||||
| MOLINAS ACUMUL. 1931/35. | P.JUG. 90 | 64 | 18 | 8 | 271 | 104 |
| ========================= | ========= | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
| PRESIDENTE DEL CLUB | IVANCICH | Hermenegildo | ||||
| ========================= | ========= | ============= | ====== | |||
| PLANTEL UTILIZADO 1935 | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | |||
| ========================= | ========= | ====== | ===== | |||
| ARQUEROS | Diaz G. | 14 | ||||
| Montemuro E. | 9 | |||||
| Vollmer L. | 4 | |||||
| DEFENSORES | Acosta R. | 5 | ||||
| Canet N. | 1 | |||||
| Landolfi J. | 21 | |||||
| Montrassi A. | 1 | |||||
| Tarrio E. | 26 | |||||
| VOLANTES | Bianchi D. | 24 | 3 | |||
| Denessine A. | 13 | |||||
| Diaz A. | 24 | |||||
| Fernandez F. | 5 | 1 | ||||
| Valdez J. | 17 | |||||
| DELANTEROS | Almada F. | 1 | ||||
| Ballesteros G. | 26 | 9 | ||||
| Bengoechea J. | 3 | 1 | ||||
| Fabrini J. | 23 | 25 | ||||
| Gimenez D. | 3 | 1 | ||||
| Gomez E. | 26 | 21 | ||||
| Gonzalez I. | 1 | |||||
| Guiribaldi P. | 17 | 9 | ||||
| Martinez R. | 1 | |||||
| Oviedo M. | 1 | |||||
| Rua F. | 23 | 6 | ||||
| Scarcella J. | 8 | 2 | ||||
| ========================= | =========== | === | === | |||
| Como en 1934, Newell's finalizo quinto en el Tor | ||||||
| neo Preparacion, para luego conquistar por terce | ||||||
| ra vez, en forma consecutiva el Torneo Principal. | ||||||
| Gano cuatro Copas Gobernador Molinas, en los | ||||||
| primeros cinco años, de futbol profesional. | ||||||
| ========================= | ||||||
Campenazos
domingo, 26 de julio de 2015
A.R.F. Profesional N.O.B. Campeon 1935 Cap 33.R.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario