|
Arriba: Almada, Spitale, Bureu, Diaz, Lecea, Sosa Abajo: Peruch, Libonatti, Ade, Azurmendi, Fernandez. LIGA ROSARINA DE FUTBOL |
||||||
| ========================== | ||||||
| FUNDADA EL 30/03/1905 | ||||||
| ========================== | ||||||
| PRIMERA DIVISION AMATEUR | ||||||
| ========================== | ||||||
| TORNEO COPA VILA 1930 | ||||||
| ========================== | ||||||
| DESARROLLO DE LA COPA | ||||||
| ========================== | ||||||
| PRIMERA RUEDA | ||||||
| ========================== | ||||||
| 13/04 R. Central (L) | 0-0 | |||||
| Diaz | ||||||
| Molinari | Lecea | |||||
| Garcia R. | Spitale | Vieyra Sosa | ||||
| Peruch | Libonatti | Luna | Azurmendi | Fernandez | ||
| ========================== | ||||||
| 27/04 Sparta | 1-3 | Libonatti H. | ||||
| 08/06 Estudiantes | 4-0 | Cristini-3- | Luna | |||
| 19/06 Provincial | 3-0 | Peruch | Ade | Cristini | ||
| 22/06 Central Cordoba | 0-4 | |||||
| 29/06 Washington | 1-0 | Garcia R. | ||||
| 06/07 Tiro Federal | 3-1 | Fernandez-2- | Cristini | |||
| 13/07 Atlantic Sportsmen | 2-0 | Fernandez-2- | ||||
| 10/08 Calzada | 0-2 | |||||
| 15/08 Nacional | 0-0 | |||||
| 24/08 Belgrano | 5-2 | Azurmendi-3 | Ade | Peruch | ||
| ========================== | ||||||
| SEGUNDA RUEDA | ||||||
| ========================== | ||||||
| 14/09 R. Central (V) | 0-0 | |||||
| Diaz | ||||||
| Bureu | Lecea | |||||
| Chabrolin | Spitale | Vieyra Sosa | ||||
| Peruch | Ade | Garcia R. | Azurmendi | Fernandez | ||
| ========================== | ||||||
| 21/09 Sparta | 4-1 | Fernandez-2- | Bureu | Azurmendi | ||
| 28/09 Estudiantes | 2-1 | Molinari | Ade | |||
| 05/10 Provincial | 1-0 | Molinari | ||||
| 19/10 Central Cordoba | 0-1 | |||||
| 26/10 Washington | 4-2 | Fernandez-3- | Ade | |||
| 16/11 Tiro Federal | 1-1 | Peruch | ||||
| 23/11 Atlantic Sportsmen | 2-0 | Garcia R.-2- | ||||
| 30/11 Calzada | 5-0 | Molinari-2- | Fernandez | Ade | Milatich | |
| 07/12 Nacional | 1-1 | Rosendo(ec) | ||||
| 14/12 Belgrano | 3-3 | Fernandez-2- | Cachero | |||
| ========================== | ||||||
| POSICIONES COPA VILA 1930 | ||||||
| ========================== | ||||||
| 01 R. Central | 38 | |||||
| 02 Central Cordoba | 36 | |||||
| 03 NEWELL'S OLD BOYS | 30 | |||||
| 04 Nacional | 28 | |||||
| 05 Belgrano | 26 | |||||
| 06 Tiro Federal | 26 | |||||
| 07 Sparta | 25 | |||||
| 08 Washington | 14 | |||||
| 09 Provincial | 13 | |||||
| 10 Atlantic Sportsmen | 13 | |||||
| 11 Estudiantes | 10 | |||||
| 12 Calzada | 05 | |||||
| ========================= | === | |||||
| CAMPAÑAS NEWELL'S | POSICION | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ========================= | ========= | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
| COPA VILA 1930 | Tercero | 12 | 6 | 4 | 42 | 22 |
| ACUMULADO 1905 / 1930 | P.JUG. 438 | 315 | 55 | 68 | 1181 | 427 |
| ========================= | ========= | === | === | === | ==== | ==== |
| PRESIDENTE DEL CLUB | HEITZ | Victor | ||||
| ========================= | ========= | ====== | ||||
| L.R.F. PLANTEL AÑO 1930 | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | |||
| ========================= | ========= | ====== | ====== | |||
| ARQUEROS | Diaz G. | 11 | ||||
| Serena J. | 11 | |||||
| DEFENSORES | Bureu I. | 16 | 1 | |||
| Lecea F. | 18 | |||||
| Molinari N. | 10 | 4 | ||||
| VOLANTES | Chabrolin A. | 15 | ||||
| Libonatti H. | 12 | 1 | ||||
| Vieyra Sosa J. | 17 | |||||
| Mayo M. | 1 | |||||
| Spitale C. | 15 | |||||
| DELANTEROS | Ade M. | 19 | 5 | |||
| Almada S. | 7 | |||||
| Azurmendi M. | 13 | 4 | ||||
| Cachero A. | 6 | 1 | ||||
| Cristini A. | 4 | 5 | ||||
| Fernandez M. | 22 | 12 | ||||
| Garcia R. | 18 | 3 | ||||
| Gaubeca A. | 1 | |||||
| Luna S. | 9 | 1 | ||||
| Milatich B. | 2 | 1 | ||||
| Peruch A. | 15 | 3 | ||||
| ========================= | ============= | ==== | ===== | |||
| Flojo torneo de Newell's, que resigno, seis empates | ||||||
| y cuatro derrotas,logrando un lejano tercer puesto. | ||||||
| ========================= | ||||||
Campenazos
miércoles, 22 de julio de 2015
Liga Rosarina de Futbol Temporada 1930 Cap. 26.R.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario