|
LIGA ROSARINA DE FUTBOL |
||||||
| ========================== | ||||||
| FUNDADA EL 30/03/1905 | ||||||
| ========================== | ||||||
| PRIMERA DIVISION AMATEUR | ||||||
| ========================== | ||||||
| COPA VILA 1926 | ||||||
| ========================== | ||||||
| DESARROLLO DE LA COPA | ||||||
| ========================== | ||||||
| PRIMERA RUEDA | ||||||
| ========================== | ||||||
| 18/04 Ros. Puerto Belgrano | 5-3 | Peruch-2- | Bearzotti | De La Torre | Begala | |
| 25/04 Provincial | 5-0 | Francia-3- | Peruch | Begala | ||
| 02/05 Sparta | 0-0 | |||||
| 13/05 Atlantic Sportsmen | 4-3 | Aguirre-2- | Peruch | Libonatti H. | ||
| 16/05 Estudiantes | 3-0 | Aguirre-3- | ||||
| 23/05 Talleres | 14-1 | Badalini-6- | Aguirre-4- | Libonatti H 3 | Peruch | |
| 30/05 Central Cordoba | 4-0 | Badalini-2- | Francia | Aguirre | ||
| 13/06 Nacional | 3-2 | Aguirre | Libonatti H. | Chabrolin | ||
| 20/06 Riberas del Parana | 6-0 | Aguirre-5- | Libonatti H. | |||
| 27/06 R. Central | 1-1 | Aguirre | ||||
| 04/07 Tiro Federal | 3-2 | Aguirre | Peruch | Libonat H. | ||
| 18/07 Calzada | 4-2 | Aguirre-3- | Badalini | |||
| 01/08 Alberdi New Boys | 3-0 | Aguirre-2- | Libonatti H. | |||
| 22/08 Belgrano | 3-3 | Aguirre | Peruch | Badalini | ||
| ========================== | ||||||
| SEGUNDA RUEDA | ||||||
| ========================== | ||||||
| 29/08 Ros. Puerto Belgrano | 2-0 | Aguirre | Peruch | |||
| 05/09 Provincial | 1-2 | Badalini | ||||
| 12/09 Sparta | 1-1 | De La Torre | ||||
| 26/09 Atlantic Sportsmen | 3-2 | Badalini | Morosano | Cardone(ec) | ||
| 03/10 Estudiantes | 4-0 | Libonatti H-2 | Peruch | Aguirre | ||
| 10/10 Talleres | 10-0 | Aguirre-6- | Peruch-2- | Libonatti H-2 | ||
| 24/10 Belgrano | 2-2 | Libonatti H. | Peruch | |||
| 07/11 Riberas del Parana | 4-2 | Badalini-2- | Gaubeca | Libonatti H. | ||
| 14/11 R. Central | 2-4 | Libonatti H-2 | ||||
| 21/11 Tiro Federal | 1-1 | Arismendi | ||||
| 28/11 Calzada | 3-0 | Peruch-2- | Arismendi | |||
| 05/10 Alberdi New Boys | 8-2 | Arismendi-3- | Aguirre-2- | Morosano-2- | Peruch | |
| 19/12 Central Cordoba | 3-0 | Frei | Libonatti H. | Morosano | ||
| 25/12 Nacional | 4-0 | Frei-2- | Peruch | Aguirre | ||
| ========================== | ||||||
| POSICIONES COPA VILA 1926 | ||||||
| ========================== | ||||||
| 01 Tiro Federal | 49 | |||||
| 02 NEWELL'S OLD BOYS | 46 | |||||
| 03 Belgrano | 42 | |||||
| 04 Nacional | 41 | |||||
| 05 Sparta | 39 | |||||
| 06 R. Central | 36 | |||||
| 07 Central Cordoba | 30 | |||||
| 08 Riberas del Parana | 25 | |||||
| 09 Calzada | 24 | |||||
| 10 Estudiantes | 22 | |||||
| 11 Atletico Sportsmen | 20 | |||||
| 12 Ros. Puerto Belgrano | 20 | |||||
| 13 Alberdi New Boys | 17 | |||||
| 14 Provincial | 05 | |||||
| 15 Talleres | 04 | |||||
| ========================== | === | |||||
| CAMPAÑAS NEWELL'S L.R.F. | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV | G.CON |
| ========================== | ===== | ====== | ====== | ===== | ===== | ====== |
| COPA VILA 1926 | 28 | 20 | 6 | 2 | 106 | 33 |
| ACUMULADO 1905 / 1926 | 357 | 264 | 41 | 52 | 997 | 334 |
| ========================== | ||||||
| PLANTEL UTILIZADO 1926 | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | |||
| ========================== | ========= | ======== | ======== | |||
| ARQUEROS | Araney | 1 | ||||
| Mariani A. | 1 | |||||
| Vogler E. | 26 | |||||
| DEFENSORES | Bearzotti F. | 26 | 1 | |||
| Bourguignon I. | 8 | |||||
| Rizzi A. | 25 | |||||
| VOLANTES | Cardeillac A. | 1 | ||||
| Castagno M. | 10 | |||||
| Chabrolin A. | 25 | 1 | ||||
| De La Torre R. | 15 | 2 | ||||
| Diaz G. | 1 | |||||
| Gomuchaz | 1 | |||||
| Morelli C. | 3 | |||||
| Perez F. | 1 | |||||
| Salcedo F. | 3 | |||||
| Vila C. | 21 | |||||
| DELANTEROS | Aguirre V. | 23 | 35 | |||
| Arismendi I. | 4 | 5 | ||||
| Badalini A. | 22 | 14 | ||||
| Begala J. | 3 | 2 | ||||
| Chavez J. | 1 | |||||
| Corea V. | 1 | |||||
| Crosetti J. | 1 | |||||
| Ferreyra B. | 3 | |||||
| Francia J. | 10 | 4 | ||||
| Frei A. | 2 | 3 | ||||
| Gaubeca A. | 1 | 1 | ||||
| Libonatti H. | 23 | 17 | ||||
| Losada F. | 1 | |||||
| Lucero L. | 1 | |||||
| Maurer A. | 1 | |||||
| Morosano M. | 14 | 4 | ||||
| Peruch A. | 28 | 16 | ||||
| Villar J. | 1 | |||||
| ========================== | ============ | ===== | ===== | |||
| PRESIDENTE DEL CLUB | BREBBIA | Domingo | ||||
| ========================== | ============ | ========= | ||||
| A pesar de perder solo dos partidos, y convertir | ||||||
| 106 goles, Newell's, salio segundo, detrás del e | ||||||
| quipo de Tiro Federal. (Bicampeon 1925/26) | ||||||
| ========================== | ||||||
Campenazos
sábado, 18 de julio de 2015
Liga Rosarina de Futbol Temporada 1926 Cap. 22.R
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

Oscar, tengo una duda en el partido que se jugó el 24/10 contra Belgrano 2 a 2 , yo tengo un recorte que se jugó el 03/06 ... pero en todos lados figura el 24/10..
ResponderEliminar