|
Parados: Salcedo, H. Libonatti, Chabrolin. Línea media habitual de Newell's. LIGA ROSARINA DE FUTBOL |
||||||
| ========================== | ||||||
| FUNDADA EL 30/03/1905 | ||||||
| ========================== | ||||||
| PRIMERA DIVISION AMATEUR | ||||||
| ========================== | ||||||
| COPA VILA 1924 | ||||||
| ========================== | ||||||
| DESARROLLODE LA COPA | ||||||
| ========================== | ||||||
| 27/04 Central Cordoba | 1-2 | Libonatti J. | ||||
| 11/05 Estudiantes | 3-0 | Libonatti J. | Badalini | De la Torre | ||
| 18/05 Provincial | 7-0 | Libonatti J. | Badalini-3- | Celli E-2- | Segalerba | |
| 28/05 Belgrano | 2-0 | Libonatti J. | Celli E. | |||
| 01/06 Aprendices Rosarinos | 3-0 | Segalerba | Celli E. | Badalini | ||
| 08/06 Atlantic Sportsmen | 3-0 | Libonatti J. | Celli E. | Libonatti H | ||
| 13/07 Nacional | 0-1 | |||||
| 27/07 Calzada | 3-0 | Celli E-3- | ||||
| 03/08 R. Central | 1-1 | Libonatti J. | ||||
| Arrichuluaga | ||||||
| Buourguignon | Celli A. | |||||
| Chabrolin | Rigo | Libonatti H | ||||
| Libonatti J. | Segalerba | Celli E. | Facciano | De LaTorre | ||
| ========================== | ||||||
| 10/08 Riberas del Parana | 1-1 | Libonatti H. | ||||
| 24/08 Tiro Federal | 0-2 | |||||
| 31/08 Ros. Puerto Belgrano | 3-0 | Orayen M. | Celli E. | Badalini | ||
| 07/09 Alberdi New Boys | 2-2 | Libonatt H. | Salcedo | |||
| 05/10 Sparta | 0-1 | |||||
| ========================== | ||||||
| POSICIONES COPA VILA 1924 | ||||||
| ========================== | ||||||
| 01 Belgrano (*) | 23 | |||||
| 02 Tiro Federal | 23 | |||||
| 03 R. Central | 23 | |||||
| 04 Central Cordoba | 19 | |||||
| 05 Ros. Puerto Belgrano | 18 | |||||
| 06 Nacional | 18 | |||||
| 07 NEWELL'S OLD BOYS | 17 | |||||
| 08 Calzada | 15 | |||||
| 09 Aprendices Rosarinos | 12 | |||||
| 10 Sparta | 11 | |||||
| 11 Riberas del Parana | 10 | |||||
| 12 Alberdi New Boys | 10 | |||||
| 13 Estudiantes | 06 | |||||
| 14 Atlantic Sportsmen | 03 | |||||
| 15 Provincial | 02 | |||||
| (*) Belgrano sale campeon al | ||||||
| ganar el triangular entre los | ||||||
| tres primeros. | ||||||
| ========================== | ||||||
| COPA ESTIMULO L.R.F. 1924 | ||||||
| ========================== | ||||||
| 28/09 Central Cordoba | 1-1 | Juanto | ||||
| 19/10 Tiro Federal | 1-1 | Badalini | ||||
| 26/10 R.Central | 0-0 | |||||
| (Suspendido a los '15 por fract. | ||||||
| de un jugador de R.C. ) | ||||||
| 30/11 Nacional | 7-5 | Libonatti J-5- | Celli E | Badalini | ||
| Brusa | ||||||
| Bourguignon | Sequeira | |||||
| Unica vez que Newell's gana por | Chabrolin | Salcedo | De LaTorre | |||
| tan inusitado resultado | Libonatti H. | Celli E. | Badalini | Libonatti J. | Orayen M. | |
| ========================== | ||||||
| No clasifica a las finales | ||||||
| ========================== | ||||||
| CAMPAÑAS NEWELL'S 1924 | POSICION | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ========================== | ========= | ====== | ====== | ===== | ====== | ====== |
| L.R.F. COPA VILA | Septimo | 7 | 3 | 4 | 29 | 10 |
| L.R.F. COPA ESTIMULO | No clasifica | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 |
| ========================== | ||||||
| L.R.F. ACUMULADO 1905/24 | P. JUG. 301 | 222 | 31 | 48 | 808 | 272 |
| ========================== | =========== | === | == | == | === | === |
| PLANTEL UTILIZADO 1924 | NOMBRE | P.JUG. | GLES, | |||
| ========================== | ======== | ===== | ===== | |||
| ARQUEROS | Arrichuluaga C | 4 | ||||
| Brusa L. | 6 | |||||
| Nuin B. | 5 | |||||
| Vogler E. | 2 | |||||
| DEFENSORES | Bourguignon I. | 14 | ||||
| Brown G. | 4 | |||||
| Celli A. | 12 | |||||
| Sequeira P. | 3 | |||||
| VOLANTES | Chabrolin A. | 15 | ||||
| De La Torre R. | 13 | 1 | ||||
| Giacobbe O. | 1 | |||||
| Ravenna J. | 3 | |||||
| Rigo A. | 3 | |||||
| Salcedo F. | 13 | 1 | ||||
| DELANTEROS | Badalini A. | 13 | 8 | |||
| Celli E. | 11 | 10 | ||||
| Corea V. | 3 | |||||
| Facciano M. | 2 | |||||
| Juanto S. | 3 | 1 | ||||
| Libonatti H. | 13 | 3 | ||||
| Libonatti J. | 12 | 11 | ||||
| Ludueña A. | 2 | |||||
| Orayen M. | 6 | 1 | ||||
| Orco E. | 1 | |||||
| Segalerba | 10 | 2 | ||||
| ========================= | =========== | == | == | |||
| PRESIDENTE DEL CLUB | SEMINO | Humberto | ||||
| ========================= | =========== | ========== | ||||
| Newell's se reafilia a la L.R.F. a principio de año, | ||||||
| interviniendo en ambas copas, con magros resul | ||||||
| tados, quedando en un pobre 7mo. Lugar en la co | ||||||
| pa Vila, y sin clasificar en la copa Estimulo. | ||||||
| ========================== | ||||||
Campenazos
viernes, 17 de julio de 2015
Liga Rosarina de Futbol Temporada 1924 Cap. 20.R.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario