|
ASOC. ROSARINA DE FUTBOL |
||||||
| ========================== | ||||||
| PRIMERA DIV. PROFESIONAL | ULTIMOS | TORNEOS | A.R.F. | |||
| ========================== | ======== | ======== | ====== | |||
| FUNDADA EL 22/06/1931 | ||||||
| ========================== | ||||||
| TORNEOS AÑO 1938 | ||||||
| ========================== | ||||||
| TORNEO IVANCICH | ||||||
| ========================== | ||||||
| 08/05 L Central Cordoba | 3-3 | Gomez | Otazo | Morosano | ||
| 15/05 V Provincial | 2-0 | Gomez | Pairoux | |||
| 22/05 L Tiro Federal | 2-0 | Gomez | Otazo | |||
| 29/05 V Belgrano | 1-2 | Pairoux | ||||
| 05/06 L Sparta | 4-0 | Pairoux | Boggio | Cagnotti | Otazo | |
| 12/06 V R. Central | 1-2 | Belen | ||||
| 26/06 V Argentino | 2-2 | Belen | Otazo | |||
| ========================= | ||||||
| POSICIONES FINALES | ||||||
| ========================= | ||||||
| 01 Argentino | 11 | |||||
| 02 Central Cordoba | 09 | |||||
| 03 NEWELL'S OLD BOYS | 08 | |||||
| 04 R.Central | 08 | |||||
| 05 Belgrano | 07 | |||||
| 06 Provincial | 07 | |||||
| 07 Sparta | 04 | |||||
| 08 Tiro Federal | 02 | |||||
| ========================= | === | |||||
| TORNEO GOB. MOLINAS | ||||||
| ========================= | ||||||
| PRIMERA RUEDA | ||||||
| ========================= | ||||||
| 17/07 V Sparta | 2-0 | Fabrini-2- | ||||
| 31/07 L Provincial | 5-0 | Gomez-3- | Belen | Perucca. | ||
| 07/08 V Tiro Federal | 1-1 | Fabrini | ||||
| 14/08 L Belgrano | 1-1 | Morosano | ||||
| 21/08 L Argentino | 3-0 | Fabrini-2- | Pairoux | |||
| 04/09 V R. Central | 1-1 | Otazo | ||||
| 11/09 V Central Cordoba | 0-2 | |||||
| ========================= | ||||||
| SEGUNDA RUEDA | ||||||
| ========================= | ||||||
| 25/09 L Sparta | 5-0 | Heredia P. | Belen | |||
| 02/10 V Provincial | 2-2 | Morosano-2- | ||||
| 16/10 L Tiro Federal | 9-2 | Fabrini-2- | Morosano-2 | Gomez-2- | Perucca | Sanchez |
| Cravero(ec) | ||||||
| 30/10 V Belgrano | 5-1 | Morosano-2- | Fabrini-2- | Gomez | ||
| 06/11 V Argentino | 1-1 | Morosano | ||||
| 13/11 L R. Central | 0-1 | |||||
| 20/11 L Central Cordoba | 4-0 | Pairoux-3- | Fabrini | |||
| ========================== | ||||||
| POSICIONES FINALES | ||||||
| ========================== | ||||||
| 01 R. Central | 22 | |||||
| 02 Argentino | 20 | |||||
| 03 NEWELL'S OLD BOYS | 19 | |||||
| 04 Central Cordoba | 16 | |||||
| 05 Provincial | 12 | |||||
| 06 Belgrano | 11 | |||||
| 07 Tiro Federal | 10 | |||||
| 08 Sparta | 02 | |||||
| ========================== | === | |||||
| CAMPAÑAS NEWELL'S | POSICION | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ========================== | ========= | ========= | ======== | ======== | ======== | ======== |
| TORNEO IVANCICH 1938 | Tercero | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 |
| TORNEO MOLINAS 1938 | Tercero | 7 | 5 | 2 | 39 | 12 |
| ========================== | ||||||
| MOLINAS ACUMUL. 1931/38 | P.JUG. 136 | 91 | 29 | 16 | 405 | 151 |
| ========================== | =========== | ========= | ======== | ======== | ======== | ======== |
| PRESIDENTE DEL CLUB | COLOMBRES | CARLOS | ||||
| ========================== | =========== | ========= | ||||
| PLANTEL UTILIZADO EN 1938 | NOMBRES | P.JUG. | GLES | |||
| ========================== | =========== | ========= | ==== | |||
| ARQUERO | Heredia L. | 21 | ||||
| DEFENSORES | Cardona C. | 1 | ||||
| Gilli N. | 14 | |||||
| Landolfi J. | 14 | |||||
| Soneyro N. | 11 | |||||
| Tarrio E. | 2 | |||||
| VOLANTES | Della Siega | 2 | ||||
| Denessine A. | 1 | |||||
| Pellegrini C. | 9 | |||||
| Perucca A, | 20 | 2 | ||||
| Reynoso C. | 12 | |||||
| Sisniega J. | 11 | |||||
| Spinelli C. | 8 | |||||
| DELANTEROS | Belen A. | 12 | 4 | |||
| Boggio O. | 2 | 1 | ||||
| Cagnotti J. | 5 | 1 | ||||
| Castro F. | 2 | |||||
| De Souza H. | 2 | |||||
| Fabrini J. | 12 | 10 | ||||
| Gauna M. | 1 | |||||
| Gomez E. | 18 | 9 | ||||
| Heredia P. | 6 | 4 | ||||
| Morosano M. | 11 | 9 | ||||
| Otazo R. | 16 | 5 | ||||
| Pairoux N. | 11 | 7 | ||||
| Palacios A. | 1 | |||||
| Sanchez M. | 6 | 1 | ||||
| ========================== | ============ | ===== | ===== | |||
| Ultima temporada de Newell's, con equipo profesional | ||||||
| en la Asociacion Rosarina de Futbol, ya que a partir del | ||||||
| año 1939, comenzara a intervenir en el Campeonato ofi | ||||||
| cial de primera division de la Asociacion del Futbol Ar- | ||||||
| gentino (A.F.A.) | ||||||
| Logro conseguido gracias a las gestiones, de dirigentes | ||||||
| rosarinos, encabezados por el presidente de Newell's, | ||||||
| Sr. Carlos Colombres. | ||||||
| ========================== | ||||||
Campenazos
miércoles, 29 de julio de 2015
A.R.F. Ultima Temporada Año 1938. Cap. 36.R.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario