|
LIGA ROSARINA DE FUTBOL |
||||||
| ========================== | ||||||
| FUNDADA EL 30/03/1905 | ||||||
| ========================== | ||||||
| PRIMERA DIVISION AMATEUR | ||||||
| ========================== | ||||||
| COPA VILA 1928 | ||||||
| ========================== | ||||||
| DESARROLLO DE LA COPA | ||||||
| ========================== | ||||||
| PRIMERA RUEDA | ||||||
| ========================== | ||||||
| 15/04 Sparta | 2-1 | Libonatti-2 | ||||
| 22/04 Estudiantes | 1-0 | Beltramini | ||||
| 06/05 Belgrano | 2-3 | Peruch | Beltramini | |||
| 13/05 Calzada | 2-1 | Beltramini | Bearzotti | |||
| 20/05 Nacional | 2-1 | Garcia | Beltramini | |||
| 03/06 Central Cordoba | 1-1 | Aguirre | ||||
| 17/06 Alberdi New Boys | 9-1 | Garcia-4- | Libonatti-2 | Morosano | Vila | Peruch |
| 24/06 Tiro Federal | 2-4 | Frei-2- | ||||
| 01/07 R. Central | 2-0 | Beltramini | Garcia | |||
| Vogler | ||||||
| Rizzo | Lecea | |||||
| Chabrolin | Vila | Castagno | ||||
| Peruch | Libonatti H. | Beltramini | Garcia | Morosano | ||
| ========================== | ||||||
| 15/07 Atlantic Sportsmen | 3-1 | Beltramini-2 | Garcia | |||
| ========================== | ||||||
| SEGUNDA RUEDA | ||||||
| ========================== | ||||||
| 05/08 Sparta | 2-1 | Beltramini | Frei | |||
| 12/08 Estudiantes | 5-4 | Beltramini-2 | Libonatti | Aguirre | Frei | |
| 26/08 Belgrano | 2-4 | Beltramini | Peruch | |||
| 02/09 Calzada | 2-0 | Beltramini | Libonatti H. | |||
| 09/09 Nacional | 2-2 | Beltramini | Bearzotti. | |||
| 23/09 Central Cordoba | 5-1 | Aguirre-2- | Francia | Gaubeca | Beltramini | |
| 28/10 Alberdi New Boys | 4-0 | Beltramini-2 | Peruch | Francia | ||
| 18/11 R.Central | 1-5 | Francia | ||||
| 25/11 Atlantic Sportsmen | 5-1 | Gaubeca-3- | Peruch | Garcia | ||
| 09/12 Tiro Federal | 1-0 | N.O.B. G.P | ||||
| ========================== | ||||||
| POSICIONES FINALES 1928 | ||||||
| ========================== | ||||||
| 01 R. Central | 30 (*) | |||||
| 02 NEWELL'S OLD BOYS | 30 (*) | |||||
| 03 Nacional | 28 | |||||
| 04 Belgrano | 28 | |||||
| 05 Tiro Federal | 27 | |||||
| 06 Central Cordoba | 23 | |||||
| 07 Sparta | 17 | |||||
| 08 Estudiantes | 12 | |||||
| 09 Atlantic Sportsmen | 11 | |||||
| 10 Calzada | 10 | |||||
| 11 Alberdi New Boys | 04 | |||||
| ========================== | == | |||||
| (*) DESEMP. PRIMER LUGAR | ||||||
| ========================== | ||||||
| 16/12 R. Central | 0-1 | |||||
| Vogler | ||||||
| Lecea | Bearzotti. | |||||
| Chabrolin | Garcia A. | Garcia R. | ||||
| Peruch | Gaubeca | Beltramini | Fernandez | Francia | ||
| ========================== | ||||||
| CAMPAÑAS NEWELL'S | POSICION | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
| ========================== | ========= | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
| COPA VILA 1928 | Segundo | 14 | 2 | 5 | 55 | 32 |
| ACUMULADO 1905 / 1928 | P.JUG. 395 | 288 | 45 | 62 | 1085 | 384 |
| ========================== | ========== | ==== | === | === | ==== | === |
| PLANTEL UTILIZADO 1928 | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | |||
| ========================== | ======== | ===== | ===== | |||
| ARQUEROS | Torres | 1 | ||||
| Vogler E. | 20 | |||||
| DEFENSORES | Bearzotti F. | 15 | 2 | |||
| Gorrin C. | 1 | |||||
| Guzman | 1 | |||||
| Lecea F. | 17 | |||||
| Rizzi A. | 8 | |||||
| VOLANTES | Castagno M. | 19 | ||||
| Chabrolin A. | 18 | |||||
| Garcia A. | 7 | |||||
| Vila C. | 14 | 1 | ||||
| DELANTEROS | Aguirre V. | 6 | 4 | |||
| Bearzotti S. | 5 | |||||
| Beltramini D. | 18 | 16 | ||||
| Fernandez M. | 3 | |||||
| Francia J. | 6 | 3 | ||||
| Frei A. | 7 | 4 | ||||
| Garcia R. | 17 | 8 | ||||
| Gaubeca A. | 3 | 4 | ||||
| Libonatti H. | 18 | 6 | ||||
| Morosano M. | 8 | 1 | ||||
| Peruch | 21 | 5 | ||||
| ========================== | ============ | === | === | |||
| PRESIDENTE DEL CLUB | HEITZ | Victor | ||||
| ========================== | ============ | ====== | ||||
| A pesar de hacer una campaña irregular, con algunas | ||||||
| derrotas impensadas, igualo el primer puesto en la | ||||||
| tabla con el clasico rival, lo que llevo a un partido de | ||||||
| desempate, el cual se perdio por un ajustado 0-1. | ||||||
| ========================== | ||||||
Campenazos
lunes, 20 de julio de 2015
Liga Rosarina de Futbol Temporada 1928 Cap. 24.R.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario