PRIMERA DIVISION A.F.A. |
||||||
=========================== | ||||||
TORNEO CLAUSURA 2005 | ||||||
=========================== | ||||||
DEL 12/02/05 AL 03/07/05 | ||||||
=========================== | ||||||
COMENTARIO PREVIO | ||||||
==================== | ||||||
Newell's arranca el año, con la obligacion de mantenerse en lo mas alto, tarea nada | ||||||
sencilla, pero el titulo obtenido en el torneo anterior le da ventaja por sobre los de | ||||||
mas competidores, y afrontara los compromisos con mucha mas tranquilidad. | ||||||
En esta oportunidad tratara de conseguir los puntos necesarios para acceder a la Co | ||||||
pa Sudamericana. | ||||||
Hay nuevo D.T. con el apoyo de los jugadores, fue nombrado un campeon del año | ||||||
1974, el Sr. Arsenio Ribeca. | ||||||
En cuanto al plantel fue vendido el Capitan Sebastian Dominguez, al Corinthians de | ||||||
Brasil, y llegaron el delantero Juan Esnaider, el def. E. Adinolfi y el Arq. Dario Sala. | ||||||
Por lo tanto el nuevo desafio sera casi con los mismos protagonistas del campeonato | ||||||
anterior. | ||||||
=========================== | ||||||
DESARROLLO DEL TORNEO | ||||||
=========================== | ||||||
12/02 V Velez Sarsfield | 0-0 | |||||
20/02 L R. Central | 0-0 | |||||
Villar | ||||||
(Empate de local en el primer | Vella | Maidana | Spolli | Re | (Rodas) | |
clasico dirigido por Ribeca ) | Belluschi | Rosada | Zapata | |||
========================== | Capria | (Esnaider) | Scocco | (Borghello) | Ortega | |
27/02 V Huracan de T.Arroyos | 2-0 | Zapata | Esnaider | |||
04/03 L Colon de Santa Fe | 1-1 | Belluschi | ||||
14/03 V Banfield | 1-0 | Belluschi | ||||
19/03 L Argentinos Jrs. | 1-1 | Spolli | ||||
03/04 V Instituto de Cba. | 3-4 | Vella | Spolli | Capria | ||
10/04 L River Plate | 4-2 | Belluschi-2- | Capria | Ortega | ||
Villar | ||||||
(Tras perder 0-2 a los 13 min. Lo | Spolli | (Lucero) | Maidana | Re | ||
da vuelta y golea por 4-2 , con | Vella | Rosada | Zapata | Belluschi | ||
Messi en la tribuna) | Capria | (Rodas) | Ortega | Scocco | (Steinert) | |
========================== | ||||||
17/04 V Estudiantes de L.P. | 2-3 | Scocco | Maidana | |||
23/04 L Arsenal de Sarandi | 0-0 | |||||
29/04 V Racing Club | 3-3 | Capria | Zapata | Ortega | ||
Villar | ||||||
(En emocionante partido N.O.B. | Vella | Maidana | Spolli | Re | ||
empata de visitante 3-3 e impi | Zapata | Rosada | (Steinert) | Belluschi | ||
de llegar a Racing a la punta) | Ortega | Capria | (Lucero) | Esnaider | (Scocco) | |
=========================== | ||||||
08/05 V Quilmes A.C. | 0-2 | |||||
15/05 L Almagro | 2-1 | Borghello | Cerezetto | |||
22/05 V Lanus | 0-0 | |||||
29/05 L San Lorenzo | 1-1 | Vella | ||||
12/06 V Olimpo de B. Blanca | 0-1 | |||||
20/06 L Boca Juniors | 1-0 | Borghello | ||||
Villar | ||||||
(Newell's se acerca a la Sudame | Re | Aguirre | Spolli | Lucero | ||
ricana, y ademas hace 17 fechas | Belluschi | Rosada | Zapata | Capria | (Borghello) | |
que no pierde de local ) | Manso | (Penta) | Scocco | Cerezetto) | ||
=========================== | ||||||
26/06 V Gimnasia de L.P. | 0-1 | |||||
03/07 L Independiente | 1-1 | Cerezetto | ||||
Villar | ||||||
(empate en la ultima fecha y cla | Spolli | Maidana | Auirre | Re | ||
sificacion a la Sudamericana.) | Rosales P. | (Villagra) | Rosada | (Penta) | Lucero | |
Capria | (Rodas) | Scocco | Cerezetto | |||
=========================== | ||||||
POSICIONES FINALES | ||||||
=========================== | ||||||
EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
======== | ===== | ====== | ====== | ===== | ====== | ====== |
01 Velez Sarsfield | 39 | 11 | 6 | 2 | 32 | 14 |
02 Banfield | 33 | 10 | 3 | 6 | 25 | 16 |
03 Racing Club | 32 | 9 | 5 | 5 | 25 | 17 |
04 Estudiantes de la Plata | 31 | 8 | 7 | 4 | 28 | 23 |
05 R. Central | 31 | 8 | 7 | 4 | 27 | 24 |
06 Arsenal de Sarandi | 30 | 8 | 6 | 5 | 27 | 22 |
07 Gimnasia y Esgrima L.P. | 29 | 9 | 2 | 8 | 25 | 25 |
08 Lanus | 28 | 7 | 7 | 5 | 36 | 27 |
09 Instituto de Cordoba | 28 | 8 | 4 | 7 | 32 | 30 |
10 River Plate | 27 | 8 | 3 | 8 | 31 | 29 |
11 Colon de Santa Fe | 26 | 6 | 8 | 5 | 30 | 23 |
12 Independiente | 26 | 6 | 8 | 5 | 29 | 26 |
13 Olimpo de Bahia Blanca | 26 | 7 | 5 | 7 | 18 | 22 |
14 NEWELL'S OLD BOYS | 24 | 5 | 9 | 5 | 22 | 21 |
======================= | == | == | == | == | == | == |
15 Boca Juniors | 22 | 6 | 4 | 9 | 26 | 30 |
16 San Lorenzo de Almagro | 22 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 |
17 Argentinos Juniors | 21 | 5 | 6 | 8 | 28 | 30 |
18 Quilmes A. C. | 20 | 5 | 5 | 9 | 16 | 23 |
19 Almagro | 13 | 4 | 12 | 22 | 44 | |
20 Huracan de Tres Arroyos | 5 | 0 | 5 | 14 | 12 | 42 |
========================== | ||||||
SINTESIS CLAUSURA 2005 | ||||||
========================== | ||||||
CLUB CAMPEON | Velez Sarsfield | |||||
ASCENSOS | Tiro Fed | Gimnasia Ju | ||||
DESCENSOS | Almagro | Huracan T.A. | ||||
GOLEADOR | Pavone M. | (Estudiantes) | 16 Goles | |||
GOLEADA MAXIMA | Lanus | 6 | Almagro | 0 | ||
========================== | ||||||
SINTESIS NEWELL'S O. BOYS | ||||||
========================== | ||||||
JUGADORES UTILIZADOS | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | NOMBRE | P.JUG. | GLES. |
====================== | ======== | ====== | ===== | ======== | ====== | ===== |
Villar J. | 19 | Rodas G. | 11 | |||
Belluschi F. | 17 | 4 | Esnaider J. | 10 | 1 | |
Zapata A. | 17 | 2 | Penta M. | 10 | ||
Rosada A. | 16 | Aguirre G. | 8 | |||
Maidana J. | 16 | 1 | Cerezetto L. | 7 | 2 | |
Re G. | 16 | Steinert H. | 7 | |||
Spolly N. | 15 | 2 | Manso D. | 4 | ||
Scocco I. | 15 | 1 | Iriarte H. | 4 | ||
Vella L. | 15 | 2 | Rosales P. | 2 | ||
Capria R. | 14 | 3 | Cejas M. | 1 | ||
Lucero O. | 13 | Gonzalez C. | 1 | |||
Borghello I. | 13 | 2 | Villagra J. | 1 | ||
Ortega A. | 13 | 2 | ||||
========================== | ||||||
DIRECTOR TECNICO | RIBECA | Arsenio | ||||
PRESIDENTE DEL CLUB | LOPEZ | Eduardo | ||||
========================== | ||||||
CAMPAÑAS NEWELL'S | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
==================== | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
TORNEO CLAUSURA 2005 | 19 | 5 | 9 | 5 | 22 | 21 |
ACUMULADO 1939 AL 31/07/05 | 2531 | 924 | 773 | 834 | 3690 | 3330 |
El total acumulado incluye (3) | ||||||
temp. En la "B" y sanc. A.F.A. | ||||||
========================== | ||||||
FORMACION HABITUAL | ||||||
ARQUERO | Villar J. | |||||
DEFENSA | Vella L. | Maidana J. | Re G. | Spolly N. | ||
MEDIOS | Belluschi F. | Zapata A. | Rosada A. | |||
ATAQUE | Capria R. | Ortega A. | Scocco I. | |||
========================== | ||||||
CIEN AÑOS DEL CLASICO ROSARINO | ||||||
=============================== | ||||||
Es uno de los clasicos mas importantes del futbol argentino, y el mas folclorico por la pa | ||||||
sion y energia de una de las hinchadas (la leprosa). | ||||||
El primer encuentro se jugo el 18 de junio de 1905 en la historica Plaza Jewell, donde el e | ||||||
quipo de Newell's hacia de local. Por la Copa Pinasco, el primer torneo realizado por la re | ||||||
cientemente fundada Liga Rosarina de Futbol. | ||||||
Gano NEWELL'S OLD BOYS por 1-0 con gol de Faustino Gonzalez. | ||||||
Una curiosidad del clasico es que el primer encuentro en la liga de Buenos Aires ( A.F.A. ) | ||||||
tambien se jugo un 18 de junio, pero del año 1939. | ||||||
El partido jugado en el Parque Independencia finalizo igualado 1-1. | ||||||
En la actualidad el CLasico Rosarino, es el mas caliente y ardorosamente disputado del fut | ||||||
bol nacional. | ||||||
=========================== | ||||||
NOTA | ||||||
===== | ||||||
Con respecto al Torneo Clausura 2005, no se repitio para nada | ||||||
la campaña exitosa del Apertura anterior, finalizo en el pues | ||||||
to 14 y con otra escasa produccion de goles, su fuerte siguio | ||||||
siendo la defensa y medio campo. | ||||||
A pesar de todo se logro la clasificacion para La Copa Sudame | ||||||
ricana. | ||||||
=========================== | ||||||
Campenazos
domingo, 31 de mayo de 2015
Estadistica Leprosa Cap. 103 Clausura 2005
viernes, 29 de mayo de 2015
NEWELL'S CAMPEON APERTURA 2004 CAP 102
Arriba: Maidana, Villar, Dominguez, Scocco, Re.
Abajo: Ortega, Belluschi, Vella, Rosada, Marino, Borghello.
PRIMERA DIVISION A.F.A. | PLANTEL | CAMPEON | 2004 | |||
========================= | ======== | ========= | ===== | |||
1974-METROPOLITANO | CAMPEON | VILLAR | Justo | 19 p.j. | ||
1987/88-TORNEO ANUAL | CAMPEON | SCOCCO | Ignacio | 19 p.j. 2 gles. | ||
1990-APERTURA | GANADOR | MARINO | Guillermo | 18 p.j. 3 gles. | ||
1990/91-TORNEO ANUAL | CAMPEON | VELLA | Luciano | 18 p.j. | ||
1992-TORNEO CLAUSURA | CAMPEON | RE | German | 18 p.j. 1 gol. | ||
========================= | DOMINGUEZ | Sebastian | 18 p.j. | |||
2004-APERTURA | CAMPEON | ROSADA | Javier | 16 p.j. | ||
========================= | CAPRIA | Ruben | 16 p.j. 1 gol. | |||
NEWELL'S OLD BOYS DE ROSARIO -- CAMPEON APERTURA 2004 | BELLUSCHI | Fernando | 16 p.j. 4 gles. | |||
======================================================== | MAIDANA | Julian | 16 p.j. 2 gles. | |||
TORNEO APERTURA 2004 | BORGHELLO | Ivan | 14 p.j. 4 gles. | |||
====================== | ZAPATA | Ariel | 13 p.j. | |||
DEL 15/08/04 AL 12/12/04 | ORTEGA | Ariel | 12 p.j. 3 gles. | |||
======================== | STEINERT | Damian | 10 p.j. 1 gol. | |||
RUEDA UNICA | HIRIARTE | Hugo | 09 p.j. | |||
============= | PENTA | Marcelo | 08 p.j. 1 gol. | |||
Pese al impulso de los ultimos torneos, nunca logro afirmar sus | FERNANDEZ | Leandro | 05 p.j | |||
pretensiones al titulo. | GONZALEZ | Cesar | 05 p.j | |||
Esta puede ser la gran ocasión que asi exigira su parcialidad. | MANSO | Damian | 04 p.j. | |||
La confianza esta depositada en dos grandes talentosos como | JARDEL | Mario | 03 p.j | |||
son Ruben Capria, y Damian Manso, a quienes secundaran J. | ALMARAZ | Jose | 03 p.j | |||
Maidana, Ariel Ortega, G.Re, y Justo Villar, entre otros. | CERESETTO | Julio | 01 p.j. | |||
Newell's debera fortalecerce en lo futbolistico y animico. | GARAY | Ezequiel | 01 p.j. | |||
========================= | AGUIRREZ | Pedro | 01 p.j. | |||
DESARROLLO DEL TORNEO | GALLEGO | Americo | DIR. TECNICO | |||
========================= | ============= | ============= | ============= | |||
15/08 L Velez Sarsfield | 0-1 | |||||
Villar | ||||||
Aguirrez | (Steinert) | Dominguez | Re | |||
Vella | Belluschi | Marino | Iriarte | |||
Capria | (Scocco) | Manso | Jardel | (Penta) | ||
22/08 V R.Central | 1-0 | Maidana | ||||
Villar | ||||||
(Con gol de Maidana,triunfo | Gonzalez | Maidana | Dominguez | Vella | ||
de visitante en el clasico) | Belluschi | Rosada | Marino | |||
Capria | (Steinert) | Scocco | Manso | (Almaraz) | ||
25/08 L Huracan de T.Arr. | 1-0 | Marino | ||||
Villar | ||||||
Gonzalez | (Re) | Maidana | Dominguez | Vella | ||
Belluschi | Rosada | Marino | ||||
Capria | (Steinert) | Scocco | (Jardel) | Manso | ||
28/08 V Colon de Santa Fe | 0-0 | |||||
Villar | ||||||
Vella | Maidana | Dominguez | Re | |||
Belluschi | Rosada | Marino | (Zapata) | |||
Capria | (Iriarte) | Scocco | Manso | (Steinert) | ||
12/09 L Banfield | 1-1 | Scocco | ||||
Villar | ||||||
(Debut en Newell's de Ariel | Vella | Maidana | Dominguez | Re | ||
Ortega ) | Marino | (Gonzalez) | Rosada | Iriarte | (Almaraz) | |
Capria | Ortega | Scocco | (Jardel) | |||
19/09 V Argentinos Jrs. | 2-1 | Belluschi | Re | |||
Villar | ||||||
Vella | Maidana | Dominguez | Re | |||
(Importante triunfo en la visi | Belluschi | Rosada | Marino | |||
ta a Arg. Jrs en La Paternal) | Capria | (Iriarte) | Borghello | Cerezetto) | Scocco | |
(Gonzalez) | ||||||
23/09 L Instituto de Cba. | 3-0 | Borghello | Steinert | Belluschi | ||
Villar | ||||||
Gonzalez | Maidana | Dominguez | Re | |||
Belluschi | Zapata | Marino | (Fernandez) | |||
Capria | (Almaraz) | Scocco | Borghello | (Steinert) | ||
26/09 V River Plate | 2-2 | Capria | Penta | |||
Villar | ||||||
(Duro empate en la cancha | Vella | Maidana | Dominguez | Re | ||
del puntero del certamen) | Belluschi | Rosada | Marino | (Zapata) | ||
Capria | Scocco | (Steinert) | Borghello | (Penta) | ||
01/10 L Estudiantes de L.P. | 1-0 | Ortega | ||||
Villar | ||||||
(Gol de Ortega para trepar a | Vella | Maidana | Dominguez | Re | ||
la punta) | Belluschi | Rosada | Marino | |||
Ortega | (Steinert) | Scocco | (Zapata) | Borghello | ||
(Penta) | ||||||
15/10 V Arsenal de Sarandi | 0-0 | |||||
Villar | ||||||
Vella | Maidana | Dominguez | Re | |||
Belluschi | Rosada | Marino | ||||
Capria | (Penta) | Borghello | Scocco | (Ortega) | ||
20/10 L Racing Club | 1-0 | Belluschi | ||||
Villar | ||||||
(triunfo contra Racing, y pun | Vella | Maidana | Dominguez | Re | ||
tero ahora con Velez) | Belluschi | Rosada | Marino | |||
Capria | (Penta) | Borghello | (Zapata) | Ortega | ||
(Scocco) | ||||||
24/10 L Quilmes A.C. | 2-0 | Marino | Ortega | |||
Villar | ||||||
Vella | Maidana | Dominguez | Re | |||
Belluschi | Rosada | Marino | ||||
Capria | (Penta) | Ortega | (Zapata) | Borghello | ||
(Scocco) | ||||||
31/10 V Almagro | 0-1 | |||||
Villar | ||||||
(Sorpresiva derrota ,pero no | Vella | Maidana | Dominguez | Re | ||
se pierde la punta) | Belluschi | (Penta) | Rosada | (Zapata) | Marino | |
Capria | (Scocco) | Ortega | Borghello | |||
07/11 L Lanus | 0-0 | |||||
Villar | ||||||
Vella | Maidana | Dominguez | Re | |||
Belluschi | Rosada | (Zapata) | Penta | (Iriarte) | ||
Capria | (Scocco) | Ortega | Borghello | |||
12/11 V San Lorenzo | 2-1 | Scocco | Borghello | |||
Villar | ||||||
(Newell's le saca el invicto a | Vella | Maidana | Domnguez | Re | ||
San Lorenzo como local) | Marino | Rosada | Iriarte | (Fernandez) | ||
Capria | (Borghello) | Ortega | (Zapata) | Scocco | ||
21/11 L Olimpo de B.B. | 1-1 | Ortega | ||||
Villar | ||||||
Fernandez | Dominguez | Re | ||||
Vella | Zapata | Iriarte | (Steinert) | |||
Marino | Capria | (Borghello) | Ortega | Scocco | ||
28/11 V Boca Juniors | 3-1 | Borghello-2- | Maidana | |||
Villar | ||||||
(importante victoria en la Bo | Vella | Maidana | Dominguez | Re | ||
ca, para acariciar el titulo) | Belluschi | Rosada | (Zapata) | Marino | ||
Ortega | (Fernandez) | Borghello | (Iriarte) | Scocco | ||
05/12 L Gimnasia L.P. | 2-0 | Belluschi | Marino | |||
Villar | ||||||
(Delirio en el Parque , ya casi | Vella | Garay | Zapata | Re | ||
Campeo………..) | Belluschi | Rosada | Marino | |||
Ortega | (Fernandez) | Scocco | (Steinert) | Borghello | ||
(Iriarte) | ||||||
12/12 V Independiente | 0-2 | |||||
Villar | ||||||
(40.000 hinchas leprosos co | Vella | Maidana | Dominguez | Re | ||
paron Avellaneda, para ver | Belluschi | (Steinert) | Rosada | (Zapata) | Marino | |
a Newell's CAMPEON.) | Ortega | Borghello | (Capria) | Scocco | ||
======================== | ||||||
POSICIONES FINALES | ||||||
=================== | ||||||
EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV | G.CON. |
======== | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
01 NEWELL'S OLD BOYS | 36 | 10 | 6 | 3 | 22 | 11 |
======================= | == | == | == | == | == | == |
02 Velez Sarsfield | 34 | 10 | 4 | 5 | 21 | 16 |
03 River Plate | 33 | 9 | 6 | 4 | 28 | 19 |
04 Estudiantes L.P. | 30 | 7 | 9 | 3 | 22 | 14 |
05 San Lorenzo | 30 | 8 | 6 | 5 | 29 | 22 |
06 R. Central | 30 | 8 | 6 | 5 | 19 | 15 |
07 Colon de Santa Fe | 27 | 7 | 6 | 6 | 24 | 22 |
08 Boca Juniors | 26 | 7 | 5 | 7 | 22 | 16 |
09 Banfield | 26 | 6 | 8 | 5 | 24 | 22 |
10 Racing Club | 26 | 8 | 2 | 9 | 23 | 22 |
11 Lanus | 26 | 6 | 8 | 5 | 25 | 26 |
12 Gimnasia de L.P. | 25 | 6 | 7 | 6 | 16 | 23 |
13 Arsenal de Sarandi | 24 | 5 | 9 | 5 | 17 | 16 |
14 Quilmes A.C. | 24 | 6 | 6 | 7 | 14 | 18 |
15 Independente | 23 | 6 | 5 | 8 | 23 | 26 |
16 Argentinos Juniors | 22 | 6 | 4 | 9 | 17 | 18 |
17 Almagro | 22 | 4 | 10 | 5 | 15 | 18 |
18 Olimpo de B. Blanca | 17 | 4 | 5 | 10 | 21 | 29 |
19 Instituto de Cordoba | 14 | 2 | 8 | 9 | 16 | 30 |
20 Huracan de Tres Arroyos | 12 | 2 | 6 | 11 | 19 | 34 |
========================= | ||||||
SINTESIS APERTURA 2004 | ||||||
========================= | ||||||
CLUB CAMPEON | N. OLD BOYS | |||||
GOLEADOR | Lopez L. | Racing | 12 Goles | |||
GOLEADA MAXIMA | Boca Jrs | 6 | Velez | 0 | ||
EQUIPO MAS GANADOR | N. OLD BOYS | Velez | 10 Partidos | |||
EQUIPO MENOS VENCIDO | N. OLD BOYS | Estudiantes | 03 Partidos | |||
VALLA MENOS VENCIDA | N. OLD BOYS | 11 Goles | ||||
========================= | ||||||
CAMPAÑAS NEWELL'S | APERTURA 2004 | ACU.1939/2004 | ||||
===================== | ============== | ============== | ||||
PARTIDOS JUGADOS | 19 | 2512 | ||||
PARTIDOS GANADOS | 10 | 919 | ||||
PARTIDOS EMPATADOS | 6 | 764 | ||||
PARTIDOS PERDIDOS | 3 | 829 | ||||
GOLES A FAVOR | 22 | 3668 | ||||
GOLES EN CONTRA | 11 | 3309 | ||||
El total ACU. Incluye (3) tem | ||||||
poradas en la "B" y sanc. AFA. | ||||||
========================= | ||||||
PRESIDENTE DEL CLUB | Lopez | Eduardo | ||||
========================= | ||||||
FORMACION HABITUAL | ||||||
ARQUERO | Villar J. | |||||
DEFENSA | Vella L. | Maidana J. | Dominguez . | Re G. | ||
MEDIO | Marino G. | Rosada A. | Belluschi F. | (Zapata A.) | ||
ATAQUE | Capria R. | Ortega A. | Scocco I. | (Borghello I.) | ||
========================= | ||||||
NOTA | ||||||
===== | ||||||
Papa Noel es de Newell's, Super regalo de Navidad (NEWELL'S CAMPEON APERTURA 2004) | ||||||
40.000 leprosos concurrieron al Estadio de Independiente y con sufrimiento, pero justicia, | ||||||
al final celebraron el tan ansiado titulo. | ||||||
Newell's gano con solo 36 puntos, pero que importa,fue el mejor de todos, y gano el titulo | ||||||
con justicia y merito propio. | ||||||
El equipo dirigido por GALLEGO fue parejo y todos,(Titulares y Suplentes) rindieron por | ||||||
igual cuando estuvieron dentro del Campo de Juego. | ||||||
Para este titulo se conjugaron, la seguridad de Justo Villar en el arco, una defensa aguerri | ||||||
da donde los cuatro fantasticos jugaron muy bien (Vella, Maidana,Dominguez y Re), y el | ||||||
medio campo acompaño en forma acertada)Leones como Marino,Rosada, Belluschi y Zapa | ||||||
ta cada vez que le toco entrar). | ||||||
El ataque cumplio, aunque fue el punto mas debil del equipo, pero igual salio airoso en | ||||||
el balance final, gracias Scocco, Borghello y Burrito Ortega. | ||||||
Tambien un aplauso grande para todos los que entraron en momentos dificiles, y cum | ||||||
plieron igual que los titulares. | ||||||
Gracias GALLEGO por dirigir al gran campeon. | ||||||
========================= | ||||||
SALUD CAMPEON MAS DE MEDIO ROSARIO, ESTA FELIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ | ||||||
========================= | ||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)