Arriba: Palos, Dominguez, Zapata, Ruiz, Aguirre, Vella. Abajo: Patiño, Silvani, Marino, Rosales, Belluschi. PRIMERA DIVISION A.F.A. |
||||||
========================= | ||||||
TORNEO CLAUSURA 2004 | ||||||
========================= | ||||||
DEL 15/02/04 AL 27/06/04 | ||||||
========================= | ||||||
RUEDA UNICA | ||||||
========================= | ||||||
Para esta nueva oportunidad, se logro mantener la base del buen equipo del torneo | ||||||
anterior, ademas se adquirio a los jugadores Javier Morales y Ariel Zapata. | ||||||
La ilusion no solo es lograr el titulo, sino tambien poder ingresar a la Copa Liber | ||||||
tadores. | ||||||
Habra que ver si el KARMA de la irregularidad lo permite. | ||||||
El dibujo tactico sera un 4-3-1-2,y la columna vertebral sera Patiño, M. Rosales | ||||||
Julian Vasquez, Bermudez, Gaston Aguirre y el arquero Luciano Palos. | ||||||
========================= | ||||||
DESARROLLO DEL CLAUSURA | ||||||
========================= | ||||||
15/02 L Banfield | 1-1 | Adinolfi | ||||
22/02 V Independiente | 1-1 | Rosales | ||||
Palos | ||||||
(Tras empatar en Avellaneda | Ruiz | Bermudez | Aguirre | Adinolfi | ||
renuncio el D:T: H. Veira. | Zapata | Rosada | Villar | (Morales) | ||
Silvani | Rosales | Vasquez | (Dominguez) | |||
29/02 L River Plate | 2-3 | Vasquez | Rodas | |||
Palos | ||||||
(Debuta como D.T. el Sr.Ame | Ruiz | Bermudez | Aguirre | Adinolfi | (Steinert) | |
rico Gallego) | Patiño | Rosada | (Marino) | Zapata | ||
Morales | (Rodas) | Rosales | Vasquez | |||
07/03 V Quilmes A.C. | 3-3 | Vasquez | Bermudez | Rosales | ||
14/03 L Arsenal de Sarandi | 1-1 | Vasquez | ||||
21/03 V Olimpo de B.B. | 1-1 | Vasquez | ||||
27/03 L Colon de S.F. | 0-1 | |||||
04/04 V San Lorenzo | 1-0 | Rosales | ||||
Palos | ||||||
(Primer triunfo con Gallego | Fernandez | Bermudez | Dominguez | Adinolfi | ||
como D.T. y de visitante) | Patiño | (Ruiz) | Rosada | Zapata | (Vella) | |
Marino | Rosales | Vasquez | (Scocco) | |||
07/04 L Gimnasia de L.P. | 5-2 | Marino | Patiño-2- | Rosales-2- | ||
18/04 V R. Central | 0-0 | |||||
Palos | ||||||
(Justo empate con un tiempo | Aguirre | Bermudez | Dominguez | Vella | ||
favorable para c/uno.) | Rosada | (Belluschi) | Zapata | Marino | ||
Patiño | (Rosales P.) | Rosales M | Vasquez | (Silvani) | ||
25/04 L Velez Sarsfield | 2-2 | Marino-2- | ||||
30/04 V Boca Juniors | 1-1 | Vasquez | ||||
Palos | ||||||
(Buen empate de visitante | Aguirre | Bermudez | Dominguez | Vella | ||
ante el puntero del torneo) | Patiño | Belluschi | Zapata | Marino | (Adinolfi) | |
Rosales M. | (Rosada) | Vasquez | (Scocco) | |||
09/05 L Chacarita Jrs. | 4-1 | Aguirre | Marino | Rosales | Morales | |
16/05 V Racing Club | 2-2 | Silvani-2- | ||||
23/05 L Lanus | 2-4 | Belluschi | Rosales | |||
29/05 V Talleres de Cba. | 0-1 | |||||
13/06 L Atletico Rafaela | 0-1 | |||||
20/06 V Nueva Chicago | 2-0 | Re | Rosales | |||
Palos | ||||||
(Triunfo de visitante para re | Vella | Re | (Fondato) | Fernandez | Lucero | |
cuperarse tras tres caidas) | Patiño | Rosada | Zapata | Belluschi | ||
Rosales | (Steinert) | Silvani | (Morales) | |||
27/06 L Estudiantes L.P. | 0-0 | |||||
========================= | ||||||
POSICIONES CLAUSURA 2004 | ||||||
========================= | ||||||
EQUIPOS | PTOS. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
======== | ===== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== |
01 River Plate | 40 | 12 | 4 | 3 | 41 | 21 |
02 Boca Juniors | 36 | 10 | 6 | 3 | 34 | 17 |
03 Talleres de Cordoba | 35 | 10 | 5 | 4 | 30 | 19 |
04 Banfield | 32 | 9 | 5 | 5 | 27 | 17 |
05 Velez Sarsfield | 31 | 9 | 4 | 6 | 31 | 21 |
06 Quilmes A.C. | 29 | 7 | 8 | 4 | 21 | 16 |
07 Arsenal de Sarandi | 29 | 7 | 8 | 4 | 21 | 22 |
08 Racing Club | 28 | 8 | 4 | 7 | 29 | 29 |
09 San Lorenzo | 26 | 6 | 8 | 5 | 18 | 16 |
10 Atletico de Rafaela | 26 | 7 | 5 | 7 | 25 | 24 |
11 Colon de Santa Fe | 25 | 7 | 4 | 8 | 20 | 26 |
12 NEWELL'S OLD BOYS | 22 | 4 | 10 | 5 | 28 | 25 |
====================== | == | == | == | == | == | == |
13 Independiente | 22 | 5 | 7 | 7 | 21 | 27 |
14 Estudiantes de L.P. | 21 | 5 | 6 | 8 | 19 | 29 |
15 Lanus | 20 | 5 | 5 | 9 | 21 | 27 |
16 Olimpo de B. Blanca | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 28 |
17 Gimnasia de L.P. | 17 | 3 | 8 | 8 | 21 | 26 |
18 Nueva Chicago | 17 | 2 | 11 | 6 | 18 | 27 |
19 Chacarita Juniors | 17 | 3 | 8 | 8 | 21 | 34 |
20 R. Central | 13 | 2 | 7 | 10 | 16 | 29 |
========================= | ||||||
SINTESIS CLAUSURA 2004 | ||||||
========================= | ||||||
CLUB CAMPEON | River Plate | |||||
ASCENSOS | Instituto Cb | Almagro | Argentinos J | Huracan T.A | ||
DESCENSOS | Talleres Cb | At Rafaela | N. Chicago | Chacarita Jr | ||
GOLEADOR | Zarate | (Velez) | 13 Goles. | |||
GOLEADA MAXIMA | Gimnasia LP | 6 | Chacarita Jrs. | 1 | ||
========================= | ||||||
SINTESIS NEWELL'S O. BOYS | ||||||
========================= | ||||||
JUGADORES UTILIZADOS | NOMBRE | P.JUG. | GLES. | NOMBRE | P.JUG. | GLES. |
===================== | ======== | ====== | ===== | ======== | ====== | ===== |
Palos L. | 18 | Ruiz G. | 8 | |||
Rosales M. | 17 | 8 | Iriarte H. | 6 | ||
Vasquez J. | 15 | 5 | Adinolfi E. | 6 | 1 | |
Patiño J. | 15 | 2 | Scocco I. | 5 | ||
Marino G. | 15 | 4 | Steinert H. | 5 | ||
Zapata A. | 15 | Rodas G. | 5 | 1 | ||
Aguirre G | 14 | 1 | Rosales P. | 4 | ||
Silvani W. | 14 | 2 | Pocrnjic L. | 3 | ||
Rosada A. | 13 | Caffaso F. | 3 | |||
Bermudez J. | 13 | 1 | Lucero A. | 3 | ||
Belluschi F. | 12 | 1 | Borghello I. | 2 | ||
Vella L. | 12 | Fondato M. | 2 | |||
Dominguez | 12 | Re G. | 2 | 1 | ||
Morales J. | 11 | 1 | Villar D. | 2 | ||
Fernandez | 9 | |||||
========================= | ||||||
DIRECTOR TECNICO | VEIRA | Hector | 02 Partidos | |||
DIRECTOR TECNICO | GALLEGO | Americo | 17 Partidos | |||
PRESIDENTE DEL CLUB | LOPEZ | Eduardo | ||||
========================= | ||||||
CAMPAÑAS NEWELL'S | P.JUG. | P.GAN. | P.EMP. | P.PER. | G.FAV. | G.CON. |
==================== | ====== | ====== | ====== | ====== | ====== | ======= |
CLAUSURA 2004 | 19 | 4 | 10 | 5 | 28 | 25 |
ACUM. 1939 AL 30/06/04 | 2493 | 909 | 758 | 826 | 3646 | 3298 |
El total acumulado incluye (3) | ||||||
temp. En la "B" y sanc. A.F.A. | ||||||
========================= | ||||||
FORMACION HABITUAL | ||||||
ARQUERO | Palos L. | |||||
DEFENSA | Aguirre G | Bermudez | Dominguez | Vella L. | ||
MEDIOS | Rosada A. | Patiño J. | Zapata A. | (Belluschi F) | ||
ATAQUE | Marino G. | Rosales M. | Vasquez J. | (Silvani W.) | ||
========================= | ||||||
NOTA | ||||||
====== | ||||||
Otro torneo con altibajos constantes,tras la salida de Veira como DT. En la segunda | ||||||
fecha, asumio A. Gallego que logro hilvanar una seguidilla de 7 partidos sin perder | ||||||
para luego volver a perder puntos sorpresivos, con lo cual se termino en el puesto | ||||||
12 de la tabla. | ||||||
A pesar de todo se formo un buen equipo, que despierta esperanzas para el torneo | ||||||
siguiente. | ||||||
========================= | ||||||
Campenazos
miércoles, 27 de mayo de 2015
Estadistica Leprosa Cap 101 Clausura 2004
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario